TULOKSET
Kirin Juniorikisat
6.7.2006 Otsolan kenttä
Yläneen Kiri
P15 Kolmiloikka  
  1. Niko Grönlund                  1991 TurWei               11,73  +3,5              
       11,57  11,67  11,61  11,73
        +4,5   +2,6   +2,6   +3,5
  2. Ville Sihvo                    1991 YlänKi               11,24  +5,2  10,97  +2,0 
       11,11  11,24  10,85  10,97
        +5,0   +5,2   +3,7   +2,0
  3. Santeri Lehtonen               1991 TurWei               10,60  +4,7              
       10,60  10,49  10,53  10,45
        +4,7   +4,6   +4,4   +2,5
P15 Kiekko  
  1. Mikko Raitanen                 1991 YlänKi               46,97 
      45,15 43,35 45,79 46,97      
  2. Ville Sihvo                    1991 YlänKi               44,19 
      41,73 43,12 41,17 44,19
P14 Kolmiloikka  
     Karri Kauppila                      MellHu                  NM  +4,1              
           -      -      -      -
               +5,7   +4,8   +4,1
P14 Kiekko  
  1. Tuomas Ranta                   1992 TuUL                 46,06 
      46,06 45,42 43,57 45,55
  2. Antti Laakkonen                1992 TuUL                 39,94 
      39,94 39,03     X 39,32
  3. Sami Kulmanen                  1992 LoimLe               25,60 
      22,29 23,36 25,60     X
  4. Karri Kauppila                 1899 MellHu               15,38 
      15,38 13,96     X     X
P13 Kolmiloikka  
  1. Juho Tommila                   1993 LapSa                10,40  +4,5              
       10,40   9,66   8,79      X
        +4,5   +3,8   +2,9   +3,4
  2. Juuso Joukas                   1993 YlänKi                8,80  +3,4              
        8,71   8,29   8,80   8,51
        +6,0   +2,5   +3,4   +3,3
P13 Kiekko  
  1. Juho Tommila                   1993 LapSa                42,48 
      42,48     X 41,33     X      
  2. Samuli Varjonen                1994 MynämI               33,93 
          X 31,99 33,93 29,77      
  3. Matti Halkivaha                1993 SäkU                 32,54 
          X 32,29     X 32,54
  4. Anselmi Ilola                  1995 YlänKi               24,18 
          X 24,18     X     X
  5. Juuso Joukas                   1993 YlänKi               21,62 
          X     X 17,38 21,62
  6. Juho-Pekka Nummela             1993 MellHu               18,48 
      18,48 18,01 16,40 17,97


P12 Pituus  
  1. Rasmus Kulmala                 1994 LoJa                  4,50                    
        4,36   4,44   4,50   4,46
                                 
  2. Otto Lilja                     1994 RaisKu                3,78                    
        3,43   3,42   3,78      X
                                 
  3. Kalle Raitala                  1994 MellHu                3,75                    
        3,28      X   3,67   3,75
                                 
  4. Niko Lyne                      1994 NaanLö                2,88                    
           X   2,88      X      X
                                 
P12 Keihäs  
  1. Rasmus Kulmala                 1994 LoJa                 34,04 
      30,10 34,04 30,38 33,73
  2. Ville Kuusela                  1994 LoimLe               32,66 
      30,27 31,01 32,66 32,36
  3. Samuli Varjonen                1994 MynämI               30,04 
      30,04 29,67 26,21     X
  4. Kalle Raitala                  1994 MellHu               19,63 
      19,63 19,33     X     X
P11 Pituus  
  1. Lauri Martti                   1995 LoJa                  3,55                    
        3,51   3,55   3,51      X
                                 
  2. Aleksi Mattila                 1995 YlänKi                3,47                    
        3,38   3,34   3,47   3,35
                                 
  3. Tero Salmivirta                1995 YlänKi                3,40                    
        3,22   2,96   3,29   3,40
                                 
P11 Keihäs  
  1. Joonas Lahti                   1995 LiedPa               42,54 
      39,61 39,30 42,54 39,70
  2. Kimmo Kuusela                  1995 LoimLe               32,51 
      27,90 28,90 30,13 32,51
  3. Ville Salminen                 1996 LoimLe               22,78 
      22,00 19,75 22,78 20,76
  4. Lauri Martti                   1995 LoJa                 15,46 
      15,46     X 14,66 13,95
     Tuomas Eko                     1995 EurRai                 DNS 
     
P10 Pituus  
  1. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                3,51                    
        3,47   3,42   3,48   3,51
                                 
  2. Ville Salminen                 1996 LoimLe                3,28                    
        3,00   3,22   3,25   3,28
                                 
  3. Samuli Saksi                   1996 KoskKa                3,00                    
        3,00   2,87   3,00   2,87
                                 
P10 Kuula  
  1. Ville Salminen                 1996 LoimLe                6,48 
       6,48  6,16  6,24     X
  2. Samuli Saksi                   1996 KoskKa                5,99 
       5,30  5,39  4,93  5,99      
  3. Miko Punto                     1997 RaisKu                5,95 
          X  5,75  5,37  5,95      
  4. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                5,19 
       4,54  4,93  3,70  5,19
P9 40 m loppukilpailu 
  1. Jere Juhola                    1997 TuUL                   6,5 
  2. Miko Punto                     1997 RaisKu                 6,5 
  3. Frans Björkroth                1997 RuskY                  7,1 
  4. Elias Mäkelä                   1998 MartMu                 7,3 
  5. Samuli Salmela                 1998 OripVe                 7,5 
P9 40 m alkuerä 
  1. Jere Juhola                    1997 TuUL                   6,6 q
  1. Miko Punto                     1997 RaisKu                 6,6 q
  3. Frans Björkroth                1997 RuskY                  7,1 q
  4. Samuli Salmela                 1998 OripVe                 7,2 q
  5. Elias Mäkelä                   1998 MartMu                 7,3 q
  6. Arto Huttunen                  1998 YlänKi                 7,6 
  7. Henrikki Raitala               1997 MellHu                 7,8 
  8. Valtteri Heinilä               1899 EuRa                   8,0 
  9. Eero Joukas                    1999 YlänKi                 8,9 
 10. Tatu Alari                          Turku                  8,9 
 11. Lauri Joukas                        YlänKi                10,2 
Erä 1
  1. Frans Björkroth                1997 RuskY                  7,1 q
  2. Arto Huttunen                  1998 YlänKi                 7,6 
  3. Henrikki Raitala               1997 MellHu                 7,8 
  4. Tatu Alari                          Turku                  8,9 
Erä 2
  1. Miko Punto                     1997 RaisKu                 6,6 q
  2. Samuli Salmela                 1998 OripVe                 7,2 q
  3. Eero Joukas                    1999 YlänKi                 8,9 
  4. Lauri Joukas                   1899 YlänKi                10,2 
Erä 3
  1. Jere Juhola                    1997 TuUL                   6,6 q
  2. Elias Mäkelä                   1998 MartMu                 7,3 q
  3. Valtteri Heinilä               1899 EuRa                   8,0 
P9 Pituus  
  1. Miko Punto                     1997 RaisKu                3,48                    
        3,17   3,24   3,48   3,30
                                 
  2. Jere Juhola                    1997 TuUL                  3,35                    
        3,35   3,35   3,27   3,23
                                 
  3. Frans Björkroth                1997 RuskY                 3,22                    
        3,18   3,06   3,22   3,21
                                 
  4. Elias Mäkelä                   1998 MartMu                3,20                    
        3,09   3,17   3,20   3,19
                                 
  5. Matias Eko                     1997 EurRai                2,99                    
        2,79   2,96   2,82   2,99
                                 
  6. Samuli Salmela                 1998 OripVe                2,79                    
        2,79   2,76   2,75   2,22
                                 
  7. Ville-Viljami Nummela               MellHu                2,67                    
        2,57   2,57   2,67   2,46
                                 
  8. Henrikki Raitala               1997 MellHu                2,64                    
        2,64   2,59   2,53      X
                                 
  9. Arto Huttunen                  1998 YlänKi                2,60                    
        2,27   2,25   2,34   2,60
                                 
 10. Valtteri Heinilä               1899 EuRa                  2,42                    
        2,32   1,83   2,42   2,39
                                 
 11. Eero Joukas                    1999 YlänKi                2,32                    
           X   2,32   2,25   2,16
                                 
 12. Tatu Alari                          Turku                 1,80                    
           X   1,32   1,80   1,69
T15 Kolmiloikka  
  1. Nella Litja                    1991 MartMu               11,05  +2,8              
           X  10,89  11,05      X
               +4,1   +2,8   +2,8
  2. Janina Nurminen                1991 MartMu                9,44  +4,4              
        9,40   9,44   9,27      X
        +3,0   +4,4   +2,1   +2,9
Kilpailun ulkopuolella
     Asta Keskitalo                 1985 MartMu               11,86  +5,6              
           X  11,86  11,83      X
        +2,3   +5,6   +3,8   +2,6
T15 Kiekko  
  1. Marianne Paakkinen             1991 PaimU                33,03 
      31,84 30,60 31,94 33,03
     Sanni Halkivaha                1991 SäkU                    NM 
T14 Kolmiloikka  
  1. Piia Lehtonen                  1992 LapTe                10,03  +2,1   9,95  +2,0 
           X  10,01  10,03   9,95       
        +4,2   +3,1   +2,1   +2,0       
  2. Jenni Mannermaa                1992 LaitJy                9,20  +0,8              
           X   8,77   9,20      X
        +2,6   +3,0   +0,8   +2,5
     
T14 Kiekko  
  1. Annika Virtanen                1992 LaitJy               25,53 
      23,31 21,74 25,53 23,79
T13 Kolmiloikka  
  1. Viivi Voutilainen              1993 RaisKu               10,13  +2,5              
        9,70   9,14  10,13   9,08
        +3,3   +2,6   +2,5   +2,2
  2. Elli-Maija Junnila             1993 EurRai                9,99  +2,3              
        9,66   9,58   9,60   9,99
        +4,1   +3,4   +2,6   +2,3
  3. Sofia Krapi                    1994 LoJa                  9,60  +3,4              
        9,57      X   9,60   9,23
        +3,3   +3,2   +3,4   +2,2
  4. Pinja Salonen                  1994 LoimVo                9,58  +3,6              
        9,43   9,50   9,58   9,45
        +4,1   +4,3   +3,6   +3,4
  5. Maija Simola                   1993 YlänKi                9,41  +4,1   9,07  +2,0 
        9,41   8,79   9,07   9,10       
        +4,1   +3,2   +2,0   +2,8       
  6. Sanna Salmela                  1994 OripVe                8,51  +2,5              
        8,39   8,03      X   8,51
        +4,3   +4,3   +2,2   +2,5
  7. Matilda Ilola                  1993 YlänKi                8,40  +3,3              
        7,91   8,10   7,94   8,40
        +2,4   +4,5   +4,0   +3,3
  8. Alexandra Viitasaari           1994 OripVe                7,92  +4,1      X  +2,0 
        7,84   7,92   7,76      X
        +3,6   +4,1   +4,2   +2,0
     Viivi Valtonen                 1993 TuUL                   DNS                    
     Riina Martti                   1993 LoJa                   DNS                    
     
     
T13 Kiekko  
  1. Matilda Ilola                  1993 YlänKi               30,31 
      30,02     X     X 30,31
  2. Sanni Saarinen                 1994 SäkU                 24,41 
      20,00 24,41 23,25 24,41
     Viivi Valtonen                 1993 TuUL                   DNS 
     Maija Simola                   1993 YlänKi                 DNS 

T12 Korkeus  
  1. Ella Huhtanen                  1994 EurRai                 148 
      125 130 135 140 145 148 151
        O   O   O   O   O   O XXX
  2. Margot Schlesier               1994 KöylLa                 130 
      110 115 120 125 130 135
        O   O   O   O   O XXX
  3. Essi Vehanen                   1994 YlänKi                 115 
      105 110 115 120
        O   O  XO XXX
     Tiina Viitakangas              1994 TurWei                 DNS 
     
     
T12 Kuula  
  1. Sofia Krapi                    1994 LoJa                  8,93 
       8,42  7,52  8,72  8,93
  2. Essi Vehanen                   1994 YlänKi                8,82 
          X  7,91  8,38  8,82
  3. Ella Huhtanen                  1994 EurRai                7,27 
       6,94  6,77  6,87  7,27
T11 Korkeus  
  1. Vanessa Varjolampi             1995 TuUL                   135 
      125 130 135 140
        O   O XXO XXX
  2. Essi Salonen                   1995 EurRai                 115 
      100 105 110 115 120
        O   O  XO  XO XXX
     Ripsa Järvi                    1996 LoJa                   DNS 
     
     
T11 Kuula  
  1. Sini Kulmanen                  1995 LoimLe                9,22 
       8,45  8,03  8,32  9,22
  2. Vanessa Varjolampi             1995 TuUL                  8,61 
       8,61  8,17  8,39  8,29
  3. Sonja Krapi                    1995 LoJa                  7,67 
          X  7,60  7,27  7,67
  4. Essi Salonen                   1995 EurRai                7,30 
          X  6,66  7,30  7,22
 
                         
T10 Korkeus  
  1. Dora Litja                     1996 MartMu                 130 
      105 110 115 120 125 130 135
        O   O   O   O  XO   O XXX
  2. Emilia Voutilainen             1996 RaisKu                 115 
      105 110 115 120
        O   O XXO XXX
  3. Nelli Salonen                  1996 LoimVo                 110 
      090 095 100 105 110 115
        O   0   O   O  XO XXX
  4. Ilona Aalto                    1996 MartMu                 100 
      085 090 095 100 105
        O   O   O   O XXX
  5. Ripsa Järvi                    1996 LoJa                   095 
      080 085 090 095 100
        O   O   O  XO XXX
T10 Kuula  
  1. Anne Hakala                    1996 MartMu                7,05 
       5,92  7,05  6,56  6,56
  2. Miisa Simola                   1996 KoskKa                6,87 
       6,87  6,86  6,49  6,61
  3. Iida-Maria Väinölä             1997 EurRai                6,54 
       6,45  6,21  6,54  6,54
  4. Hanna-Mari Nummela             1996 MellHu                6,49 
       6,22  6,10  6,24  6,49
  5. Nelli Salonen                  1996 LoimVo                5,60 
       5,60  5,58  5,43  5,51
T9 40 m loppukilpailu 
  1. Maiju Niemelä                  1997 TuUL                   6,9 
  2. Meri Suonpää                   1997 OripVe                 7,1 
  3. Iida-Maria Väinölä             1997 EurRai                 7,2 
  4. Kaisa Virtanen                 1997 EurRai                 7,6 
  5. Helmi Junnila                  1998 EurRai                 7,8 
T9 40 m alkuerä 
  1. Maiju Niemelä                  1997 TuUL                   7,0 q
  2. Meri Suonpää                   1997 OripVe                 7,1 q
  3. Iida-Maria Väinölä             1997 EurRai                 7,3 q
  4. Kaisa Virtanen                 1997 EurRai                 7,5 q
  5. Helmi Junnila                  1998 EurRai                 7,6 q
  6. Sinna Saksi                    1998 KoskKa                 7,6 
  7. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                 7,7 
  7. Venla Raitala                  1998 MellHu                 7,7 
  9. Riikka Iltanen                 1899 EuRai                  8,0 
 10. Emmi Pohjanpalo                1998 YlänKi                 8,6 
     Mimmi Suomalainen              1997 OripVe                 DNS 
     
Erä 1
  1. Helmi Junnila                  1998 EurRai                 7,6 q
  2. Sinna Saksi                    1998 KoskKa                 7,6 
  3. Venla Raitala                  1998 MellHu                 7,7 
  4. Riikka Iltanen                      EuRai                  8,0 
Erä 2
  1. Meri Suonpää                   1997 OripVe                 7,1 q
  2. Kaisa Virtanen                 1997 EurRai                 7,5 q
  3. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                 7,7 
  4. Emmi Pohjanpalo                1998 YlänKi                 8,6 
Erä 3
  1. Maiju Niemelä                  1997 TuUL                   7,0 q
  2. Iida-Maria Väinölä             1997 EurRai                 7,3 q
     Mimmi Suomalainen              1997 OripVe                 DNS 
T9 Pituus  
  1. Maiju Niemelä                  1997 TuUL                  3,52                    
        3,30   3,40   3,37   3,52       
  2. Meri Suonpää                   1997 OripVe                3,42                    
        3,16   3,13   1,90   3,42
  3. Iida-Maria Väinölä             1997 EurRai                3,28                    
           X   3,19   3,28   3,15
  4. Venla Raitala                  1998 MellHu                3,06                    
        3,06   2,92   2,94   2,88
  5. Kaisa Virtanen                 1997 EurRai                3,04                    
        2,85   3,04   2,82   2,85
  6. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                2,91                    
        2,90   2,91   2,60   2,77
  7. Helmi Junnila                  1998 EurRai                2,84                    
        2,84   2,64      X   2,69
  8. Sinna Saksi                    1998 KoskKa                2,82                    
        2,82   2,82   2,72   2,72       
  9. Emmi Pohjanpalo                1998 YlänKi                2,67                    
        2,67   2,62   2,53   2,55
 10. Riikka Iltanen                 1899 EuRai                 2,52                    
           X   2,40   2,32   2,52
 11. Elina Pohjanpalo               1998 YlänKi                1,97                    
        1,97   1,85   1,85      X
     Mimmi Suomalainen              1997 OripVe                 DNS