TULOKSET
Yläneen Juniorikisat
7.7.2005 Otsolan kenttä, Yläne
Yläneen Kiri
P14 Kolmiloikka  
  1. Samuli Henriksson              1991 TaivTa               11,57  +0,2              
       10,97  10,85  10,73  11,57       
        +0,2   -0,2   -0,3   +0,2       
  2. Ville Sihvo                    1991 YlänKi               11,49  +0,3              
       10,75  10,75  10,91  11,49
        -0,3   +0,4   -0,2   +0,3
  3. Joonatan Mero                  1991 RaisKu               10,97  +0,2              
       10,58  10,97  10,84  10,79
        -0,2   +0,2   -0,3   -0,2
  4. Matti Mäkitalo                 1991 PaimU                10,85  -0,3              
       10,82  10,64  10,63  10,85
        -0,3   -0,3   +0,2   -0,3
  5. André Troberg                  1991 EsboIF                9,79  -0,5              
        9,33   9,24      -   9,79
        -0,4   -0,3   -0,3   -0,5
  6. Luis Kärnä                     1991 YlänKi                9,65  +0,2              
        9,65   9,22   7,75   9,10
        +0,2   -0,3   +0,2   +0,2
  7. Mikko Raitanen                 1991 YlänKi                9,59  +0,2              
        9,59   8,64   7,18      -
        +0,2   -0,2   -0,2       
P14 Kiekko  
  1. Sami Roos                      1991 MynämI               40,71 
      32,53 37,37 40,71     -
  2. Ville Sihvo                    1991 YlänKi               39,10 
          -     - 39,10     -
  3. André Troberg                  1991 EsboIF               27,05 
          -     - 22,55 27,05
  4. Mikko Raitanen                 1991 YlänKi               24,74 
      22,03 23,50     - 24,74
P13 Kolmiloikka  
  1. Jussi Ala-Laurinaho            1993 AlastU                9,73  +0,2              
        9,18   9,39   9,68   9,73
        +0,2   -0,3   +0,2   +0,2
  2. Antti Laakkonen                1992 TuUL                  8,33  -0,2              
           -   8,33      -   8,18
        +0,2   -0,2   +0,2   -0,2
  3. Ilari Mettälä                  1994 YlänKi                8,29  -0,3              
        8,29      -   8,17      -
        -0,3   +0,2   +0,2   -0,3
P13 Kiekko  
  1. Antti Laakkonen                1992 TuUL                 41,84 
      41,84 37,84 40,65 41,16
  2. Johannes Simola                1994 YlänKi               23,00 
      23,00     -     -     -
  3. Sami Kulmanen                  1992 AlastU               21,79 
          - 13,82 21,79 21,10
P12 Pituus  
  1. Jussi Ala-Laurinaho            1993 AlastU                4,46  -0,2              
        4,32      -   4,46      -
        +0,2   -0,2   -0,2   -0,2
  2. Juuso Joukas                   1993 YlänKi                3,96  -0,2              
        3,96   3,78      -   3,90
        -0,2   -0,2   -0,2   -0,2
  3. Aleksi Stolt                   1993 YlänKi                3,48  -0,2              
        3,48   3,47   3,06   3,25
        -0,2   -0,2   -0,2   -0,3
P12 Keihäs  
  1. Artturi Erjala                 1993 PernU                37,48 
      34,59 37,48 34,90 35,54
  2. Olli Pietilä                   1993 Uudke                33,05 
      33,05 33,03 31,68 31,04
  3. Ville Korte                    1993 AlastU               32,52 
      29,15     - 29,90 32,52      
  4. Aleksi Stolt                   1993 YlänKi               32,45 
      32,40 32,45 32,41 31,26
  5. Juuso Joukas                   1993 YlänKi               22,58 
          - 22,58     - 19,83
  6. Joel Nurmi                     1993 MellHu               20,02 
      16,00 17,90 20,02 18,85
P11 Pituus  
  1. Matias Nordberg                1994 EurRai                4,54                    
        4,54   4,29   4,53   4,49
                                 
  2. Johannes Simola                1994 YlänKi                4,45                    
        4,45   4,24      -   4,34
                                 
  3. Rasmus Kulmala                 1994 LoimJa                4,25                    
        4,25   4,21   4,13      -
                                 
  4. Teemu Hyytiä                   1994 KalanV                4,10                    
        3,96   4,06   3,87   4,10
                                 
  5. Jaakko Pihanperä               1994 KalanV                3,98                    
        3,90   3,98   3,86   3,98
                                 
  6. Samuli Varjonen                1994 MynämI                3,82                    
        3,67   3,82   3,73   3,80
                                 
  7. Aapo Stolt                     1994 YlänKi                3,06                    
        2,90   2,97   3,06   2,97
                                 
P11 Keihäs  
  1. Joonas Lahti                   1995 LiedPa               37,37 
          - 34,73 35,92 37,37
  2. Rasmus Kulmala                 1994 LoimJa               33,94 
      30,35 31,80 29,67 33,94
  3. Jaakko Pihanperä               1994 KalanV               26,24 
      26,24     - 21,28 24,40      
  4. Anselmi Ilola                  1995 YlänKi               25,85 
      25,85 25,03 24,66 23,92
  5. Teemu Hyytiä                   1994 KalanV               25,19 
      25,19 24,92 24,98 23,52
  6. Johannes Simola                1994 YlänKi               24,34 
      24,34 22,55     -     -
  7. Tuomas Eko                     1995 EurRai               23,04 
      22,92 20,03 23,04 20,59      
  8. Samuli Varjonen                1994 MynämI               22,83 
          - 22,83 20,86 18,82      
  9. Kalle Raitala                  1994 MellHu               19,45 
      16,09 18,62 19,45 16,75
P10 Pituus  
  1. Juho Hiivola                   1995 KalanV                3,74                    
        3,73   3,74      -   3,59
                                 
  2. Anselmi Ilola                  1995 YlänKi                3,62                    
        3,42   3,48   3,60   3,62
                                 
  3. Mikael Leppämäki               1995 LoimJa                3,60                    
        3,58   3,60   3,18   3,46
                                 
  4. Lauri Martti                   1995 LoimJa                3,57                    
        3,22   3,57   3,49   3,51
                                 
  5. Aleksi Mattila                 1995 YlänKi                3,47                    
        3,47   3,41   3,07   2,94
                                 
  6. Tuomas Eko                     1995 EurRai                3,15                    
        3,10   3,10   3,00   3,15
                                 
     Tero Salmivirta                1995 YlänKi                 DNS                    
     
     
P10 Kuula  
  1. Juho Hiivola                   1995 KalanV                8,05 
       7,62  7,99  8,05  7,73
  2. Anselmi Ilola                  1995 YlänKi                6,57 
       6,57     -  6,33     -
  3. Antti Mäkitalo                 1995 SäkU                  6,54 
       6,36  6,23  6,54     -
  4. Aleksi Mattila                 1995 YlänKi                6,31 
       6,03  6,02     -  6,31
  5. Mikael Parviainen              1995 NummKi                6,29 
       5,75  5,88  5,90  6,29
  6. Mikael Leppämäki               1995 LoimJa                6,10 
       5,53  6,10  5,53     -
  7. Tero Salmivirta                1995 YlänKi                4,61 
       4,61  4,47  4,44  4,55
P9 40 m Loppukilpailu (käsiajanotto) 
  1. Aaro Löyttymäki                1997 NaanLö                6,9 
  2. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                6,9 
  3. Joni Leppikoski                1996 LoimVo                7,3 
  4. Samuli Salmela                 1899 OripVe                7,7 
  5. Ville Salminen                 1996 LoimLe                7,7 
  6. Mikael Mattila                 1996 YlänKi                7,8 
P9 40 m Alkuerät (käsiajanotto)
  1. Aaro Löyttymäki                1997 NaanLö                6,8 q
  2. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                6,9 q
  3. Joni Leppikoski                1996 LoimVo                7,5 q
  4. Ville Salminen                 1996 LoimLe                7,7 q
  5. Samuli Salmela                 1899 OripVe                7,7 q
  6. Mikael Mattila                 1996 YlänKi                7,8 q
  7. Eetu Leppämäki                 1997 LoimJa                7,9 
  8. Arto Huttunen                  1998 YlänKi                8,4 
  9. Oskari Sariola                 1899 VirtNo                9,0 
 10. Eero Joukas                    1999 YlänKi                9,0 
Erä 1
  1. Aaro Löyttymäki                1997 NaanLö                6,8 q
  2. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                6,9 q
  3. Joni Leppikoski                1996 LoimVo                7,5 q
  4. Eetu Leppämäki                 1997 LoimJa                7,9 
  5. Arto Huttunen                  1998 YlänKi                8,4 
  6. Eero Joukas                    1999 YlänKi                9,0 
Erä 2
  1. Ville Salminen                 1996 LoimLe                7,7 q
  2. Samuli Salmela                 1899 OripVe                7,7 q
  3. Mikael Mattila                 1996 YlänKi                7,8 q
  4. Oskari Sariola                 1899 VirtNo                9,0 
P9 Pituus  
  1. Aaro Löyttymäki                1997 NaanLö                3,69                    
        3,64      -   3,69      -
                                 
  2. Oskari Joukas                  1996 YlänKi                3,54                    
        3,50      -   3,54   3,40
                                 
  3. Joni Leppikoski                1996 LoimVo                3,16                    
        3,00   3,00   3,16   3,09
                                 
  4. Eetu Leppämäki                 1997 LoimJa                2,99                    
        2,99   2,79   2,87   2,82
                                 
  5. Mikael Mattila                 1996 YlänKi                2,92                    
        2,55   2,88   2,92   2,62
                                 
  6. Ville Salminen                 1996 LoimLe                2,85                    
           -   2,75   2,84   2,85
                                 
  7. Samuli Salmela                 1899 OripVe                2,65                    
        2,65   2,63   2,52   2,62
                                 
  8. Henrikki Raitala               1997 MellHu                2,50                    
        2,38   2,40   2,50   2,41
                                 
  9. Antti Henriksson               1899 YlänKi                2,20                    
        1,86   2,03   2,20   2,05
                                 


T14 Kolmiloikka  
  1. Nella Litja                    1991 MartMu               10,38  +0,2              
       10,22  10,38  10,21  10,24
        +0,2   +0,2   +0,2   +0,2
  2. Sallamari Mettälä              1991 YlänKi                9,84  +0,2              
        9,84   9,63   9,70   9,76
        +0,2   +0,3   +0,2   -0,2
  3. Janina Nurminen                1991 MartMu                8,70  +0,2              
        8,69   8,63   8,70   8,70
        -0,2   +0,2   +0,2   -0,2
Kilpailun ulkopuolella
     Asta Keskitalo                 1985 MartMu               11,38  -0,2              
       11,31  11,15      -  11,38
        +0,2   -0,4   -0,2   -0,2
T14 Kiekko  
  1. Marianne Paakkinen             1991 PaimU                34,45 
      32,20 31,36 34,45 33,91
T13 Kolmiloikka  
  1. Evastiina Koskinen             1992 PaimU                10,13  +0,2              
           -      -  10,13  10,08
               -0,2   +0,2   +0,2
  2. Anniina Päivärinta             1993 AurVa                 9,19  +0,2              
        8,90   9,19   9,12   9,07
        -0,2   +0,2   -0,2   +0,2
  3. Erika Vihtalahti               1993 NoorNo                8,90  +0,2              
           -   8,51   8,57   8,90
        -0,2   -0,2   +0,2   +0,2
  4. Minna Hyytiä                   1992 KalanV                8,73  +0,2              
        8,51   8,60   8,73      -
        -0,3   -0,3   +0,2   -0,2
  5. Anni Hiivola                   1992 KalanV                8,51  -0,3              
        8,12      -   8,51   8,36
        -0,5   -0,2   -0,3   -0,2
  6. Wivi Teinilä                   1992 YlänKi                7,45  -0,2              
        7,45      -   6,90   7,28
        -0,2   -0,2   -0,2   +0,2
  7. Anna Korte                     1992 AlastU                7,40  -0,2              
        7,40   7,12   7,34   7,37
        -0,2   +0,2   +0,2   +0,2
T13 Kiekko  
  1. Viivi Valtonen                 1993 TuUL                 32,55 
      26,65 29,71 29,19 32,55
  2. Matilda Ilola                  1993 YlänKi               27,35 
          - 26,68 27,17 27,35
  3. Elina Pietilä                  1992 Uudke                24,75 
      23,92 24,75 23,66 22,12
  4. Maija Simola                   1993 YlänKi               22,64 
      20,15 22,64     - 21,67
  5. Oona Herttuainen               1992 AurVa                21,29 
      21,29     -     -     -
  6. Essi Vehanen                   1994 YlänKi               18,60 
      17,48     - 17,77 18,60
T12 Korkeus  
  1. Viivi Voutilainen              1993 RaisKu                 144 
      120 125 130 135 140 144 146
        O   O  XO   O   O XXO XXX
  2. Maija Simola                   1993 YlänKi                 135 
      120 125 130 135 140
        O   O  XO   O XXX
  3. Erika Vihtalahti               1993 NoorNo                 135 
      120 125 130 135 140
        O   O   O  XO XXX
  4. Anniina Päivärinta             1993 AurVa                  130 
      110 115 120 125 130 135
        O   O   O  XO XXO XXX
  5. Maria Mäkitalo                 1993 PaimU                  125 
      110 115 120 125 130
        O   O   O  XO XXX
  6. Kirsi Reijonen                 1899 LoimJa                 115 
      090 095 100 105 110 115 120
        O   O   O   O  XO XXO XXX
  7. Mirena Parviainen              1993 NummKi                 110 
      090 095 100 105 110 115
        O   O   O   O   O XXX
  7. Taru Löyttymäki                1993 NaanLö                 110 
      110 115
        O XXX
  9. Riina Martti                   1993 LoimJa                 105 
      090 095 100 105 110
        O   O   O  XO XXX
T12 Kuula  
  1. Taru Löyttymäki                1993 NaanLö                8,92 
       8,52  8,63  8,92  8,57
  2. Viivi Valtonen                 1993 TuUL                  8,37 
       7,63  8,37  8,12     -
  3. Maija Simola                   1993 YlänKi                8,29 
       8,29  8,28  7,94  8,26
  4. Matilda Ilola                  1993 YlänKi                7,55 
       7,55     -     -  7,42
  5. Viivi Voutilainen              1993 RaisKu                7,45 
       6,36  6,60  6,73  7,45
  6. Mirena Parviainen              1993 NummKi                6,51 
       6,51  6,43  6,31  5,96
  7. Kirsi Reijonen                 1899 LoimJa                6,02 
       5,42  6,00  6,02  5,96
T11 Korkeus  
  1. Ella Huhtanen                  1994 EurRai                 135 
      100 105 110 115 120 125 130 135 140
        O   O   O   O   O   O   O   O XXX
  2. Lila Litja                     1994 MartMu                 120 
      100 105 110 115 120 125
        O   O   O   O XXO XXX
  3. Sofia Krapi                    1994 LoimJa                 120 
      095 100 105 110 115 120 125
        O   O   O  XO  XO XXO XXX
  4. Kaisa Pietilä                  1994 Uudke                  115 
      100 105 110 115 120
        O  XO   O  XO XXX
  5. Sanna Salmela                  1994 OripVe                 105 
      085 090 095 100 105 110
        O  XO   O   O  XO XXX
  6. Alexandra Viitasaari           1994 OripVe                 095 
      080 085 090 095 100
        O   O   O  XO XXX
T11 Kuula  
  1. Kaisa Pietilä                  1994 Uudke                 9,18 
       9,18  9,09  8,32  8,54
  2. Essi Vehanen                   1994 YlänKi                8,67 
       8,48  7,58     -  8,67
  3. Ella Huhtanen                  1994 EurRai                6,93 
       6,27  6,93  6,52  6,36
  4. Emmi Tähkiö                    1994 OripVe                6,31 
       4,99  5,86  5,93  6,31
  5. Sofia Krapi                    1994 LoimJa                6,09 
          -  6,05  6,09     -
  6. Lila Litja                     1994 MartMu                5,99 
       5,79  5,94  5,99  5,87
  7. Hilla Herttuainen              1994 AurVa                 5,68 
       5,22  5,68  5,28  4,66
  8. Alexandra Viitasaari           1994 OripVe                5,45 
       4,57  4,51  5,26  5,45
  9. Sanna Salmela                  1994 OripVe                4,61 
       4,49  4,61  4,34  4,59
T10 Korkeus  
  1. Jenni Vuori                    1995 SomE                   115 
      095 100 105 110 115 120
        O   O   O   O   O XXX
  2. Johanna Nurmi                  1993 MellHu                 110 
      090 095 100 105 110 115
        O   O   O   O  XO XXX
  3. Linda Löfgren                  1995 EsboIF                 105 
      080 085 090 095 100 105 110
        O   O   O   O   O   O XXX
  4. Laura Korte                    1995 AlastU                 105 
      085 090 095 100 105 110
       XO   O   O   O   O XXX
  5. Sonja Krapi                    1995 LoimJa                 085 
      075 080 085 090
        O   O XXO XXX
  6. Jenni Aarnipuro                1995 YlänKi                 080 
      070 075 080 085
        O   O   O XXX
T10 Kuula  
  1. Jenni Vuori                    1995 SomE                  8,28 
       8,10  8,04  7,85  8,28
  2. Sini Kulmanen                  1995 AlastU                8,18 
       7,69  7,62  8,18  7,91
  3. Laura Korte                    1995 AlastU                7,64 
       7,49  7,54  7,64  7,59
  4. Johanna Nurmi                  1993 MellHu                6,01 
       6,01  5,99  5,58  5,96
  5. Sonja Krapi                    1995 LoimJa                5,11 
       5,00  4,53  5,11  4,66
  6. Linda Löfgren                  1995 EsboIF                4,94 
          -  4,94     -  4,09
  7. Jenni Aarnipuro                1995 YlänKi                3,64 
       3,64  3,39     -  3,06
T9 40 m Loppukilpailu (käsiajanotto)
  1. Paula Vihtalahti               1996 NoorNo                6,6 
  2. Dora Litja                     1996 MartMu                6,8 
  3. Sara-Sofia Sariola             1996 VirtNo                7,0 
  4. Aurora Troberg                 1996 EsboIF                7,3 
  5. Jasmin Kauppinen               1996 OripVe                7,3 
  6. Meri Suonpää                   1997 OripVe                7,8 
T9 40 m Alkuerät (käsiajanotto) 
  1. Dora Litja                     1996 MartMu                6,7 q
  2. Paula Vihtalahti               1996 NoorNo                6,7 q
  3. Sara-Sofia Sariola             1996 VirtNo                7,1 q
  4. Aurora Troberg                 1996 EsboIF                7,1 q
  5. Jasmin Kauppinen               1996 OripVe                7,1 q
  6. Meri Suonpää                   1997 OripVe                7,3 q
  7. Mirita Parviainen              1997 NummKi                7,4 
  8. Heidi Huttunen                 1996 YlänKi                7,7 
  9. Marianne Mattila               1996 YlänKi                8,2 
 10. Minttu Aarnipuro               1996 YlänKi                8,4 
 11. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                8,4 
 12. Annika Anttila                 1899 NoorNo                9,1 
 13. Kaisa Henriksson               1996 YlänKi                9,2 
Erä 1
  1. Dora Litja                     1996 MartMu                6,7 q
  2. Jasmin Kauppinen               1996 OripVe                7,1 q
  3. Meri Suonpää                   1997 OripVe                7,3 q
  4. Mirita Parviainen              1997 NummKi                7,4 
  5. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                8,4 
Erä 2
  1. Paula Vihtalahti               1996 NoorNo                6,7 q
  2. Heidi Huttunen                 1996 YlänKi                7,7 
  3. Marianne Mattila               1996 YlänKi                8,2 
  4. Minttu Aarnipuro               1996 YlänKi                8,4 
  5. Kaisa Henriksson               1996 YlänKi                9,2 
Erä 3
  1. Sara-Sofia Sariola             1996 VirtNo                7,1 q
  2. Aurora Troberg                 1996 EsboIF                7,1 q
  3. Annika Anttila                 1899 NoorNo                9,1 
T9 Pituus  
  1. Paula Vihtalahti               1996 NoorNo                3,78                    
        3,54   3,61   3,78   3,30
                                 
  2. Dora Litja                     1996 MartMu                3,64                    
           -   3,55      -   3,64
                                 
  3. Aurora Troberg                 1996 EsboIF                3,29                    
        3,29   3,19   3,21   3,16
                                 
  4. Jasmin Kauppinen               1996 OripVe                3,29                    
           -      -   3,29   3,15
                                 
  5. Sara-Sofia Sariola             1996 VirtNo                3,07                    
        3,07   3,00   2,96   2,89
                                 
  6. Emilia Voutilainen             1996 RaisKu                3,03                    
        3,03   2,84   3,00   2,97
                                 
  7. Mirita Parviainen              1997 NummKi                2,85                    
        2,74   2,82   2,66   2,85       
                                        
  8. Heidi Huttunen                 1996 YlänKi                2,78                    
        2,53   2,78   2,35   2,49
                                 
  9. Minttu Aarnipuro               1996 YlänKi                2,66                    
        2,47   2,63   2,59   2,66
                                 
 10. Meri Suonpää                   1997 OripVe                2,58                    
        2,58   2,48   2,38   2,55
                                 
 11. Marianne Mattila               1996 YlänKi                2,55                    
        2,29   2,41   2,55   2,55
                                 
 12. Linda Huhtala                  1998 YlänKi                2,54                    
        2,23   2,40   2,43   2,54
                                 
 13. Katariina Nurmi                1997 MellHu                2,50                    
        2,50   2,48   2,35   2,47
                                 
 14. Kaisa Henriksson               1996 YlänKi                2,26                    
        2,26   2,17   2,09   2,15