Kirin urheilijoiden henkilökohtaiset pm-mitalit, joukkue- ja viestimitalit vuonna 2004
| pm-MITALIT SISÄHALLIKISAT | ||||||||
| Sarja | Urheilija | Laji | Tulos | Sija | ||||
| 1 | P13 | Wilmar Kärnä | 600m | 1.44,25 | 1. | halli | ||
| 1 | P13 | Ville Sihvo | pituus | 4.45 | 3. | halli | ||
| 1 | P11 | Aleksi Stolt | tupla | 3. | halli | (pituus + 600m) | ||
| 1 | P10 | Johannes Simola | 3-ottelu | 839 | 2. | halli | ||
| 1 | tupla | 1. | halli | (60m aj + pituus) | ||||
| 1 | 3 | tupla | 2. | halli | (60m + korkeus) | |||
| 1 | P10 | Ilari Mettälä | tupla | 2. | halli | (600m + pituus) | ||
| 1 | T11 | Maija Simola | tupla | 2. | halli | (korkeus + kuula) | ||
| 1 | 2 | tupla | 3. | halli | (600m + 60m aj) | |||
| 9 | kpl | mitaleja hallipm-kisoista | ||||||
| pm-MITALIT MAASTOJUOKSU | ||||||||
| Sarja | Urheilija | Laji | Tulos | Sija | ||||
| 1 | P13 | Wilmar Kärnä | maasto 2,2 km | 9.00,00 | 3. | |||
| 1 | P13 | Wilmar Kärnä, Luis Kärnä, Mikko Raitanen | joukkue | 3. | ||||
| 1 | P11 | Juuso Joukas, Aleksi Stolt, Ville Raitanen | joukkue | 3. | ||||
| 1 | P10 | Johannes Simola, Ilari Mettälä, Jussi Jurkola | joukkue | 2. | ||||
| 1 | P9 | Oskari Joukas, Anselmi Ilola, Aleksi Mattila | joukkue | 1. | ||||
| 5 | kpl | pm-mitaleja maastojuoksusta | ||||||
| pm-MITALIT HENKILÖKOHTAISET LAJIT 9-13 v. | ||||||||
| Sarja | Urheilija | Laji | Tulos | pm-sija | ||||
| 1 | P13 | Mikko Raitanen | kiekko | 42.08 | 2. | |||
| 1 | P11 | Aleksi Stolt | keihäs | 30.98 | 3. | |||
| 1 | P10 | Johannes Simola | 60m | 8,92 | 1. | |||
| 1 | 150m | 22,14 | 1. | |||||
| 1 | 60m aj | 10,59 | 2. | |||||
| 1 | 4 | seiväs | 201 | 1. | ||||
| 1 | P10 | Ilari Mettälä | 600m | 1.53,12 | 2. | |||
| 1 | 3-loikka | 8.30 | 3. | |||||
| 1 | P9 | Anselmi Ilola | 600m | 2.04,65 | 3. | |||
| 1 | 2 | kiekko | 19.06 | 3. | ||||
| 1 | T11 | Maija Simola | korkeus | 135 | 1. | |||
| 1 | 2 | seiväs | 173 | 1. | ||||
| 1 | T11 | Matilda Ilola | kiekko | 23.97 | 3. | |||
| 1 | 2 | moukari | 21.80 | 3. | ||||
| 14 | kpl | yhteensä henkilökohtaisia pm-mitaleja | ||||||
| pm-MITALIT VIESTIJUOKSU | ||||||||
| Sarja | Urheilija | Laji | Tulos | Sija | ||||
| 1 | P13 | Luis Kärnä, Wilmar Kärnä, | 4x100m | 55,30 | 2. | |||
| Mikko Raitanen, Tuomas Mäkelä | ||||||||
| 1 | P11 | Juuso Joukas, Aleksi Stolt, | 4x50m | 30,14 | 2. | |||
| Ilari Mettälä, Johannes Simola | ||||||||
| 1 | P9 | Oskari Joukas, Tuomas Lehtovuori, | 4x400m | 5.38,44 | 2. | |||
| Aleksi Mattila, Anselmi Ilola | ||||||||
| 3 | kpl | pm-viestimitaleja | ||||||
| pm-MITALIT KÄVELY | ||||||||
| Sarja | Urheilija | Laji | Tulos | Sija | ||||
| 1 | P9 | Anselmi Ilola | 600m | 4.16,54 | 1. | |||
| 1 | P10 | Johannes Simola | 1000m | 7.15,94 | 1. | |||
| 1 | P11 | Juuso Joukas | 1000m | 6.56,69 | 3. | |||
| 1 | T11 | Maija Simola | 1000m | 6.53,59 | 2. | |||
| 4 | kpl | pm-kävelymitaleja | ||||||
VUONNA 2004 YHTEENSÄ 35 KPL PIIRINMESTARUUSMITALIA YLÄNEEN KIRILLE