Henkilökohtaisissa lajeissa pm-kisoissa mahdollisuus osallistua vain 4 lajiin.
VUONNA 2004 B-TULOSRAJAN YLITTÄNEET URHEILIJAT
mukana ei ole A-rajan saavuttaneita, joilla oli kuitenkin useita B-rajan ylittäviä
tuloksia
| Sarja | Urheilija | Laji | B- raja | Tulos | pm-sija | Sija Varsy | Sija Suomi | |
| 1 | P9 | Oskari Joukas | 600m | 2.12,00 | 2.11,92 | 18. | ||
| 1 | P11 | Juuso Joukas | 150m | 23,40 | 22,94 | 4. | 7. | 80. |
| 600m | 2.00,00 | 1.57,37 | 5. | 10. | 74. | |||
| 60m aj | 11,40 | 10,77 | 6. | 6. | 58. | |||
| kävely 1000m | 7.00,00 | 6.56,69 | 3. | |||||
| 1 | P11 | Aleksi Stolt | keihäs | 26.00 | 30.98 | 3. | 3. | 42. |
| 1 | P13 | Luis Kärnä | 60m | 8,80 | 8,58 | 13. | 64. | |
| 200m | 29,50 | 29,34 | ||||||
| 600m | 1.50,00 | 1.48,36 | ||||||
| 60m aj | 11,50 | 11,33 | ||||||
| korkeus | 139 | 149 | 4. | 31. | ||||
| 4-ottelu | 1350 | 1422 | 8. | |||||
| 1 | T10 | Eveliina Mäkelä | 3-ottelu | 550 | 635 | 15. |
5 kpl B-rajan ylittäneet urheilijat, joilla ei A-raja mennyt rikki.