Varsinais-Suomen am-yö Yläneellä, 24.09.2010 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H50         22.09     77 10344   412661 Aaltonen Jukka              12 0
H40         22.14     49 36391   120336 Elovaara Vesa               12 0
H55         21.23     83 30817    89168 Halme Tapio                 12 0
D40         21.14    243 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        12 0
H55         21.51     97   755    49901 Kallio Risto                12 0
D18         21.22    321 25565   485566 Kivelä Sanni                12 0
H55         21.45     94 23400   128818 Kurppa Hannu                12 0
D16         21.29    335 16828   148686 Laakkio Emma                 6 0
H65         22.03    134 20367    43817 Laine Erkki                 12 0
H65         21.45    125 10985   131894 Mäkinen Jaakko              12 0
H21         21.18     10 26271    43806 Mäkinen Vesa                12 0
D16         21.23    332 13444    99789 Reiman Anni                  6 0
D45         21.01    251 17974    43793 Reiman Anu                  12 0
D21         21.42    228  7249   130472 Saarimäki Heini             12 0
H55         21.35     89  8421   130471 Saarimäki Ilkka             12 0
D18         21.30    325  7256   140050 Saarimäki Milla             12 0
H55         21.55     99  1442   410788 Vesalainen Markku           12 0
H60         22.06    115 10333   138456 Vuorinen Lasse              12 0
                                                                   204

AngA/AirIx



H45         22.02     58  8140   135145 Liikari Jukka               12 0
                                                                    12

AuVa



H65         21.41    123  4877    42923 Isotalo Matti               12 0
H21         21.00      1  6387    55418 Kattelus Juho               12 0
H20         21.46    186  6388    55417 Kattelus Juuso              12 0
H75         21.17    172  3865    43953 Kipinoinen Pertti           12 0
                                                                    48

Delta



H16         21.35    211 23045   128277 Kirmula Miika                6 0
                                                                     6

ELY-keskus



H45         21.54     54 18024    44358 Järvensivu Tapio            12 0
                                                                    12

GAV Group



H55         21.31     87  8425    42830 Knaapi Olli                 12 0
                                                                    12

Hiisi



H18         21.12    194     0    65780 Koskinen Roope              12 0
H45         22.14     64     0   135881 Koskinen Vesa               12 0
                                                                    24

HirvHe



H50         22.13     79 32371   152031 Mänty Pekka                 12 0
H18         21.06    191  6516   152030 Mänty Sami                  12 0
H65         22.01    133 19810   485512 Rautarae Veikko             12 0
H60         22.00    112 22486   122654 Tammisaari Pentti           12 0
H70         21.59    157 22499    45739 Viiri Jyrki                 12 0
                                                                    60

HirvHe/sos



D55         21.11    272 25716   139352 Salmenoja Hely              12 0
H60         22.10    117 24433   150489 Salmenoja Pertti            12 0
H55         21.49     96  9115   138955 Luukka Heikki               12 0
                                                                    36

Karhukopio



H50         22.03     74 30011   411744 Arki Hannu                  12 0
H55         21.27     85  7099    44689 Raula Jaakko                12 0
D45         21.05    253 18374    74729 Sulavuori Eija              12 0
                                                                    36

KoKa



H21         21.08      5  2105   409478 Virtanen Antti              12 0
                                                                    12

LaJy



H45         22.00     57  7002    45754 Elo Jussi                   12 0
H75         21.21    174  5721   402798 Suominen Heikki             12 0
H45         22.12     63  5724    45764 Suominen Jukka              12 0
H50         22.11     78 10442    65652 Virtala Arto                12 0
                                                                    48

LHR



H75         21.23    175  5005   118746 Liski Eero                  12 0
H80         21.04    182  5009   126031 Lätti Erkki                 12 0
H50         22.15     80  6238   118742 Nuoranne Jussi              12 0
H65         21.53    129  5018   412808 Rapakko Timo                12 0
                                                                    48

Lindorff



D21         21.28    221     0   142202 Huhtala Maija               12 0
                                                                    12

Logica



H21         21.12      7 28807   138192 Rintala Rami                12 0
                                                                    12

LoJa



H75         21.19    173  3721    56122 Ali-Rantala Arvo            12 0
H65         22.17    141     0   140342 Hongisto Heimo              24 999
H55         21.29     86 19127   140340 Hongisto Keijo              12 0
H21         21.32     17  4607   140339 Hongisto Pasi               12 0
H70         22.01    158 36755    44064 Iso-Somppi Ahti             12 0
H60         21.38    101 35083   117315 Kallio Erkki                12 0
H65         21.55    130 21390   140679 Kaukasoina Risto            12 0
D65         21.07    294 11887    94994 Ketola Paula                12 0
H60         21.36    119     0        0 Kuosa Harri                 24 999
H70         21.45    162     0   132357 Saario Pentti               24 999
H60         21.50    107 21490   120541 Viljanen Keijo              12 0
H45         21.56     55 13779    56142 Ylitalo Matti               12 0
                                                                   180

Maanmittau



H60         22.04    114     0    58877 Alilonttinen Martti         12 0
H21         21.04      3     0   117972 Janlöv Matti                12 0
                                                                    24

MaMa



H65         21.47    126  3880   112565 Eskola Jorma                12 0
H65         22.11    138 18144    81128 Havia Pertti                12 0
D60         21.39    284  6782    81129 Havia Tuula                 12 0
H70         22.07    161  3792   411143 Heikkilä Mikko              12 0
H40         22.10     47 18328   159083 Jaakkola Jari               12 0
H70         21.47    151 18102   151160 Joonas Risto                12 0
D50         21.05    263 31449    44682 Laine Kirsi                 12 0
H70         21.57    156  6926    43657 Lehkonen Reijo              12 0
H65         21.59    132 28185   119902 Nurmi Veijo                 12 0
H70         22.03    159 18108   158764 Tamminen Heikki             12 0
                                                                   120

MaMa/Diver



H75         21.15    171 28514    44083 Helin Raimo                 12 0
H65         22.09    137 18150   150563 Jokinen Juhani              12 0
D60         21.33    281 33364    44126 Westeren Maj-Britt          12 0
                                                                    36

MaMa/Metso



H65         21.37    121 18148   148358 Hedenström Rauno            12 0
                                                                    12

MaMa/Tuplu



H70         21.53    154 18128    44100 Laaksonen Auvo              12 0
H65         22.05    135 18118    44111 Nissi Raimo                 12 0
                                                                    24

Maricco



D55         21.09    271     0    88531 Tienari Pauliina            12 0
                                                                    12

MSParma



H45         22.06     60 22466    81891 Aaltonen Tommi              12 0
D14         21.02    341  3430   122170 Fingerroos Camilla           6 0
H65         21.49    127 24601   144091 Grönroos Timo               12 0
D16         21.27    334 21160   128011 Hakala Essi                  6 0
H60         21.42    103  4992   156094 Hörkkö Jaakko               12 0
H60         21.48    106  8162    55905 Jalonen Raimo               12 0
H21         21.28     15 21797   120348 Koivuniemi Antti            12 0
D16         21.21    331  8994    88010 Kujansuu Ida                 6 0
D50         21.07    264  6915    49074 Laasonen Kirsi              12 0
H70         21.51    153  8151   123667 Laavainen Matti             12 0
H21         21.22     12  8595    40452 Lapila Pekka                12 0
D21         21.40    227 10250    42170 Lepistö Senni               12 0
H55         21.53     98  6916    43648 Mäkeläinen Tarmo            12 0
H65         22.07    136    15   122598 Peltola Tuomo               12 0
H35         21.56     35 28815   128103 Rintala Veli-Matti          12 0
H18         21.08    192  5824   122595 Rousku Antti                12 0
D21         21.30    222 20582   109879 Salmenoja Sanna             12 0
H18         21.22    199 17978   139989 Stenberg Tuomo              12 0
D55         21.17    275 21416    43653 Suna Eija                   12 0
H21         21.34     18 18625    45993 Suominen Petteri            12 0
H21         21.42     22  1984   123184 Suonpää Olli                12 0
H16         21.33    210 28732   140619 Talvinen Arto                6 0
D55         21.13    273   113    43651 Veijalainen Liisa           12 0
H50         21.57     71 19888    43656 Viili Osmo                  12 0
H55         21.43     93 18763   137920 Tuomola Kari                12 0
H55         21.25     84  2005   122255 Etu-Huitti Arto             12 0
                                                                   288

MuurVi



H40         22.06     45 22195    79622 Jaatinen Marko              12 0
H40         22.00     42  9922   128083 Uutela Jari                 12 0
                                                                    24

Nokia



H45         21.58     56     0    57387 Luoma Ari-Pekka             12 0
                                                                    12

Orsap



H55         21.33     88 28100   120852 Helkkula Rauli              12 0
                                                                    12

PaimionRas



H21         21.26     14  9105   159082 Nieminen Janne              12 0
H60         21.54    109 14414   114283 Röytiö Lauri                12 0
H21         21.06      4  6764    48100 Salo Niko-Petteri           12 0
                                                                    36

PertPe



H70         21.49    152 17102   128132 Kuutti Jorma                12 0
D65         21.01    291 15612   155689 Kuutti Kirsti               12 0
H21         21.02      2 35239   128130 Kuutti Veli-Pekka           12 0
D45         21.09    255  8410    43716 Rask Päivi                  12 0
                                                                    48

PertPe/MML



H60         21.40    102 10656    43709 Tamminen Pentti             12 0
                                                                    12

PiKe



H60         22.08    116 21900    42861 Loukonen Veikko             12 0
                                                                    12

PR



H21         21.10      6  7897   118099 Dahlen Mats                 12 0
D21         21.32    223  6479    70438 Dambe Inga                  12 0
D35         21.15    231  6480    75160 Dambe Signe                 12 0
D21         21.44    229  7243    48022 Grönholm Hannele            12 0
H21         21.44     23 33954   135143 Heikkinen Jussi-Pekka       12 0
H18         21.24    200 29272   155662 Holmijoki Janne             12 0
H21         21.20     11 15586   412545 Lindeqvist Markus           12 0
D60         21.41    285 24242   128831 Mannervesi Helena           12 0
H40         22.12     48 24124   128267 Mannervesi Mika             12 0
H21         21.30     16  4372    75651 Oksa Jukka                  12 0
H35         21.54     34 19132    55004 Reinivuo Tuomo              12 0
D14         21.06    343 14158   148630 Reponen Niina                6 0
H18         21.18    197  3318   151092 Reponen Tommi               12 0
D18         21.24    322 23766   152230 Silvennoinen Emma           12 0
D45         21.11    256   123   140046 Sipponen Eija               12 0
H18         21.10    193  9308   412825 Sipponen Jere               12 0
H55         21.37     90 14416   117296 Sipponen Markku             12 0
H50         22.01     73 14418   151261 Sipponen Matti              12 0
H21         21.38     20 32907    43769 Virtanen Janne              12 0
H21         21.16      9 31092   102901 Väre Teemu                  12 0
                                                                   234

PR/TYKS



D50         21.01    261   305    75614 Lähteenmäki Pirjo           12 0
                                                                    12

RaiKu



H18         21.16    196 21336    81931 Hakala Joel                 12 0
H50         22.05     75 23927    53554 Hakala Jouni                12 0
                                                                    24

RaPi



H45         21.50     52 13016   112313 Ketonen Antti               12 0
D40         21.16    244  6103    42856 Vieltojärvi Mia             12 0
H65         21.39    122 19493    42850 Vuorinen Ilkka              12 0
                                                                    36

RaPi/Kaari



D45         21.03    252  9222    42814 Hyytiäinen Tarja            12 0
                                                                    12

RaPi/Metso



H55         21.19     81 32436   157575 Käyhkö Jaakko               12 0
                                                                    12

RaPi/TYKS



D50         21.03    262 22014    42877 Hjelm Inga                  12 0
                                                                    12

Rasti88



H45         22.08     61 17137   148322 Bister Reijo                12 0
D65         21.03    292 27740   153210 Eskola Pirkko               12 0
D60         21.43    286 28499    49018 Hellsten Leena              12 0
D65         21.13    297 29539   120333 Rahkasuo Kaarina            12 0
D21         21.34    224  1920    56138 Sinkkonen Tuula             12 0
H55         21.47     95 12198    75642 Tuomola Touko               12 0
D40         21.10    241  8956   156153 Välimaa Tuija               12 0
H40         22.08     46 34547   153441 Tapper Aki                  12 0
                                                                    96

R-P



D18         21.26    323 22386   142220 Gustafsson Essi             12 0
H50         21.59     72  1409   126373 Gustafsson Risto            12 0
H55         21.41     92 27115   123373 Lindeman Jorma              12 0
D18         21.32    326 20742   123427 Oksanen Elina               12 0
H50         22.07     76 15701   122597 Oksanen Vesa                12 0
                                                                    60

SalVie



H80         21.02    181 18017   118121 Knaapi Jouko                12 0
D60         21.35    282 17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa          12 0
                                                                    24

SalVil



H35         21.50     32 12221    91812 Saastamoinen Pasi           12 0
                                                                    12

SomEsa



D21         21.38    226 31104    40690 Väre Tiina                  12 0
                                                                    12

SuSe



H18         21.14    195 16675   152334 Rantala Antti               12 0
                                                                    12

SuSi



D21         21.36    225 16415    93102 Karjalainen Sanna           12 0
H65         22.15    140 29954   100722 Karvonen Raimo              12 0
H40         22.04     44 14423   147317 Kerkola Mika                12 0
D40         21.12    242  6737   411840 Kerkola Tiina               12 0
H35         21.52     33  5754    45840 Lehtonen Tero               12 0
H16         21.31    209 36934   146848 Lönnroth Aapo                6 0
D40         21.18    245 10767    56975 Mellin Ulla                 12 0
D70         21.00    301 14262    45847 Määttänen Seija             12 0
H60         22.12    118 14275    45850 Nuuros Risto                12 0
D65         21.05    293 33546    40727 Tulokas Tuula               12 0
H65         22.13    139 22489   120515 Virta Aare                  12 0
                                                                   126

Tebul



H45         21.48     51  8385   140423 Mänty Markku                12 0
                                                                    12

TkuKaLiik



H55         21.39     91 11679    88373 Ritanotko Markku            12 0
                                                                    12

TuMe



H21         21.24     13 11688    59554 Poutiainen Harri            12 0
H21         21.36     19 17919   124373 Suna Jussi                  12 0
H45         22.10     62 12341    44350 Uusikartano Simo            12 0
                                                                    36

TuNMKY



H40         22.02     43 11024   152709 Nappu Juha                  12 0
                                                                    12

TuS



D65         21.09    295 21557    44411 Elmiö Tuula                 12 0
D16         21.25    333  9087    89267 Haavisto Emmi                6 0
H14         21.00    216 26233   142553 Heinonen Eero                6 0
H18         21.20    198  7840    56760 Huhtinen Mikko              12 0
H16         21.25    206 19018    59684 Huhtinen Olli                6 0
H21         21.40     21  6453   127923 Hyvönen Pekka               12 0
H45         22.04     59 13879    54190 Kajavalta Jyrki             12 0
D55         21.15    274 28394   485656 Kalliola Pirkko             12 0
D14         21.04    342 21158   110944 Kinnala Venla                6 0
D18         21.28    324 26066    82871 Koskinen Salla              12 0
H16         21.29    208  8499   130218 Koskinen Samuli              6 0
D45         21.07    254   126    42095 Koskivaara Eija             12 0
H70         21.55    155 21598    44419 Martikainen Heikki          12 0
H65         21.57    131 21553   140798 Moisio Kalevi               12 0
H35         21.48     31 21554   145976 Moisio Orvo                 12 0
H60         21.58    111 23050    44396 Peltola Oke                 12 0
H18         21.26    201     0   312907 Saari Matti                 24 999
D18         21.34    327 24055   134904 Viberg Tuulia               12 0
H65         21.43    124 30003   148550 Vienanlinna Timo            12 0
                                                                   210

VaHa



H65         21.51    128 14996   138411 Jalkanen Erkki              12 0
D65         21.11    296 14999   138412 Jalkanen Marke              12 0
                                                                    24

VaRa



H60         21.56    110 13727    44680 Koistinen Leo               12 0
H70         22.05    160  7027    44688 Paukku Pekka                12 0
H16         21.27    207 15855    93387 Raula Mikko                  6 0
H60         21.46    105 28170    44691 Raula Pekka                 12 0
D60         21.37    283 39702    44710 Ritasalo Maaria             12 0
H60         22.02    113 39698    44709 Ritasalo Matti              12 0
D70         20.58    302     0    12277 Vienola Raili               24 999
                                                                    90

Wallac



H60         21.52    108     0    57072 Aaltonen Risto              12 0
H40         21.58     41     0        0 Erkkilä Vesa                12 0
H60         21.44    104  5717    90414 Inki Pekka                  12 0
H55         21.21     82     0    83462 Korpi Jarmo                 12 0
                                                                    48

YKV



H21         21.14      8  7095   408827 Istolahti Tuomo             12 0
                                                                    12

YlKi/Eloma



H45         21.52     53 15724    42913 Huhtala Ismo                12 0
                                                                    12