SULKAVAN JUKOLA 2003 Jukolan viesti

Osuudet               (11,4+11,9+13,3+6,6+6,6+10,2+14,4 km)

Lähti : 1205   Keskeytti : 55    Hylätty : 97

   1             Halden SK 1  NOR                          7.35.48
      1. osuus   Carlsson Joacim                          1.18.21    103
      2. osuus   Wingstedt Emil               1.11.32     2.29.54     12
      3. osuus   Kristiansen Öystein          1.19.03     3.48.57      1
      4. osuus   Thoresen Petter                43.19     4.32.16      1
      5. osuus   Sandvik Tore                   37.01     5.09.18      1
      6. osuus   Huovila Jarkko               1.00.13     6.09.32      1
      7. osuus   Haldin Mats                  1.26.16     7.35.48      1

   2             Delta 1  FIN                              7.40.28
      1. osuus   Loukkalahti Marko                        1.19.19    127
      2. osuus   Harjamäki Petri              1.15.50     2.35.09     39
      3. osuus   Noponen Petri                1.23.26     3.58.36     17
      4. osuus   Lakanen Jonne                  41.59     4.40.35      5
      5. osuus   Hernelahti Miika               38.21     5.18.56      4
      6. osuus   Lakanen Jani                 1.00.29     6.19.26      5
      7. osuus   Novikov Valentin             1.21.02     7.40.28      2

   3             Kalevan Rasti 1  FIN                      7.40.58
      1. osuus   Venho Mika                               1.13.36     18
      2. osuus   Vainio Petri                 1.22.39     2.36.16     47
      3. osuus   Tölkkö Tommi                 1.20.48     3.57.04     10
      4. osuus   Boström Mikael                 39.37     4.36.41      2
      5. osuus   Harju Antti                    39.06     5.15.48      2
      6. osuus   Martomaa Simo                1.00.45     6.16.34      2
      7. osuus   Gueorgiou Thierry            1.24.23     7.40.58      3

   4             Tampereen Pyrintö 1  FIN                  7.41.24
      1. osuus   Lucan Vladimir                           1.12.44      7
      2. osuus   Kahelin Jouni                1.20.05     2.32.49     18
      3. osuus   Mähönen Jouni                1.22.45     3.55.35      8
      4. osuus   Puttonen Jarmo                 41.14     4.36.49      3
      5. osuus   Jedlicka Michal                39.22     5.16.11      3
      6. osuus   Leppävuori Ilkka             1.00.24     6.16.36      3
      7. osuus   Salmelin Jarno               1.24.48     7.41.24      4

   5             Baekkelagets Sk 1  NOR                    7.47.11
      1. osuus   Marston Daniel                           1.17.48     98
      2. osuus   Böen Christian               1.21.30     2.39.18     74
      3. osuus   Berg Thormod                 1.19.31     3.58.50     18
      4. osuus   Amblie Hans Olof               43.13     4.42.03      7
      5. osuus   Johansen Holger Hott           37.27     5.19.30      5
      6. osuus   Valstad Björnar                58.49     6.18.20      4
      7. osuus   Björnsgaard Bernt            1.28.50     7.47.11      5

   6             Turun Metsänkävijät 1  FIN                7.53.34
      1. osuus   Vegeris Girts                            1.12.29      1
      2. osuus   Rintala Petri                1.21.46     2.34.16     26
      3. osuus   Mutka Manu                   1.20.17     3.54.33      5
      4. osuus   Knuuti Mikko                   45.00     4.39.34      4
      5. osuus   Kemppi Joni                    42.02     5.21.36      7
      6. osuus   Hämälistö Sami               1.01.27     6.23.04      6
      7. osuus   Louhisola Toni               1.30.30     7.53.34      6

   7             IFK Göteborg 1  SWE                       7.53.42
      1. osuus   Claesson Rikard                          1.13.43     22
      2. osuus   Larsson Johan G              1.22.24     2.36.07     46
      3. osuus   Larsson Martin               1.29.34     4.05.42     58
      4. osuus   Asp Thomas                     41.14     4.46.57     21
      5. osuus   Fagerud Kim                    36.37     5.23.34      8
      6. osuus   Stevenson Jamie              1.00.49     6.24.23      8
      7. osuus   Petersson Håkan              1.29.19     7.53.42      7

   8             OK Linne 1  SWE                           7.54.29
      1. osuus   Skogtjärn Pål                            1.18.24    104
      2. osuus   Magnusson Lars               1.16.29     2.34.53     30
      3. osuus   Ohlin Jörgen                 1.19.49     3.54.42      7
      4. osuus   Fröberg Mats                   47.19     4.42.01      6
      5. osuus   Troeng Mats                    38.51     5.20.53      6
      6. osuus   Troeng Jan                   1.02.15     6.23.08      7
      7. osuus   Launiainen Samuli            1.31.21     7.54.29      8

   9             Södertälje Nykvarn Orienter 1  SWE        7.57.23
      1. osuus   Hemmyr Peter                             1.13.24     12
      2. osuus   Blohm Daniel                 1.23.40     2.37.05     60
      3. osuus   Myhren Jonn-Are              1.22.08     3.59.13     23
      4. osuus   Dalberg Klas                   45.54     4.45.07     15
      5. osuus   Axelsson Anders                41.22     5.26.29     11
      6. osuus   Axelsson Erik                1.01.18     6.27.48     10
      7. osuus   Jonasson Niclas              1.29.35     7.57.23      9

  10             Malungs OK Skogsmårdarna 1  SWE           7.58.03
      1. osuus   Lindberg Niklas                          1.14.08     44
      2. osuus   Åkerman Lars                 1.16.33     2.30.42     15
      3. osuus   Åkerman Anders               1.28.29     3.59.12     21
      4. osuus   Eriksson Niklas                45.19     4.44.31     14
      5. osuus   Eriksson Staffan               39.50     5.24.21     10
      6. osuus   Eriksson Håkan               1.03.24     6.27.46      9
      7. osuus   Bluett Grant                 1.30.17     7.58.03     10

  11             Kristiansand OK 1  NOR                    7.58.36
      1. osuus   Andersen Jostein                         1.16.17     74
      2. osuus   Sundsdal Lars Jöran          1.18.40     2.34.57     32
      3. osuus   Solberg Vidar                1.30.18     4.05.15     52
      4. osuus   Nomeland Arild                 44.52     4.50.07     36
      5. osuus   Moe Jostein                    39.48     5.29.56     18
      6. osuus   Nordberg Anders              1.03.25     6.33.21     14
      7. osuus   Rostrup Jörgen               1.25.15     7.58.36     11

  12             Rajamäen Rykmentti 1  FIN                 7.58.40
      1. osuus   Laapas Ari                               1.18.02    100
      2. osuus   Tervo Tuomas                 1.16.47     2.34.49     29
      3. osuus   Erkkilä Jukka                1.25.16     4.00.05     29
      4. osuus   Pesu Raino                     46.52     4.46.58     22
      5. osuus   Heiskanen Marko                43.29     5.30.28     20
      6. osuus   Väisänen Marko               1.03.03     6.33.31     16
      7. osuus   Fadeev Evgeny                1.25.09     7.58.40     12

  13             Paimion Rasti 1  FIN                      7.58.43
      1. osuus   Suominen Juha                            1.23.59    260
      2. osuus   Väre Teemu                   1.15.29     2.39.28     76
      3. osuus   Lindeqvist Markus            1.23.33     4.03.01     37
      4. osuus   Lyytikäinen Mika               47.21     4.50.23     39
      5. osuus   Tahvonen Matti                 40.32     5.30.55     26
      6. osuus   Gonon Francois               1.02.27     6.33.23     15
      7. osuus   Virtanen Janne               1.25.19     7.58.43     13

  14             Ikaalisten Nouseva Voima 1  FIN           7.58.51
      1. osuus   Paavola Jyri                             1.13.49     27
      2. osuus   Vainionpää Matti             1.13.31     2.27.20      4
      3. osuus   Hakkarainen Vesa             1.29.49     3.57.10     11
      4. osuus   Laine Heikki                   44.55     4.42.06      9
      5. osuus   Pohjonen Jukka                 45.41     5.27.47     13
      6. osuus   Taanila Vesa                 1.05.49     6.33.37     18
      7. osuus   Mazulis Marius               1.25.14     7.58.51     14

  15             Vehkalahden Veikot 1  FIN                 7.59.05
      1. osuus   Ylä-Kotola Arto                          1.13.32     16
      2. osuus   Närvä Marko                  1.14.20     2.27.52      7
      3. osuus   Weckman Janne                1.25.48     3.53.40      2
      4. osuus   Heikkinen Jarkko               48.24     4.42.05      8
      5. osuus   Rollier Baptiste               41.33     5.23.38      9
      6. osuus   Föhr Tero                    1.05.48     6.29.27     11
      7. osuus   Fincke Simo-Pekka            1.29.37     7.59.05     15

  16             IK Hakarpspojkarna 1  SWE                 8.00.43
      1. osuus   Rangert Andreas                          1.13.11     11
      2. osuus   Karlsson Joakim              1.19.39     2.32.50     19
      3. osuus   Karlsson Marcus              1.32.07     4.04.57     49
      4. osuus   Karlsson Klas                  45.47     4.50.45     42
      5. osuus   Jansson Andreas                41.11     5.31.56     28
      6. osuus   Önlund Håkan                 1.01.49     6.33.45     20
      7. osuus   Karlsson Mattias             1.26.57     8.00.43     16

  17             OK Orion 1  SWE                           8.02.04
      1. osuus   Svedin Peter                             1.19.55    150
      2. osuus   Bratt Niklas                 1.15.08     2.35.04     36
      3. osuus   Andersson Tobias             1.19.27     3.54.31      4
      4. osuus   Gunnarsson Rikard              53.13     4.47.45     32
      5. osuus   Robert Banach                  41.19     5.29.04     15
      6. osuus   Omelchenko Yuri              1.04.05     6.33.10     12
      7. osuus   Mamleev Mikhail              1.28.54     8.02.04     17

  18             Hellas 1  SWE                             8.03.22
      1. osuus   Molin Jens                               1.12.42      6
      2. osuus   Bilevicius Liutauras         1.17.58     2.30.41     14
      3. osuus   Ambrzas Svajuanas            1.27.40     3.58.21     15
      4. osuus   Armalis Vidas                  46.08     4.44.30     13
      5. osuus   Rimkus Mantas                  46.06     5.30.36     24
      6. osuus   Voveris Edgaras              1.03.04     6.33.40     19
      7. osuus   Andrekus Saulius             1.29.41     8.03.22     18

  19             Turun Suunnistajat 1  FIN                 8.03.42
      1. osuus   Pietilä Eero                             1.13.49     26
      2. osuus   Hongisto Pasi                1.21.06     2.34.55     31
      3. osuus   Salmi Janne                  1.19.39     3.54.35      6
      4. osuus   Tamminen Jani                  52.49     4.47.24     30
      5. osuus   Mattila Aleksi                 42.55     5.30.20     19
      6. osuus   De Haas Troy                 1.02.56     6.33.16     13
      7. osuus   Niggli Matthias              1.30.25     8.03.42     19

  20             OK Denseln 1  SWE                         8.05.05
      1. osuus   Kleist Anders                            1.17.53     99
      2. osuus   Brolund Per                  1.18.39     2.36.33     52
      3. osuus   Andersson Erik               1.23.25     3.59.58     26
      4. osuus   Brolund Hans                   46.40     4.46.38     19
      5. osuus   Karlsson Björn                 42.34     5.29.13     17
      6. osuus   Karlsson Stefan              1.04.37     6.33.51     21
      7. osuus   Renard Damien                1.31.14     8.05.05     20

  21             Halden SK 2  NOR                          8.05.38
      1. osuus   Duncan Jon                               1.12.51     10
      2. osuus   Helgerud Öyvind              1.13.05     2.25.56      1
      3. osuus   Johanssen Andreas            1.27.58     3.53.54      3
      4. osuus   Dalby Kristian                 49.43     4.43.38     11
      5. osuus   Eriksen Björn                  50.02     5.33.40     33
      6. osuus   Romppanen Harri              1.01.56     6.35.37     25
      7. osuus   Davidik Marian               1.30.00     8.05.38     21

  22             IFK Lidingö SOK 1  SWE                    8.05.40
      1. osuus   Larbo Martin                             1.13.34     17
      2. osuus   Giding Casper                1.15.33     2.29.07      9
      3. osuus   Frendelius Mårten            1.30.22     3.59.30     25
      4. osuus   Kaisajuntti Linus              45.48     4.45.18     17
      5. osuus   Granath Johan                  46.54     5.32.13     30
      6. osuus   Haraldsson Jonas             1.07.06     6.39.19     31
      7. osuus   Näsman Johan                 1.26.21     8.05.40     22

  23             FK Friskus Varberg 1  SWE                 8.05.48
      1. osuus   Andersson Stefan                         1.14.13     47
      2. osuus   Jönsson Martin               1.21.04     2.35.17     43
      3. osuus   Hansson Pär                  1.23.49     3.59.06     20
      4. osuus   Olofsson Magnus                45.16     4.44.23     12
      5. osuus   Bengtsson Emil                 44.44     5.29.07     16
      6. osuus   Tryggesson Henrik            1.06.17     6.35.25     22
      7. osuus   Olofsson Mikael              1.30.23     8.05.48     23

  24             Göteborg Majorna OK 1  SWE                8.05.51
      1. osuus   Svensson Rickard                         1.14.18     49
      2. osuus   Bengtsson Tobias             1.13.22     2.27.41      5
      3. osuus   Hansen Martin                1.36.27     4.04.08     40
      4. osuus   Johansson Andreas J            46.10     4.50.19     38
      5. osuus   Shepherd David                 40.14     5.30.34     23
      6. osuus   Axenborg Anders              1.04.54     6.35.29     23
      7. osuus   Sturesson Fredrik            1.30.22     8.05.51     24

  25             Hiisirasti 1  FIN                         8.05.55
      1. osuus   Torpo Lasse                              1.13.29     14
      2. osuus   Mikkola Timo                 1.13.20     2.26.49      2
      3. osuus   Hölsö Mikko                  1.28.49     3.55.39      9
      4. osuus   Virtanen Lassi                 50.55     4.46.34     18
      5. osuus   Lempainen Lasse                40.25     5.26.59     12
      6. osuus   Repo Ville                   1.08.37     6.35.37     24
      7. osuus   Turtinen Raimo               1.30.18     8.05.55     25

  26             Lapuan Virkiä 1  FIN                      8.07.49
      1. osuus   Hietala Jussi                            1.14.04     40
      2. osuus   Pajula Kimmo                 1.27.10     2.41.14     96
      3. osuus   Närvä Toni                   1.29.02     4.10.17     76
      4. osuus   Pajula Harri                   44.14     4.54.32     55
      5. osuus   Sorvisto Juha                  41.10     5.35.42     36
      6. osuus   Hautala Jarkko               1.03.33     6.39.16     30
      7. osuus   Saari Petri                  1.28.33     8.07.49     26

  27             SK Pohjantähti 1  FIN                     8.07.50
      1. osuus   Vapa Marko                               1.18.32    116
      2. osuus   Joensuu Timo                 1.16.46     2.35.19     44
      3. osuus   Parkkinen Keijo              1.23.53     3.59.13     22
      4. osuus   Huhtanen Juha-matti            43.39     4.42.53     10
      5. osuus   Heimonen Teuvo                 52.50     5.35.43     37
      6. osuus   Karppinen Timo               1.02.59     6.38.42     27
      7. osuus   Ikonen Pasi                  1.29.07     8.07.50     27

  28             OK Hällen 1  SWE                          8.09.17
      1. osuus   Kantarp Robbin                           1.13.48     25
      2. osuus   Engström Jonas               1.21.14     2.35.02     35
      3. osuus   Öberg Per                    1.25.10     4.00.12     30
      4. osuus   Eklund Daniel                  47.04     4.47.17     28
      5. osuus   Otterström Johan               44.57     5.32.15     31
      6. osuus   Hedman Anders                1.10.14     6.42.29     39
      7. osuus   Öberg Peter                  1.26.48     8.09.17     28

  29             Leksands OK 1  SWE                        8.09.30
      1. osuus   Kaipe Daniel                             1.22.24    205
      2. osuus   Tysk Greger                  1.22.34     2.44.59    131
      3. osuus   Nordlund Johan               1.20.42     4.05.41     57
      4. osuus   Olsson Sven                    43.33     4.49.14     35
      5. osuus   Wallsten Robert                41.16     5.30.30     21
      6. osuus   Höij Johan                   1.09.33     6.40.04     34
      7. osuus   Dalin Anders                 1.29.25     8.09.30     29

  30             OK Ravinen 1  SWE                         8.09.54
      1. osuus   Hansen Christian                         1.19.40    138
      2. osuus   Jonsson Stefan               1.21.20     2.41.00     93
      3. osuus   Olsson Per-Åke               1.26.14     4.07.15     64
      4. osuus   Forsberg Lars                  44.38     4.51.54     43
      5. osuus   Andersson Martin               44.56     5.36.51     44
      6. osuus   Johansson Magnus             1.01.55     6.38.46     28
      7. osuus   Mogensen Allan               1.31.07     8.09.54     30

  31             Navi 1  FIN                               8.09.55
      1. osuus   Ukkonen Jukka                            1.13.51     29
      2. osuus   Klemettinen Vesa             1.27.05     2.40.56     89
      3. osuus   Väisänen Mikko               1.23.46     4.04.43     43
      4. osuus   Lilja Arto                     42.21     4.47.05     26
      5. osuus   Ahola Mika                     44.53     5.31.58     29
      6. osuus   Laasanen Teijo               1.10.26     6.42.25     38
      7. osuus   Haikonen Risto               1.27.30     8.09.55     31

  32             MS Parma 1  FIN                           8.10.57
      1. osuus   Suuronen Marko                           1.20.21    159
      2. osuus   Tölkkö Pasi                  1.16.45     2.37.07     61
      3. osuus   Mjösund Asgeir               1.27.35     4.04.42     42
      4. osuus   Lapila Pekka                   47.45     4.52.28     44
      5. osuus   Aumo Jussi                     41.10     5.33.39     32
      6. osuus   Peltola Juha                   59.52     6.33.32     17
      7. osuus   Muukkonen Petteri            1.37.25     8.10.57     32

  33             IFK Göteborg 2  SWE                       8.15.56
      1. osuus   Rautiainen Arto                          1.17.38     95
      2. osuus   Engstrand Erik               1.23.44     2.41.22     98
      3. osuus   Kristiansson Björk           1.27.23     4.08.45     70
      4. osuus   Grahn Mattias                  45.26     4.54.11     53
      5. osuus   Claesson Martin                41.57     5.36.09     42
      6. osuus   Arvidsson Magnus             1.03.16     6.39.25     33
      7. osuus   Skepp Ola                    1.36.31     8.15.56     33

  34             Pargas IF 1  FIN                          8.16.08
      1. osuus   Järvistö Jaakko                          1.19.41    140
      2. osuus   Laine Jarkko                 1.19.24     2.39.06     72
      3. osuus   Nymalm Sören                 1.32.26     4.11.33     91
      4. osuus   Bergström Fredrik              44.10     4.55.43     61
      5. osuus   Cederberg Kenneth              43.54     5.39.37     52
      6. osuus   Salmenoja Samuli             1.05.13     6.44.51     45
      7. osuus   Dahlen Mats                  1.31.17     8.16.08     34

  35             Suunta-101 1  FIN                         8.17.41
      1. osuus   Kahelin Jari                             1.20.33    166
      2. osuus   Nivukoski Juha               1.14.35     2.35.08     38
      3. osuus   Reiman Timo                  1.24.54     4.00.03     28
      4. osuus   Jäppinen Jyrki                 46.56     4.47.00     23
      5. osuus   Mäkäräinen Jouni               43.43     5.30.43     25
      6. osuus   Liuha Jukka                  1.10.07     6.40.51     36
      7. osuus   Liuha Jarkko                 1.36.50     8.17.41     35

  36             Turun Metsänkävijät 2  FIN                8.18.10
      1. osuus   Jaudzems Kristaps                        1.14.00     34
      2. osuus   Poutiainen Harri             1.16.37     2.30.38     13
      3. osuus   Sirmais Martins              1.28.27     3.59.05     19
      4. osuus   Kukonlehto Jarno               46.12     4.45.17     16
      5. osuus   Jalkanen Jussi                 42.58     5.28.15     14
      6. osuus   Iso-Markku Pentti            1.12.15     6.40.31     35
      7. osuus   Boström Mårten               1.37.39     8.18.10     36

  37             Linköpings OK 1  SWE                      8.18.20
      1. osuus   Lenander Per                             1.14.04     39
      2. osuus   Bergqvist Ulf                1.20.09     2.34.13     25
      3. osuus   Pettersson Fredrik           1.25.46     4.00.00     27
      4. osuus   Kjell Tobias                   50.24     4.50.24     40
      5. osuus   Magnusson Per                  45.35     5.35.59     41
      6. osuus   Berg Anders                  1.03.22     6.39.22     32
      7. osuus   Widen Björn                  1.38.58     8.18.20     37

  38             Hämeenlinnan Suunnistajat 1  FIN          8.19.19
      1. osuus   Bister Reijo                             1.14.06     42
      2. osuus   Ryynänen Tuukka              1.13.43     2.27.50      6
      3. osuus   Kauppi Jussi-Pekka           1.30.11     3.58.01     14
      4. osuus   Kozlov Vladimir                49.01     4.47.02     24
      5. osuus   Pietilä Ville                  48.41     5.35.43     38
      6. osuus   Pavilainen Alexei            1.07.30     6.43.13     41
      7. osuus   Efimov Roman                 1.36.05     8.19.19     38

  39             NTNUI 1  NOR                              8.20.07
      1. osuus   Ryynänen Antti                           1.20.24    162
      2. osuus   Aarnes Jon Birger            1.19.00     2.39.25     75
      3. osuus   Strandberg Rune              1.21.19     4.00.45     32
      4. osuus   Solbjörg Magnus                46.01     4.46.47     20
      5. osuus   Skrove Martin                  43.46     5.30.33     22
      6. osuus   Kahrs Christian              1.06.20     6.36.53     26
      7. osuus   Pettersen Öystein            1.43.13     8.20.07     39

  40             Söders SOL-Tyresö 1  SWE                  8.21.13
      1. osuus   Söderberg Robert                         1.14.01     36
      2. osuus   Thimberg Göran               1.22.34     2.36.36     54
      3. osuus   Ivarsson Christer            1.28.08     4.04.44     44
      4. osuus   Norling Martin                 50.23     4.55.07     57
      5. osuus   Ljunggren Björn                40.46     5.35.54     40
      6. osuus   Ek Per                       1.06.17     6.42.12     37
      7. osuus   Domonyik Gabor               1.39.01     8.21.13     40

  41             OK Roslagen 1  SWE                        8.22.41
      1. osuus   Avaste Tarvo                             1.19.49    146
      2. osuus   Hultin Ola                   1.21.04     2.40.54     88
      3. osuus   Lindberg Tommy               1.23.50     4.04.44     45
      4. osuus   Lännevall Torbjörn             50.31     4.55.16     58
      5. osuus   Ekman Rickard                  45.32     5.40.49     60
      6. osuus   Eklund Jonas                 1.13.36     6.54.25     69
      7. osuus   Kärner Olle                  1.28.15     8.22.41     41

  42             Farum-Tisvilde Ok 1  DEN                  8.23.30
      1. osuus   Mukhidinov Vyacheslav                    1.12.48      8
      2. osuus   Ödum Jakob                   1.23.34     2.36.23     49
      3. osuus   Terkelsen Chris              1.22.04     3.58.28     16
      4. osuus   Jensen Jesper                  48.50     4.47.18     29
      5. osuus   Damgaard Jesper                48.57     5.36.16     43
      6. osuus   Ingvardsen Mads              1.02.32     6.38.48     29
      7. osuus   Grönnegaard Jacob            1.44.41     8.23.30     42

  43             Pan-Kristianstad 1  SWE                   8.25.03
      1. osuus   Jensen Thomas                            1.19.53    149
      2. osuus   Modig Erik                   1.16.29     2.36.22     48
      3. osuus   Persson Fredrik              1.37.51     4.14.13    105
      4. osuus   Svensson Jakob                 46.08     5.00.22     80
      5. osuus   Olsen Rune                     43.50     5.44.13     68
      6. osuus   Nilsson Andreas              1.06.33     6.50.47     54
      7. osuus   Modig Johan                  1.34.16     8.25.03     43

  44             Lynx 1  FIN                               8.25.40
      1. osuus   Niemi Tuomas                             1.14.07     43
      2. osuus   Koponen Ville                1.19.16     2.33.23     21
      3. osuus   Sundberg Ville               1.35.24     4.08.48     71
      4. osuus   Leskinen Aapo                  51.07     4.59.55     78
      5. osuus   Leskinen Aleksi                42.30     5.42.26     62
      6. osuus   Lauronen Petteri             1.08.53     6.51.19     59
      7. osuus   Riapolov Roman               1.34.21     8.25.40     44

  45             Rastivarsat 1  FIN                        8.25.47
      1. osuus   Sibilev Sergei                           1.13.41     21
      2. osuus   Sarkkinen Timo               1.24.02     2.37.44     66
      3. osuus   Grichman Denis               1.27.52     4.05.36     56
      4. osuus   Ryyppö Jarkko                  47.17     4.52.53     47
      5. osuus   Tervala Mika                   45.41     5.38.35     47
      6. osuus   Lehtonen Jari                1.06.26     6.45.01     46
      7. osuus   Davidov Maxim                1.40.46     8.25.47     45

  46             IF Sibbo-Vargarna 1  FIN                  8.26.33
      1. osuus   Sundblom Sören                           1.13.54     30
      2. osuus   Hartvik Toni                 1.21.20     2.35.14     41
      3. osuus   Wickholm Jörgen              1.35.12     4.10.27     80
      4. osuus   Ståhl Markus                   47.47     4.58.15     75
      5. osuus   Snickars Sebastian             46.29     5.44.44     72
      6. osuus   Sillman Jari                 1.04.58     6.49.42     51
      7. osuus   Karlsson Stefan              1.36.51     8.26.33     46

  47             Angelniemen Ankkuri 1  FIN                8.26.37
      1. osuus   Paganus Jussi                            1.14.02     37
      2. osuus   Suna Jussi                   1.17.29     2.31.32     16
      3. osuus   Andelmaa Juha-Pekka          1.38.28     4.10.00     75
      4. osuus   Emaldinov Juri                 45.26     4.55.27     60
      5. osuus   Kari Tuomas                    43.55     5.39.22     50
      6. osuus   Tcherbakov Alex              1.03.49     6.43.12     40
      7. osuus   Hämälistö Mika               1.43.25     8.26.37     47

  48             OK Pan Århus 1  DEN                       8.26.40
      1. osuus   Bloch Claus                              1.17.15     90
      2. osuus   Maarup Jens Knud             1.28.59     2.46.14    156
      3. osuus   Jörgensen Henrik             1.28.40     4.14.55    111
      4. osuus   Rokkjaer Rene                  45.17     5.00.13     79
      5. osuus   Nielsen Nicolai                44.44     5.44.57     74
      6. osuus   Fenger-Grön Morten           1.06.25     6.51.23     60
      7. osuus   Nielsen Troels               1.35.17     8.26.40     48

  49             Rasti-Kurikka 1  FIN                      8.26.42
      1. osuus   Perä Tapio                               1.18.28    110
      2. osuus   Nurmela Timo                 1.23.19     2.41.47    107
      3. osuus   Laakso Juha-Matti            1.31.09     4.12.56    100
      4. osuus   Kurki Esa                      44.15     4.57.12     70
      5. osuus   Junttila Tero                  48.29     5.45.41     76
      6. osuus   Ylikangas Esko               1.07.39     6.53.21     66
      7. osuus   Kallio-Könnö Jarno           1.33.21     8.26.42     49

  50             Järla IF OK 1  SWE                        8.27.07
      1. osuus   Larsson Björn                            1.16.18     75
      2. osuus   Haraldsson Petter            1.22.40     2.38.59     71
      3. osuus   Härberg Martin               1.24.58     4.03.57     39
      4. osuus   Trahn Fredrik                  51.58     4.55.56     66
      5. osuus   Strandberg Johan               42.39     5.38.36     48
      6. osuus   A-Skantze David              1.12.32     6.51.08     56
      7. osuus   Holmberg Anders              1.35.59     8.27.07     50

  51             Stora Tuna IK 1  SWE                      8.28.03
      1. osuus   Löfås Henrik                             1.12.33      2
      2. osuus   Löfås Peter                  1.17.02     2.29.36     10
      3. osuus   Olsson Nils                  1.32.06     4.01.42     33
      4. osuus   Sundberg Erik                  46.10     4.47.53     33
      5. osuus   Pettersson Erik                50.50     5.38.43     49
      6. osuus   Alfredsson Johan             1.10.23     6.49.06     48
      7. osuus   Lundbäck Sven                1.38.57     8.28.03     51

  52             IL Tyrving 1  NOR                         8.28.04
      1. osuus   Sagberg Torbjörn                         1.13.47     24
      2. osuus   Hoff Geir                    1.15.51     2.29.38     11
      3. osuus   Morgan Nicholas              1.35.48     4.05.27     53
      4. osuus   Tiltnes Anders                 44.51     4.50.18     37
      5. osuus   Balchen Frode                  49.21     5.39.39     54
      6. osuus   Waaler Kaas Carl             1.10.53     6.50.33     52
      7. osuus   Weltzien Audun               1.37.31     8.28.04     52

  53             Espoon Suunta 2  FIN                      8.28.44
      1. osuus   Keinänen Antti                           1.20.27    164
      2. osuus   Lahtinen Terho               1.20.20     2.40.47     86
      3. osuus   Pohjasvuo Pasi               1.31.07     4.11.55     94
      4. osuus   Pyymäki Leo                    43.11     4.55.06     56
      5. osuus   Miettinen Juha                 40.39     5.35.45     39
      6. osuus   Jylhä Jouko                  1.13.35     6.49.21     49
      7. osuus   Länsiluoto Jaakko            1.39.23     8.28.44     53

  54             OK77 1  FIN                               8.29.02
      1. osuus   Slotte Jan                               1.24.18    267
      2. osuus   Donner Jan                   1.17.25     2.41.44    104
      3. osuus   Kankaanpää Vesa              1.23.18     4.05.03     50
      4. osuus   Wasström Jan                   47.53     4.52.56     48
      5. osuus   Isoherranen Sami               46.54     5.39.50     55
      6. osuus   Donner Mikael                1.03.26     6.43.16     42
      7. osuus   Vlach Jaromir                1.45.46     8.29.02     54

  55             Nydalens SK 1  NOR                        8.29.08
      1. osuus   Hauge Anders                             1.12.36      4
      2. osuus   Fismen Morten                1.14.22     2.26.59      3
      3. osuus   Skogedal Pål      n          1.37.18     4.04.17     41
      4. osuus   Slokvik Erlend                 48.47     4.53.05     50
      5. osuus   Vogelsarg Christian            48.41     5.41.46     61
      6. osuus   Lund Mikke                   1.09.21     6.51.07     55
      7. osuus   Vaagsnes Sigve               1.38.00     8.29.08     55

  56             Hiisirasti 2  FIN                         8.29.15
      1. osuus   Kempas Janne                             1.16.43     89
      2. osuus   Halonen Mikko                1.27.19     2.44.02    126
      3. osuus   Mattila Olli                 1.28.10     4.12.13     97
      4. osuus   Torpo Timo                     48.17     5.00.30     82
      5. osuus   Uusitalo Jussi                 43.36     5.44.06     66
      6. osuus   Vahala Jani                  1.06.39     6.50.46     53
      7. osuus   Löfbacka Sami                1.38.29     8.29.15     56

  57             Järfälla OK 1  SWE                        8.29.55
      1. osuus   Brickhill-Jones David                    1.24.14    263
      2. osuus   Palmqvist Lars               1.19.43     2.43.58    124
      3. osuus   Kousku Ali                   1.21.34     4.05.32     54
      4. osuus   Hedberg David                  50.12     4.55.45     63
      5. osuus   Mård Hans                      41.56     5.37.42     46
      6. osuus   Jonsson Tomas                1.11.42     6.49.24     50
      7. osuus   Johansson Mattias            1.40.30     8.29.55     57

  58             Ronneby OK 1  SWE                         8.30.16
      1. osuus   Håkansson Oskar                          1.19.40    139
      2. osuus   Thurn Fredrik                1.21.28     2.41.08     95
      3. osuus   Håkansson Johan              1.24.05     4.05.14     51
      4. osuus   Engkvist Jon                   48.13     4.53.27     51
      5. osuus   Ericsson Ingemar               47.09     5.40.37     59
      6. osuus   Lindström Torgny             1.06.25     6.47.02     47
      7. osuus   Håkansson Christian          1.43.14     8.30.16     58

  59             Södertälje Nykvarn Orienter 2  SWE        8.30.47
      1. osuus   Hellstadius Mats                         1.13.40     20
      2. osuus   Lampinen Martin              1.21.35     2.35.15     42
      3. osuus   Wehlin Michael               1.24.59     4.00.15     31
      4. osuus   Werme Joakim                   46.50     4.47.06     27
      5. osuus   Axling Anders                  47.42     5.34.48     35
