Kansallinen hiihtosuunnistus Hyvinkäällä 24.1.2004
H14 3,8 km
| 1. | Lahtinen Tuomo | IHR | 14.17 | |
| 2. | Vainio Antti | MSParma | 14.20 | +0.03 |
| 3. | Vainio Eero-Matti | MSParma | 14.45 | +0.28 |
| 4. | Ruokonen Miika | KaaRa | 14.49 | +0.32 |
| 5. | Järvinen Samuel | KooVee | 15.12 | +0.55 |
| 6. | Olin Niko | Pihkan | 15.51 | +1.34 |
| 7. | Martelius Jesse | MSParma | 16.31 | +2.14 |
| 8. | Ewalds Jan (NÅID) | AOK | 16.39 | +2.22 |
| 9. | Niemi Pekka | SuSe | 17.43 | +3.26 |
| 10. | Malm Antti | KanSu | 17.45 | +3.28 |
| 11. | Salminen Kalle-Ville | YlKi | 31.20 | +17.03 |
| 12. | Teini Teemu | EKU | 35.08 | +20.51 |
| . | Mutikainen Juuso | LamSä | Hyl. | |
| . | Mäkinen Tapani | MU | Hyl. | |
| . | Lehtinen Lauri | RR | Kesk. |
H12 3,2 km
| 1. | Loukusa Santeri | MU | 15.47 | |
| 2. | Kotro Tuomas | KyS | 16.36 | +0.49 |
| 3. | Lahtinen Juho | IHR | 18.57 | +3.10 |
| 4. | Salminen Petteri | YlKi | 19.55 | +4.08 |
| 5. | Sillman Jean (NÅID) | SV | 23.53 | +8.06 |
| 6. | Ewalds Jon (NÅID) | AOK | 39.43 | +23.56 |
| . | Suontausta Jani | HlS | Hyl. |
D21C 3,8 km
| 1. | Grönholm Tiia | SV | 16.21 | |
| 2. | Koistinen Taina | NaTe | 27.46 | +11.25 |
| 3. | Salminen Johanna | YlKi | 30.08 | +13.47 |