(11,3+11,1+13,0+7,7+7,7+9,3+14,3)
| 1 | 3 | Vehkalahden Veikot 1 | FIN | 8:18:06 | |||
| 1 Jonne Lehto | 1:23:24 | 22. | |||||
| 2 Tuomas Mattila | 1:18:31 | 15. | 2:41:56 | 19. | |||
| 3 Jarkko Liuha | 1:28:10 | 7. | 4:10:06 | 2. | |||
| 4 Janne Weckman | 50:02 | 6. | 5:00:09 | 1. | |||
| 5 Baptiste Rollier | 46:58 | 6. | 5:47:08 | 1. | |||
| 6 Simo-Pekka Fincke | 59:54 | 24. | 6:47:02 | 1. | |||
| 7 Tero Föhr | 1:31:03 | 11. | 8:18:06 | 1. | |||
| 2 | 1 | Kalevan Rasti 1 | FIN | 8:18:50 | |||
| 1 Harri Romppanen | 1:23:54 | 42. | |||||
| 2 Hannu Airila | 1:16:02 | 2. | 2:39:56 | 2. | |||
| 3 Tommi Tölkkö | 1:36:14 | 56. | 4:16:11 | 17. | |||
| 4 Samuli Launiainen | 51:52 | 13. | 5:08:04 | 10. | |||
| 5 Antti Harju | 44:59 | 2. | 5:53:04 | 5. | |||
| 6 Simo Martomaa | 58:08 | 10. | 6:51:13 | 3. | |||
| 7 Thierry Gueorgiou | 1:27:36 | 6. | 8:18:50 | 2. | |||
| 3 | 62 | Tampereen Pyrintö 1 | FIN | 8:19:08 | |||
| 1 Vladimir Lucan | 1:22:32 | 18. | |||||
| 2 Jouni Mähönen | 1:18:36 | 17. | 2:41:09 | 10. | |||
| 3 Timo Saarinen | 1:31:24 | 23. | 4:12:34 | 4. | |||
| 4 Jarno Salmelin | 53:12 | 23. | 5:05:46 | 4. | |||
| 5 Elmeri Vähänen | 46:19 | 4. | 5:52:06 | 4. | |||
| 6 Michal Jedlicka | 59:14 | 18. | 6:51:20 | 5. | |||
| 7 Evgeny Fadeev | 1:27:48 | 7. | 8:19:08 | 3. | |||
| 4 | 27 | Södertälje Nykvarn Orienter 1 | SWE | 8:19:37 | |||
| 1 Pål Skogtjärn | 1:23:28 | 24. | |||||
| 2 Matthias Gilgien | 1:18:21 | 14. | 2:41:50 | 16. | |||
| 3 Jonn Are Myhren | 1:28:19 | 8. | 4:10:09 | 3. | |||
| 4 Isak Bergman | 51:19 | 12. | 5:01:28 | 2. | |||
| 5 Anders Axelsson | 50:37 | 21. | 5:52:05 | 3. | |||
| 6 Michal Smola | 59:08 | 16. | 6:51:14 | 4. | |||
| 7 Matthias Mller | 1:28:22 | 8. | 8:19:37 | 4. | |||
| 5 | 2 | Halden SK 1 | NOR | 8:21:43 | |||
| 1 Marius Bjugan | 1:22:12 | 5. | |||||
| 2 Mattias Karlsson | 1:24:18 | 47. | 2:46:30 | 29. | |||
| 3 Erik Axelsson | 1:31:30 | 24. | 4:18:01 | 24. | |||
| 4 Tore Sandvik | 49:45 | 4. | 5:07:46 | 7. | |||
| 5 Jarkko Huovila | 44:12 | 1. | 5:51:59 | 2. | |||
| 6 Emil Wingstedt | 56:41 | 4. | 6:48:40 | 2. | |||
| 7 Mats Haldin | 1:33:03 | 15. | 8:21:43 | 5. | |||
| 6 | 12 | Delta 1 | FIN | 8:21:55 | |||
| 1 Leonid Novikov | 1:19:50 | 2. | |||||
| 2 Tuomas Tala | 1:18:46 | 18. | 2:38:36 | 1. | |||
| 3 Petri Noponen | 1:37:26 | 67. | 4:16:03 | 14. | |||
| 4 Oskari Liukkonen | 52:28 | 15. | 5:08:32 | 11. | |||
| 5 Lasse Torpo | 50:39 | 24. | 5:59:11 | 10. | |||
| 6 Miika Hernelahti | 56:19 | 1. | 6:55:31 | 7. | |||
| 7 Valentin Novikov | 1:26:24 | 1. | 8:21:55 | 6. | |||
| 7 | 15 | Leksands OK 1 | SWE | 8:22:15 | |||
| 1 Daniel Kaipe | 1:29:42 | 87. | |||||
| 2 Johan Nordlund | 1:16:37 | 6. | 2:46:20 | 25. | |||
| 3 Kalle Dalin | 1:29:23 | 13. | 4:15:44 | 8. | |||
| 4 Johan Höij | 50:28 | 8. | 5:06:12 | 5. | |||
| 5 Fabian Hertner | 50:44 | 25. | 5:56:56 | 7. | |||
| 6 Olle Kärner | 58:36 | 13. | 6:55:33 | 8. | |||
| 7 Niclas Jonasson | 1:26:42 | 2. | 8:22:15 | 7. | |||
| 8 | 30 | NTNUI 1 | NOR | 8:25:27 | |||
| 1 Öystein Pettersen | 1:24:08 | 48. | |||||
| 2 Jon Birger Aarnes | 1:22:17 | 34. | 2:46:25 | 28. | |||
| 3 Christian Kahrs | 1:29:24 | 14. | 4:15:49 | 9. | |||
| 4 Henrik Sigstad | 56:45 | 55. | 5:12:35 | 18. | |||
| 5 Anders Einum | 47:38 | 8. | 6:00:13 | 13. | |||
| 6 Lars Skjeset | 58:20 | 11. | 6:58:34 | 12. | |||
| 7 Carl Waaler Kaas | 1:26:53 | 4. | 8:25:27 | 8. | |||
| 9 | 5 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | SWE | 8:27:39 | |||
| 1 Rob Walter | 1:22:29 | 17. | |||||
| 2 Lars Åkerman | 1:18:54 | 19. | 2:41:23 | 11. | |||
| 3 Erik Rost | 1:28:03 | 5. | 4:09:27 | 1. | |||
| 4 Anders Åkerman | 53:10 | 22. | 5:02:37 | 3. | |||
| 5 Bernt Björnsgaard | 50:27 | 20. | 5:53:04 | 6. | |||
| 6 Håkan Eriksson | 1:01:05 | 28. | 6:54:10 | 6. | |||
| 7 Marius Mazulis | 1:33:28 | 18. | 8:27:39 | 9. | |||
| 10 | 4 | Vaajakosken Terä 1 | FIN | 8:28:13 | |||
| 1 Heikki Nousiainen | 1:27:26 | 58. | |||||
| 2 Jarmo Puttonen | 1:21:39 | 30. | 2:49:05 | 38. | |||
| 3 Timo Joensuu | 1:33:47 | 41. | 4:22:53 | 35. | |||
| 4 Pasi Ikonen | 49:35 | 2. | 5:12:28 | 17. | |||
| 5 Jouni Kahelin | 47:44 | 9. | 6:00:13 | 12. | |||
| 6 Jonne Lakanen | 58:20 | 12. | 6:58:33 | 11. | |||
| 7 Jani Lakanen | 1:29:39 | 10. | 8:28:13 | 10. | |||
| 712 | 1206 | Yläneen Kiri 1 | FIN | 14:57:38 | |||
| 1 Matti Torikka | 2:03:08 | 671. | |||||
| 2 Jari Joukas | 2:07:02 | 677. | 4:10:10 | 659. | |||
| 3 Jussi Salminen | 2:27:48 | 813. | 6:37:58 | 694. | |||
| 4 Kalle-Ville Salminen | 1:39:32 | 846. | 8:17:31 | 708. | |||
| 5 Markku Autio | 2:04:22 | 1034. | 10:21:53 | 787. | |||
| 6 Ismo Huhtala | 2:11:26 | 924. | 12:33:20 | 796. | |||
| 7 Touko Tuomola | 2:24:18 | 506. | 14:57:38 | 712. | |||
| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Sijoitus radalla |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Torikka | 671 | 2:03:08 | +43:56 | 671/1320 | 2:03:08 | 70 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 2,2 km | 757 | 19:51 | +6:56 | 19:51 | |||||
| Väliaika 4,7 km | 640 | 45:26 | +15:04 | 45:26 | |||||
| Väliaika 6,7 km | 727 | 1:12:07 | +24:50 | 1:12:07 | |||||
| Väliaika 9,4 km | 736 | 1:42:03 | +33:40 | 1:42:03 | |||||
| 2 | Jari Joukas | 659 | -12 | 4:10:10 | +1:31:34 | 677/1296 | 2:07:02 | 77 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,1 km | 671 | 2:24:26 | +51:45 | 21:17 | |||||
| Väliaika 4,6 km | 611 | 2:50:49 | +1:00:03 | 47:41 | |||||
| Väliaika 6,6 km | 607 | 3:18:48 | +1:10:31 | 1:15:39 | |||||
| Väliaika 9,3 km | 642 | 3:52:52 | +1:24:54 | 1:49:43 | |||||
| 3 | Jussi Salminen | 694 | +35 | 6:37:58 | +2:28:31 | 813/1269 | 2:27:48 | 94 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,1 km | 695 | 4:38:00 | +1:45:53 | 27:49 | |||||
| Väliaika 5,9 km | 679 | 5:20:10 | +2:00:38 | 1:09:59 | |||||
| Väliaika 7,9 km | 701 | 5:47:25 | +2:10:44 | 1:37:14 | |||||
| Väliaika 10,6 km | 679 | 6:14:35 | +2:19:03 | 2:04:24 | |||||
| 4 | Kalle-Ville Salminen | 708 | +14 | 8:17:31 | +3:17:21 | 846/1250 | 1:39:32 | 56 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,5 km | 661 | 7:06:21 | +2:40:26 | 28:22 | |||||
| Väliaika 4,0 km | 669 | 7:26:35 | +2:48:59 | 48:36 | |||||
| Väliaika 6,3 km | 699 | 8:02:21 | +3:10:23 | 1:24:23 | |||||
| 5 | Markku Autio | 787 | +79 | 10:21:53 | +4:34:45 | 1034/1219 | 2:04:22 | 65 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,5 km | 696 | 8:50:25 | +3:35:09 | 32:54 | |||||
| Väliaika 4,0 km | 716 | 9:18:59 | +3:54:10 | 1:01:28 | |||||
| Väliaika 6,3 km | 771 | 10:01:11 | +4:22:33 | 1:43:40 | |||||
| 6 | Ismo Huhtala | 796 | +9 | 12:33:20 | +5:46:17 | 924/1183 | 2:11:26 | 52 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,5 km | 771 | 10:58:43 | +4:55:45 | 36:50 | |||||
| Väliaika 5,5 km | 677 | 11:43:44 | +5:20:30 | 1:21:51 | |||||
| Väliaika 7,6 km | 775 | 12:13:45 | +5:34:53 | 1:51:51 | |||||
| 7 | Touko Tuomola | 712 | -84 | 14:57:38 | +6:39:32 | 506/1115 | 2:24:18 | 31 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,6 km | 746 | 13:02:26 | +6:00:01 | 29:05 | |||||
| Väliaika 6,3 km | 738 | 13:38:18 | +6:11:59 | 1:04:58 | |||||
| Väliaika 9,3 km | 680 | 14:08:27 | +6:21:42 | 1:35:07 |