Viikkorastit 29.8.2005 Yläne/Raasi
 1.5 km, tilanne rasteilla
 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos
   1. Pullinen Aino                   1-02.11    1-04.29    1-09.09    1-11.18    1-13.32    1-18.01    1-19.28     19.28  Pullinen Aino
   2. Huhtala Linda ja Jukka          2-05.10    2-10.46    2-27.40    2-33.19    2-40.45    2-53.01    2-56.14     56.14  Huhtala Linda ja Jukka
    - Salminen Kalle-Ville                  -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Salminen Kalle-Ville
 1.5 km, rastivälien ajat
 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos
   1. Pullinen Aino                   1-02.11    1-02.18    1-04.40    1-02.09    1-02.14    1-04.29    1-01.27     19.28  Pullinen Aino
   2. Huhtala Linda ja Jukka          2-05.10    2-05.36    2-16.54    2-05.39    2-07.26    2-12.16    2-03.13     56.14  Huhtala Linda ja Jukka
    - Salminen Kalle-Ville                  -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Salminen Kalle-Ville
 3 km, tilanne rasteilla
 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos
   1. Valtanen Lassi                  3-02.03    1-03.51    1-06.00    1-09.21    2-11.48    1-14.45    1-19.55    1-23.24    1-25.35    1-27.35    1-28.36     28.36  Valtanen Lassi
   2. Järvenmäki Matti                1-01.39    2-04.06    2-07.02    2-09.27    1-11.43    2-15.28    2-20.32    2-23.42    2-26.16    2-28.06    2-29.19     29.19  Järvenmäki Matti
   3. Mannonen Mikko                  2-01.58    3-04.16    5-08.03    3-10.50    3-13.09    3-16.37    3-23.06    3-26.22    3-29.07    3-31.27    3-32.51     32.51  Mannonen Mikko
   4. Rahkasuo Kaarina                4-02.13    9-05.25    3-07.49    4-11.08    4-14.02    4-18.07    4-25.20    4-28.44    4-31.40    4-34.04    4-35.39     35.39  Rahkasuo Kaarina
   5. Eskola Pirkko                  14-02.33    8-05.08    9-08.48    6-11.58    6-15.08    5-19.55    5-26.46    5-30.38    5-34.00    5-36.39    5-38.13     38.13  Eskola Pirkko
   6. Hellstén Leena                 13-02.30    7-05.05    4-07.59    5-11.10    5-14.11    6-21.02    6-28.22    6-32.21    6-35.06    6-37.27    6-38.54     38.54  Hellstén Leena
   7. Laurinen Markku                18-02.51   26-10.18   25-13.39   23-17.35   16-20.16   15-25.01    8-31.37    7-35.17    7-38.38    7-40.44    7-42.17     42.17  Laurinen Markku
   8. Salomaa Kristian               12-02.29    6-05.01    8-08.34    7-11.33    7-15.46    8-23.21    7-31.32    8-35.48    8-39.00    8-41.27    8-43.01     43.01  Salomaa Kristian
   9. Laivila Heikki                 21-03.07   17-06.19   15-10.01   12-13.46   11-18.10   12-24.33    9-31.47    9-36.05    9-39.08    9-41.51    9-43.17     43.17  Laivila Heikki
  10. Hurttila Hannu                 22-03.08   16-06.14   16-10.02   13-13.54   12-18.13   11-24.31   10-31.54   10-36.12   10-39.16   10-42.00   10-43.26     43.26  Hurttila Hannu
  11. Vuori Heikki                    8-02.26   13-05.56   14-09.34   11-13.33   10-16.52   13-24.40   11-32.16   11-36.17   11-39.32   11-42.14   11-43.40     43.40  Vuori Heikki
  12. Simola Asta                     5-02.12    4-04.53    6-08.08   21-17.25   20-21.03   16-25.59   13-33.04   13-37.37   13-40.58   13-43.20   12-44.34     44.34  Simola Asta
  13. Kesti Timo                      7-02.22    5-04.57    7-08.11   22-17.33   21-21.04   17-26.05   14-33.05   14-37.41   14-41.02   14-43.29   13-44.42     44.42  Kesti Timo
  14. Haapanen Veikko                15-02.35   12-05.52   17-10.32   15-14.42   14-18.49   10-24.03   12-32.22   12-37.00   12-40.28   12-43.17   14-45.06     45.06  Haapanen Veikko
  15. Ristisuo Erkki                 10-02.28   22-07.26   20-11.50   16-15.51   15-19.55   14-24.56   16-34.09   15-38.34   15-41.54   15-44.36   15-46.40     46.40  Ristisuo Erkki
  16. Helariutta Eero                16-02.40   15-06.08   12-09.12    9-13.11    8-16.30    7-22.30   15-33.55   16-38.37   17-42.48   16-45.37   16-47.07     47.07  Helariutta Eero
  17. Tamminen Antti                  9-02.27   10-05.32   13-09.13    8-12.55    8-16.30    9-23.23   18-34.30   18-39.36   16-42.38   17-45.41   17-47.21     47.21  Tamminen Antti
  18. Pullinen Anna                  24-03.14   21-07.08   21-12.40   19-16.57   18-20.25   19-27.26   19-35.49   19-40.20   19-43.46   19-46.07   18-47.24     47.24  Pullinen Anna
  19. Ovaskainen Juhani              23-03.11   18-06.33   18-10.37   14-14.36   13-18.29   18-26.21   17-34.13   17-39.21   18-43.12   18-46.04   19-47.43     47.43  Ovaskainen Juhani
  20. Palokangas Paavo               25-03.32   23-08.09   22-12.48   18-16.41   19-20.33   21-28.27   20-36.18   20-41.12   21-45.01   20-48.15   20-50.20     50.20  Palokangas Paavo
  21. Syrjälä Jarmo                  17-02.43   11-05.37   10-09.01   24-19.12   23-22.40   22-29.44   21-37.54   21-41.40   20-44.51   21-49.27   21-50.45     50.45  Syrjälä Jarmo
  22. Lemmetti Markku                19-02.58   18-06.33   23-13.18   20-17.17   22-22.10   23-30.33   22-39.14   23-44.17   22-47.52   22-50.42   22-52.14     52.14  Lemmetti Markku
  23. Isotalo Erkki                  26-03.47   25-09.38   26-16.06   26-20.44   26-25.26   25-32.09   23-39.51   22-44.16   24-52.44   24-55.29   23-56.50     56.50  Isotalo Erkki
  24. Heinilä Seppo                  20-02.59   20-07.00   19-11.17   17-16.07   17-20.17   20-27.59   24-41.01   24-47.29   23-51.49   23-55.13   24-57.03     57.03  Heinilä Seppo
  25. Julin Pentti                    6-02.21   14-05.59   11-09.08   10-13.30   24-24.13   24-31.13   25-44.01   25-50.01   25-56.10 25-1.01.01 25-1.02.43   1.02.43  Julin Pentti
  26. Virrasoja Jari                 10-02.28   27-40.11   27-46.10   27-50.39   27-54.50 27-1.01.42 27-1.09.48 27-1.13.53 27-1.19.11 27-1.21.42 27-1.23.12   1.23.12  Virrasoja Jari
    - Teini Emilia ja Heli                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Emilia ja Heli
    - Sallinen Pentti                27-03.55   24-08.19   24-13.34   25-19.23   25-24.17   26-32.33   26-49.15   26-57.57 26-1.04.27 26-1.09.15 26-1.12.15  Ei aikaa  Sallinen Pentti
 3 km, rastivälien ajat
 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos
   1. Valtanen Lassi                  3-02.03    1-01.48    1-02.09    7-03.21    3-02.27    1-02.57    2-05.10    4-03.29    1-02.11    2-02.00    1-01.01     28.36  Valtanen Lassi
   2. Järvenmäki Matti                1-01.39    3-02.27    4-02.56    1-02.25    1-02.16    3-03.45    1-05.04    1-03.10    2-02.34    1-01.50    2-01.13     29.19  Järvenmäki Matti
   3. Mannonen Mikko                  2-01.58    2-02.18   16-03.47    2-02.47    2-02.19    2-03.28    3-06.29    2-03.16    3-02.45    4-02.20    8-01.24     32.51  Mannonen Mikko
   4. Rahkasuo Kaarina                4-02.13   12-03.12    2-02.24    6-03.19    5-02.54    4-04.05    8-07.13    3-03.24    4-02.56    6-02.24   19-01.35     35.39  Rahkasuo Kaarina
   5. Eskola Pirkko                  14-02.33    5-02.35   13-03.40    4-03.10    7-03.10    5-04.47    5-06.51    6-03.52   16-03.22    8-02.39   17-01.34     38.13  Eskola Pirkko
   6. Hellstén Leena                 13-02.30    5-02.35    3-02.54    5-03.11    6-03.01   15-06.51   10-07.20    7-03.59    5-02.45    5-02.21   12-01.27     38.54  Hellstén Leena
   7. Laurinen Markku                18-02.51   26-07.27    7-03.21   12-03.56    4-02.41    6-04.45    4-06.36    5-03.40   13-03.21    3-02.06   16-01.33     42.17  Laurinen Markku
   8. Salomaa Kristian               12-02.29    4-02.32   11-03.33    3-02.59   21-04.13   21-07.35   18-08.11    9-04.16   10-03.12    7-02.27   17-01.34     43.01  Salomaa Kristian
   9. Laivila Heikki                 21-03.07   12-03.12   15-03.42    9-03.45   23-04.24   13-06.23    9-07.14   10-04.18    7-03.03   15-02.43    9-01.26     43.17  Laivila Heikki
  10. Hurttila Hannu                 22-03.08   11-03.06   17-03.48   10-03.52   22-04.19   12-06.18   11-07.23   10-04.18    8-03.04   16-02.44    9-01.26     43.26  Hurttila Hannu
  11. Vuori Heikki                    8-02.26   17-03.30   12-03.38   13-03.59    8-03.19   23-07.48   12-07.36    8-04.01   11-03.15   13-02.42    9-01.26     43.40  Vuori Heikki
  12. Simola Asta                     5-02.12    8-02.41   10-03.15   25-09.17   13-03.38    7-04.56    7-07.05   17-04.33   13-03.21   10-02.22    4-01.14     44.34  Simola Asta
  13. Kesti Timo                      7-02.22    5-02.35    9-03.14   26-09.22   12-03.31    8-05.01    6-07.00   18-04.36   13-03.21   11-02.27    2-01.13     44.42  Kesti Timo
  14. Haapanen Veikko                15-02.35   14-03.17   22-04.40   18-04.10   18-04.07   10-05.14   19-08.19   19-04.38   18-03.28   18-02.49   23-01.49     45.06  Haapanen Veikko
  15. Ristisuo Erkki                 10-02.28   24-04.58   20-04.24   17-04.01   17-04.04    8-05.01   22-09.13   14-04.25   12-03.20   13-02.42   25-02.04     46.40  Ristisuo Erkki
  16. Helariutta Eero                16-02.40   16-03.28    5-03.04   13-03.59    8-03.19   11-06.00   24-11.25   20-04.42   22-04.11   18-02.49   13-01.30     47.07  Helariutta Eero
  17. Tamminen Antti                  9-02.27   10-03.05   14-03.41    8-03.42   16-03.35   17-06.53   23-11.07   23-05.06    6-03.02   22-03.03   21-01.40     47.21  Tamminen Antti
  18. Pullinen Anna                  24-03.14   20-03.54   24-05.32   19-04.17   10-03.28   19-07.01   20-08.23   16-04.31   17-03.26    9-02.21    5-01.17     47.24  Pullinen Anna
  19. Ovaskainen Juhani              23-03.11   15-03.22   18-04.04   13-03.59   15-03.53   24-07.52   15-07.52   24-05.08   21-03.51   21-02.52   20-01.39     47.43  Ovaskainen Juhani
  20. Palokangas Paavo               25-03.32   23-04.37   21-04.39   11-03.53   14-03.52   25-07.54   14-07.51   21-04.54   20-03.49   23-03.14   26-02.05     50.20  Palokangas Paavo
  21. Syrjälä Jarmo                  17-02.43    9-02.54    8-03.24   27-10.11   10-03.28   20-07.04   17-08.10   12-03.46    9-03.11   25-04.36    6-01.18     50.45  Syrjälä Jarmo
  22. Lemmetti Markku                19-02.58   18-03.35   27-06.45   13-03.59   25-04.53   27-08.23   21-08.41   22-05.03   19-03.35   20-02.50   15-01.32     52.14  Lemmetti Markku
  23. Isotalo Erkki                  26-03.47   25-05.51   26-06.28   22-04.38   24-04.42   14-06.43   13-07.42   14-04.25   27-08.28   17-02.45    7-01.21     56.50  Isotalo Erkki
  24. Heinilä Seppo                  20-02.59   21-04.01   19-04.17   23-04.50   19-04.10   22-07.42   26-13.02   26-06.28   23-04.20   24-03.24   24-01.50     57.03  Heinilä Seppo
  25. Julin Pentti                    6-02.21   19-03.38    6-03.09   20-04.22   27-10.43   18-07.00   25-12.48   25-06.00   25-06.09   27-04.51   22-01.42   1.02.43  Julin Pentti
  26. Virrasoja Jari                 10-02.28   27-37.43   25-05.59   21-04.29   20-04.11   16-06.52   16-08.06   13-04.05   24-05.18   12-02.31   13-01.30   1.23.12  Virrasoja Jari
    - Teini Emilia ja Heli                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Teini Emilia ja Heli
    - Sallinen Pentti                27-03.55   22-04.24   23-05.15   24-05.49   26-04.54   26-08.16   27-16.42   27-08.42   26-06.30   26-04.48   27-03.00  Ei aikaa  Sallinen Pentti
 5 km, tilanne rasteilla
 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos
   1. Lehtonen Tero                   3-03.13    8-06.06    4-07.32    8-12.07    4-17.10    3-21.24    3-24.16    2-27.41    2-29.52    2-33.41    1-37.44    1-40.11    1-42.06    1-43.45    1-44.54     44.54  Lehtonen Tero
   2. Teini Marika                    2-03.05    2-04.58    2-06.42    2-09.29    2-16.08    1-20.47    1-23.12    1-26.31    1-28.38    3-33.43    3-39.05    2-41.54    2-44.05    2-45.52    2-47.02     47.02  Teini Marika
   3. Sinkkonen Juha                  4-03.17    5-05.43    9-08.09   10-12.17    8-18.12    6-22.45    5-24.59    3-28.01    3-30.12    1-33.25    2-38.42    3-42.02    3-44.40    3-46.24    3-47.30     47.30  Sinkkonen Juha
   4. Nukki Teemu                     4-03.17    3-05.31    3-07.01    3-09.56    3-16.57    5-21.47    4-24.25    4-28.30    4-31.07    5-34.38    4-39.55    4-43.14    4-45.41    4-47.41    4-48.47     48.47  Nukki Teemu
   5. Immonen Matti                  12-04.13   11-06.37   10-08.34    7-11.56    9-18.13    7-23.17    6-26.03    7-29.46    6-32.56    6-36.45    5-42.02    5-45.08    5-47.37    5-49.32    5-50.46     50.46  Immonen Matti
   6. Tuomola Kari                   23-06.13   20-08.05   16-09.45   14-13.41   11-20.21   10-25.28    9-28.37    9-31.58    8-33.55    8-37.36    6-42.24    6-45.18    6-47.38    6-49.35    6-50.53     50.53  Tuomola Kari
   7. Hakkarainen Tuomas              6-03.24    7-06.05    6-07.44    6-11.10   10-18.42    8-23.22    7-26.09    6-29.39    7-33.02    7-36.54    7-42.37    7-46.26    7-49.10    7-51.16    7-52.18     52.18  Hakkarainen Tuomas
   8. Valtanen Simo                   1-02.53    1-04.44    1-06.23    1-09.26    1-14.57    2-18.52    2-23.46    5-29.21    5-31.25    4-34.13    9-46.33    9-48.49    9-50.53    8-52.29    8-53.33     53.33  Valtanen Simo
   9. Sinkkonen Tuula                22-05.57   21-08.18   19-10.08   15-13.51   13-21.10   12-26.10   10-29.13   10-32.53   10-35.23    9-39.02    8-45.03    8-48.00    8-50.41    9-52.40    9-53.50     53.50  Sinkkonen Tuula
  10. Salminen Jussi                  7-03.28    3-05.31    5-07.43    4-10.46    5-17.14    9-24.43    8-27.13    8-31.55    9-34.44   11-41.47   11-47.28   11-50.17   10-52.44   10-54.27   10-55.33     55.33  Salminen Jussi
  11. Siltanen Riitta                11-04.10   12-06.47   11-08.35    9-12.11   12-21.02   11-25.52   13-30.22   12-33.58   12-36.34   10-40.28   10-47.12   10-50.14   11-52.53   11-54.49   11-56.03     56.03  Siltanen Riitta
  12. Moisio Kalevi                  19-04.43   18-07.51   17-09.52   16-14.03   15-21.29   17-28.12   16-30.47   16-34.52   13-37.30   13-41.57   12-47.41   12-51.10   12-54.14   12-56.33   12-58.02     58.02  Moisio Kalevi
  13. Venho Kari                      9-03.38   10-06.22    7-07.53    5-11.03    6-17.17    4-21.42   11-29.37   11-33.21   11-35.48   14-42.14   14-49.44   13-52.37   13-55.05   13-56.56   13-58.11     58.11  Venho Kari
  14. Tammi Matti                    10-03.51    9-06.20    8-08.05   12-12.24   19-22.53   16-28.10   15-30.46   15-34.40   18-40.42   18-44.56   17-51.15   16-53.49   14-55.57   14-57.26   14-58.20     58.20  Tammi Matti
  15. Korpela Markku                 14-04.28   19-08.04   22-11.38   20-15.11   17-22.02   14-27.30   12-30.18   13-34.21   15-38.47   16-43.28   16-50.19   15-53.31   16-56.18   16-58.33   15-59.53     59.53  Korpela Markku
  16. Lukander Harri                 18-04.37   15-07.03   13-08.59   13-13.15   14-21.15   13-27.26   14-30.27   14-34.27   14-38.03   12-41.54   13-48.58   14-53.13   15-56.01   15-58.27 16-1.00.01   1.00.01  Lukander Harri
  17. Tuomola Touko                   8-03.32    6-05.50   14-09.28   11-12.23    7-18.00   22-32.28   21-34.41   20-38.19   20-42.43   20-46.34   19-51.33   17-54.06   17-57.38   17-59.36 17-1.00.57   1.00.57  Tuomola Touko
  18. Hakkarainen Julius             24-09.47   24-12.50   24-14.44   24-17.38   22-25.12   20-30.32   19-33.07   19-38.02   19-41.53   19-45.56   20-51.58   19-55.37   18-58.35 18-1.00.28 18-1.01.57   1.01.57  Hakkarainen Julius
  19. Nurmi Jukka                    20-05.19   17-07.49   20-10.11   18-14.26   18-22.30   18-29.01   18-32.03   18-37.16   17-40.26   17-44.26   18-51.28   18-55.34   19-58.39 19-1.00.50 19-1.02.01   1.02.01  Nurmi Jukka
  20. Kattelus Juho                  15-04.34   22-08.42   21-10.50   19-14.27   16-21.49   15-28.05   17-31.11   17-35.19   16-39.21   15-43.14   15-49.46   20-57.45 20-1.00.18 20-1.02.24 20-1.03.33   1.03.33  Kattelus Juho
  21. Finnilä Aaro                   15-04.34   13-07.01   12-08.57   22-16.56   23-25.49   21-32.02   22-35.06   22-39.42   21-43.15   21-47.44   21-55.22   21-59.02 21-1.02.02 21-1.04.16 21-1.05.32   1.05.32  Finnilä Aaro
  22. Jasu Jari                      17-04.36   14-07.02   17-09.52   21-16.26   21-24.24   19-30.17   20-33.38   21-39.32   22-43.24   22-47.45 22-1.01.11 23-1.06.54 23-1.09.57 23-1.12.18 22-1.13.35   1.13.35  Jasu Jari
  23. Hakanpää Soile                 21-05.51   23-10.05   23-13.01   23-17.28   24-27.27   23-35.21   23-39.06   23-44.17   23-50.27   23-55.19 23-1.02.32 22-1.06.37 22-1.09.50 22-1.12.09 23-1.13.36   1.13.36  Hakanpää Soile
    - Mattila Sofia                  13-04.17   16-07.44   15-09.42   17-14.16   20-23.31          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mattila Sofia
    - Martiskainen Olli                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Martiskainen Olli
 5 km, rastivälien ajat
 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos
   1. Lehtonen Tero                   3-03.13   18-02.53    1-01.26   22-04.35    1-05.03    2-04.14   12-02.52    4-03.25    4-02.11    6-03.49    1-04.03    2-02.27    1-01.55    3-01.39    7-01.09     44.54  Lehtonen Tero
   2. Teini Marika                    2-03.05    3-01.53    7-01.44    1-02.47    8-06.39    5-04.39    2-02.25    2-03.19    1-02.07   21-05.05    7-05.22    5-02.49    4-02.11    6-01.47    9-01.10     47.02  Teini Marika
   3. Sinkkonen Juha                  4-03.17    9-02.26   20-02.26   15-04.08    4-05.55    4-04.33    1-02.14    1-03.02    4-02.11    2-03.13    4-05.17   14-03.20   11-02.38    5-01.44    4-01.06     47.30  Sinkkonen Juha
   4. Nukki Teemu                     4-03.17    5-02.14    2-01.30    3-02.55   11-07.01    7-04.50    3-02.38   14-04.05    9-02.37    3-03.31    4-05.17   13-03.19    6-02.27   14-02.00    4-01.06     48.47  Nukki Teemu
   5. Immonen Matti                  12-04.13    8-02.24   14-01.57    8-03.22    6-06.17   10-05.04    4-02.46    9-03.43   12-03.10    6-03.49    4-05.17   11-03.06    9-02.29    9-01.55   12-01.14     50.46  Immonen Matti
   6. Tuomola Kari                   23-06.13    2-01.52    6-01.40   14-03.56    9-06.40   11-05.07   18-03.09    3-03.21    2-01.57    5-03.41    2-04.48    8-02.54    5-02.20   11-01.57   17-01.18     50.53  Tuomola Kari
   7. Hakkarainen Tuomas              6-03.24   16-02.41    4-01.39    9-03.26   15-07.32    6-04.40   10-02.47    5-03.30   14-03.23   10-03.52    9-05.43   18-03.49   14-02.44   15-02.06    2-01.02     52.18  Hakkarainen Tuomas
   8. Valtanen Simo                   1-02.53    1-01.51    4-01.39    5-03.03    2-05.31    1-03.55   22-04.54   22-05.35    3-02.04    1-02.48   22-12.20    1-02.16    2-02.04    2-01.36    3-01.04     53.33  Valtanen Simo
   9. Sinkkonen Tuula                22-05.57    7-02.21   10-01.50   13-03.43   12-07.19    9-05.00   15-03.03    8-03.40    7-02.30    4-03.39   11-06.01    9-02.57   13-02.41   13-01.59    9-01.10     53.50  Sinkkonen Tuula
  10. Salminen Jussi                  7-03.28    4-02.03   18-02.12    5-03.03    7-06.28   21-07.29    6-02.30   18-04.42   11-02.49   23-07.03    8-05.41    5-02.49    6-02.27    4-01.43    4-01.06     55.33  Salminen Jussi
  11. Siltanen Riitta                11-04.10   15-02.37    9-01.48   11-03.36   20-08.51    7-04.50   21-04.30    6-03.36    8-02.36   12-03.54   15-06.44   10-03.02   12-02.39   10-01.56   12-01.14     56.03  Siltanen Riitta
  12. Moisio Kalevi                  19-04.43   20-03.08   16-02.01   16-04.11   14-07.26   20-06.43    7-02.35   14-04.05   10-02.38   17-04.27   10-05.44   15-03.29   20-03.04   20-02.19   21-01.29     58.02  Moisio Kalevi
  13. Venho Kari                      9-03.38   17-02.44    3-01.31    7-03.10    5-06.14    3-04.25   23-07.55   10-03.44    6-02.27   22-06.26   20-07.30    7-02.53    8-02.28    7-01.51   14-01.15     58.11  Venho Kari
  14. Tammi Matti                    10-03.51   13-02.29    8-01.45   19-04.19   24-10.29   12-05.17    9-02.36   11-03.54   22-06.02   15-04.14   13-06.19    4-02.34    3-02.08    1-01.29    1-00.54     58.20  Tammi Matti
  15. Korpela Markku                 14-04.28   22-03.36   23-03.34   10-03.33   10-06.51   14-05.28   11-02.48   13-04.03   21-04.26   19-04.41   16-06.51   12-03.12   15-02.47   19-02.15   18-01.20     59.53  Korpela Markku
  16. Lukander Harri                 18-04.37    9-02.26   12-01.56   18-04.16   18-08.00   16-06.11   13-03.01   12-04.00   16-03.36    8-03.51   18-07.04   21-04.15   16-02.48   23-02.26   23-01.34   1.00.01  Lukander Harri
  17. Tuomola Touko                   8-03.32    6-02.18   24-03.38    3-02.55    3-05.37   23-14.28    5-02.13    7-03.38   20-04.24    8-03.51    3-04.59    3-02.33   23-03.32   12-01.58   19-01.21   1.00.57  Tuomola Touko
  18. Hakkarainen Julius             24-09.47   19-03.03   11-01.54    2-02.54   16-07.34   13-05.20    7-02.35   19-04.55   17-03.51   14-04.03   12-06.02   16-03.39   17-02.58    8-01.53   21-01.29   1.01.57  Hakkarainen Julius
  19. Nurmi Jukka                    20-05.19   14-02.30   19-02.22   17-04.15   19-08.04   19-06.31   14-03.02   21-05.13   12-03.10   13-04.00   17-07.02   20-04.06   21-03.05   17-02.11   11-01.11   1.02.01  Nurmi Jukka
  20. Kattelus Juho                  15-04.34   23-04.08   17-02.08   12-03.37   13-07.22   18-06.16   17-03.06   16-04.08   19-04.02   11-03.53   14-06.32   23-07.59   10-02.33   15-02.06    7-01.09   1.03.33  Kattelus Juho
  21. Finnilä Aaro                   15-04.34   12-02.27   12-01.56   24-07.59   21-08.53   17-06.13   16-03.04   17-04.36   15-03.33   18-04.29   21-07.38   17-03.40   18-03.00   18-02.14   15-01.16   1.05.32  Finnilä Aaro
  22. Jasu Jari                      17-04.36    9-02.26   21-02.50   23-06.34   17-07.58   15-05.53   19-03.21   23-05.54   18-03.52   16-04.21   23-13.26   22-05.43   19-03.03   22-02.21   16-01.17   1.13.35  Jasu Jari
  23. Hakanpää Soile                 21-05.51   24-04.14   22-02.56   20-04.27   23-09.59   22-07.54   20-03.45   20-05.11   23-06.10   20-04.52   19-07.13   19-04.05   22-03.13   20-02.19   20-01.27   1.13.36  Hakanpää Soile
    - Mattila Sofia                  13-04.17   21-03.27   15-01.58   21-04.34   22-09.15          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mattila Sofia
    - Martiskainen Olli                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Martiskainen Olli
 7 km, tilanne rasteilla
 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.     Tulos
   1. Bister Reijo                    4-01.21    1-02.46    1-05.22    1-07.47    1-09.34    1-14.10    1-17.52    1-22.45    1-27.26    1-31.15    1-33.50    1-35.42    1-37.57    1-41.20    1-43.14    1-44.48    1-46.16    1-47.16     47.16  Bister Reijo
   2. Hongisto Osmo                   5-01.28    4-02.58    2-05.49    4-09.04    2-10.54    2-16.26    2-20.11    3-26.54    2-32.05    2-36.19    2-39.37    2-42.14    2-44.31    2-48.02    2-50.14    2-52.13    2-53.47    2-54.46     54.46  Hongisto Osmo
   3. Rintala Rami                    9-01.41    6-03.23    5-06.10    5-09.18    5-11.16    4-16.38    4-21.31    4-27.36    4-33.28    3-37.38    3-40.32    3-42.17    3-45.14    3-49.40    3-52.07    3-54.03    3-55.40    3-56.42     56.42  Rintala Rami
   4. Kallikari Tommi                 1-01.17    2-02.53    4-06.02    2-08.42    4-11.13    3-16.29    3-20.23    2-26.04    3-32.12    4-38.38    4-41.39    4-44.09    4-46.45    4-51.40    4-54.15    4-56.15    4-57.57    4-58.58     58.58  Kallikari Tommi
   5. Jalonen Raimo                   8-01.37    5-03.14    6-06.13    3-09.03    3-11.11    5-17.19    5-21.49    5-28.36    5-34.51    5-39.06    5-42.26    5-44.25    5-47.25    5-52.28    5-56.07    5-58.14  5-1.00.00  5-1.01.08   1.01.08  Jalonen Raimo
   6. Lammila Jyrki                  10-01.44    8-03.40    7-06.48    7-09.45    7-11.49    6-17.34    9-23.41    7-29.31    6-35.35    6-40.12    6-43.25    6-46.14    6-49.22    6-54.42    6-57.31    6-59.31  6-1.01.23  6-1.02.38   1.02.38  Lammila Jyrki
   7. Ritanotko Markku               11-01.48   10-03.45    9-07.10    9-10.29    9-12.36    9-18.22    8-23.35    8-30.31    8-37.08    8-42.10    8-45.47    7-48.10    8-52.14    7-57.49  7-1.00.47  7-1.03.05  7-1.05.05  7-1.06.22   1.06.22  Ritanotko Markku
   8. Taberman Mikko                  6-01.36    9-03.43    8-06.55    8-10.28    8-12.34   10-19.00   10-24.13    9-30.49    9-39.05    9-44.09    9-48.07    9-50.29    9-54.02  9-1.00.20  8-1.03.09  8-1.05.29  8-1.07.27  8-1.08.43   1.08.43  Taberman Mikko
   9. Tammisaari Pentti              13-01.56   11-03.53   11-07.41   10-10.40   11-13.04   11-19.22   12-25.52   11-32.34   11-40.07   10-44.55   10-48.34   10-50.38   10-54.29 10-1.00.41 10-1.03.46  9-1.06.10  9-1.08.13  9-1.09.38   1.09.38  Tammisaari Pentti
  10. Salmenoja Pertti               14-01.57   12-04.02   12-07.45   11-10.49   12-13.07   12-19.31   13-25.56   12-32.42   12-40.11   11-45.07   11-48.37   11-50.46   11-54.32 11-1.00.52 11-1.03.49 10-1.06.18 10-1.08.17 10-1.09.59   1.09.59  Salmenoja Pertti
  11. Hakala Janne                    2-01.18    3-02.56    3-05.58    6-09.23    6-11.18    7-17.58    7-22.54    6-29.12    7-36.27    7-41.11    7-44.28    8-48.19    7-52.06  8-1.00.03  9-1.03.38 11-1.08.01 11-1.09.44 11-1.11.03   1.11.03  Hakala Janne
  12. Suonpää Lasse                   3-01.19   14-05.22   13-08.28   12-10.58   10-12.54    8-18.09    6-22.53   14-37.26   14-43.37   14-51.48   13-54.37   13-56.32 13-1.03.55 13-1.08.10 13-1.10.30 13-1.12.34 12-1.14.02 12-1.14.53   1.14.53  Suonpää Lasse
  13. Etu-Huitti Arto                12-01.53   15-05.32   14-08.58   14-12.08   14-15.20   14-21.17   14-26.08   13-32.46   13-40.55   12-46.23   12-51.06   12-53.09   12-56.55 12-1.02.17 12-1.06.01 12-1.09.35 13-1.20.54 13-1.22.10   1.22.10  Etu-Huitti Arto
  14. Kuopio Tuomo                   15-02.28   13-04.42   15-09.00   15-13.39   15-17.06   15-25.30   15-31.20   15-49.46   15-58.54 15-1.05.17 14-1.10.52 14-1.13.05 14-1.17.44 14-1.24.52 14-1.28.03 14-1.30.52 14-1.33.05 14-1.34.22   1.34.22  Kuopio Tuomo
    - Lammila Laura                   6-01.36    7-03.32   10-07.16   13-11.27   13-13.56   13-20.18   11-24.47   10-31.58   10-39.48   13-48.36          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Lammila Laura
