9. Veikko Hakulisen hiihtorastit Valkeakoskella 14.-15.2.2004
Yhteisajat
H14
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomo Lahtinen IHR 1.02.49
2. Juuso Mutikainen LamSä 1.08.02 +5.13
3. Samuel Järvinen KooVee 1.09.55 +7.06
4. Lauri Lehtinen RR 1.10.04 +7.15
5. Pekka Niemi SuSe 1.10.37 +7.48
6. Miikka Virtanen JRV 1.12.34 +9.45
7. Jussi Seppä SuSe 1.16.41 +13.52
8. Pietari Kuukka TP 1.29.27 +26.38
9. Ville Riihimäki LamSä 1.32.22 +29.33
10. Kalle-Ville Salminen YlKi 1.46.54 +44.05
11. Eetu Summanen RR 1.47.46 +44.57
Juuso Jutila TP --
Antti Malm KanSu --
Antti Alppi KanSu --
Lauantai
H14
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tuomo Lahtinen IHR 27.01
2. Samuel Järvinen KooVee 27.54 +53
3. Juuso Mutikainen LamSä 29.29 +2.28
4. Lauri Lehtinen RR 29.54 +2.53
5. Pekka Niemi SuSe 30.43 +3.42
6. Jussi Seppä SuSe 32.27 +5.26
7. Miikka Virtanen JRV 33.06 +6.05
8. Oskari Raiskio LHR 33.07 +6.06
9. Olli Siren TP 35.13 +8.12
10. Pietari Kuukka TP 39.15 +12.14
11. Kalle-Ville Salminen YlKi 41.03 +14.02
12. Eetu Summanen RR 44.29 +17.28
13. Ville Riihimäki LamSä 45.11 +18.10
Mikko Polvi SuSe Hyl.
Sunnuntai
H14
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomo Lahtinen IHR 35.48
2. Juuso Mutikainen LamSä 38.33 +2.45
3. Juuso Jutila TP 38.52 +3.04
4. Antti Alppi KanSu 39.11 +3.23
5. Miikka Virtanen JRV 39.28 +3.40
6. Pekka Niemi SuSe 39.54 +4.06
7. Lauri Lehtinen RR 40.10 +4.22
8. Antti Malm KanSu 40.43 +4.55
9. Samuel Järvinen KooVee 42.01 +6.13
10. Jussi Seppä SuSe 44.14 +8.26
11. Ville Riihimäki LamSä 47.11 +11.23
12. Pietari Kuukka TP 50.12 +14.24
13. Eetu Summanen RR 1.03.17 +27.29
14. Kalle-Ville Salminen YlKi 1.05.51 +30.03
Yhteisajat
H12
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Arvola KooVee 53.24
2. Heikki Virekunnas TP 55.33 +2.09
3. Markus Stolze TP 58.28 +5.04
4. Karo Saarinen JärvsKi 58.36 +5.12
5. Mika Kemppi SuSe 1.00.38 +7.14
6. Jani Suontausta HlS 1.01.04 +7.40
7. Juho Lahtinen IHR 1.03.10 +9.46
8. Petteri Salminen YlKi 1.10.03 +16.39
9. Jarkko Hänninen RAPSU 1.14.44 +21.20
10. Max Kemppi SuSe 1.19.36 +26.12
Ari Niemensivu KiikKi --
Lauantai
H12
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Karo Saarinen JärvsKi 22.29
2. Heikki Virekunnas TP 23.16 +47
3. Miika Arvola KooVee 23.22 +53
4. Markus Stolze TP 24.34 +2.05
5. Mika Kemppi SuSe 25.23 +2.54
6. Jani Suontausta HlS 26.15 +3.46
7. Max Kemppi SuSe 26.26 +3.57
8. Petteri Salminen YlKi 27.46 +5.17
9. Juho Lahtinen IHR 28.52 +6.23
10. Jarkko Hänninen RAPSU 31.28 +8.59
Jaakko Litmanen HlS Kesk.
Ari Niemensivu KiikKi Hyl.
Sunnuntai
H12
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Arvola KooVee 30.02
2. Heikki Virekunnas TP 32.17 +2.15
3. Markus Stolze TP 33.54 +3.52
4. Juho Lahtinen IHR 34.18 +4.16
5. Jani Suontausta HlS 34.49 +4.47
6. Mika Kemppi SuSe 35.15 +5.13
7. Karo Saarinen JärvsKi 36.07 +6.05
8. Petteri Salminen YlKi 42.17 +12.15
9. Jarkko Hänninen RAPSU 43.16 +13.14
10. Max Kemppi SuSe 53.10 +23.08
11. Ari Niemensivu KiikKi 54.32 +24.30
Yhteisajat
D21C
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Koponen Lynx 1.07.53
2. Outi Saarinen SaRa 1.15.26 +7.33
3. Sanna Sintonen KooVee 1.54.21 +46.28
4. Johanna Salminen YlKi 1.59.17 +51.24
Lauantai
D21C
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Koponen Lynx 29.31
2. Outi Saarinen SaRa 33.03 +3.32
3. Sanna Sintonen KooVee 49.31 +20.00
4. Johanna Salminen YlKi 52.34 +23.03
5. Kaisa Kuoppala LHR 57.57 +28.26
D21C
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Koponen Lynx 38.22
2. Outi Saarinen SaRa 42.23 +4.01
3. Sanna Sintonen KooVee 1.04.50 +26.28
4. Johanna Salminen YlKi 1.06.43 +28.21