(Lähti 17, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | Lassi Valtanen | Hinnerjoen Yritys | 44.02 | ||
| 2 | Jari Holmberg | Ulvilan Ura | 45.48 | +1.46 | |
| 3 | Kaj Saarinen | MS Parma | 46.02 | +2.00 | |
| 4 | Marko Österman | Turun Suunnistajat | 46.13 | +2.11 | |
| 5 | Jussi Salminen | Yläneen Kiri | 48.42 | +4.40 | |
| 6 | Taneli Korpinen | Rasti-Lukko | 51.20 | +7.18 | |
| 7 | Petri Nisula | Kyrös-Rasti | 57.10 | +13.08 | |
| 8 | Ismo Huhtala | Yläneen Kiri | 58.32 | +14.30 | |
| 9 | Sami Kotkajuuri | Kangasala SK | 1.00.25 | +16.23 | |
| 10 | Iiro Sundvall | Tampereen Pyrintö | 1.02.33 | +18.31 | |
| 11 | Matti Kattelus | Lapuan Virkiä | 1.06.16 | +22.14 | |
| 12 | Joni Kallio | Angelniemen Ankkuri | 1.07.19 | +23.17 | |
| 13 | Veli-Pekka Mäkelä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1.09.16 | +25.14 | |
| 14 | Esko Jalanto | Kangasala SK | 1.09.22 | +25.20 | |
| 15 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | 1.11.58 | +27.56 | |
| 16 | Bror-Gustav Bärdén | Närpes OK | 1.15.55 | +31.53 | |
| 17 | Juha Mäkivaara | Kangasala SK | 1.17.37 | +33.35 | |
| Ben Ewalds | Akilles OK | Ei läht. |
(Lähti 58, Keskeytti 1, Hylätty 2)
| 1 | Victor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | 24.19 | ||
| 2 | Tatu Piiroinen | Turun Suunnistajat | 25.55 | +1.36 | |
| 3 | Lars-Johan Ahlqvist | OK Orient | 26.13 | +1.54 | |
| 4 | Petr Zaslonkin | Nortern | 26.35 | +2.16 | |
| 5 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 27.07 | +2.48 | |
| 6 | Antti Malm | Kankaanpään Suunnistajat | 27.19 | +3.00 | |
| Antti-Pekka Niinistö | Angelniemen Ankkuri | 27.19 | +3.00 | ||
| 8 | Alexey Shifrin | Nortern | 27.37 | +3.18 | |
| 9 | Pontus von Schoultz | IF Sibbo-Vargarna | 27.59 | +3.40 | |
| 10 | Lauri Kahila | Tampereen Pyrintö | 28.38 | +4.19 | |
| 11 | Mikko Hölli | Kangasala SK | 28.41 | +4.22 | |
| 12 | Niko-Petteri Salo | Paimion Rasti | 28.44 | +4.25 | |
| 13 | Jaakko Metsola | Kymin Suunnistajat | 29.47 | +5.28 | |
| 14 | Taneli Salo | Helsingin Suunnistajat | 29.57 | +5.38 | |
| 15 | Matti Luuri | Rasti-Jussit | 30.30 | +6.11 | |
| 16 | Miika Ruokonen | Kaakon Rasti | 30.39 | +6.20 | |
| 17 | Eetu Hirvilammi | Lapuan Virkiä | 30.46 | +6.27 | |
| 18 | Juuso Jutila | Tampereen Pyrintö | 31.04 | +6.45 | |
| 19 | Jesse Martelius | MS Parma | 31.12 | +6.53 | |
| 20 | Pekka Niemi | Suunta-Sepot | 31.26 | +7.07 | |
| 21 | Leo Hjelm | Piikkiön Kehitys | 31.32 | +7.13 | |
| 22 | Jan Ewalds | Akilles OK | 32.00 | +7.41 | |
| 23 | Sebastian Meriheinä | Akilles OK | 32.27 | +8.08 | |
| 24 | Lars-Olof Sjöholm | IF Sibbo-Vargarna | 33.22 | +9.03 | |
| 25 | Elias Ylänen | Kangasala SK | 33.45 | +9.26 | |
| 26 | Jussi Seppä | Suunta-Sepot | 34.24 | +10.05 | |
| 27 | Lauri Launonen | Keravan Urheilijat | 34.34 | +10.15 | |
| 28 | Dmitriy Sorokin | Nortern | 35.01 | +10.42 | |
| 29 | Riku Salo | Siikaisten Sisu | 35.31 | +11.12 | |
| 30 | Otto Niemi | Tampereen Pyrintö | 35.43 | +11.24 | |
| 31 | Akseli Harle | IF Sibbo-Vargarna | 36.23 | +12.04 | |
| 32 | Mikko Haikonen | Tampereen Pyrintö | 36.51 | +12.32 | |
| 33 | Kalle-Ville Salminen | Yläneen Kiri | 38.08 | +13.49 | |
| 34 | Tuomas Peltola | MS Parma | 38.24 | +14.05 | |
| 35 | Joonas Tuompo | Kaakon Rasti | 38.31 | +14.12 | |
| 36 | Akseli Hirvikoski | Siikaisten Sisu | 38.39 | +14.20 | |
| 37 | Joonas Puro | Koo-Vee | 39.02 | +14.43 | |
| 38 | Kasper Snickars | IF Sibbo-Vargarna | 39.16 | +14.57 | |
| 39 | Ilkka Hintukainen | Turun Suunnistajat | 39.29 | +15.10 | |
| 40 | Attila Molnar | Helsingin Suunnistajat | 39.36 | +15.17 | |
| 41 | Eero Turto | Kokemäen Kova-Väki | 40.32 | +16.13 | |
| 42 | Tuomas Heiskanen | Rajamäen Rykmentti | 40.41 | +16.22 | |
| 43 | Valtteri Vulli | Kangasala SK | 41.55 | +17.36 | |
| 44 | Ilkka Mattila | Kymin Suunnistajat | 42.11 | +17.52 | |
| 45 | Oskari Raiskio | Lounais-Hämeen Rasti | 42.52 | +18.33 | |
| 46 | Pauli Syrjälä | Auran Vannas | 44.12 | +19.53 | |
| 47 | Mikko Ranta | Paimion Rasti | 44.58 | +20.39 | |
| 48 | Matias Peltoniemi | Rajamäen Rykmentti | 45.29 | +21.10 | |
| 49 | Markus Mälkki | Keravan Urheilijat | 46.06 | +21.47 | |
| 50 | Mikko Laakso | Helsingin Suunnistajat | 48.27 | +24.08 | |
| 51 | Antti Sirainen | Keravan Urheilijat | 49.00 | +24.41 | |
| 52 | Sami Valtonen | Rasti-Lukko | 51.42 | +27.23 | |
| 53 | Eemeli Manner | Helsingin Suunnistajat | 53.17 | +28.58 | |
| 54 | Aki Yrjä | Perttelin Peikot | 56.22 | +32.03 | |
| 55 | Santeri Vuori | Eura-Kauttuan Urheilijat | 56.29 | +32.10 | |
| Mikko Knuutila | Keravan Urheilijat | keskeytti | |||
| Tatu Luuri | Kangasala SK | hylätty | |||
| Mikael Högström | Akilles OK | hylätty | |||
| Eetu Moisio | Kokemäen Kova-Väki | Ei läht. | |||
| Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna | Ei läht. | |||
| Mikko Antell | Keravan Urheilijat | Ei läht. |
(Lähti 65, Keskeytti 1, Hylätty 1)
| 1 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 16.55 | ||
| 2 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | 17.32 | +37 | |
| 3 | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 17.50 | +55 | |
| 4 | Tommi Reponen | Paimion Rasti | 18.16 | +1.21 | |
| 5 | Antti Pirilä | Helsingin Suunnistajat | 19.26 | +2.31 | |
| 6 | Miika Arvola | Koo-Vee | 19.58 | +3.03 | |
| 7 | Jesse Laukkarinen | Tuusulan Voima-Veikot | 20.26 | +3.31 | |
| 8 | Juuso Sahla | MS Parma | 20.41 | +3.46 | |
| 9 | Max Mikander | Akilles OK | 20.58 | +4.03 | |
| 10 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | 21.53 | +4.58 | |
| 11 | Markus Sola | Kangasala SK | 21.59 | +5.04 | |
| 12 | Lassi Aaltonen | Tuusulan Voima-Veikot | 22.10 | +5.15 | |
| 13 | Tero Linnainmaa | Kyrös-Rasti | 22.21 | +5.26 | |
| 14 | Oskari Pekkala | Keravan Urheilijat | 22.31 | +5.36 | |
| 15 | Alex Leinonen | Kymin Suunnistajat | 22.39 | +5.44 | |
| 16 | Valtteri Patana | Lapuan Virkiä | 22.51 | +5.56 | |
| 17 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | 22.54 | +5.59 | |
| Aleksi Paavilainen | Kangasala SK | 22.54 | +5.59 | ||
| Pyry Huhtanen | Tampereen Pyrintö | 22.54 | +5.59 | ||
| 20 | Tobias Henriksson | Pargas IF | 22.58 | +6.03 | |
| 21 | Santeri Ronkainen | Kokkolan Suunnistajat | 23.03 | +6.08 | |
| 22 | Markus Stolze | Tampereen Pyrintö | 23.25 | +6.30 | |
| 23 | Viljami Saloranta | Turun Suunnistajat | 24.20 | +7.25 | |
| 24 | Jarno Halme | Lounais-Hämeen Rasti | 24.36 | +7.41 | |
| 25 | Aleksi Koskiaho | Vehkalahden Veikot | 24.43 | +7.48 | |
| 26 | Petteri Salminen | Yläneen Kiri | 24.47 | +7.52 | |
| 27 | Joakim Pihlajaniemi | Rasti-Jussit | 24.53 | +7.58 | |
| 28 | Jean Sillman | IF Sibbo-Vargarna | 24.58 | +8.03 | |
| 29 | Filip Nyholm | OK Orient | 24.59 | +8.04 | |
| 30 | Joonas Salo | Siikaisten Sisu | 25.10 | +8.15 | |
| 31 | Tuomo Stenberg | MS Parma | 25.14 | +8.19 | |
| 32 | Mikko Kaunisto | Tampereen Pyrintö | 25.18 | +8.23 | |
| 33 | Iiro Lintula | Paimion Rasti | 25.21 | +8.26 | |
| 34 | Tuomas Kotro | Kymin Suunnistajat | 25.30 | +8.35 | |
| 35 | Aleksi Alila | Tampereen Pyrintö | 25.31 | +8.36 | |
| 36 | Mika Kemppi | Suunta-Sepot | 25.39 | +8.44 | |
| 37 | Eero Kahila | Tampereen Pyrintö | 26.14 | +9.19 | |
| 38 | Mikko Roininen | Tampereen Pyrintö | 26.19 | +9.24 | |
| 39 | Otso Seppälä | Rajamäen Rykmentti | 26.40 | +9.45 | |
| 40 | Antti Rousku | MS Parma | 27.30 | +10.35 | |
| 41 | Fredrik Blomster | IF Sibbo-Vargarna | 27.36 | +10.41 | |
| Miika Laine | Kymin Suunnistajat | 27.36 | +10.41 | ||
| 43 | Martti Siikaluoma | Kangasala SK | 28.59 | +12.04 | |
| 44 | Roope Koskinen | Eura-Kauttuan Urheilijat | 29.19 | +12.24 | |
| 45 | Mauri Kurppa | Loimaan Jankko | 29.31 | +12.36 | |
| Rami Saarinen | Kokkolan Suunnistajat | 29.31 | +12.36 | ||
| 47 | Teemu Koivusalo | MS Parma | 30.15 | +13.20 | |
| 48 | Sami Mänty | Hirvensalon Heitto | 30.34 | +13.39 | |
| 49 | Juho Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 30.40 | +13.45 | |
| 50 | Juho Laaksonen | Vehkalahden Veikot | 31.14 | +14.19 | |
| 51 | Andreas Ikonen | OK Orient | 32.54 | +15.59 | |
| 52 | Antti Hiironen | Kokkolan Suunnistajat | 33.33 | +16.38 | |
| 53 | Pekka Lammi | Helsingin Suunnistajat | 33.53 | +16.58 | |
| 54 | Tomi Koskela | Angelniemen Ankkuri | 35.20 | +18.25 | |
| 55 | Matti Saari | Turun Suunnistajat | 36.14 | +19.19 | |
| 56 | Topias Lehtola | Kangasala SK | 38.47 | +21.52 | |
| 57 | Rasmus Amper | Turun Suunnistajat | 39.30 | +22.35 | |
| 58 | Samuli Säijälä | Rajamäen Rykmentti | 39.54 | +22.59 | |
| 59 | Teemu Salo | Paimion Rasti | 41.23 | +24.28 | |
| 60 | Perttu Tuuppa | Eura-Kauttuan Urheilijat | 42.07 | +25.12 | |
| 61 | Lassi Korsimo | Paimion Rasti | 42.57 | +26.02 | |
| 62 | Martti Löyttyniemi | Tampereen Pyrintö | 51.57 | +35.02 | |
| 63 | Jon Ewalds | Akilles OK | 59.00 | +42.05 | |
| Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | keskeytti | |||
| Matti Hiironen | Kokkolan Suunnistajat | hylätty | |||
| Otto Simosas | OK Orient | Ei läht. | |||
| Jaakko Pohja | Tuusulan Voima-Veikot | Ei läht. | |||
| Timo Moisander | Tampereen Pyrintö | Ei läht. | |||
| Jussi Kivelä | Tampereen Pyrintö | Ei läht. | |||
| Kare Kaskinen | Ulvilan Ura | Ei läht. |
(Lähti 51, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | Samuli Koskinen | Turun Suunnistajat | 11.04 | ||
| 2 | Joonas Koivukoski | Kokkolan Suunnistajat | 11.10 | +6 | |
| 3 | Tuomas Kattelus | Lapuan Virkiä | 11.37 | +33 | |
| 4 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 12.09 | +1.05 | |
| 5 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | 12.11 | +1.07 | |
| 6 | Aki Ajalin | Suomusjärven Sisu | 12.18 | +1.14 | |
| 7 | Joakim Lintula | IF Sibbo-Vargarna | 12.42 | +1.38 | |
| 8 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | 12.43 | +1.39 | |
| 9 | Janne Lousio | Helsingin Suunnistajat | 12.48 | +1.44 | |
| 10 | Jasper Martelius | MS Parma | 12.57 | +1.53 | |
| 11 | Riku Juhala | Hiisirasti | 13.00 | +1.56 | |
| 12 | Jaki Verhonen | Rasti-Lukko | 13.01 | +1.57 | |
| 13 | Antti Mäkelä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13.14 | +2.10 | |
| 14 | Tuomas Salminen | Yläneen Kiri | 13.17 | +2.13 | |
| 15 | Atte Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | 13.24 | +2.20 | |
| 16 | Tomi Minkkinen | Rajamäen Rykmentti | 13.25 | +2.21 | |
| 17 | Miika Koskinen | Rajamäen Rykmentti | 13.34 | +2.30 | |
| 18 | Arttu Kottonen | Lynx | 13.36 | +2.32 | |
| 19 | Henri Lerssi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13.38 | +2.34 | |
| 20 | Akseli Leino | Riihimäen Suunnistajat | 13.50 | +2.46 | |
| 21 | David Smeds | OK Orient | 13.56 | +2.52 | |
| 22 | Onni Laine | MS Parma | 13.59 | +2.55 | |
| 23 | Samuli Blom | MS Parma | 14.01 | +2.57 | |
| 24 | Pyry Tuuppa | Eura-Kauttuan Urheilijat | 14.03 | +2.59 | |
| 25 | Niklas Kivelä | Nakkilan Wisa | 14.39 | +3.35 | |
| 26 | Joni Heikku | Hiisirasti | 14.53 | +3.49 | |
| 27 | Juuso Porekari | MS Parma | 15.03 | +3.59 | |
| 28 | Joni Halme | Lounais-Hämeen Rasti | 15.11 | +4.07 | |
| 29 | Lukas Tallberg | Akilles OK | 15.13 | +4.09 | |
| 30 | Eemeli Miettinen | Vakka-Rasti | 15.17 | +4.13 | |
| 31 | Pyry Viberg | Turun Suunnistajat | 15.20 | +4.16 | |
| 32 | Casper Linnaila | OK Orient | 15.43 | +4.39 | |
| 33 | Roope Kangasmäki | Koo-Vee | 15.54 | +4.50 | |
| 34 | Riku Kerkola | Suomusjärven Sisu | 16.04 | +5.00 | |
| 35 | Felix Olenius | Akilles OK | 16.08 | +5.04 | |
| 36 | Eetu Holmberg | Ulvilan Ura | 16.27 | +5.23 | |
| 37 | Werner Sillanpää | Paimion Rasti | 17.39 | +6.35 | |
| 38 | Eero Kuusela | Länsi-Lavian Loiske | 19.01 | +7.57 | |
| 39 | Taneli Laine | Valkeakosken Haka | 19.34 | +8.30 | |
| 40 | Topias Rekola | MS Parma | 20.38 | +9.34 | |
| 41 | Nico Kerkola | Suomusjärven Sisu | 20.41 | +9.37 | |
| 42 | Jesper Lindahl | Akilles OK | 21.11 | +10.07 | |
| 43 | Markus Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | 21.55 | +10.51 | |
| 44 | Santeri Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | 23.06 | +12.02 | |
| 45 | Markus Keränen | Hiisirasti | 24.21 | +13.17 | |
| 46 | Joonas Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 24.40 | +13.36 | |
| 47 | Samu Niemi | Rasti-Lukko | 24.49 | +13.45 | |
| 48 | Nikke Laine | MS Parma | 26.06 | +15.02 | |
| 49 | Timo Oksanen | Helsingin Suunnistajat | 27.06 | +16.02 | |
| 50 | Tom Kurten | Kokkolan Suunnistajat | 27.10 | +16.06 | |
| 51 | Antti Porekari | MS Parma | 32.58 | +21.54 | |
| Antti Vanhatalo | Siikaisten Sisu | Ei läht. | |||
| Tuomas Sainio | Kangasala SK | Ei läht. | |||
| Aleksi Heino | Eura-Kauttuan Urheilijat | Ei läht. |
(Lähti 28, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | Reija Kallioniemi | Rasti-Lukko | 26.11 | ||
| 2 | Henna Nurminen | Helsingin Suunnistajat | 26.51 | +40 | |
| 3 | Kirsi Isoherranen | OK77 | 28.10 | +1.59 | |
| 4 | Sanna Lousio | Helsingin Suunnistajat | 28.17 | +2.06 | |
| 5 | Hannele Grönholm | Paimion Rasti | 28.33 | +2.22 | |
| 6 | Anni Liimatainen | Turun Suunnistajat | 30.32 | +4.21 | |
| 7 | Taija Antikainen | Ikaalisten Nouseva Voima | 30.47 | +4.36 | |
| 8 | Mari Autio | Yläneen Kiri | 31.07 | +4.56 | |
| Henna Saario | Loimaan Jankko | 31.07 | +4.56 | ||
| 10 | Maaria Koskialho | Hiisirasti | 31.49 | +5.38 | |
| 11 | Marjo-Riitta Palomäki | Suunta-Sepot | 31.57 | +5.46 | |
| 12 | Karoliina Palm | Kangasala SK | 32.14 | +6.03 | |
| 13 | Sinikka Taimisto | MS Parma | 32.18 | +6.07 | |
| 14 | Susanna Pyökäri | Piikkiön Kehitys | 34.03 | +7.52 | |
| 15 | Micaela Ekwik | Lynx | 34.04 | +7.53 | |
| 16 | Seija Peltomäki | Siikaisten Sisu | 35.02 | +8.51 | |
| 17 | Johanna Salminen | Yläneen Kiri | 35.25 | +9.14 | |
| 18 | Susanne Sandelin | Närpes OK | 36.23 | +10.12 | |
| 19 | Päivi Kattelus | Lapuan Virkiä | 38.20 | +12.09 | |
| 20 | Heli Annila | Koo-Vee | 38.31 | +12.20 | |
| 21 | Päi Kunnasmaahirvikoski | Siikaisten Sisu | 39.05 | +12.54 | |
| 22 | Helena Toivola | Littoisten Loiske | 39.08 | +12.57 | |
| 23 | Marita Hietikko | Tampereen Pyrintö | 40.50 | +14.39 | |
| 24 | Terttu Jalanto | Kangasala SK | 41.30 | +15.19 | |
| 25 | Päivi Miettinen | Vakka-Rasti | 45.44 | +19.33 | |
| 26 | Marianne Summanen | Rajamäen Rykmentti | 46.24 | +20.13 | |
| 27 | Sini Vesanen | Fiskarin Urheilijat -47 | 46.37 | +20.26 | |
| 28 | Outi Teirikangas-Lerssi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1.05.39 | +39.28 | |
| Julia Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | Ei läht. | |||
| Liisa Rajalampi | Kangasala SK | Ei läht. | |||
| Henna Plit | Rasti-Lukko | Ei läht. | |||
| Minna Oksa | Paimion Rasti | Ei läht. | |||
| Maarit Mikkola | Someron Esa | Ei läht. |