(Lähti 92, Keskeytti 0, Hylätty 2)
| 1 | Anton Pendikainen | Nilsiä | 27.47 | ||
| 2 | Juuso Jutila | Tampere | 28.35 | +48 | |
| 3 | Tuomas Peltola | Lieto | 29.53 | +2.06 | |
| 4 | Lauri Kahila | Tampere | 30.05 | +2.18 | |
| 5 | Niko-Petteri Salo | Paimio | 30.28 | +2.41 | |
| 6 | Antti Pendikainen | Nilsiä | 30.34 | +2.47 | |
| 7 | Taneli Pantsar | Pello | 30.38 | +2.51 | |
| 8 | Matti Luuri | Seinäjoki | 31.10 | +3.23 | |
| 9 | Tatu Lehto | Jyväskylän mlk | 31.39 | +3.52 | |
| 10 | Mikko Hölli | Sahalahti | 31.48 | +4.01 | |
| 11 | Mikko Siren | Halikko | 31.50 | +4.03 | |
| 12 | Antti Hakala | Kortesjärvi | 32.22 | +4.35 | |
| 13 | Markku Oikarinen | Jyväskylä | 32.42 | +4.55 | |
| 14 | Eetu Moisio | Kokemäki | 32.55 | +5.08 | |
| 15 | Mikko Höglund | Savonlinna | 33.11 | +5.24 | |
| 16 | Aaro Nurmiainen | Lappeenranta | 33.15 | +5.28 | |
| 17 | Teemu Keränen | Kajaani | 33.35 | +5.48 | |
| 18 | Topi Haataja | Vihanti | 33.43 | +5.56 | |
| 19 | Jussi Seppä | Vammala | 33.49 | +6.02 | |
| 20 | Miika Ruokonen | Hamina | 33.55 | +6.08 | |
| 21 | Salo Taneli | Helsinki | 34.08 | +6.21 | |
| 22 | Pekka Niemi | Lavia | 34.36 | +6.49 | |
| 23 | Antti-Pekka Niinistö | Paimio | 34.49 | +7.02 | |
| 24 | Antti Maltsin | Keuruu | 34.59 | +7.12 | |
| 25 | Kalle-Ville Salminen | Yläne | 35.26 | +7.39 | |
| 26 | Hannu Saarivaara | Jyväskylä | 35.52 | +8.05 | |
| 27 | Petteri Huikko | Toivakka | 35.53 | +8.06 | |
| 28 | Lars-Johan Ahlqvist | Loviisa | 36.16 | +8.29 | |
| 29 | Topi Penttinen | Lahti | 36.18 | +8.31 | |
| 30 | Tatu Luuri | Kangasala | 36.27 | +8.40 | |
| 31 | Ville Keurulainen | Kuopio | 36.44 | +8.57 | |
| 32 | Ari-Pekka Joensuu | Alajärvi | 36.45 | +8.58 | |
| 33 | Teemu Vuorenpää | Jämsä | 36.46 | +8.59 | |
| 34 | Ville Sorvisto | Kauhava | 36.52 | +9.05 | |
| 35 | Antti Malm | Parkano | 36.54 | +9.07 | |
| 36 | Eero Turto | Kokemäki | 37.13 | +9.26 | |
| 37 | Niko Olin | Vantaa | 37.29 | +9.42 | |
| 38 | Jukka Peltonen | Iisalmi | 37.34 | +9.47 | |
| 39 | Eelipekka Matti | Pello | 38.13 | +10.26 | |
| 40 | Elias Ylänen | Kangasala | 38.26 | +10.39 | |
| 41 | Santtu Sainio | Mäntsälä | 39.45 | +11.58 | |
| 42 | Juho Mäntylä | Jämsä | 39.50 | +12.03 | |
| 43 | Samppa Martikainen | Oulu | 40.03 | +12.16 | |
| 44 | Leo Hjelm | Piikkiö | 40.19 | +12.32 | |
| 45 | Lassi Halinen | Kouvola | 40.23 | +12.36 | |
| 46 | Jaakko Kärki | Haapajärvi | 41.03 | +13.16 | |
| 47 | Otto Niemi | Tampere | 41.51 | +14.04 | |
| 48 | Antton Viljakainen | Mikkeli | 43.28 | +15.41 | |
| 49 | Jaakko Puntila | Jurva | 43.57 | +16.10 | |
| 50 | Henri Aalto | Ulvila | 44.07 | +16.20 | |
| Riku Salo | Siikainen | 44.07 | +16.20 | ||
| 52 | Niko Latva | Jurva | 44.53 | +17.06 | |
| 53 | Laakso Mikko | Helsinki | 45.13 | +17.26 | |
| 54 | Antti Hiltunen | Valkeakoski | 45.54 | +18.07 | |
| 55 | Mikko Ranta | Paimio | 46.02 | +18.15 | |
| 56 | Jukka Sappinen | Valkeakoski | 46.03 | +18.16 | |
| 57 | Matti Kuusisto | Uusikaupunki | 46.23 | +18.36 | |
| 58 | Joonas Puro | Tampere | 46.29 | +18.42 | |
| 59 | Jesse Pulli | Seinäjoki | 47.00 | +19.13 | |
| 60 | Ville Ravaska | Haapavesi | 47.27 | +19.40 | |
| 61 | Peter Virkalahti | Keuruu | 47.29 | +19.42 | |
| 62 | Joonas Hyvättinen | Joutseno | 47.43 | +19.56 | |
| 63 | Valtteri Vulli | Kangasala | 48.45 | +20.58 | |
| 64 | Petja Jantunen | Isokyrö | 49.06 | +21.19 | |
| 65 | Tatu Piiroinen | Naantali | 49.12 | +21.25 | |
| 66 | Miikka Björninen | Ylitornio | 49.41 | +21.54 | |
| 67 | Santeri Vuori | Eura | 49.52 | +22.05 | |
| 68 | Ilkka Mattila | Kotka | 50.29 | +22.42 | |
| 69 | Antti Mansikkaviita | Jalasjärvi | 50.30 | +22.43 | |
| 70 | Mikko Haikonen | Tampere | 50.52 | +23.05 | |
| 71 | Juhani Humpila | Asikkala | 51.08 | +23.21 | |
| 72 | Akseli Hirvikoski | Siikainen | 51.10 | +23.23 | |
| 73 | Eetu Hirvilammi | Lapua | 52.00 | +24.13 | |
| 74 | Joni Hirvikallio | Luumäki | 52.09 | +24.22 | |
| 75 | Ylikylä Vesa | Pori | 52.38 | +24.51 | |
| 76 | Markus Jokinen | Kurikka | 52.56 | +25.09 | |
| 77 | Samuel Pökälä | Asikkala | 53.00 | +25.13 | |
| 78 | Elias Peltonen | Toivakka | 54.21 | +26.34 | |
| 79 | Tomas Lehtomäki | Keuruu | 55.25 | +27.38 | |
| 80 | Heikki Nenonen | Imatra | 55.26 | +27.39 | |
| 81 | Mika Kuivila | Sodankylä | 59.50 | +32.03 | |
| 82 | Janne Hoppendoff | Kauhajoki | 1.01.15 | +33.28 | |
| 83 | Tapio Vuorinen | Jurva | 1.01.46 | +33.59 | |
| 84 | Ilkka Hintukainen | Lieto | 1.02.28 | +34.41 | |
| 85 | Oskari Raiskio | Jokioinen | 1.03.29 | +35.42 | |
| 86 | Mikko Kesälä | Muhos | 1.04.29 | +36.42 | |
| 87 | Jaakko Välttilä | Somero | 1.06.12 | +38.25 | |
| 88 | Joonas Tuompo | Hamina | 1.12.48 | +45.01 | |
| 89 | Antti Piesanen | Luumäki | 1.27.35 | +59.48 | |
| 90 | Joonas Lamberg | Laukaa | 1.31.12 | +1.03.25 | |
| Juuso Raivio | Keuruu | hylätty | |||
| Ville Kosola | Oulunsalo | hylätty | |||
| Henri Turtiainen | Kouvola | Ei läht. | |||
| Juho Määttä | Jyväskylä | Ei läht. | |||
| Henri Lommi | Helsinki | Ei läht. | |||
| Janne Leppäharju | Pirkkala | Ei läht. | |||
| Mikael Ala-Reinikka | Kurikka | Ei läht. |
(Lähti 98, Keskeytti 2, Hylätty 4)
| 1 | Janne Nieminen | Piikkiö | 19.41 | ||
| 2 | Mikko Huhtinen | Lieto | 20.06 | +25 | |
| 3 | Tommi Reponen | Paimio | 20.16 | +35 | |
| 4 | Kare Kaskinen | Ulvila | 21.13 | +1.32 | |
| 5 | Antti Honkimaa | Espoo | 21.18 | +1.37 | |
| 6 | Tobias Henriksson | Parainen | 21.29 | +1.48 | |
| 7 | Toni Saari | Laihia | 22.39 | +2.58 | |
| 8 | Ville Mörsky | Keuruu | 23.13 | +3.32 | |
| 9 | Miika Arvola | Tampere | 23.46 | +4.05 | |
| 10 | Jani Suontausta | Hattula | 23.56 | +4.15 | |
| 11 | Kalle Onnela | Sodankylä | 24.01 | +4.20 | |
| 12 | Pyry Huhtanen | Nokia | 24.07 | +4.26 | |
| 13 | Tero Linnainmaa | Hämeenkyrö | 24.24 | +4.43 | |
| 14 | Ville Ahvonen | Joutseno | 24.30 | +4.49 | |
| 15 | Mikko Hölttä | Mikkeli | 24.39 | +4.58 | |
| 16 | Martti Siikaluoma | Kangasala | 25.00 | +5.19 | |
| 17 | Mikko Lonka | Rautjärvi | 25.21 | +5.40 | |
| 18 | Eero Ala-Kasari | Jalasjärvi | 25.41 | +6.00 | |
| 19 | Henri Kontoniemi | Tampere | 25.47 | +6.06 | |
| 20 | Markus Sola | Kangasala | 26.05 | +6.24 | |
| 21 | Santeri Loukusa | Mäntsälä | 26.27 | +6.46 | |
| 22 | Pauli Huusari | Lahti | 26.32 | +6.51 | |
| 23 | Jussi Parkkinen | Oulu | 26.47 | +7.06 | |
| 24 | Mathias Mattsson | Parainen | 27.17 | +7.36 | |
| 25 | Matti Saari | Naantali | 27.22 | +7.41 | |
| 26 | Jussi Kivelä | Tampere | 27.25 | +7.44 | |
| 27 | Lauri Vanhala | Kouvola | 27.51 | +8.10 | |
| 28 | Eero Hirvikoski | Siikainen | 27.52 | +8.11 | |
| 29 | Matias Tuompo | Hamina | 28.24 | +8.43 | |
| 30 | Samuli Säijälä | Nurmijärvi | 28.34 | +8.53 | |
| 31 | Jussi Virnala | Jalasjärvi | 28.46 | +9.05 | |
| 32 | Roope Koskinen | Säkylä | 28.51 | +9.10 | |
| 33 | Konsta Lehto | Jyväskylän mlk | 28.53 | +9.12 | |
| 34 | Jarno Halme | Forssa | 29.10 | +9.29 | |
| 35 | Vilho Moilanen | Oulunsalo | 29.37 | +9.56 | |
| 36 | Topi Hasu | Kouvola | 29.38 | +9.57 | |
| 37 | Juho Latva | Jurva | 29.39 | +9.58 | |
| Tomi Koskela | Halikko | 29.39 | +9.58 | ||
| 39 | Miika Laine | Kotka | 29.52 | +10.11 | |
| 40 | Juho Aaltio | Vantaa | 29.58 | +10.17 | |
| 41 | Henrik Heininen | Sauvo | 30.09 | +10.28 | |
| 42 | Panu Peltokangas | Lapua | 30.25 | +10.44 | |
| 43 | Jussi Birling | Teuva | 30.54 | +11.13 | |
| 44 | Ville Hacklin | Rauma | 31.13 | +11.32 | |
| 45 | Petteri Salminen | Yläne | 32.03 | +12.22 | |
| 46 | Antti-Pekka Leskinen | Siuntio | 32.10 | +12.29 | |
| 47 | Mika Kemppi | Kiikoinen | 32.11 | +12.30 | |
| 48 | Petja Pinomäki | Valkeakoski | 32.12 | +12.31 | |
| 49 | Mikko Kallatsa | Sodankylä | 32.19 | +12.38 | |
| 50 | Matti Huotari | Muhos | 32.32 | +12.51 | |
| 51 | Otto Simosas | Porvoo | 32.36 | +12.55 | |
| 52 | Valtteri Patana | Laihia | 32.38 | +12.57 | |
| 53 | Juuso Maskonen | Keuruu | 32.55 | +13.14 | |
| 54 | Tuomas Viirto | Vihti | 32.59 | +13.18 | |
| 55 | Pekka Peltonen | Iisalmi | 33.16 | +13.35 | |
| 56 | Esa Saarinen | Tampere | 33.52 | +14.11 | |
| 57 | Eero Pajunen | Mikkeli | 34.16 | +14.35 | |
| 58 | Juho Heikkilä | Halikko | 34.21 | +14.40 | |
| 59 | Marko Viitamäki | Ylistaro | 34.23 | +14.42 | |
| 60 | Janne Kuningas | Luumäki | 34.49 | +15.08 | |
| 61 | Santeri Kössi | Kauhava | 35.05 | +15.24 | |
| 62 | Santeri Ronkainen | Kokkola | 35.08 | +15.27 | |
| 63 | Risto Uusivirta | Haapajärvi | 35.13 | +15.32 | |
| 64 | Lauri Aalto | Rauma | 35.49 | +16.08 | |
| 65 | Petro Oravalahti | Kuopio | 35.56 | +16.15 | |
| 66 | Mika Isojärvi | Oulunsalo | 36.30 | +16.49 | |
| 67 | Eero Kahila | Tampere | 37.43 | +18.02 | |
| 68 | Teemu Pajunen | Mikkeli | 37.45 | +18.04 | |
| 69 | Jussi Saksa | Teuva | 37.50 | +18.09 | |
| 70 | Tuomas Hänninen | Hankasalmi | 38.36 | +18.55 | |
| 71 | Joonas Salo | Siikainen | 39.17 | +19.36 | |
| 72 | Juho Isokallio | Lavia | 39.23 | +19.42 | |
| 73 | Jaakko Pohja | Tuusula | 39.34 | +19.53 | |
| 74 | Iiro Lintula | Paimio | 39.53 | +20.12 | |
| 75 | Perttu Tuuppa | Eura | 41.53 | +22.12 | |
| 76 | Tuomas Laukka | Oulunsalo | 43.16 | +23.35 | |
| 77 | Joonas Hämäläinen | Luumäki | 43.27 | +23.46 | |
| 78 | Aleksi Paavilainen | Kangasala | 43.43 | +24.02 | |
| 79 | Olli Humpila | Asikkala | 44.02 | +24.21 | |
| 80 | Jonne Lintunen | Säkylä | 46.02 | +26.21 | |
| 81 | Juho Raula | Rauma | 46.21 | +26.40 | |
| 82 | Janne Matikainen | Alavus | 46.30 | +26.49 | |
| 83 | Joni Salo | Karkkila | 47.03 | +27.22 | |
| 84 | Teemu Salo | Paimio | 47.14 | +27.33 | |
| 85 | Anton Rinta-Jouppi | Tampere | 48.05 | +28.24 | |
| 86 | Tuomas Hiltunen | Nurmes | 49.37 | +29.56 | |
| 87 | Juho Laaksonen | Hamina | 50.02 | +30.21 | |
| 88 | Markku Leinonen | Hankasalmi | 50.46 | +31.05 | |
| 89 | Antti Rantanen | Keuruu | 50.51 | +31.10 | |
| 90 | Patrik Virkalahti | Keuruu | 56.15 | +36.34 | |
| 91 | Alexander Lindgren | Parainen | 1.01.13 | +41.32 | |
| 92 | Lassi Korsimo | Piikkiö | 1.08.40 | +48.59 | |
| Antti Määttä | Kuusamo | keskeytti | |||
| Aappo Keränen | Kuusamo | keskeytti | |||
| Henri Pohjala | Kiikoinen | hylätty | |||
| Topias Lehtola | Kangasala | hylätty | |||
| Tuukka-Pekka Keränen | Kajaani | hylätty | |||
| Olli Jansson | Oulu | hylätty | |||
| Ville-Antti Yli-Säntti | Jurva | Ei läht. |
(Lähti 71, Keskeytti 1, Hylätty 0)
| 1 | Lasse-Pekka Lahti | Kangasala | 12.13 | ||
| 2 | Akseli Leino | Riihimäki | 13.00 | +47 | |
| 3 | Vilho Loukkalahti | Pohja | 13.12 | +59 | |
| 4 | Heikki Vanhatalo | Siikainen | 13.23 | +1.10 | |
| 5 | Henri Lamberg | Jyväskylän mlk | 13.37 | +1.24 | |
| 6 | Miika Koskinen | Hyvinkää | 13.55 | +1.42 | |
| 7 | Aki Saari | Laihia | 14.01 | +1.48 | |
| 8 | Antti Tonder | Ruokolahti | 14.05 | +1.52 | |
| 9 | Ari Anttonen | Laukaa | 14.18 | +2.05 | |
| 10 | Juho Ukkola | Kuopio | 14.28 | +2.15 | |
| 11 | Aki Ajalin | Suomusjärvi | 14.32 | +2.19 | |
| 12 | Lari Takanen | Hamina | 14.36 | +2.23 | |
| 13 | Samuli Koskinen | Turku | 14.38 | +2.25 | |
| 14 | Juho Roos | Mikkeli | 14.48 | +2.35 | |
| 15 | Peltola Eero | Pori | 14.51 | +2.38 | |
| 16 | Antti Sainio | Mäntsälä | 15.31 | +3.18 | |
| 17 | Tuomas Salminen | Yläne | 15.40 | +3.27 | |
| 18 | Topi Raitanen | Tuusula | 15.48 | +3.35 | |
| 19 | Tuomo Niskanen | Mäntsälä | 15.51 | +3.38 | |
| 20 | Jere Pantsar | Pello | 16.01 | +3.48 | |
| 21 | Pyry Tuuppa | Eura | 16.13 | +4.00 | |
| 22 | Antti Mäkelä | Kaustinen | 16.26 | +4.13 | |
| 23 | Severi Heiskanen | Kangasniemi | 16.41 | +4.28 | |
| Lari Sorvari | Hyvinkää | 16.41 | +4.28 | ||
| 25 | Antti-Ville Salomaa | Ristiina | 16.52 | +4.39 | |
| 26 | Anttoni Patana | Laihia | 17.07 | +4.54 | |
| 27 | Aleksi Heino | Eura | 17.12 | +4.59 | |
| 28 | Rasmus Salo | Siikainen | 17.21 | +5.08 | |
| 29 | Reko Leppäsalmi | Multia | 17.56 | +5.43 | |
| 30 | Henri Lerssi | Kaustinen | 18.04 | +5.51 | |
| 31 | Matti Linna | Oulainen | 18.07 | +5.54 | |
| 32 | Valtteri Loukusa | Mäntsälä | 18.18 | +6.05 | |
| 33 | Matti Mörsky | Keuruu | 18.22 | +6.09 | |
| 34 | Anton Kuukka | Tampere | 19.04 | +6.51 | |
| 35 | Christian Enlund | Parainen | 19.07 | +6.54 | |
| 36 | Itäranta Petteri | Pori | 19.11 | +6.58 | |
| 37 | Riku Juhala | Eurajoki | 19.13 | +7.00 | |
| 38 | Mikael Sippo | Kangasniemi | 20.11 | +7.58 | |
| 39 | Aapo Rantanen | Keuruu | 20.14 | +8.01 | |
| 40 | Werner Sillanpää | Paimio | 21.14 | +9.01 | |
| 41 | Severi Aikio | Kuusamo | 21.17 | +9.04 | |
| 42 | Joni Tarkiainen | Espoo | 21.18 | +9.05 | |
| 43 | Mikko Salonpää | Oulainen | 21.24 | +9.11 | |
| 44 | Aapomikko Matti | Pello | 21.48 | +9.35 | |
| 45 | Janne Hämäläinen | Luumäki | 22.21 | +10.08 | |
| 46 | Toni Anttila | Suomusjärvi | 23.28 | +11.15 | |
| 47 | Mikko Siren | Lempäälä | 24.26 | +12.13 | |
| 48 | Riku Vidqvist | Mäntsälä | 24.46 | +12.33 | |
| 49 | Pyry Pihlavisto | Karkkila | 25.02 | +12.49 | |
| 50 | Pekka Valonen | Hollola | 25.15 | +13.02 | |
| 51 | Eero Kuusela | Lavia | 25.44 | +13.31 | |
| 52 | Markus Keränen | Eurajoki | 26.10 | +13.57 | |
| 53 | Antti Vanhatalo | Siikainen | 26.37 | +14.24 | |
| 54 | Olli Pynnönen | Kangasniemi | 28.14 | +16.01 | |
| 55 | Anssi Juhola | Eurajoki | 30.26 | +18.13 | |
| 56 | Eemeli Miettinen | Uusikaupunki | 31.14 | +19.01 | |
| 57 | Santtu Virjula | Ristiina | 31.34 | +19.21 | |
| 58 | Jaakko Hallikainen | Kuopio | 31.47 | +19.34 | |
| 59 | Ilmari Ikäheimo | Espoo | 32.09 | +19.56 | |
| 60 | Roni Saarinen | Kokkola | 32.20 | +20.07 | |
| 61 | Rasmus Tonteri | Tuusula | 32.36 | +20.23 | |
| 62 | Teemu Nikkinen | Mäntsälä | 34.27 | +22.14 | |
| 63 | Santtu Simonen | Nurmijärvi | 37.05 | +24.52 | |
| 64 | Pyry Viberg | Naantali | 37.10 | +24.57 | |
| 65 | Pekka Linna | Oulainen | 41.59 | +29.46 | |
| 66 | Sauli Rytkönen | Kuopio | 43.54 | +31.41 | |
| 67 | Waltter Lehto | Jyväskylän mlk | 46.04 | +33.51 | |
| 68 | Anton Vång | Uusikaupunki | 50.10 | +37.57 | |
| 69 | Pietu Heiskanen | Kangasniemi | 53.03 | +40.50 | |
| 70 | Joonas Koivukoski | Kokkola | 58.18 | +46.05 | |
| Petri Saari | Lavia | keskeytti | |||
| Anssi Koirikivi | Haapajärvi | Ei läht. | |||
| Peetu Jumeri | Oulainen | Ei läht. |