38. Kainuun Rastiviikko 4.-9.7.2004
3. päivä, 8.7.
H21C : 4,4 km
 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Olli Lehtonen               KoHo                  39.13             
  2.   Jussi Salminen              YlKi                  39.21         +8  
  3.   Matti Kattelus              LapVi                 41.59      +2.46  
  4.   Markku Pyykönen             KuPe                  44.45      +5.32  
  5.   Kimmo Keltamäki             Iisu                  44.50      +5.37  
  6.   Ari Haapanen                PoRa                  47.42      +8.29  
  7.   Henry Kouvonen              KeuKi                 49.30     +10.17  
  8.   Sami Rapo                   KyS                   49.40     +10.27  
  9.   Sami Keskimäki              NaWi                  50.07     +10.54  
 10.   Pasi Mutikainen             KeuKi                 51.08     +11.55  
 11.   Pasi Santapakka             HimU                  51.31     +12.18  
 12.   Christian Jochem            OLC Kapreo            56.48     +17.35  
 13.   Kai Yli-Sipilä              LaLu                  57.51     +18.38  
 14.   Teemu Majasaari             SuJu                  59.52     +20.39  
 15.   Juha Lehtonen               Pihkan              1.01.13     +22.00  
 16.   Juha Helava                 NaWi                1.01.54     +22.41  
 17.   Marko Raunio                OuTa                1.03.48     +24.35  
 18.   Vesa Kärpijoki              HS                  1.04.41     +25.28  
 19.   Ville Rantala               KoS                 1.06.10     +26.57  
 20.   Marko Nalli                 LievKi              1.09.41     +30.28  
 21.   Juha Helin                  PR                  1.17.26     +38.13  
 22.   Tero Suominen               LS-37               1.34.01     +54.48  
H50B : 3,2 km
 (Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)
  1.   Pertti Lähdekorpi           RR                    28.53             
  2.   Jouko Illikainen            LapVe                 29.16        +23  
  3.   Aarno Helkkula              RaLu                  30.08      +1.15  
  4.   Heikki Korva                KoS                   30.56      +2.03  
  5.   Tapani Karvonen             VehVe                 32.16      +3.23  
  6.   Timo Mäkelä                 YlivKu                32.45      +3.52  
  6.   Seppo Väyrynen              JuuanJä               32.45      +3.52  
  8.   Hannu Juntunen              KaSu                  33.15      +4.22  
  9.   Jarmo Lehti                 TarpSu                33.23      +4.30  
 10.   Reijo Harju-Säntti          RasKu                 34.31      +5.38  
 11.   Markku Tuisku               RasKu                 35.19      +6.26  
 12.   Martti Mäki                 Eräp                  35.39      +6.46  
 13.   Aarne Peltonen              KuPe                  38.55     +10.02  
 14.   Pasi Rasmus                 AlavVi                40.01     +11.08  
 15.   Aimo Peltomäki              SiikSi                40.16     +11.23  
 16.   Veijo Märsy                 KoS                   40.29     +11.36  
 17.   Veijo Kokkinen              SaPu                  40.31     +11.38  
 18.   Jorma Pieviläinen           RasPi                 41.15     +12.22  
 19.   Martti Vapa                 S-2000                41.16     +12.23  
 20.   Martti Savolainen           TP                    41.40     +12.47  
 21.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                 44.02     +15.09  
 22.   Veijo Tahkokorpi            RasTiimi              44.30     +15.37  
 23.   Mauri Kerätär               ONMKY                 45.37     +16.44  
 24.   Leo Karhulahti              KoS                   45.48     +16.55  
 25.   Martti Närvä                SuJu                  47.01     +18.08  
 26.   Eero Mourujärvi             KoS                   49.19     +20.26  
 27.   Teijo Taberman              YlKi                  49.38     +20.45  
 28.   Taisto Nieminen             PiKa                  52.19     +23.26  
 29.   Arto Ylinen                 OrPo                  54.54     +26.01  
 30.   Ilpo Teittinen              KangSK                57.11     +28.18  
 31.   Taisto Määttä               PeRa                1.05.26     +36.33  
       Tarmo Immonen               KajKu                 Kesk.             
       Heikki Laininen             SiiRa                 Kesk.             
       Kari Majasaari              SuJu                  Kesk.             
       Tatu Hänninen               SalKa                  Hyl.             
       Tapani Vuorinen             KauWi                  Hyl.             
       Ossi Vuorinen               HlT                    Hyl.             
H14C : 2,8 km
 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
  1.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                  24.01             
  2.   Ilari Kauppila              TaivKu                27.17      +3.16  
  3.   Mika Mettälä                IitPy                 27.29      +3.28  
  4.   Tuomo Tiilikainen           HlS                   29.18      +5.17  
  5.   Teemu Teini                 EKU                   30.23      +6.22  
  6.   Esa Hietala                 TaivKu                31.45      +7.44  
  7.   Antti Leppänen              Jyry                  33.48      +9.47  
  8.   Mikko Kesälä                LaiVe                 37.49     +13.48  
       Anssi Hautala               RaJu                   Hyl.             
H12 : 1,8 km
 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Janne Nieminen              PR                    11.42             
  2.   Risto Uusivirta             RasTiimi              12.40        +58  
  3.   Mikko Huhtinen              TuS                   12.57      +1.15  
  4.   Valtteri Patana             LapVi                 13.26      +1.44  
  5.   Antti Pirilä                HS                    13.50      +2.08  
  6.   Ville Mörsky                KeuKi                 13.54      +2.12  
  7.   Pyry Huhtanen               TP                    14.28      +2.46  
  8.   Toni Saari                  PoRa                  14.47      +3.05  
  9.   Mikko Kallatsa              LapVe                 14.54      +3.12  
 10.   Konsta Lehto                S-101                 15.03      +3.21  
 11.   Matti Huotari               LaiVe                 15.17      +3.35  
 11.   Lari-Santeri Paavola        KiimU                 15.17      +3.35  
 13.   Tuomas Viirto               Delta                 15.48      +4.06  
 14.   Martti Siikaluoma           KangSK                15.51      +4.09  
 15.   Jussi Parkkinen             Pohjant               15.54      +4.12  
 16.   Eetu Nykänen                KR                    15.58      +4.16  
 16.   Jussi Saksa                 TeuRi                 15.58      +4.16  
 16.   Sami Mänty                  HirvHe                15.58      +4.16  
 19.   Patrik Virkalahti           KeuKi                 16.24      +4.42  
 20.   Topi Hasu                   KouRa                 16.44      +5.02  
 21.   Santeri Ronkainen           KoS                   16.47      +5.05  
 22.   Santeri Loukusa             MU                    16.49      +5.07  
 22.   Tommi Luchsinger            Kongsberg             16.49      +5.07  
 24.   Juho Lahtinen               IHR                   17.05      +5.23  
 25.   Timo Moisander              TP                    17.08      +5.26  
 26.   Tuomas Hänninen             Hanka                 17.58      +6.16  
 27.   Henri Kontoniemi            TP                    18.04      +6.22  
 28.   Rasmus Salonen              HauSi                 18.07      +6.25  
 29.   Juho Mikkonen               KoskRi                18.12      +6.30  
 30.   Markus Sola                 KangSK                19.07      +7.25  
 31.   Petteri Salminen            YlKi                  19.25      +7.43  
 32.   Matti Hiironen              KoS                   20.13      +8.31  
 33.   Teemu Salo                  PR                    20.57      +9.15  
 34.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 21.02      +9.20  
 35.   Tuomas Laukka               OSVA                  21.06      +9.24  
 36.   Joonas Salo                 SiikSi                21.33      +9.51  
 37.   Mika Isojärvi               OSVA                  22.15     +10.33  
 38.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 22.16     +10.34  
 39.   Antti Hiironen              KoS                   23.02     +11.20  
 40.   Heikki Ravaska              HaapavU               24.01     +12.19  
 41.   Marko Viitamäki             YKV                   29.05     +17.23  
 42.   Tommi Oksanen               HS                    30.08     +18.26  
 43.   Juho Rasmus                 AlavVi                32.48     +21.06  
 44.   Tuomo Leppänen              Jyry                  34.08     +22.26  
H9RR : 2,1 km
 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Antti Tonder                SKVuoksi              10.29             
  2.   Samuli Koskinen             TuS                   10.31         +2  
  3.   Aki Saari                   PoRa                  10.57        +28  
  3.   Vilho Loukkalahti           Delta                 10.57        +28  
  5.   Anssi Huostila              LamSä                 11.25        +56  
  6.   Aleksi Karppinen            LaiVe                 11.36      +1.07  
  7.   Matti Linna                 OuHu                  12.24      +1.55  
  8.   Henri Lerssi                KPV                   12.30      +2.01  
  9.   Niko Herttuainen            RaKaS                 12.59      +2.30  
 10.   Tuomas Salminen             YlKi                  13.13      +2.44  
 11.   Jussi Hakola                JRV                   13.15      +2.46  
 12.   Juho Vierimaa               KärsKa                13.20      +2.51  
 13.   Valtteri Loukusa            MU                    14.08      +3.39  
 13.   Sami-Petteri Haikola        RasPi                 14.08      +3.39  
 15.   Janne Lousio                HS                    14.26      +3.57  
 16.   Risto Savelainen            YlivKu                14.27      +3.58  
 17.   Tomi Qvist                  KoskRi                14.48      +4.19  
 18.   Otto Miilukangas            SalRe                 14.54      +4.25  
 19.   Aapo Häkkinen               SaPu                  16.17      +5.48  
 20.   Jari Pekka Kaikkonen        KangSK                17.23      +6.54  
 21.   Antti Kemppi                KangSK                18.23      +7.54  
 22.   Petri Saari                 LLL                   19.07      +8.38  
 23.   Lauri Isojärvi              OSVA                  22.24     +11.55  
 24.   Rasmus Salo                 SiikSi                32.07     +21.38  
D21C : 3,2 km
 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
  1.   Meri Fingerroos             PR                    31.37             
  2.   Mari Pajunen                RaKaS                 38.01      +6.24  
  3.   Jenni Nieminen              KeuKi                 39.05      +7.28  
  4.   Maaria Koskialho            Hiisi                 39.48      +8.11  
  5.   Liisa Sinisammal            JRV                   40.55      +9.18  
  6.   Arja Makkonen               KR                    43.37     +12.00  
  7.   Mari Lainkari               JRV                   47.01     +15.24  
  8.   Johanna Salminen            YlKi                  47.42     +16.05  
  9.   Elinamarika Lehtonen        koho                  47.44     +16.07  
 10.   Minna Siikaluoma            KangSK                48.45     +17.08  
 11.   Heidi Hautala               RaJu                  50.13     +18.36  
 12.   Saija Timonen               YlikNM                50.29     +18.52  
 13.   Jenni Helava                NaWi                  51.20     +19.43  
 14.   Sari Hyyrynen               KeuKi                 51.45     +20.08  
 15.   Sanna Sintonen              KooVee                51.55     +20.18  
 16.   Maisa Finnholm              TuS                   52.57     +21.20  
 17.   Anette Blomqvist            KSF                   54.52     +23.15  
 18.   Sirpa Matkaselkä            OuHu                  55.21     +23.44  
 19.   Eveliina Aalto              KeU                   55.38     +24.01  
 20.   Louise Reinikka             VaaSu               1.02.20     +30.43  
 21.   Mia Näpänkangas             S-101               1.09.51     +38.14  
 22.   Kati Mutikainen             KeuKi               1.11.07     +39.30  
 23.   Mirva Sinisammal            JRV                 1.17.49     +46.12  
 24.   Hanna Niinimäki             KyRa                1.19.03     +47.26  
 25.   Hanna Leskinen              SipRa               1.45.34   +1.13.57  
       Merja Lehtola               SaPu                  Kesk.             
       Tuija Maijala               LapVe                  Hyl.            
D50C : 2,1 km
 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Annikki Majasaari           Jur-Vo                40.03             
  2.   Birgit Mäntyniemi           TY                    44.35      +4.32  
  3.   Seija Ojala                 PoRa                  48.22      +8.19  
  4.   Hilkka Bomb                 LuuRa                 52.54     +12.51  
  5.   Riitta Niinioja             KR                    54.02     +13.59  
  6.   Ritva Pyykkönen             HanKa                 54.05     +14.02  
  7.   Pirjo Taberman              YlKi                  59.06     +19.03  
  8.   Tuula Kaulio                RaKaS               1.04.53     +24.50  
  9.   Seija Litja                 RaVi                1.05.57     +25.54  
 10.   Sisko Riutankoski           KoS                 1.08.45     +28.42  
 11.   Marja Karhunen              KuoSu               1.09.04     +29.01  
 12.   Kaarina Lehtonen            VaRa                1.18.22     +38.19  
PERHE/RASTIRALLI 8.7.2004
Nro Nimi Seura Aika
3767 Ahola Sanna KaSu 00:25:35
3652 Aikio Elmeri KEV 00:17:22
3694 Annila Veikka RaLu 00:16:50
3761 Ekdahl Joel YK 00:17:18
3602 Ervasti Siiri KEV 00:35:10
3678 Friman Ronja HyRa 00:32:59
3665 Grannabba Hanna OKT 00:15:29
3796 Hakola Anniina JRU 00:24:05
3603 Hankaniemi Rasmus-Wille KyRa 00:29:55
3743 Harju Moona TaivKu 00:20:30
3650 Hasu Iina KouRa 00:22:09
3798 Haverinen Riikka KaSu 00:21:29
3755 Heikkinen Eemeli SuRa 00:22:58
3705 Heikkinen Sanni Rasti HYRY 00:31:07
3777 Heiskanen Sirja KangSK 00:14:21
3757 Huhtala Jenni RaHa 00:21:30
3759 Huhtala Teemu RaHa 00:27:11
3758 Huhtala Ville RaHa 00:16:45
3807 Huhtalo Niko OH 00:16:06
3604 Huhtanen Kiri TP 00:27:10
3791 Hämäläinen Suvi RASKA 00:27:04
3750 Ikola Atte LeSi 00:24:19
3677 Jaatinen Elina TP 00:32:08
3809 Julia ja Nea 00:30:01
3762 Jurvakainen Atte S-101 00:15:22
3675 Juutinen Greta KEV 00:18:28
3674 Järvinen Ville EKU 00:39:30
3800 Karjalainen Elmeri KuPe 00:13:27
3644 Karjalainen Essi Pohjant 00:20:57
3806 Karvinen Venla OH 00:32:23
3608 Kaustinen Emilia HimU 00:17:16
3735 Kemppainen Jouka KaSu 00:16:50
3671 Kemppi Mikko KangSK 00:26:55
3609 Kilpeläinen Mika LohiRa 00:13:20
3753 Kinnunen Jenni PuRy 00:19:57
3754 Kinnunen Joel PuRy 00:18:09
3733 Kinnunen Valtteri 00:34:13
3770 Koistinen Venla, Leevi, Pasi 00:26:11
3635 Korhonen Essi KouRa 00:18:36
3633 Korkatti Siiri HauSi 00:22:47
3610 Korpela Antti/Laura/Arttu/Ta LoJa 00:22:23
3629 Koskinen Siiri TuS 00:24:06
3655 Kouvonen Veeti KeuKi 00:31:22
3805 Kujansuu Joni MSParma 00:15:39
3658 Kujansuu Santeri KanSu 00:17:33
3659 Kujansuu Suvi KanSu 00:23:57
3838 Kunto 3838 00:18:13
3780 Kuosmanen Heidi KaSu 00:31:51
3795 Kuosmanen Oona KaSu 00:40:51
3772 Kuparinen Eemil HS 00:21:40
3632 Kupila Anna PS INTO 00:20:32
3631 Kupila Joonas PS INTO 00:14:58
3752 Kyllönen Saini KuPe 00:32:25
3684 Lampela Jani RantsRa 00:17:36
3612 Lampinen Juuso Navi 00:21:39
3613 Larmala Kiia ja Niko EKSu 00:17:02
3660 Lassila Helmi RasTiimi 00:19:12
3788 Laukka perhe OsVa 00:18:32
3751 Leena 60 Kinnunen RasTiimi 00:18:48
3768 Lehtimäki Marja RMH 00:35:49
3699 Leinonen Katariina PaltU 00:18:47
3630 Lepola Erkki, Niila, Pietari LapVe 00:23:31
3797 Liikanen Henri 00:19:04
3685 Liikkanen Annika Ja Olli LTH 00:21:18
3726 Liljeström Veikka ORa 00:26:05
3725 Liljeström Venla ORa 00:25:04
3744 Lumiaho - 00:23:34
3803 Lumiaho Laura 00:15:52
3802 Lumiaho Leena 00:21:07
3785 Merkkiniemi Niko S-2000 00:16:21
3614 Miilukangas Eeli SalRe 00:41:35
3615 Miilukangas Ossi SalRe 00:41:36
3616 Mikkonen Katja/Eva KuPe 00:18:51
3808 Moisander Johanna TP 00:25:19
3747 Mäkinen Riikka MU 00:27:48
3775 Mäntylä Oliver HU 00:23:19
3700 Määttä Konsta RasHy 00:17:21
3776 Niskanen Valentin KaSu 00:14:03
3668 Nivala Kari YK 00:24:56
3849 Nokelainen Nina JRV 00:14:59
3662 Nurmi Miika VaaSu 00:26:03
3715 Nyrhinen Elina YK-V 00:27:24
3617 Oikarinen Tuomas OH 00:14:16
3618 Oja Fanni/Nivala Jenna YlivKu 00:14:28
3619 Ojanaho Niilo KemU 00:16:26
3794 Onnela Heikki LapVe 01:09:01
3787 Onnela Paavo LapVe 00:29:18
3620 Onni Oja Team YlivKu 00:17:24
3804 Paakki Arttu NivU 00:27:04
3690 Paasikivi Veera HAUSI 00:32:54
3799 Paatelma Ronja KoskRi 00:29:11
3771 Palm Teemu KanySK 00:16:46
3763 Parttimaa Aleksi SUSI 00:13:39
3686 Pekka Linna OUHU 00:20:37
3702 Peltonen Elsa IPR 00:24:32
3643 Peltoniemi Vilja KP-V 00:28:44
3642 Pietikäinen Aleksi PyPo 00:17:47
3696 Pohjonen Milja INV 00:36:13
3719 Ponsimo Joonas - 00:20:46
3778 Poutanen Riku SomEsa 00:11:45
3711 Putaala Hanna KaSu 00:13:17
3710 Pöllänen Anne Kuhm:Peur: 00:17:18
3622 Qvist Tuomas/Qvist Maarit KoskRi 00:20:11
3756 Raappana perhe SuRa 00:21:03
3687 Rantala Markus Helsingin 00:16:40
3850 Redlin Mitja KEU 00:39:11
3793 Rintanen Heini KangSK 00:25:02
3623 Roimela Anna ja Mallu S-2000 00:22:42
3634 Romppanen Janne RastiHyry 00:11:10
3637 Räinä Kaisa OH 00:15:45
3749 Räinä Lasse RaHy 00:14:53
3653 Saarinen Anni - 00:20:47
3697 Saarinen Jarno KOOVEE 00:21:45
3679 Salminen Suvi-Tuuli YlKi 00:32:04
3801 Salo Mikko SiSe 00:31:42
3760 Salonen Inka RR 00:30:50
3624 Santapakka Eliisa ja Eetu HimU 00:24:25
3673 Sarin Elias Kangasala 00:24:06
3672 Sarn Sanni Kangasala 00:27:06
3792 Serguskiu Atte Pihkan 00:11:28
3766 Sinisammal Salla JRV 00:34:00
3786 Sippo Emma KangSK 00:29:14
3782 Syrjä Iris RaKaS 00:24:17
3783 Syrjä Samuli RaKaS 00:23:58
3646 Team Huuhtanen 2 Delta 00:30:32
3784 Teeriaho Iida RasTiimi 00:16:28
3625 Teini Kari EKU 00:38:20
3703 Ternola Panu HLS 00:17:07
3656 Tiitto Kalle RasTiimi 00:32:51
3779 Toivomäki Eetu HirHe 00:14:13
3667 Tuhkanen Nina KaSu 00:16:17
3691 Tuisku Henri Rasti-Kuri 00:14:39
3680 Turpiainen Henna HyRa 00:33:52
3681 Turpiainen Milla HyRa 00:34:38
3724 Uusitalo Juuli LapVe 00:38:56
3693 Vahvelainen Hilla TP 00:19:13
3688 Vainio Helmi Pudasjärve 00:25:58
3745 Vainio Verneri EBK-95 00:14:32
3764 Varjonen Taavi Ratu 00:23:45
3706 Varonen Matias LeSi 00:23:12
3722 Vehkaoja Tero-Pekka YlikNM 00:15:21
3773 Vesisenaho Essi SaPu 00:58:12
3663 Westerlund Otso Koovee 00:24:48
3765 Vezonika Kalinina Orienta 00:28:26
3669 Viippola Aapo OuTa 00:17:03
3781 Viippola Siiri KeU 00:27:24
3769 Vähäsöyrinki Teemu RasTiimi 00:12:23
4356 Välikangas Pertti Iisu 00:39:45
3641 Väyrynen Jarkko PuolRy 00:18:30
3682 Äijälä Teemu - 00:14:17