38. Kainuun Rastiviikko 4.-9.7.2004
2. päivä 6.7.
H21C : 5,6 km
 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Markku Pyykönen             KuPe                  49.45             
  2.   Olli Lehtonen               KoHo                  50.43        +58  
  3.   Sami Rapo                   KyS                   53.58      +4.13  
  4.   Kimmo Keltamäki             Iisu                  55.32      +5.47  
  5.   Pasi Mutikainen             KeuKi                 59.42      +9.57  
  6.   Pasi Santapakka             HimU                1.00.00     +10.15  
  7.   Henry Kouvonen              KeuKi               1.02.29     +12.44  
  8.   Vesa Kärpijoki              HS                  1.02.33     +12.48  
  9.   Matti Kattelus              LapVi               1.04.02     +14.17  
 10.   Jussi Salminen              YlKi                1.04.06     +14.21  
 11.   Marko Raunio                OuTa                1.08.34     +18.49  
 12.   Ari Haapanen                PoRa                1.10.14     +20.29  
 13.   Sami Keskimäki              NaWi                1.11.55     +22.10  
 14.   Teemu Majasaari             SuJu                1.16.35     +26.50  
 15.   Ville Rantala               KoS                 1.19.24     +29.39  
 16.   Christian Jochem            OLC Kapreo          1.21.27     +31.42  
 17.   Juha Helava                 NaWi                1.22.05     +32.20  
 18.   Juha Helin                  PR                  1.24.57     +35.12  
 19.   Marko Nalli                 LievKi              1.25.19     +35.34  
 20.   Kai Yli-Sipilä              LaLu                1.27.22     +37.37  
 21.   Juha Lehtonen               Pihkan              1.28.26     +38.41  
 22.   Tero Suominen               LS-37               1.53.21   +1.03.36  
H50B : 5,1 km
 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
  1.   Hannu Juntunen              KaSu                  40.56             
  2.   Jorma Pieviläinen           RasPi                 44.56      +4.00  
  3.   Tatu Hänninen               SalKa                 45.24      +4.28  
  4.   Jouko Illikainen            LapVe                 45.38      +4.42  
  5.   Timo Mäkelä                 YlivKu                45.41      +4.45  
  6.   Pertti Lähdekorpi           RR                    46.07      +5.11  
  7.   Heikki Korva                KoS                   46.19      +5.23  
  8.   Raimo Piirainen             KajKu                 48.08      +7.12  
  9.   Martti Närvä                SuJu                  48.37      +7.41  
 10.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                 49.15      +8.19  
 11.   Seppo Väyrynen              JuuanJä               49.56      +9.00  
 12.   Aarne Peltonen              KuPe                  51.52     +10.56  
 13.   Heikki Laininen             SiiRa                 52.30     +11.34  
 14.   Teijo Taberman              YlKi                  52.42     +11.46  
 15.   Mauri Kerätär               ONMKY                 53.26     +12.30  
 16.   Kari Majasaari              SuJu                  53.42     +12.46  
 17.   Eero Mourujärvi             KoS                   53.46     +12.50  
 18.   Jarmo Lehti                 TarpSu                54.12     +13.16  
 19.   Tapani Vuorinen             KauWi                 54.21     +13.25  
 20.   Aarno Helkkula              RaLu                  54.22     +13.26  
 21.   Taisto Määttä               PeRa                  54.25     +13.29  
 22.   Markku Tuisku               RasKu                 55.22     +14.26  
 23.   Taisto Nieminen             PiKa                  55.32     +14.36  
 24.   Veijo Märsy                 KoS                   55.59     +15.03  
 25.   Martti Mäki                 Eräp                  56.52     +15.56  
 26.   Pasi Rasmus                 AlavVi                59.01     +18.05  
 27.   Leo Karhulahti              KoS                   59.29     +18.33  
 28.   Aimo Peltomäki              SiikSi              1.00.32     +19.36  
 29.   Martti Savolainen           TP                  1.02.06     +21.10  
 30.   Arto Ylinen                 OrPo                1.02.57     +22.01  
 31.   Martti Vapa                 S-2000              1.04.36     +23.40  
 32.   Ossi Vuorinen               HlT                 1.07.28     +26.32  
 33.   Tarmo Immonen               KajKu               1.15.49     +34.53  
 34.   Ilpo Teittinen              KangSK              1.28.31     +47.35  
       Reijo Harju-Säntti          RasKu                  Hyl.             
H14C : 2,2 km
 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                  20.16             
  2.   Antti Leppänen              Jyry                  20.59        +43  
  3.   Ilari Kauppila              TaivKu                24.10      +3.54  
  4.   Teemu Teini                 EKU                   24.43      +4.27  
  5.   Esa Hietala                 TaivKu                25.31      +5.15  
  6.   Teemu Kyllönen              KuPe                  25.45      +5.29  
  7.   Sampsa Martikainen          KoskRi                26.56      +6.40  
  8.   Tuomo Tiilikainen           HlS                   32.41     +12.25  
  9.   Mika Mettälä                IitPy                 33.42     +13.26  
 10.   Mikko Kesälä                LaiVe                 35.10     +14.54  
 11.   Anssi Hautala               RaJu                  36.22     +16.06  
H12 : 1,6 km
 (Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
  1.   Janne Nieminen              PR                    12.49             
  2.   Tommi Luchsinger            Kongsberg             13.19        +30  
  3.   Mikko Huhtinen              TuS                   13.43        +54  
  4.   Risto Uusivirta             RasTiimi              13.53      +1.04  
  5.   Pyry Huhtanen               TP                    14.48      +1.59  
  6.   Santeri Ronkainen           KoS                   15.00      +2.11  
  7.   Konsta Lehto                S-101                 15.13      +2.24  
  8.   Ville Mörsky                KeuKi                 15.41      +2.52  
  9.   Jussi Saksa                 TeuRi                 15.46      +2.57  
 10.   Juho Lahtinen               IHR                   15.56      +3.07  
 11.   Eetu Nykänen                KR                    16.01      +3.12  
 12.   Joonas Salo                 SiikSi                16.27      +3.38  
 13.   Santeri Loukusa             MU                    16.41      +3.52  
 14.   Valtteri Patana             LapVi                 16.49      +4.00  
 15.   Patrik Virkalahti           KeuKi                 16.51      +4.02  
 16.   Toni Saari                  PoRa                  16.55      +4.06  
 17.   Martti Siikaluoma           KangSK                17.08      +4.19  
 18.   Markus Sola                 KangSK                17.11      +4.22  
 19.   Tuomas Viirto               Delta                 17.27      +4.38  
 20.   Lari-Santeri Paavola        KiimU                 17.39      +4.50  
 21.   Rasmus Salonen              HauSi                 17.42      +4.53  
 22.   Juho Mikkonen               KoskRi                17.48      +4.59  
 23.   Petteri Salminen            YlKi                  17.56      +5.07  
 24.   Jussi Parkkinen             Pohjant               18.16      +5.27  
 25.   Mikko Kallatsa              LapVe                 19.08      +6.19  
 26.   Matti Hiironen              KoS                   20.11      +7.22  
 27.   Sami Mänty                  HirvHe                20.18      +7.29  
 28.   Vilho Moilanen              OSVA                  20.31      +7.42  
 29.   Matti Huotari               LaiVe                 21.34      +8.45  
 30.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 21.53      +9.04  
 31.   Antti Pirilä                HS                    22.10      +9.21  
 32.   Henri Kontoniemi            TP                    23.16     +10.27  
 33.   Tuomas Laukka               OSVA                  23.46     +10.57  
 34.   Antti Hiironen              KoS                   24.35     +11.46  
 35.   Timo Moisander              TP                    24.41     +11.52  
 36.   Tuomo Leppänen              Jyry                  26.23     +13.34  
 37.   Heikki Ravaska              HaapavU               28.09     +15.20  
 38.   Marko Viitamäki             YKV                   28.24     +15.35  
 39.   Tommi Oksanen               HS                    28.33     +15.44  
 40.   Tuomas Hänninen             Hanka                 29.45     +16.56  
 41.   Topi Hasu                   KouRa                 31.16     +18.27  
 42.   Teemu Salo                  PR                    34.40     +21.51  
 43.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 35.29     +22.40  
 44.   Juho Rasmus                 AlavVi                42.37     +29.48  
       Mika Isojärvi               OSVA                  Kesk.             
H9RR : 1,8 km
 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Samuli Koskinen             TuS                    9.35             
  2.   Antti Tonder                SKVuoksi              10.25        +50  
  3.   Aki Saari                   PoRa                  10.28        +53  
  3.   Henri Lerssi                KPV                   10.28        +53  
  5.   Anssi Huostila              LamSä                 10.40      +1.05  
  6.   Aleksi Karppinen            LaiVe                 10.53      +1.18  
  7.   Jussi Hakola                JRV                   10.57      +1.22  
  8.   Valtteri Loukusa            MU                    11.04      +1.29  
  9.   Matti Linna                 OuHu                  11.57      +2.22  
 10.   Vilho Loukkalahti           Delta                 12.08      +2.33  
 11.   Janne Lousio                HS                    12.17      +2.42  
 12.   Risto Savelainen            YlivKu                12.30      +2.55  
 13.   Niko Herttuainen            RaKaS                 12.54      +3.19  
 14.   Rasmus Salo                 SiikSi                13.08      +3.33  
 15.   Tomi Qvist                  KoskRi                13.14      +3.39  
 16.   Sami-Petteri Haikola        RasPi                 13.27      +3.52  
 17.   Juho Vierimaa               KärsKa                14.58      +5.23  
 18.   Aapo Häkkinen               SaPu                  16.27      +6.52  
 19.   Jari Pekka Kaikkonen        KangSK                16.43      +7.08  
 20.   Antti Kemppi                KangSK                16.56      +7.21  
 21.   Tuomas Salminen             YlKi                  17.50      +8.15  
 22.   Petri Saari                 LLL                   18.57      +9.22  
 23.   Otto Miilukangas            SalRe                 23.46     +14.11  
 24.   Lauri Isojärvi              OSVA                  37.13     +27.38  
D21C : 4,0 km
 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Meri Fingerroos             PR                    40.57             
  2.   Elinamarika Lehtonen        koho                  45.03      +4.06  
  3.   Jenni Helava                NaWi                  48.25      +7.28  
  4.   Liisa Sinisammal            JRV                   48.40      +7.43  
  5.   Johanna Salminen            YlKi                  49.05      +8.08  
  6.   Jenni Nieminen              KeuKi                 51.40     +10.43  
  7.   Mari Lainkari               JRV                   53.12     +12.15  
  8.   Mirva Sinisammal            JRV                   54.00     +13.03  
  9.   Saija Timonen               YlikNM                56.08     +15.11  
 10.   Arja Makkonen               KR                    57.07     +16.10  
 11.   Minna Siikaluoma            KangSK                57.15     +16.18  
 12.   Hanna Niinimäki             KyRa                  57.23     +16.26  
 13.   Maaria Koskialho            Hiisi                 59.16     +18.19  
 14.   Heidi Hautala               RaJu                  59.32     +18.35  
 15.   Maisa Finnholm              TuS                 1.00.08     +19.11  
 16.   Tuija Maijala               LapVe               1.01.48     +20.51  
 17.   Louise Reinikka             VaaSu               1.01.59     +21.02  
 18.   Sari Hyyrynen               KeuKi               1.02.22     +21.25  
 19.   Eveliina Aalto              KeU                 1.05.27     +24.30  
 20.   Merja Lehtola               SaPu                1.10.34     +29.37  
 21.   Sirpa Matkaselkä            OuHu                1.11.14     +30.17  
 22.   Kati Mutikainen             KeuKi               1.11.37     +30.40  
 23.   Anette Blomqvist            KSF                 1.13.30     +32.33  
 24.   Mia Näpänkangas             S-101               1.16.23     +35.26  
 25.   Hanna Leskinen              SipRa               1.19.00     +38.03  
 26.   Sanna Sintonen              KooVee              1.26.22     +45.25  
D50C : 3,1 km
 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
  1.   Birgit Mäntyniemi           TY                    43.55             
  2.   Seija Ojala                 PoRa                  48.22      +4.27  
  3.   Kaarina Lehtonen            VaRa                  56.52     +12.57  
  4.   Seija Litja                 RaVi                1.00.28     +16.33  
  5.   Riitta Niinioja             KR                  1.01.51     +17.56  
  6.   Tuula Kaulio                RaKaS               1.05.51     +21.56  
  7.   Annikki Majasaari           Jur-Vo              1.06.31     +22.36  
  8.   Sisko Riutankoski           KoS                 1.09.46     +25.51  
  9.   Marja Karhunen              KuoSu               1.14.59     +31.04  
 10.   Ritva Pyykkönen             HanKa               1.16.12     +32.17  
 11.   Pirjo Taberman              YlKi                1.16.26     +32.31  
       Hilkka Bomb                 LuuRa                  Hyl.            
Perhe
Nro Nimi Seura Aika

3689

Ahola Sanna KASU 00:26:25
3601 Aikio Elmeri KEV 00:18:59
3694 Annila Veikka Rasti-Lukk 00:25:20
3602 Ervasti Siiri KEV 00:39:33
3678 Friman Ronja HyRa 00:43:12
3665 Grannabba Hanna OKT 00:21:34
3654 Haikola Maaria 00:28:11
3603 Hankaniemi Rasmus-Wille KyRa 00:33:47
3651 Harju Moona Taivalkosk 00:21:09
3650 Hasu Iina KouRa 00:23:10
3705 Heikkinen Sanni Rasti HYRY 00:26:36
3648 Helistö Santeri Turku 00:48:50
3649 Holappa Suvi-Tuuli YlikNM 00:34:37
3604 Huhtanen Kiri TP 00:44:04
3670 Huttunen Emilia KarhKa 00:48:20
3605 Härkönen Aleksi ja Taneli PudU 00:38:46
3704 Ikola Atte LeSi 00:30:30
3606 Innilä Iina/Ari-Jussi/Seija KuPe 00:19:58
3677 Jaatinen Elina TP 00:47:41
3683 Juntunen Antti RaHy 00:18:04
3675 Juutinen Greta KEV 00:22:55
3674 Järvinen Ville EKU 00:46:02
3644 Karjalainen Essi Pohjant 00:27:07
3608 Kaustinen Kristiina HimU 00:20:18
3671 Kemppi Mikko KangSK 00:28:56
3609 Kilpeläinen Mika LohiRa 00:13:27
3635 Korhonen Essi KouRa 00:23:32
3645 Korhonen Henri PaltU 00:42:18
3633 Korkatti Siiri HauSi 00:22:20
3610 Korpela Antti/Laura/Arttu/Ta LoJa 00:31:05
3629 Koskinen Siiri TuS 00:31:06
3655 Kouvonen Veeti KeuKi 00:38:48
3658 Kujansuu Santeri KanSu 00:21:45
3659 Kujansuu Suvi KanSu 00:34:05
3664 Kuosmanen Heidi KaSu 00:33:18
3632 Kupila Anna PS INTO 00:21:55
3631 Kupila Joonas PS INTO 00:21:47
3611 Kyllönen Riina/Arja KuPe 00:28:53
3684 Lampela Jani RantsRa 00:22:57
3612 Lampinen Juuso Navi 00:32:39
3613 Larmala Kiia ja Niko EKSu 00:21:03
3630 Lepola Erkki, Niila, Pietari LapVe 00:28:53
3685 Liikkanen Annika Ja Olli LTH 00:26:21
3701 Maijala Matias LapVe 00:42:28
3639 Mattila Markus KPV 00:17:56
3614 Miilukangas Eeli SalRe 00:53:58
3615 Miilukangas Ossi SalRe 00:32:53
3698 Mäkitalo Lauri KauKa 00:30:09
3636 Mäntylä Oliver HaUr 00:36:03
3700 Määttä Konsta RasHy 00:20:25
3707 Niinimäki Sofia KyRa 00:25:16
3668 Nivala Kari YK 00:28:20
3662 Nurmi Miika VaaSu 00:26:23
3849 Nokelainen Nina JRV 00:20:34
3617 Oikarinen Tuomas OH 00:21:52
3618 Oja Fanni/Nivala Jenna YlivKu 00:21:18
3619 Ojanaho Niilo KemU 00:20:04
3620 Onni Oja Team YlivKu 00:18:09
3690 Paasikivi Veera HAUSI 00:29:57
3686 Pekka Linna OUHU 00:21:19
3702 Peltonen Elsa IPR 00:26:31
3643 Peltoniemi Vilja KP-V 00:22:28
3642 Pietikäinen Aleksi PyPo 00:19:09
3695 Pohjonen Anri INV 00:27:32
3696 Pohjonen Milja INV 00:44:56
3640 Putaala Hanna KaSu 00:19:31
3622 Qvist Tuomas/Qvist Maarit KoskRi 00:24:10
3687 Rantala Markus Helsingin 00:19:54
3850 Redlin Mitja KEU 00:34:27
3623 Roimela Anna ja Mallu S-2000 00:22:16
3634 Romppanen Janne RastiHyry 00:14:04
3637 Räinä Kaisa OH 00:21:42
3653 Saarinen Anni - 00:26:31
3697 Saarinen Jarno KOOVEE 00:26:23
3679 Salminen Suvi-Tuuli YlKi 00:33:20
3624 Santapakka Eliisa HimU 00:26:30
3672 Sarn Sanni Kangasala 00:35:31
3676 Tanskanen Ari Iisalmen V 00:22:03
3661 Tauru Juha 00:51:39
3647 Team Huuhtanen 1 Delta 00:44:01
3625 Teini Kari EKU 00:38:22
3703 Ternola Panu HLS 00:23:39
3656 Tiitto Kalle RasTiimi 00:32:25
3666 Tuhkanen Nina KaSu 00:18:44
3691 Tuisku Henri Rasti-Kuri 00:18:00
3680 Turpiainen Henna HyRa 00:43:44
3681 Turpiainen Milla HyRa 20:09:52
4244 Uusitalo Juuli LapVe 00:42:28
3638 Uusivirta Pekka Rastiimi 00:32:43
3693 Vahvelainen Hilla TP 00:21:53
3688 Vainio Helmi Pudasjärve 00:36:26
3628 Valtari Sari VaaSu 00:34:52
3706 Varonen Matias LeSi 00:31:49
3663 Westerlund Otso Koovee 00:26:38
3692 Väyrynen Aleksi KaSu 00:20:02
3641 Väyrynen Jarkko PuolRy 00:14:43
3682 Äijälä Teemu 00:20:50