Fin5 Kerava-Sipoo-Pornainen 19-24.7.2004 Yhteistulokset
H40B : 5,2 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Saarinen Mesik 1. 38.50 2.53.23
2. Anssi Raitanen TVV 2. 43.15 3.13.31
3. Pekka Koponen LohiRa 4. 46.14 3.20.32
4. Maxim Goureev Mile-Sport 5. 46.16 3.32.21
5. Seppo Kylliäinen LappRi 8. 51.38 3.37.05
6. Jussi Salminen YlKi 6. 47.28 3.41.05
7. Antti Lamminpää KärKV 3. 45.55 3.42.49
8. Asko Karjalainen IitPy 7. 50.13 3.44.36
9. Jarkko Hietaoja HS 16. 54.16 3.44.50
10. Juha Leinonen RautU 13. 52.51 3.46.37
11. Tapio Mäenpää JäPa 11. 52.18 3.55.24
12. Niko Lindberg AskU 14. 53.53 3.56.09
13. Esa Tihilä TVV 8. 51.38 3.56.25
14. Oleg Repin Orienta-Sk 10. 51.42 3.57.45
15. Jaakko Lajunen KuorKä 19. 58.04 4.01.50
16. Jarmo Varjus SKVuoksi 21. 59.33 4.02.09
17. Viesturs Dandens OK Aluksne 25. 1.03.49 4.05.25
18. Pertti Tuomi AskU 20. 58.33 4.07.29
19. Marko Mäkelä MuuRa 17. 57.20 4.12.57
20. Ilkka Kasurinen KR 15. 54.10 4.14.41
21. Jukka-Pekka Sorvisto LapVi 30. 1.15.46 4.16.54
22. Heikki Pohja TVV 17. 57.20 4.17.28
23. Jouko Laatunen ViPa 22. 1.02.54 4.21.18
24. Teijo Iivari PoRa 26. 1.04.28 4.26.58
25. Petri Heikkilä JäPa 12. 52.24 4.27.17
26. Jarkko Birling TeuRi 29. 1.13.15 5.24.04
27. Arvis Henins ZIG-ZAG 27. 1.06.08 5.24.31
28. Arto Ikola RaJu 28. 1.12.11 5.25.19
29. Antti Karhola TP 24. 1.03.30 5.40.49
30. Christian Lukasczyk Suisse 31. 1.20.51 6.33.00
Jari Harju RasKe 23. 1.03.08
H60B : 3,7 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kauko Loukkalahti KanSu 2. 48.48 3.36.50
2. Juhani Mäkinen IlU 5. 51.37 3.49.33
3. Veikko Ruohomäki VaHa 7. 52.54 3.49.37
4. Evgeniy Kisselev Saint-Pete 9. 1.03.57 3.58.37
5. Klas Sandvik Terjärv 6. 52.32 3.59.17
6. Juhani Koiranen TuS 1. 42.33 4.01.24
7. Lauri Väättänen HS 4. 51.30 4.27.36
8. Pekka Lindholm PerhKi 8. 56.06 5.04.21
Pentti Sallinen YlKi 3. 50.34
Seisi Kanke Kawagoe 10. 1.29.36
H14B : 2,6 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anton Kvitkovskiy Sestrorets 4. 19.47 1.25.27
2. Alexander Lashkov Perm 2. 19.29 1.36.41
3. Fedor Merenkov Northern W 8. 23.19 1.42.18
4. Kalle-Ville Salminen YlKi 10. 23.51 1.50.03
5. Alexey Mochkin Sestrorets 3. 19.32 1.53.34
6. Joonas Tuompo KaaRa 12. 25.10 1.56.50
7. Henri Aalto RasKa 19. 30.53 1.57.24
8. Juhani Humpila AR 13. 25.24 1.59.34
9. Joonas Puro KooVee 18. 30.15 2.00.45
10. Antti Leppänen Jyry 9. 23.45 2.01.03
11. Ilkka Hintukainen TuS 15. 28.26 2.06.24
12. Alexey Goltiakov Toksovo 5. 20.44 2.09.58
13. Vyacheslav Shabanov Perm 17. 29.40 2.11.51
14. Jouko Tuomi AskU 11. 24.48 2.18.22
15. Misa Kekkinen Pihkan 23. 35.44 2.26.13
16. Heikki Nenonen SKVuoksi 21. 35.36 2.26.32
17. Peter Tallberg SV 25. 38.28 2.32.05
18. Semen Lapin Lytkarino- 20. 35.13 2.33.04
19. Yury Artemov Uventa 24. 36.32 2.35.54
20. Alexander Kundin Perm 7. 21.59 2.39.06
21. Ville Virkkala KoS 26. 40.36 2.42.36
Tuomo Tiilikainen HlS 22. 35.42
Stanislav Sovetov Perm 16. 29.06
Yury Prokhorov Baltiysky 1. 18.16
Valery Klimov Sdushor-7- 14. 28.02
Vladislav Kharin Sergiev Po 6. 21.45
Janne Iltanen PertPe 27. 40.37
: 2,1 km
(Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Sami Hämäläinen MSParma 1. 13.31 1.11.32
2. Grigory Medvedev Orienta-Sk 3. 14.52 1.13.28
3. Janne Nieminen PR 2. 14.41 1.17.51
4. Miika Arvola KooVee 4. 15.43 1.19.16
5. Aleksandr Shved SRD 4. 15.43 1.19.57
6. Alexey Belodedov Uventa 24. 19.06 1.23.04
7. Oskari Pekkala KeU 13. 17.07 1.23.56
8. Alexander Borevich Gulfstream 7. 16.29 1.25.18
9. Matti Saari TuS 8. 16.34 1.27.21
10. Jani Suontausta HlS 16. 18.23 1.28.02
11. Ilya Prikhodko Orienta-Sk 10. 16.44 1.29.44
12. Roman Prokhorov Deviatkino 14. 17.37 1.30.44
13. Topi Juga KeU 15. 17.58 1.32.08
14. Jesse Laukkarinen TVV 9. 16.37 1.32.29
15. Joonas Sorri RaHa 12. 16.59 1.32.31
16. Mikhail Nilov Lytkarino- 22. 18.51 1.33.15
17. Tero Linnainmaa KyRa 27. 19.33 1.33.48
18. Aleksi Paavilainen KangSK 41. 21.19 1.34.08
19. Mika Kemppi SuSe 38. 21.05 1.35.27
20. Esa Saarinen KooVee 18. 18.29 1.36.51
21. Pavel Medvedskiy Belye Noch 17. 18.28 1.36.59
22. Vasily Gurov Orienta-Sk 39. 21.10 1.38.50
23. Mikhail Ivanilov Orienta-Sk 28. 19.49 1.39.17
24. Lauri Nenonen SKVuoksi 31. 20.21 1.40.54
25. Joakim Pihlajaniemi RaJu 42. 21.20 1.44.48
26. Panu Kangas HS 58. 25.08 1.44.52
27. Miika Kekkinen Pihkan 33. 20.41 1.45.42
28. Nikolay Efimov Orienta-Sk 35. 20.44 1.45.53
29. Aleksi Simola EsSu 19. 18.33 1.46.21
30. Fredrik Blomster SV 32. 20.30 1.46.39
31. Jean Sillman SV 23. 18.59 1.46.44
32. Joakim Höstman Malax 59. 25.30 1.46.52
33. Jussi Birling TeuRi 29. 20.14 1.47.25
34. Evgeny Logvinchuk LIAP OK 50. 23.09 1.48.11
35. Petteri Salminen YlKi 63. 26.26 1.48.40
36. Evgeniy Kasiyanov Perm 11. 16.54 1.49.38
37. Teemu Pajunen Navi 56. 24.30 1.51.58
38. Evgeniy Sychevsky Orienta SK 36. 20.47 1.52.17
39. Rasmus Amper TuS 33. 20.41 1.53.41
40. Miika Laine KyS 46. 22.22 1.54.16
41. Filip Nyholm Orient 62. 25.48 1.54.17
42. Heikki Ignatius HS 37. 21.04 1.54.40
43. Dmitry Khrykin Orienta-Sk 44. 22.06 1.55.44
44. Markus Mitikka SV 40. 21.11 1.57.27
45. Samuli Säijälä RR 55. 24.13 1.57.53
46. Adrian Lais OLG Suhr 29. 20.14 1.58.12
47. Lassi Aaltonen TVV 70. 29.00 1.59.20
48. Miro Pikkarainen SaSu 21. 18.46 2.00.55
49. Damian Ineichen OLG Säulia 78. 33.31 2.02.16
50. Jaakko Pohja TVV 47. 22.53 2.02.23
51. Daniil Zaytsev Uventa 52. 24.02 2.02.56
52. Pekka Lammi HS 69. 28.33 2.03.23
53. Pyry Patinen Delta 66. 27.42 2.04.50
54. Boris Bogatov Gatshina O 26. 19.26 2.05.19
55. Roman Goncharov Belye Noch 53. 24.12 2.05.56
56. Tuomo Leppänen Jyry 51. 23.16 2.06.46
57. Nikolay Shapovalov Rostov 20. 18.45 2.06.47
58. Tuomo Stenberg MSParma 53. 24.12 2.07.16
59. Antti-Pekka Leskinen Lynx 61. 25.38 2.08.33
60. Tuomas Viirto Delta 43. 21.34 2.09.36
61. Jarkko Hänninen RAPSU 49. 23.01 2.10.16
62. Petja Pinomäki VaHa 71. 29.15 2.10.36
63. Dmitriy Romanchenko Belye Noch 25. 19.09 2.13.16
64. Eetu Hyyppä LS-37 81. 39.58 2.19.17
65. Timur Kutunov Uventa 67. 28.10 2.20.04
66. Antti Mäkinen HS 68. 28.31 2.22.02
67. Dmitrii Rechenkov Lytkarino- 84. 51.03 2.23.42
68. Roy Wickholm Raseborg 48. 22.54 2.24.49
69. Kirill Maramygin Orienta-Sk 75. 30.47 2.27.00
70. Jon Ewalds AOK 65. 27.38 2.28.29
71. Konstantin Loenko Rostov 76. 32.06 2.36.33
72. Matti Mannonen SuVe 82. 40.41 2.39.35
73. Mikael Makkonen SV 83. 48.07 3.22.18
74. Juho Huovinen SuVe 85. 53.03 3.22.20
Kalle Kokkila EsSu 1. Hyl.
Ivan Hyarkenen Belye Noch 3. Hyl.
Sergey Novgorodtsev Belye Noch 11. Hyl.
Stanislav Shpilevoy Izhora 44. Hyl.
Marcus von Schoultz SV 45. 22.12
Heikki Virekunnas TP 73. 29.49
Viljami Saloranta TuS 64. 27.24
Tommi Reponen PR 6. 16.08
Nikita Mochalov Uventa 60. 25.37
Mikko Leppä SuJu 72. 29.45
Mauri Kurppa LoJa 79. 33.40
Janne Heikkinen HS 77. 32.27
Evgeny Fedotov Kalinka-S. 74. 30.29
Daniil Fedorov Vesta 80. 36.15
Vladimir Dmitrenko Northern W 57. 24.31
H9RR : 2,2 km
(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Tonder SKVuoksi 2. 11.48 50.55
2. Arttu Kottonen Lynx 4. 12.41 58.30
3. Dmitriy Kiselev Vesta 3. 12.28 59.35
4. Vilho Loukkalahti Delta 14. 14.46 1.02.06
5. Vadim Shved SRD 5. 13.15 1.02.52
6. Jasper Martelius MSParma 7. 13.16 1.04.56
7. Riku Juhala Hiisi 8. 13.47 1.05.09
8. Tuomas Salminen YlKi 11. 14.05 1.05.13
9. Lassi Heikkinen HS 1. 11.47 1.05.22
10. Markus Keränen Hiisi 25. 15.37 1.07.22
11. Miika Koskinen RR 16. 14.51 1.07.55
12. Joni Halme LHR 27. 15.51 1.08.18
13. Topi Raitanen TVV 12. 14.23 1.09.06
14. Nikita Gusak Gatshina O 19. 15.07 1.09.12
15. Atte Serguskin Pihkan 13. 14.40 1.10.49
16. Basil Ineichen OLG Säulia 18. 14.56 1.10.57
16. Evgenii Hamppu HS 37. 17.42 1.10.57
18. Joakim Lintula SV 60. 22.28 1.10.58
19. Ville Tikkanen SaSu 21. 15.13 1.11.46
20. Markus Laakso HS 24. 15.31 1.12.13
21. Anton Kuukka TP 15. 14.47 1.12.16
22. Antti Sainio KeU 23. 15.26 1.12.34
23. Eemeli Suominen Delta 28. 15.54 1.13.20
24. Jere Pantsar PelPo 42. 18.02 1.13.32
25. Aleksandr Gorbachev Dream Team 16. 14.51 1.16.05
26. Konstantin Kargin Toksovo 22. 15.15 1.16.13
27. Nikita Drozdov Deviatkino 46. 18.40 1.16.41
28. Leevi Lahtinen SuVe 45. 18.27 1.16.48
29. Akseli Leino RiSu 9. 13.56 1.17.02
30. Atte Hietaoja HS 38. 17.46 1.17.07
31. Kirill Malyshev Toksovo 20. 15.11 1.17.29
32. Janne Lousio HS 36. 17.08 1.17.42
33. Alexey Yaganov Uventa 5. 13.15 1.19.01
34. Eetu Holmberg UlvUra 26. 15.48 1.19.22
35. Mikko Hulkkonen Pihkan 31. 16.26 1.19.36
36. Magnus Struckmann MTV 32. 16.47 1.19.38
37. Mikko Rahkola RaPe 44. 18.08 1.20.29
38. Jussi Harju TP 47. 18.41 1.23.12
39. Veli Kangas HS 34. 16.59 1.24.09
40. Matti Herttua LapVi 29. 16.01 1.28.07
41. Felix Olenius AOK 48. 18.45 1.29.03
42. Lari Sorvari HyRa 55. 20.36 1.29.22
43. Henri Kesti HS 30. 16.25 1.30.43
44. Kirill Komarov Kalinka-S. 54. 20.21 1.30.58
45. Markus Arvola KooVee 48. 18.45 1.32.34
46. Antti Väyrynen KyS 41. 18.01 1.32.38
47. Anssi Juhola Hiisi 58. 22.05 1.33.29
48. Lukas Tallberg AOK 53. 20.00 1.33.44
49. Leevi Pelkonen PäijRa 59. 22.26 1.34.00
50. Aapo Linjama EsSu 50. 18.51 1.37.16
51. Patrik Holopainen SuVe 61. 23.45 1.38.10
52. Otto Söderlund SuVe 51. 19.11 1.39.28
53. Daniel Molnar HS 62. 23.54 1.42.49
54. Panu Partanen KR 35. 17.05 1.43.09
55. Dmitry Kunitskiy Sosnovka 65. 26.15 1.47.08
56. Dmitry Kalenyk Toksovo 68. 28.03 1.51.49
57. Sami Kattilakoski KoS 40. 17.52 1.52.21
58. Vladislav Krivobokov Baltiysky 57. 21.57 1.55.39
59. Timo Oksanen HS 64. 25.08 2.04.04
60. Anton Nozdrachev Lytkarino- 72. 31.29 2.06.17
61. Oiva Kumpulainen JäPa 56. 21.05 2.09.25
62. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 63. 24.09 2.09.34
63. Alexander Smolyakov Saint-Pete 52. 19.59 2.09.54
64. Pekka Leppänen Jyry 70. 30.33 2.14.27
65. Benjamin Holmgren SV 69. 28.25 2.14.32
66. Pyry Savilahti HS 71. 31.02 2.19.26
Tommi Rantala S-101 33. 16.57
Riku Kerkola SuSi 43. 18.04
Nico Kerkola SuSi 39. 17.48
Ilmari Ikäheimo EsSu 67. 27.47
Jussi Iivonen AR 66. 27.11
Alvis Freidenfelds OK Alnis 10. 14.01
D21C : 3,3 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Elena Markovkina Saint-Pete 4. 37.05 2.46.32
2. Minna Lassila RiSu 1. 33.39 2.50.39
3. Kaarina Reini LapVi 3. 35.53 2.50.44
4. Anu Tahvanainen LS-37 2. 35.18 2.55.57
5. Johanna Salminen YlKi 5. 38.18 3.08.17
6. Marianne Merimäki KalvKe 7. 40.23 3.20.48
7. Eija Hauhia RasKu 8. 40.28 3.26.06
8. Irina Enikeeva Sdushor-7- 12. 43.42 3.28.46
9. Natalya Kashina Lytkarino- 18. 49.03 3.39.29
10. Jessica Åkermarck Orient 15. 48.19 3.46.34
11. Olga Eltsova Mile-Sport 10. 42.39 4.01.42
12. Tatyana Skvorcova Lytkarino- 17. 48.49 4.02.40
13. Ekaterina Merenkova Northern W 9. 41.18 4.07.04
14. Irina Zlykh Razmetelev 6. 40.09 4.27.56
15. Kirsi Polvi SuSe 16. 48.48 4.35.48
16. Arja Laitinen TarpSu 19. 56.48 4.44.20
17. Eeva Plihtari KyRa 22. 1.02.06 5.35.37
18. Seija Hakomäki LohiRa 21. 1.00.58 5.36.00
19. Marina Kucheryavaya Razmetelev 13. 44.37 6.05.10
20. Maija Tikka RaKaS 23. 1.34.04 7.19.40
Mari Pajunen RaKaS 14. 46.55
Heini Lankia VehVe 11. 43.02
Päivi Flaaming KaRa 20. 1.00.07
Olga Andreeva Razmetelev 24. Hyl.
Maria Pozhar Razmetelev 24. Hyl.