Fin5 Kerava-Sipoo-Pornainen 19-24.7.2004
Lauantai 24.7.
H40B
: 5,2 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Saarinen Mesik 38.50
2. Anssi Raitanen TVV 43.15 +4.25
3. Antti Lamminpää KärKV 45.55 +7.05
4. Pekka Koponen LohiRa 46.14 +7.24
5. Maxim Goureev Mile-Sport 46.16 +7.26
6. Jussi Salminen YlKi 47.28 +8.38
7. Asko Karjalainen IitPy 50.13 +11.23
8. Seppo Kylliäinen LappRi 51.38 +12.48
8. Esa Tihilä TVV 51.38 +12.48
10. Oleg Repin Orienta-Sk 51.42 +12.52
11. Tapio Mäenpää JäPa 52.18 +13.28
12. Petri Heikkilä JäPa 52.24 +13.34
13. Juha Leinonen RautU 52.51 +14.01
14. Niko Lindberg AskU 53.53 +15.03
15. Ilkka Kasurinen KR 54.10 +15.20
16. Jarkko Hietaoja HS 54.16 +15.26
17. Marko Mäkelä MuuRa 57.20 +18.30
17. Heikki Pohja TVV 57.20 +18.30
19. Jaakko Lajunen KuorKä 58.04 +19.14
20. Pertti Tuomi AskU 58.33 +19.43
21. Jarmo Varjus SKVuoksi 59.33 +20.43
22. Jouko Laatunen ViPa 1.02.54 +24.04
23. Jari Harju RasKe 1.03.08 +24.18
24. Antti Karhola TP 1.03.30 +24.40
25. Viesturs Dandens OK Aluksne 1.03.49 +24.59
26. Teijo Iivari PoRa 1.04.28 +25.38
27. Arvis Henins ZIG-ZAG 1.06.08 +27.18
28. Arto Ikola RaJu 1.12.11 +33.21
29. Jarkko Birling TeuRi 1.13.15 +34.25
30. Jukka-Pekka Sorvisto LapVi 1.15.46 +36.56
31. Christian Lukasczyk Suisse 1.20.51 +42.01
H60B
: 3,7 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juhani Koiranen TuS 42.33
2. Kauko Loukkalahti KanSu 48.48 +6.15
3. Pentti Sallinen YlKi 50.34 +8.01
4. Lauri Väättänen HS 51.30 +8.57
5. Juhani Mäkinen IlU 51.37 +9.04
6. Klas Sandvik Terjärv 52.32 +9.59
7. Veikko Ruohomäki VaHa 52.54 +10.21
8. Pekka Lindholm PerhKi 56.06 +13.33
9. Evgeniy Kisselev Saint-Pete 1.03.57 +21.24
10. Seisi Kanke Kawagoe 1.29.36 +47.03
H14B
: 2,6 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Yury Prokhorov Baltiysky 18.16
2. Alexander Lashkov Perm 19.29 +1.13
3. Alexey Mochkin Sestrorets 19.32 +1.16
4. Anton Kvitkovskiy Sestrorets 19.47 +1.31
5. Alexey Goltiakov Toksovo 20.44 +2.28
6. Vladislav Kharin Sergiev Po 21.45 +3.29
7. Alexander Kundin Perm 21.59 +3.43
8. Fedor Merenkov Northern W 23.19 +5.03
9. Antti Leppänen Jyry 23.45 +5.29
10. Kalle-Ville Salminen YlKi 23.51 +5.35
11. Jouko Tuomi AskU 24.48 +6.32
12. Joonas Tuompo KaaRa 25.10 +6.54
13. Juhani Humpila AR 25.24 +7.08
14. Valery Klimov Sdushor-7- 28.02 +9.46
15. Ilkka Hintukainen TuS 28.26 +10.10
16. Stanislav Sovetov Perm 29.06 +10.50
17. Vyacheslav Shabanov Perm 29.40 +11.24
18. Joonas Puro KooVee 30.15 +11.59
19. Henri Aalto RasKa 30.53 +12.37
20. Semen Lapin Lytkarino- 35.13 +16.57
21. Heikki Nenonen SKVuoksi 35.36 +17.20
22. Tuomo Tiilikainen HlS 35.42 +17.26
23. Misa Kekkinen Pihkan 35.44 +17.28
24. Yury Artemov Uventa 36.32 +18.16
25. Peter Tallberg SV 38.28 +20.12
26. Ville Virkkala KoS 40.36 +22.20
27. Janne Iltanen PertPe 40.37 +22.21
H12
: 2,1 km
(Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Sami Hämäläinen MSParma 13.31
2. Janne Nieminen PR 14.41 +1.10
3. Grigory Medvedev Orienta-Sk 14.52 +1.21
4. Miika Arvola KooVee 15.43 +2.12
4. Aleksandr Shved SRD 15.43 +2.12
6. Tommi Reponen PR 16.08 +2.37
7. Alexander Borevich Gulfstream 16.29 +2.58
8. Matti Saari TuS 16.34 +3.03
9. Jesse Laukkarinen TVV 16.37 +3.06
10. Ilya Prikhodko Orienta-Sk 16.44 +3.13
11. Evgeniy Kasiyanov Perm 16.54 +3.23
12. Joonas Sorri RaHa 16.59 +3.28
13. Oskari Pekkala KeU 17.07 +3.36
14. Roman Prokhorov Deviatkino 17.37 +4.06
15. Topi Juga KeU 17.58 +4.27
16. Jani Suontausta HlS 18.23 +4.52
17. Pavel Medvedskiy Belye Noch 18.28 +4.57
18. Esa Saarinen KooVee 18.29 +4.58
19. Aleksi Simola EsSu 18.33 +5.02
20. Nikolay Shapovalov Rostov 18.45 +5.14
21. Miro Pikkarainen SaSu 18.46 +5.15
22. Mikhail Nilov Lytkarino- 18.51 +5.20
23. Jean Sillman SV 18.59 +5.28
24. Alexey Belodedov Uventa 19.06 +5.35
25. Dmitriy Romanchenko Belye Noch 19.09 +5.38
26. Boris Bogatov Gatshina O 19.26 +5.55
27. Tero Linnainmaa KyRa 19.33 +6.02
28. Mikhail Ivanilov Orienta-Sk 19.49 +6.18
29. Adrian Lais OLG Suhr 20.14 +6.43
29. Jussi Birling TeuRi 20.14 +6.43
31. Lauri Nenonen SKVuoksi 20.21 +6.50
32. Fredrik Blomster SV 20.30 +6.59
33. Miika Kekkinen Pihkan 20.41 +7.10
33. Rasmus Amper TuS 20.41 +7.10
35. Nikolay Efimov Orienta-Sk 20.44 +7.13
36. Evgeniy Sychevsky Orienta SK 20.47 +7.16
37. Heikki Ignatius HS 21.04 +7.33
38. Mika Kemppi SuSe 21.05 +7.34
39. Vasily Gurov Orienta-Sk 21.10 +7.39
40. Markus Mitikka SV 21.11 +7.40
41. Aleksi Paavilainen KangSK 21.19 +7.48
42. Joakim Pihlajaniemi RaJu 21.20 +7.49
43. Tuomas Viirto Delta 21.34 +8.03
44. Dmitry Khrykin Orienta-Sk 22.06 +8.35
45. Marcus von Schoultz SV 22.12 +8.41
46. Miika Laine KyS 22.22 +8.51
47. Jaakko Pohja TVV 22.53 +9.22
48. Roy Wickholm Raseborg 22.54 +9.23
49. Jarkko Hänninen RAPSU 23.01 +9.30
50. Evgeny Logvinchuk LIAP OK 23.09 +9.38
51. Tuomo Leppänen Jyry 23.16 +9.45
52. Daniil Zaytsev Uventa 24.02 +10.31
53. Tuomo Stenberg MSParma 24.12 +10.41
53. Roman Goncharov Belye Noch 24.12 +10.41
55. Samuli Säijälä RR 24.13 +10.42
56. Teemu Pajunen Navi 24.30 +10.59
57. Vladimir Dmitrenko Northern W 24.31 +11.00
58. Panu Kangas HS 25.08 +11.37
59. Joakim Höstman Malax 25.30 +11.59
60. Nikita Mochalov Uventa 25.37 +12.06
61. Antti-Pekka Leskinen Lynx 25.38 +12.07
62. Filip Nyholm Orient 25.48 +12.17
63. Petteri Salminen YlKi 26.26 +12.55
64. Viljami Saloranta TuS 27.24 +13.53
65. Jon Ewalds AOK 27.38 +14.07
66. Pyry Patinen Delta 27.42 +14.11
67. Timur Kutunov Uventa 28.10 +14.39
68. Antti Mäkinen HS 28.31 +15.00
69. Pekka Lammi HS 28.33 +15.02
70. Lassi Aaltonen TVV 29.00 +15.29
71. Petja Pinomäki VaHa 29.15 +15.44
72. Mikko Leppä SuJu 29.45 +16.14
73. Heikki Virekunnas TP 29.49 +16.18
74. Evgeny Fedotov Kalinka-S. 30.29 +16.58
75. Kirill Maramygin Orienta-Sk 30.47 +17.16
76. Konstantin Loenko Rostov 32.06 +18.35
77. Janne Heikkinen HS 32.27 +18.56
78. Damian Ineichen OLG Säulia 33.31 +20.00
79. Mauri Kurppa LoJa 33.40 +20.09
80. Daniil Fedorov Vesta 36.15 +22.44
81. Eetu Hyyppä LS-37 39.58 +26.27
82. Matti Mannonen SuVe 40.41 +27.10
83. Mikael Makkonen SV 48.07 +34.36
84. Dmitrii Rechenkov Lytkarino- 51.03 +37.32
85. Juho Huovinen SuVe 53.03 +39.32
Ivan Hyarkenen Belye Noch Hyl.
Kalle Kokkila EsSu Hyl.
Sergey Novgorodtsev Belye Noch Hyl.
Stanislav Shpilevoy Izhora Hyl.
H9RR
: 2,2 km
(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassi Heikkinen HS 11.47
2. Antti Tonder SKVuoksi 11.48 +1
3. Dmitriy Kiselev Vesta 12.28 +41
4. Arttu Kottonen Lynx 12.41 +54
5. Vadim Shved SRD 13.15 +1.28
5. Alexey Yaganov Uventa 13.15 +1.28
7. Jasper Martelius MSParma 13.16 +1.29
8. Riku Juhala Hiisi 13.47 +2.00
9. Akseli Leino RiSu 13.56 +2.09
10. Alvis Freidenfelds OK Alnis 14.01 +2.14
11. Tuomas Salminen YlKi 14.05 +2.18
12. Topi Raitanen TVV 14.23 +2.36
13. Atte Serguskin Pihkan 14.40 +2.53
14. Vilho Loukkalahti Delta 14.46 +2.59
15. Anton Kuukka TP 14.47 +3.00
16. Aleksandr Gorbachev Dream Team 14.51 +3.04
16. Miika Koskinen RR 14.51 +3.04
18. Basil Ineichen OLG Säulia 14.56 +3.09
19. Nikita Gusak Gatshina O 15.07 +3.20
20. Kirill Malyshev Toksovo 15.11 +3.24
21. Ville Tikkanen SaSu 15.13 +3.26
22. Konstantin Kargin Toksovo 15.15 +3.28
23. Antti Sainio KeU 15.26 +3.39
24. Markus Laakso HS 15.31 +3.44
25. Markus Keränen Hiisi 15.37 +3.50
26. Eetu Holmberg UlvUra 15.48 +4.01
27. Joni Halme LHR 15.51 +4.04
28. Eemeli Suominen Delta 15.54 +4.07
29. Matti Herttua LapVi 16.01 +4.14
30. Henri Kesti HS 16.25 +4.38
31. Mikko Hulkkonen Pihkan 16.26 +4.39
32. Magnus Struckmann MTV 16.47 +5.00
33. Tommi Rantala S-101 16.57 +5.10
34. Veli Kangas HS 16.59 +5.12
35. Panu Partanen KR 17.05 +5.18
36. Janne Lousio HS 17.08 +5.21
37. Evgenii Hamppu HS 17.42 +5.55
38. Atte Hietaoja HS 17.46 +5.59
39. Nico Kerkola SuSi 17.48 +6.01
40. Sami Kattilakoski KoS 17.52 +6.05
41. Antti Väyrynen KyS 18.01 +6.14
42. Jere Pantsar PelPo 18.02 +6.15
43. Riku Kerkola SuSi 18.04 +6.17
44. Mikko Rahkola RaPe 18.08 +6.21
45. Leevi Lahtinen SuVe 18.27 +6.40
46. Nikita Drozdov Deviatkino 18.40 +6.53
47. Jussi Harju TP 18.41 +6.54
48. Felix Olenius AOK 18.45 +6.58
48. Markus Arvola KooVee 18.45 +6.58
50. Aapo Linjama EsSu 18.51 +7.04
51. Otto Söderlund SuVe 19.11 +7.24
52. Alexander Smolyakov Saint-Pete 19.59 +8.12
53. Lukas Tallberg AOK 20.00 +8.13
54. Kirill Komarov Kalinka-S. 20.21 +8.34
55. Lari Sorvari HyRa 20.36 +8.49
56. Oiva Kumpulainen JäPa 21.05 +9.18
57. Vladislav Krivobokov Baltiysky 21.57 +10.10
58. Anssi Juhola Hiisi 22.05 +10.18
59. Leevi Pelkonen PäijRa 22.26 +10.39
60. Joakim Lintula SV 22.28 +10.41
61. Patrik Holopainen SuVe 23.45 +11.58
62. Daniel Molnar HS 23.54 +12.07
63. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 24.09 +12.22
64. Timo Oksanen HS 25.08 +13.21
65. Dmitry Kunitskiy Sosnovka 26.15 +14.28
66. Jussi Iivonen AR 27.11 +15.24
67. Ilmari Ikäheimo EsSu 27.47 +16.00
68. Dmitry Kalenyk Toksovo 28.03 +16.16
69. Benjamin Holmgren SV 28.25 +16.38
70. Pekka Leppänen Jyry 30.33 +18.46
71. Pyry Savilahti HS 31.02 +19.15
72. Anton Nozdrachev Lytkarino- 31.29 +19.42
D21C
: 3,3 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Minna Lassila RiSu 33.39
2. Anu Tahvanainen LS-37 35.18 +1.39
3. Kaarina Reini LapVi 35.53 +2.14
4. Elena Markovkina Saint-Pete 37.05 +3.26
5. Johanna Salminen YlKi 38.18 +4.39
6. Irina Zlykh Razmetelev 40.09 +6.30
7. Marianne Merimäki KalvKe 40.23 +6.44
8. Eija Hauhia RasKu 40.28 +6.49
9. Ekaterina Merenkova Northern W 41.18 +7.39
10. Olga Eltsova Mile-Sport 42.39 +9.00
11. Heini Lankia VehVe 43.02 +9.23
12. Irina Enikeeva Sdushor-7- 43.42 +10.03
13. Marina Kucheryavaya Razmetelev 44.37 +10.58
14. Mari Pajunen RaKaS 46.55 +13.16
15. Jessica Åkermarck Orient 48.19 +14.40
16. Kirsi Polvi SuSe 48.48 +15.09
17. Tatyana Skvorcova Lytkarino- 48.49 +15.10
18. Natalya Kashina Lytkarino- 49.03 +15.24
19. Arja Laitinen TarpSu 56.48 +23.09
20. Päivi Flaaming KaRa 1.00.07 +26.28
21. Seija Hakomäki LohiRa 1.00.58 +27.19
22. Eeva Plihtari KyRa 1.02.06 +28.27
23. Maija Tikka RaKaS 1.34.04 +1.00.25
Olga Andreeva Razmetelev Hyl.
Maria Pozhar Razmetelev Hyl.