Fin5 Kerava, Kervo-Sibbo, Sipoo-Pornainen, Borgnäs 19-24.07.2004
Perjantai 23.7.
H40B
: 3,8 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Saarinen Mesik 31.25
2. Anssi Raitanen TVV 33.44 +2.19
3. Maxim Goureev Mile-Sport 35.17 +3.52
4. Pekka Koponen LohiRa 36.44 +5.19
5. Seppo Kylliäinen LappRi 37.15 +5.50
6. Asko Karjalainen IitPy 38.14 +6.49
7. Jarkko Hietaoja HS 39.04 +7.39
8. Jaakko Lajunen KuorKä 40.22 +8.57
9. Oleg Repin Orienta-Sk 41.07 +9.42
10. Pertti Tuomi AskU 41.23 +9.58
11. Jukka-Pekka Sorvisto LapVi 41.36 +10.11
12. Jussi Salminen YlKi 42.47 +11.22
13. Viesturs Dandens OK Aluksne 43.23 +11.58
14. Tapio Mäenpää JäPa 43.28 +12.03
15. Juha Leinonen RautU 43.34 +12.09
16. Heikki Pohja TVV 43.38 +12.13
17. Vesa Leinonen KeuKi 45.13 +13.48
18. Teijo Iivari PoRa 46.03 +14.38
19. Niko Lindberg AskU 46.31 +15.06
20. Jarmo Varjus SKVuoksi 47.16 +15.51
21. Marko Mäkelä MuuRa 48.09 +16.44
22. Antti Lamminpää KärKV 48.37 +17.12
23. Jari Harju RasKe 49.13 +17.48
24. Ilkka Kasurinen KR 50.04 +18.39
25. Jouko Laatunen ViPa 52.34 +21.09
26. Esa Tihilä TVV 55.03 +23.38
27. Arto Ikola RaJu 1.01.57 +30.32
28. Arvis Henins ZIG-ZAG 1.08.34 +37.09
29. Petri Heikkilä JäPa 1.10.28 +39.03
30. Jarkko Birling TeuRi 1.13.16 +41.51
31. Ari Rämänen IlU 1.15.10 +43.45
32. Antti Karhola TP 1.16.56 +45.31
33. Christian Lukasczyk Suisse 1.26.20 +54.55
H60B
: 3,1 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juhani Mäkinen IlU 35.58
2. Evgeniy Kisselev Saint-Pete 42.21 +6.23
3. Kalevi Viinanen KesälU 43.16 +7.18
4. Kauko Loukkalahti KanSu 47.19 +11.21
5. Lauri Väättänen HS 50.22 +14.24
6. Veikko Ruohomäki VaHa 52.43 +16.45
7. Pentti Sallinen YlKi 57.25 +21.27
8. Klas Sandvik Terjärv 1.01.21 +25.23
9. Pekka Lindholm PerhKi 1.06.15 +30.17
10. Esko Viisainen RAPSU 1.13.34 +37.36
11. Juhani Koiranen TuS 1.35.57 +59.59
12. Seisi Kanke Kawagoe 2.02.43 +1.26.45
H14B
: 1,7 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Alexander Lashkov Perm 12.44
2. Ilkka Hintukainen TuS 13.35 +51
3. Yury Prokhorov Baltiysky 13.40 +56
4. Anton Kvitkovskiy Sestrorets 14.41 +1.57
5. Kalle-Ville Salminen YlKi 14.50 +2.06
6. Fedor Merenkov Northern W 15.09 +2.25
7. Henri Aalto RasKa 15.34 +2.50
8. Vyacheslav Shabanov Perm 17.17 +4.33
9. Tuomo Tiilikainen HlS 17.33 +4.49
10. Joonas Tuompo KaaRa 18.14 +5.30
11. Ville Virkkala KoS 18.25 +5.41
12. Alexey Mochkin Sestrorets 19.08 +6.24
13. Heikki Nenonen SKVuoksi 19.27 +6.43
14. Valery Klimov Sdushor-7- 22.52 +10.08
15. Misa Kekkinen Pihkan 23.16 +10.32
16. Antti Leppänen Jyry 26.04 +13.20
17. Peter Tallberg SV 26.15 +13.31
18. Jouko Tuomi AskU 26.31 +13.47
19. Joonas Puro KooVee 26.44 +14.00
20. Juhani Humpila AR 27.55 +15.11
21. Alexey Goltiakov Toksovo 29.27 +16.43
22. Semen Lapin Lytkarino- 30.37 +17.53
23. Stanislav Sovetov Perm 30.44 +18.00
24. Yury Artemov Uventa 34.12 +21.28
25. Alexander Kundin Perm 44.17 +31.33
Vladislav Kharin Sergiev Po Kesk.
Joonas Syrjälä KeU Hyl.
H12
: 1,8 km
(Lähti: 89, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Sami Hämäläinen MSParma 11.14
2. Alexey Belodedov Uventa 11.27 +13
3. Grigory Medvedev Orienta-Sk 11.47 +33
4. Aleksi Paavilainen KangSK 12.10 +56
5. Alexander Borevich Gulfstream 12.20 +1.06
5. Kalle Kokkila EsSu 12.20 +1.06
7. Ilya Prikhodko Orienta-Sk 12.27 +1.13
8. Miika Arvola KooVee 12.29 +1.15
9. Joonas Sorri RaHa 12.35 +1.21
10. Mikhail Nilov Lytkarino- 12.51 +1.37
10. Jani Suontausta HlS 12.51 +1.37
12. Aleksandr Shved SRD 13.01 +1.47
13. Matti Saari TuS 13.10 +1.56
14. Samuli Säijälä RR 13.18 +2.04
15. Vasily Gurov Orienta-Sk 13.22 +2.08
16. Nikolay Shapovalov Rostov 13.23 +2.09
17. Tero Linnainmaa KyRa 13.24 +2.10
17. Oskari Pekkala KeU 13.24 +2.10
19. Marcus von Schoultz SV 13.30 +2.16
20. Santeri Kössi KauWi 13.35 +2.21
21. Jesse Laukkarinen TVV 13.42 +2.28
22. Dmitriy Romanchenko Belye Noch 13.59 +2.45
23. Petteri Salminen YlKi 14.01 +2.47
24. Evgeny Logvinchuk LIAP OK 14.07 +2.53
25. Adrian Lais OLG Suhr 14.09 +2.55
26. Panu Kangas HS 14.17 +3.03
27. Rasmus Amper TuS 14.21 +3.07
28. Roy Wickholm Raseborg 14.23 +3.09
29. Janne Nieminen PR 14.29 +3.15
30. Dmitry Khrykin Orienta-Sk 14.35 +3.21
31. Esa Saarinen KooVee 14.40 +3.26
32. Mika Kemppi SuSe 14.43 +3.29
33. Daniil Zaytsev Uventa 14.46 +3.32
34. Sergey Novgorodtsev Belye Noch 14.48 +3.34
34. Pavel Medvedskiy Belye Noch 14.48 +3.34
36. Fredrik Blomster SV 14.54 +3.40
37. Dmitrii Rechenkov Lytkarino- 15.01 +3.47
38. Joakim Pihlajaniemi RaJu 15.04 +3.50
38. Markus Mitikka SV 15.04 +3.50
40. Lauri Nenonen SKVuoksi 15.14 +4.00
41. Nikolay Efimov Orienta-Sk 15.26 +4.12
42. Topi Juga KeU 15.38 +4.24
43. Miika Laine KyS 15.43 +4.29
44. Topias Lehtola KangSK 15.44 +4.30
45. Aleksi Simola EsSu 15.50 +4.36
46. Filip Nyholm Orient 15.52 +4.38
47. Pyry Patinen Delta 15.56 +4.42
48. Teemu Pajunen Navi 15.58 +4.44
49. Roman Prokhorov Deviatkino 16.07 +4.53
49. Petja Pinomäki VaHa 16.07 +4.53
51. Ivan Hyarkenen Belye Noch 16.13 +4.59
52. Pekka Lammi HS 16.23 +5.09
53. Evgeniy Kasiyanov Perm 16.46 +5.32
54. Jussi Birling TeuRi 17.29 +6.15
55. Miro Pikkarainen SaSu 17.30 +6.16
56. Damian Ineichen OLG Säulia 17.42 +6.28
57. Joakim Höstman Malax 17.46 +6.32
58. Jean Sillman SV 17.57 +6.43
59. Eero Pajunen Navi 17.59 +6.45
60. Evgeniy Sychevsky Orienta SK 18.00 +6.46
61. Miika Kekkinen Pihkan 18.12 +6.58
62. Lassi Aaltonen TVV 18.34 +7.20
63. Antti Mäkinen HS 18.39 +7.25
64. Jarkko Hänninen RAPSU 18.59 +7.45
65. Tuomo Stenberg MSParma 19.17 +8.03
66. Eetu Hyyppä LS-37 19.18 +8.04
67. Stanislav Shpilevoy Izhora 19.47 +8.33
68. Juho Huovinen SuVe 19.48 +8.34
69. Heikki Ignatius HS 20.01 +8.47
70. Mikhail Ivanilov Orienta-Sk 20.02 +8.48
71. Timur Kutunov Uventa 21.44 +10.30
72. Kirill Maramygin Orienta-Sk 21.57 +10.43
73. Jaakko Pohja TVV 22.21 +11.07
74. Jon Ewalds AOK 22.25 +11.11
75. Konstantin Loenko Rostov 22.52 +11.38
76. Roman Goncharov Belye Noch 22.55 +11.41
77. Tuomas Viirto Delta 23.40 +12.26
78. Mikael Makkonen SV 24.01 +12.47
79. Tuomo Leppänen Jyry 24.09 +12.55
80. Daniil Fedorov Vesta 24.25 +13.11
81. Janne Heikkinen HS 25.54 +14.40
82. Matti Mannonen SuVe 26.30 +15.16
83. Antti-Pekka Leskinen Lynx 26.56 +15.42
84. Evgeny Fedotov Kalinka-S. 28.05 +16.51
85. Boris Bogatov Gatshina O 29.28 +18.14
86. Mikko Leppä SuJu 41.37 +30.23
Vladimir Dmitrenko Northern W Hyl.
Nikita Mochalov Uventa Hyl.
Heikki Virekunnas TP Hyl.
H9RR
: 2,3 km
(Lähti: 69, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassi Heikkinen HS 7.57
2. Antti Tonder SKVuoksi 8.55 +58
3. Antti Sainio KeU 9.16 +1.19
4. Arttu Kottonen Lynx 9.22 +1.25
5. Riku Juhala Hiisi 10.04 +2.07
6. Joakim Lintula SV 10.08 +2.11
7. Vilho Loukkalahti Delta 10.17 +2.20
8. Nikita Drozdov Deviatkino 10.22 +2.25
9. Markus Keränen Hiisi 10.29 +2.32
10. Vadim Shved SRD 10.41 +2.44
11. Nikita Gusak Gatshina O 10.42 +2.45
12. Basil Ineichen OLG Säulia 10.48 +2.51
13. Tuomas Salminen YlKi 10.52 +2.55
14. Jussi Harju TP 11.17 +3.20
15. Evgenii Hamppu HS 11.19 +3.22
16. Dmitriy Kiselev Vesta 11.22 +3.25
17. Kirill Malyshev Toksovo 11.31 +3.34
18. Ilmari Ikäheimo EsSu 11.35 +3.38
19. Tommi Rantala S-101 11.43 +3.46
20. Topi Raitanen TVV 11.47 +3.50
21. Joni Halme LHR 11.48 +3.51
22. Veli Kangas HS 11.51 +3.54
23. Sami Kattilakoski KoS 12.04 +4.07
24. Janne Lousio HS 12.06 +4.09
25. Eemeli Suominen Delta 12.13 +4.16
26. Leevi Lahtinen SuVe 12.30 +4.33
27. Anton Nozdrachev Lytkarino- 12.52 +4.55
28. Henri Kesti HS 13.04 +5.07
29. Eetu Holmberg UlvUra 13.05 +5.08
30. Jere Pantsar PelPo 13.09 +5.12
31. Magnus Struckmann MTV 13.24 +5.27
32. Miika Koskinen RR 13.29 +5.32
33. Jasper Martelius MSParma 13.56 +5.59
34. Anssi Juhola Hiisi 14.01 +6.04
35. Alexey Yaganov Uventa 14.09 +6.12
36. Aleksandr Gorbachev Dream Team 14.13 +6.16
37. Atte Serguskin Pihkan 14.19 +6.22
38. Panu Partanen KR 14.33 +6.36
39. Akseli Leino RiSu 14.59 +7.02
40. Anton Kuukka TP 15.18 +7.21
41. Markus Laakso HS 15.19 +7.22
42. Kirill Komarov Kalinka-S. 15.51 +7.54
43. Konstantin Kargin Toksovo 15.56 +7.59
44. Ville Tikkanen SaSu 16.01 +8.04
45. Mikko Hulkkonen Pihkan 16.02 +8.05
46. Mikko Rahkola RaPe 16.10 +8.13
47. Dmitry Kunitskiy Sosnovka 17.05 +9.08
48. Felix Olenius AOK 17.49 +9.52
49. Lukas Tallberg AOK 18.02 +10.05
50. Atte Hietaoja HS 18.12 +10.15
51. Matti Herttua LapVi 19.01 +11.04
52. Lari Sorvari HyRa 19.03 +11.06
53. Leevi Pelkonen PäijRa 19.06 +11.09
54. Dmitry Kalenyk Toksovo 19.25 +11.28
55. Aapo Linjama EsSu 19.31 +11.34
56. Patrik Holopainen SuVe 19.33 +11.36
57. Pyry Savilahti HS 21.36 +13.39
58. Antti Väyrynen KyS 22.34 +14.37
59. Oiva Kumpulainen JäPa 23.40 +15.43
60. Daniel Molnar HS 24.15 +16.18
61. Alvis Freidenfelds OK Alnis 25.50 +17.53
62. Otto Söderlund SuVe 27.11 +19.14
63. Markus Arvola KooVee 28.16 +20.19
64. Benjamin Holmgren SV 28.26 +20.29
65. Timo Oksanen HS 31.30 +23.33
66. Pekka Leppänen Jyry 34.07 +26.10
67. Alexander Smolyakov Saint-Pete 35.33 +27.36
68. Vladislav Krivobokov Baltiysky 35.41 +27.44
69. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 45.47 +37.50
D21C
: 2,7 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elena Markovkina Saint-Pete 27.34
2. Marjo Uimonen VeVe 31.03 +3.29
3. Irina Enikeeva Sdushor-7- 31.12 +3.38
4. Minna Lassila RiSu 31.27 +3.53
5. Johanna Salminen YlKi 31.29 +3.55
5. Anu Tahvanainen LS-37 31.29 +3.55
7. Kaarina Reini LapVi 31.31 +3.57
8. Marianne Merimäki KalvKe 32.36 +5.02
9. Eija Hauhia RasKu 34.20 +6.46
10. Natalya Kashina Lytkarino- 36.15 +8.41
11. Tatyana Skvorcova Lytkarino- 36.24 +8.50
12. Jessica Åkermarck Orient 36.56 +9.22
13. Saila Ahtola-Salonen JRV 39.39 +12.05
14. Seija Hakomäki LohiRa 50.03 +22.29
15. Yulia Ivanova Yarkiy Mir 51.23 +23.49
16. Arja Laitinen TarpSu 52.02 +24.28
17. Ekaterina Merenkova Northern W 52.30 +24.56
18. Olga Eltsova Mile-Sport 54.40 +27.06
19. Kirsi Polvi SuSe 54.59 +27.25
20. Irina Zlykh Razmetelev 55.15 +27.41
21. Eeva Plihtari KyRa 1.00.22 +32.48
22. Maija Tikka RaKaS 1.29.48 +1.02.14
23. Marina Kucheryavaya Razmetelev 1.30.34 +1.03.00