Fin5 Kerava-Sipoo-Pornainen 19-24.7.2004
Torstai 22.7.
H40B
: 5,6 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jorma Saarinen Mesik 46.01
2. Anssi Raitanen TVV 53.18 +7.17
3. Seppo Kylliäinen LappRi 53.37 +7.36
4. Pekka Koponen LohiRa 55.58 +9.57
5. Jarkko Hietaoja HS 59.19 +13.18
6. Maxim Goureev Mile-Sport 1.02.11 +16.10
7. Ilkka Kasurinen KR 1.02.36 +16.35
8. Jussi Salminen YlKi 1.03.04 +17.03
9. Juha Leinonen RautU 1.03.19 +17.18
10. Jukka-Pekka Sorvisto LapVi 1.03.46 +17.45
11. Antti Lamminpää KärKV 1.03.53 +17.52
12. Tapio Mäenpää JäPa 1.04.13 +18.12
13. Pertti Tuomi AskU 1.04.28 +18.27
14. Teijo Iivari PoRa 1.04.34 +18.33
15. Niko Lindberg AskU 1.04.35 +18.34
16. Esa Tihilä TVV 1.04.50 +18.49
17. Asko Karjalainen IitPy 1.05.09 +19.08
18. Jarmo Varjus SKVuoksi 1.06.23 +20.22
19. Jouko Laatunen ViPa 1.09.43 +23.42
20. Oleg Repin Orienta-Sk 1.10.48 +24.47
21. Viesturs Dandens OK Aluksne 1.11.09 +25.08
22. Petri Heikkilä JäPa 1.11.44 +25.43
23. Jaakko Lajunen KuorKä 1.12.42 +26.41
24. Vesa Leinonen KeuKi 1.13.17 +27.16
25. Heikki Pohja TVV 1.15.25 +29.24
26. Marko Mäkelä MuuRa 1.15.47 +29.46
27. Ari Rämänen IlU 1.17.01 +31.00
28. Jarkko Birling TeuRi 1.20.36 +34.35
29. Antti Karhola TP 1.28.21 +42.20
30. Sakari Raiskio LHR 1.28.39 +42.38
31. Arto Ikola RaJu 1.32.33 +46.32
32. Arvis Henins ZIG-ZAG 1.33.58 +47.57
33. Christian Lukasczyk Suisse 1.39.20 +53.19
34. Jouko Poutanen HS 1.42.54 +56.53
Jari Harju RasKe Hyl.
H14B
: 2,7 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anton Kvitkovskiy Sestrorets 19.20
2. Alexander Lashkov Perm 23.40 +4.20
3. Joonas Puro KooVee 23.54 +4.34
4. Kalle-Ville Salminen YlKi 24.55 +5.35
5. Joonas Syrjälä KeU 25.12 +5.52
6. Fedor Merenkov Northern W 25.33 +6.13
7. Juhani Humpila AR 25.43 +6.23
8. Henri Aalto RasKa 25.50 +6.30
9. Antti Leppänen Jyry 26.42 +7.22
10. Ville Virkkala KoS 26.58 +7.38
11. Vladislav Kharin Sergiev Po 27.03 +7.43
12. Stanislav Sovetov Perm 27.35 +8.15
13. Yury Artemov Uventa 28.00 +8.40
14. Joonas Tuompo KaaRa 28.16 +8.56
15. Peter Tallberg SV 29.09 +9.49
16. Ilkka Hintukainen TuS 29.40 +10.20
17. Alexey Goltiakov Toksovo 29.49 +10.29
18. Joonas Rautava HlS 30.05 +10.45
19. Vyacheslav Shabanov Perm 31.25 +12.05
20. Jouko Tuomi AskU 31.46 +12.26
21. Misa Kekkinen Pihkan 31.49 +12.29
22. Valery Klimov Sdushor-7- 32.43 +13.23
23. Semen Lapin Lytkarino- 33.49 +14.29
24. Yury Prokhorov Baltiysky 34.17 +14.57
25. Alexey Mochkin Sestrorets 35.06 +15.46
26. Heikki Nenonen SKVuoksi 39.09 +19.49
27. Alexander Kundin Perm 43.32 +24.12
28. Tuomo Tiilikainen HlS 43.54 +24.34
H12
: 2,1 km
(Lähti: 92, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sami Hämäläinen MSParma 15.30
2. Grigory Medvedev Orienta-Sk 16.04 +34
3. Tommi Reponen PR 16.10 +40
4. Roman Prokhorov Deviatkino 16.16 +46
5. Miika Arvola KooVee 16.37 +1.07
6. Alexander Borevich Gulfstream 16.40 +1.10
7. Matti Saari TuS 17.13 +1.43
8. Alexey Belodedov Uventa 17.23 +1.53
9. Jani Suontausta HlS 17.39 +2.09
10. Kalle Kokkila EsSu 17.48 +2.18
11. Ivan Hyarkenen Belye Noch 17.59 +2.29
12. Janne Nieminen PR 18.01 +2.31
13. Oskari Pekkala KeU 18.10 +2.40
14. Mikhail Ivanilov Orienta-Sk 18.29 +2.59
15. Topi Juga KeU 18.39 +3.09
16. Aleksandr Shved SRD 19.01 +3.31
17. Jesse Laukkarinen TVV 19.19 +3.49
18. Sergey Novgorodtsev Belye Noch 19.22 +3.52
19. Santeri Kössi KauWi 19.25 +3.55
20. Aleksi Paavilainen KangSK 19.34 +4.04
21. Joakim Höstman Malax 19.59 +4.29
22. Heikki Virekunnas TP 20.01 +4.31
23. Aleksi Simola EsSu 20.16 +4.46
24. Ilya Prikhodko Orienta-Sk 20.30 +5.00
25. Marcus von Schoultz SV 20.32 +5.02
26. Jean Sillman SV 20.40 +5.10
26. Dmitry Khrykin Orienta-Sk 20.40 +5.10
28. Mika Kemppi SuSe 20.54 +5.24
29. Joonas Sorri RaHa 21.31 +6.01
30. Pavel Medvedskiy Belye Noch 21.32 +6.02
31. Esa Saarinen KooVee 21.46 +6.16
32. Evgeniy Sychevsky Orienta SK 21.48 +6.18
33. Evgeniy Kasiyanov Perm 21.51 +6.21
34. Petteri Salminen YlKi 22.07 +6.37
35. Joakim Pihlajaniemi RaJu 22.23 +6.53
36. Vasily Gurov Orienta-Sk 22.24 +6.54
37. Boris Bogatov Gatshina O 22.30 +7.00
38. Jussi Birling TeuRi 23.03 +7.33
39. Heikki Ignatius HS 23.13 +7.43
40. Lauri Nenonen SKVuoksi 23.15 +7.45
41. Evgeny Logvinchuk LIAP OK 23.21 +7.51
42. Miro Pikkarainen SaSu 23.34 +8.04
43. Miika Kekkinen Pihkan 23.42 +8.12
44. Topias Lehtola KangSK 24.03 +8.33
45. Tero Linnainmaa KyRa 24.12 +8.42
46. Jaakko Pohja TVV 24.18 +8.48
47. Viljami Saloranta TuS 24.21 +8.51
48. Lassi Aaltonen TVV 25.02 +9.32
49. Fredrik Blomster SV 25.05 +9.35
50. Adrian Lais OLG Suhr 25.16 +9.46
51. Jarkko Hänninen RAPSU 25.35 +10.05
52. Damian Ineichen OLG Säulia 25.39 +10.09
53. Filip Nyholm Orient 25.52 +10.22
54. Miika Laine KyS 25.59 +10.29
55. Tuomo Stenberg MSParma 26.05 +10.35
56. Panu Kangas HS 26.09 +10.39
57. Teemu Pajunen Navi 26.18 +10.48
58. Rasmus Amper TuS 26.25 +10.55
59. Pekka Lammi HS 26.31 +11.01
60. Roman Goncharov Belye Noch 26.41 +11.11
61. Petja Pinomäki VaHa 26.49 +11.19
62. Mikhail Nilov Lytkarino- 27.17 +11.47
63. Dmitrii Rechenkov Lytkarino- 27.21 +11.51
64. Antti Mäkinen HS 27.35 +12.05
65. Nikolay Efimov Orienta-Sk 28.14 +12.44
66. Antti-Pekka Leskinen Lynx 29.19 +13.49
67. Janne Heikkinen HS 29.26 +13.56
68. Eetu Hyyppä LS-37 29.39 +14.09
69. Markus Mitikka SV 29.42 +14.12
70. Eero Pajunen Navi 30.32 +15.02
71. Daniil Zaytsev Uventa 30.46 +15.16
72. Dmitriy Romanchenko Belye Noch 32.54 +17.24
73. Jon Ewalds AOK 32.55 +17.25
74. Tuomo Leppänen Jyry 33.00 +17.30
75. Samuli Säijälä RR 33.07 +17.37
76. Pyry Patinen Delta 34.00 +18.30
77. Kirill Maramygin Orienta-Sk 34.29 +18.59
78. Timur Kutunov Uventa 34.51 +19.21
79. Tommi Oksanen HS 35.23 +19.53
80. Vladimir Dmitrenko Northern W 35.47 +20.17
81. Matti Mannonen SuVe 36.00 +20.30
82. Tuomas Viirto Delta 36.16 +20.46
83. Evgeny Fedotov Kalinka-S. 38.01 +22.31
84. Konstantin Loenko Rostov 40.23 +24.53
85. Mikael Makkonen SV 40.26 +24.56
86. Juho Huovinen SuVe 44.41 +29.11
87. Nikita Mochalov Uventa 45.32 +30.02
88. Nikolay Shapovalov Rostov 45.51 +30.21
89. Roy Wickholm Raseborg 47.55 +32.25
90. Stanislav Shpilevoy Izhora 1.05.37 +50.07
Daniil Fedorov Vesta Hyl.
Mikko Leppä SuJu Hyl.
H9RR
: 2,2 km
(Lähti: 71, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassi Heikkinen HS 9.43
2. Antti Tonder SKVuoksi 10.03 +20
3. Dmitriy Kiselev Vesta 11.14 +1.31
4. Joakim Lintula SV 11.32 +1.49
5. Jasper Martelius MSParma 11.33 +1.50
6. Alvis Freidenfelds OK Alnis 11.37 +1.54
7. Aleksandr Gorbachev Dream Team 11.54 +2.11
8. Riku Juhala Hiisi 12.04 +2.21
8. Vilho Loukkalahti Delta 12.04 +2.21
10. Markus Keränen Hiisi 12.16 +2.33
11. Miika Koskinen RR 12.21 +2.38
12. Vadim Shved SRD 12.27 +2.44
13. Markus Laakso HS 12.28 +2.45
14. Basil Ineichen OLG Säulia 12.33 +2.50
15. Nikita Drozdov Deviatkino 12.38 +2.55
16. Alexey Yaganov Uventa 12.45 +3.02
17. Henri Kesti HS 12.49 +3.06
18. Topi Raitanen TVV 12.55 +3.12
19. Arttu Kottonen Lynx 13.03 +3.20
20. Ville Tikkanen SaSu 13.14 +3.31
21. Atte Hietaoja HS 13.15 +3.32
22. Joni Halme LHR 13.20 +3.37
23. Nikita Gusak Gatshina O 13.21 +3.38
24. Atte Serguskin Pihkan 13.27 +3.44
25. Jussi Harju TP 13.34 +3.51
26. Tommi Rantala S-101 13.35 +3.52
27. Veli Kangas HS 13.37 +3.54
27. Markus Arvola KooVee 13.37 +3.54
29. Tuomas Salminen YlKi 13.38 +3.55
30. Evgenii Hamppu HS 13.41 +3.58
31. Jere Pantsar PelPo 13.42 +3.59
32. Anssi Huostila LamSä 13.46 +4.03
33. Antti Sainio KeU 13.47 +4.04
34. Leevi Lahtinen SuVe 13.52 +4.09
35. Matti Herttua LapVi 13.53 +4.10
36. Mikko Hulkkonen Pihkan 13.57 +4.14
37. Kirill Malyshev Toksovo 14.01 +4.18
38. Mikko Rahkola RaPe 14.07 +4.24
39. Konstantin Kargin Toksovo 14.15 +4.32
40. Sami Kattilakoski KoS 14.16 +4.33
41. Aapo Linjama EsSu 14.30 +4.47
42. Anton Kuukka TP 14.42 +4.59
43. Eemeli Suominen Delta 14.43 +5.00
44. Eetu Holmberg UlvUra 14.55 +5.12
45. Felix Olenius AOK 15.03 +5.20
46. Vladislav Krivobokov Baltiysky 15.15 +5.32
47. Lari Sorvari HyRa 15.16 +5.33
48. Janne Lousio HS 15.21 +5.38
49. Magnus Struckmann MTV 15.31 +5.48
50. Lukas Tallberg AOK 15.32 +5.49
51. Panu Partanen KR 15.39 +5.56
52. Ilmari Ikäheimo EsSu 16.02 +6.19
53. Patrik Holopainen SuVe 16.22 +6.39
54. Kirill Komarov Kalinka-S. 16.41 +6.58
55. Anssi Juhola Hiisi 16.46 +7.03
56. Antti Väyrynen KyS 16.56 +7.13
57. Daniel Molnar HS 17.17 +7.34
58. Otto Söderlund SuVe 17.22 +7.39
59. Leevi Pelkonen PäijRa 17.57 +8.14
60. Pyry Savilahti HS 17.59 +8.16
61. Joonas Korpela LappRi 18.58 +9.15
62. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 20.06 +10.23
63. Alexander Smolyakov Saint-Pete 20.27 +10.44
64. Oiva Kumpulainen JäPa 21.41 +11.58
65. Timo Oksanen HS 21.47 +12.04
66. Dmitry Kunitskiy Sosnovka 21.52 +12.09
67. Anton Nozdrachev Lytkarino- 22.35 +12.52
68. Akseli Leino RiSu 22.48 +13.05
69. Pekka Leppänen Jyry 23.04 +13.21
70. Benjamin Holmgren SV 23.27 +13.44
71. Dmitry Kalenyk Toksovo 23.48 +14.05
D21C
: 3,9 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Kaarina Reini LapVi 45.24
2. Minna Lassila RiSu 46.31 +1.07
3. Saila Ahtola-Salonen JRV 47.08 +1.44
4. Anu Tahvanainen LS-37 47.51 +2.27
5. Elena Markovkina Saint-Pete 49.09 +3.45
6. Marjo Uimonen VeVe 51.27 +6.03
7. Johanna Salminen YlKi 52.57 +7.33
8. Marianne Merimäki KalvKe 53.21 +7.57
9. Natalya Kashina Lytkarino- 57.40 +12.16
10. Annemaarit Kaskikallio AskU 59.45 +14.21
11. Irina Enikeeva Sdushor-7- 59.49 +14.25
12. Eija Hauhia RasKu 1.00.36 +15.12
13. Ekaterina Merenkova Northern W 1.01.20 +15.56
14. Mari Pajunen RaKaS 1.01.41 +16.17
15. Tatyana Skvorcova Lytkarino- 1.04.15 +18.51
16. Olga Eltsova Mile-Sport 1.09.13 +23.49
17. Jessica Åkermarck Orient 1.09.37 +24.13
18. Jaana Wilkko KaRa 1.14.28 +29.04
19. Marina Kucheryavaya Razmetelev 1.15.23 +29.59
20. Seija Hakomäki LohiRa 1.16.11 +30.47
21. Arja Laitinen TarpSu 1.19.19 +33.55
22. Kirsi Polvi SuSe 1.24.50 +39.26
23. Irina Zlykh Razmetelev 1.25.43 +40.19
24. Eeva Plihtari KyRa 1.39.03 +53.39
25. Maija Tikka RaKaS 1.53.44 +1.08.20
26. Yulia Ivanova Yarkiy Mir 2.04.00 +1.18.36
27. Olga Andreeva Razmetelev 2.10.32 +1.25.08
Kristiina Lindeqvist PR Kesk.
Maria Pozhar Razmetelev Hyl.