Fin5 Kerava-Sipoo-Pornainen 19-24.7.2004
2. päivä, tiistai 20.7.
H40B
: 3,9 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anssi Raitanen TVV 31.12
2. Jorma Saarinen Mesik 32.22 +1.10
3. Pekka Koponen LohiRa 33.35 +2.23
4. Niko Lindberg AskU 34.17 +3.05
5. Esa Tihilä TVV 34.41 +3.29
6. Jussi Salminen YlKi 34.59 +3.47
7. Maxim Goureev Mile-Sport 35.33 +4.21
8. Antti Lamminpää KärKV 35.56 +4.44
9. Juha Leinonen RautU 37.45 +6.33
10. Viesturs Dandens OK Aluksne 37.46 +6.34
11. Jarmo Varjus SKVuoksi 38.34 +7.22
12. Asko Karjalainen IitPy 38.44 +7.32
13. Marko Mäkelä MuuRa 38.55 +7.43
14. Seppo Kylliäinen LappRi 39.59 +8.47
15. Tapio Mäenpää JäPa 40.29 +9.17
16. Jouko Laatunen ViPa 40.42 +9.30
17. Jaakko Lajunen KuorKä 41.37 +10.25
18. Oleg Repin Orienta-Sk 42.21 +11.09
19. Ilkka Kasurinen KR 42.46 +11.34
20. Petri Heikkilä JäPa 42.50 +11.38
21. Jari Harju RasKe 42.53 +11.41
22. Heikki Pohja TVV 43.06 +11.54
23. Jarkko Hietaoja HS 43.11 +11.59
24. Jukka-Pekka Sorvisto LapVi 43.21 +12.09
24. Ari Rämänen IlU 43.21 +12.09
26. Pertti Tuomi AskU 44.50 +13.38
27. Arto Ikola RaJu 45.52 +14.40
28. Arvis Henins ZIG-ZAG 51.10 +19.58
29. Teijo Iivari PoRa 51.50 +20.38
30. Sakari Raiskio LHR 58.35 +27.23
31. Jarkko Birling TeuRi 1.01.47 +30.35
32. Christian Lukasczyk Suisse 1.03.33 +32.21
33. Antti Karhola TP 1.05.28 +34.16
H14B
: 2,3 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Anton Kvitkovskiy Sestrorets 17.52
2. Joonas Puro KooVee 20.07 +2.15
3. Fedor Merenkov Northern W 20.53 +3.01
4. Kalle-Ville Salminen YlKi 21.23 +3.31
5. Joonas Syrjälä KeU 22.11 +4.19
6. Alexey Mochkin Sestrorets 22.36 +4.44
7. Juhani Humpila AR 22.55 +5.03
8. Vyacheslav Shabanov Perm 23.07 +5.15
9. Henri Aalto RasKa 23.13 +5.21
10. Joonas Rautava HlS 23.26 +5.34
11. Ilkka Hintukainen TuS 24.27 +6.35
12. Alexey Goltiakov Toksovo 24.37 +6.45
13. Antti Leppänen Jyry 24.43 +6.51
14. Joonas Tuompo KaaRa 25.29 +7.37
15. Alexander Kundin Perm 25.55 +8.03
16. Alexander Lashkov Perm 26.15 +8.23
17. Jouko Tuomi AskU 27.02 +9.10
18. Peter Tallberg SV 28.15 +10.23
19. Yury Artemov Uventa 28.24 +10.32
20. Semen Lapin Lytkarino- 31.40 +13.48
21. Tuomo Tiilikainen HlS 31.49 +13.57
22. Valery Klimov Sdushor-7- 32.42 +14.50
23. Misa Kekkinen Pihkan 32.52 +15.00
24. Heikki Nenonen SKVuoksi 33.03 +15.11
25. Janne Iltanen PertPe 35.24 +17.32
26. Ville Virkkala KoS 56.34 +38.42
Vladislav Kharin Sergiev Po Hyl.
Yury Prokhorov Baltiysky Hyl.
Stanislav Sovetov Perm Hyl.
H12
: 2,3 km
(Lähti: 92, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sami Hämäläinen MSParma 16.57
2. Janne Nieminen PR 17.00 +3
3. Grigory Medvedev Orienta-Sk 17.58 +1.01
4. Jani Suontausta HlS 18.38 +1.41
5. Aleksandr Shved SRD 18.52 +1.55
6. Mikhail Nilov Lytkarino- 18.57 +2.00
7. Kalle Kokkila EsSu 19.13 +2.16
7. Alexey Belodedov Uventa 19.13 +2.16
9. Tero Linnainmaa KyRa 19.42 +2.45
10. Miika Arvola KooVee 21.01 +4.04
11. Esa Saarinen KooVee 21.08 +4.11
12. Oskari Pekkala KeU 21.16 +4.19
13. Jussi Birling TeuRi 21.23 +4.26
14. Panu Kangas HS 21.45 +4.48
14. Vasily Gurov Orienta-Sk 21.45 +4.48
16. Mika Kemppi SuSe 21.51 +4.54
17. Pavel Medvedskiy Belye Noch 21.52 +4.55
18. Alexander Borevich Gulfstream 21.56 +4.59
19. Eetu Hyyppä LS-37 22.08 +5.11
20. Miika Laine KyS 22.19 +5.22
21. Antti-Pekka Leskinen Lynx 22.22 +5.25
22. Joakim Pihlajaniemi RaJu 22.31 +5.34
23. Ivan Hyarkenen Belye Noch 22.37 +5.40
23. Max Mikander AOK 22.37 +5.40
25. Ilya Prikhodko Orienta-Sk 22.42 +5.45
26. Evgeny Logvinchuk LIAP OK 23.04 +6.07
27. Miika Kekkinen Pihkan 23.21 +6.24
28. Roman Prokhorov Deviatkino 23.33 +6.36
29. Adrian Lais OLG Suhr 23.50 +6.53
30. Mikhail Ivanilov Orienta-Sk 24.03 +7.06
31. Joakim Höstman Malax 24.04 +7.07
32. Nikolay Efimov Orienta-Sk 24.05 +7.08
33. Heikki Virekunnas TP 24.07 +7.10
34. Topi Juga KeU 24.17 +7.20
35. Fredrik Blomster SV 24.20 +7.23
36. Viljami Saloranta TuS 24.23 +7.26
37. Joonas Sorri RaHa 24.38 +7.41
38. Tuomas Viirto Delta 24.40 +7.43
39. Matti Saari TuS 25.00 +8.03
40. Lassi Aaltonen TVV 25.14 +8.17
41. Tommi Oksanen HS 25.22 +8.25
42. Samuli Säijälä RR 25.27 +8.30
43. Teemu Pajunen Navi 25.29 +8.32
44. Jesse Laukkarinen TVV 25.57 +9.00
45. Aleksi Paavilainen KangSK 25.59 +9.02
46. Valtteri Patana LapVi 26.08 +9.11
47. Tuomo Leppänen Jyry 26.11 +9.14
48. Petteri Salminen YlKi 26.26 +9.29
49. Evgeniy Sychevsky Orienta SK 26.30 +9.33
50. Damian Ineichen OLG Säulia 26.40 +9.43
51. Lauri Nenonen SKVuoksi 26.45 +9.48
52. Pyry Patinen Delta 26.46 +9.49
53. Filip Nyholm Orient 26.50 +9.53
54. Evgeny Fedotov Kalinka-S. 26.59 +10.02
55. Aleksi Simola EsSu 27.07 +10.10
56. Petja Pinomäki VaHa 27.25 +10.28
57. Sergey Novgorodtsev Belye Noch 27.47 +10.50
58. Jarkko Hänninen RAPSU 28.11 +11.14
59. Jaakko Pohja TVV 28.20 +11.23
60. Santeri Kössi KauWi 28.22 +11.25
61. Dmitrii Rechenkov Lytkarino- 28.38 +11.41
62. Timur Kutunov Uventa 28.55 +11.58
63. Heikki Ignatius HS 29.48 +12.51
63. Daniil Zaytsev Uventa 29.48 +12.51
65. Vladimir Dmitrenko Northern W 29.55 +12.58
66. Nikolay Shapovalov Rostov 30.04 +13.07
67. Konstantin Loenko Rostov 30.24 +13.27
68. Roman Goncharov Belye Noch 30.29 +13.32
68. Pekka Lammi HS 30.29 +13.32
70. Janne Heikkinen HS 30.31 +13.34
71. Mikko Leppä SuJu 30.44 +13.47
72. Jean Sillman SV 30.46 +13.49
73. Markus Mitikka SV 30.50 +13.53
74. Mikael Makkonen SV 31.18 +14.21
75. Matti Mannonen SuVe 32.32 +15.35
76. Boris Bogatov Gatshina O 32.44 +15.47
77. Jon Ewalds AOK 32.49 +15.52
78. Dmitriy Romanchenko Belye Noch 33.41 +16.44
79. Rasmus Amper TuS 33.53 +16.56
80. Roy Wickholm Raseborg 34.18 +17.21
81. Dmitry Khrykin Orienta-Sk 34.30 +17.33
82. Evgeniy Kasiyanov Perm 35.53 +18.56
83. Miro Pikkarainen SaSu 36.08 +19.11
84. Kirill Maramygin Orienta-Sk 36.47 +19.50
84. Nikita Mochalov Uventa 36.47 +19.50
86. Perttu Tuuppa EKU 37.46 +20.49
87. Tuomo Stenberg MSParma 38.23 +21.26
88. Antti Mäkinen HS 39.57 +23.00
89. Juho Huovinen SuVe 53.31 +36.34
90. Daniil Fedorov Vesta 1.01.51 +44.54
91. Stanislav Shpilevoy Izhora 1.23.04 +1.06.07
Marcus von Schoultz SV Hyl.
H9RR
: 2,0 km
(Lähti: 73, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Tonder SKVuoksi 10.09
2. Dmitriy Kiselev Vesta 10.29 +20
3. Arttu Kottonen Lynx 10.38 +29
4. Anton Kuukka TP 10.49 +40
4. Atte Serguskin Pihkan 10.49 +40
6. Joakim Lintula SV 10.59 +50
7. Akseli Leino RiSu 11.18 +1.09
8. Markus Keränen Hiisi 11.25 +1.16
9. Joni Halme LHR 11.33 +1.24
10. Tuomas Salminen YlKi 11.37 +1.28
11. Antti Sainio KeU 11.41 +1.32
12. Vadim Shved SRD 11.45 +1.36
13. Miika Koskinen RR 11.46 +1.37
14. Janne Lousio HS 12.11 +2.02
15. Jasper Martelius MSParma 12.15 +2.06
16. Evgenii Hamppu HS 12.17 +2.08
17. Matti Herttua LapVi 12.19 +2.10
17. Eemeli Suominen Delta 12.19 +2.10
19. Basil Ineichen OLG Säulia 12.20 +2.11
20. Nikita Drozdov Deviatkino 12.26 +2.17
21. Riku Juhala Hiisi 12.31 +2.22
22. Alexey Yaganov Uventa 12.35 +2.26
23. Atte Hietaoja HS 12.37 +2.28
24. Vilho Loukkalahti Delta 12.38 +2.29
25. Pyry Tuuppa EKU 12.39 +2.30
26. Markus Arvola KooVee 12.40 +2.31
26. Ville Tikkanen SaSu 12.40 +2.31
28. Jere Pantsar PelPo 12.42 +2.33
29. Veli Kangas HS 12.46 +2.37
30. Topi Raitanen TVV 12.50 +2.41
31. Sami Kattilakoski KoS 12.57 +2.48
32. Alvis Freidenfelds OK Alnis 13.10 +3.01
33. Markus Laakso HS 13.11 +3.02
34. Panu Partanen KR 13.16 +3.07
34. Casper Linnaila Orient 13.16 +3.07
36. Eetu Holmberg UlvUra 13.58 +3.49
37. Konstantin Kargin Toksovo 14.33 +4.24
38. Jussi Harju TP 14.38 +4.29
39. Nikita Gusak Gatshina O 14.59 +4.50
40. Leevi Lahtinen SuVe 15.10 +5.01
41. Juhana Autti EsSu 15.17 +5.08
42. Lari Sorvari HyRa 15.32 +5.23
43. Vladislav Krivobokov Baltiysky 15.36 +5.27
44. Anttoni Patana LapVi 15.39 +5.30
45. Kirill Malyshev Toksovo 15.55 +5.46
46. Felix Olenius AOK 15.57 +5.48
47. Magnus Struckmann MTV 16.13 +6.04
48. Kirill Komarov Kalinka-S. 16.14 +6.05
49. Nico Kerkola SuSi 16.31 +6.22
50. Anssi Juhola Hiisi 16.34 +6.25
51. Joonas Korpela LappRi 16.41 +6.32
52. Daniel Molnar HS 17.30 +7.21
53. Aleksandr Gorbachev Dream Team 17.52 +7.43
54. Antti Väyrynen KyS 17.57 +7.48
55. Otto Söderlund SuVe 18.13 +8.04
56. Leevi Pelkonen PäijRa 18.20 +8.11
57. Mikko Hulkkonen Pihkan 18.30 +8.21
58. Alexander Smolyakov Saint-Pete 18.36 +8.27
59. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 18.43 +8.34
60. Lukas Tallberg AOK 18.45 +8.36
61. Mikko Rahkola RaPe 18.47 +8.38
62. Dmitry Kunitskiy Sosnovka 19.38 +9.29
63. Anton Nozdrachev Lytkarino- 19.40 +9.31
64. Lassi Heikkinen HS 20.11 +10.02
65. Patrik Holopainen SuVe 20.43 +10.34
66. Dmitry Kalenyk Toksovo 21.37 +11.28
67. Timo Oksanen HS 22.10 +12.01
68. Pekka Leppänen Jyry 22.41 +12.32
69. Henri Kesti HS 23.54 +13.45
70. Aapo Linjama EsSu 25.49 +15.40
71. Benjamin Holmgren SV 26.29 +16.20
72. Pyry Savilahti HS 28.22 +18.13
73. Oiva Kumpulainen JäPa 28.42 +18.33
D21C
: 2,9 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elena Markovkina Saint-Pete 31.13
2. Marjo Uimonen VeVe 31.51 +38
3. Saila Ahtola-Salonen JRV 32.21 +1.08
4. Kaarina Reini LapVi 32.40 +1.27
5. Anu Tahvanainen LS-37 33.34 +2.21
6. Minna Lassila RiSu 36.12 +4.59
7. Johanna Salminen YlKi 36.52 +5.39
8. Eija Hauhia RasKu 39.36 +8.23
9. Jaana Wilkko KaRa 40.56 +9.43
10. Jessica Åkermarck Orient 41.36 +10.23
11. Olga Eltsova Mile-Sport 42.11 +10.58
12. Natalya Kashina Lytkarino- 42.52 +11.39
13. Marianne Merimäki KalvKe 45.48 +14.35
14. Irina Zlykh Razmetelev 50.03 +18.50
15. Irina Enikeeva Sdushor-7- 51.06 +19.53
16. Kirsi Polvi SuSe 53.55 +22.42
17. Arja Laitinen TarpSu 56.08 +24.55
18. Tatyana Skvorcova Lytkarino- 57.17 +26.04
19. Ekaterina Merenkova Northern W 58.57 +27.44
20. Eeva Plihtari KyRa 1.00.26 +29.13
21. Marina Kucheryavaya Razmetelev 1.10.45 +39.32
22. Saara Hanhikoski KPV 1.11.58 +40.45
23. Seija Hakomäki LohiRa 1.14.24 +43.11
24. Yulia Ivanova Yarkiy Mir 1.19.41 +48.28
25. Maija Tikka RaKaS 1.21.40 +50.27
26. Kristiina Lindeqvist PR 1.57.09 +1.25.56