Fin5 Kerava-Sipoo-Pornainen 19-24.7.2004
19.7. maanantai
H40B (3,0 km)
Lähti : 32 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 3054 Saarinen Jorma 16316 Mesik 24.45 24.45 T
2 3037 Koponen Pekka 25609 LohiRa 28.01 +3.16 T
3 3041 Lamminpää Antti 34576 KärKV 28.28 +3.43 T
4 3031 Hietaoja Jarkko 21044 HS 29.00 +4.15 T
5 3040 Lajunen Jaakko 4901 KuorKä 29.05 +4.20 T
6 3042 Leinonen Juha 5396 RautU 29.08 +4.23 T
7 3025 Dandens Viesturs OK Aluksne 29.18 +4.33 T
8 3029 Heikkilä Petri 5253 JäPa 29.51 +5.06 T
9 3057 Tihilä Esa 8941 TVV 30.13 +5.28 T
10 3061 Varjus Jarmo 169 SKVuoksi 30.23 +5.38 T
11 3052 Repin Oleg Orienta-Sk 31.47 +7.02 T
12 3051 Raitanen Anssi 18879 TVV 32.02 +7.17 T
13 3035 Karjalainen Asko 31417 IitPy 32.16 +7.31 T
14 3056 Sorvisto Jukka-Pekka 4235 LapVi 32.25 +7.40 T
15 3047 Mäkelä Marko 9479 MuuRa 32.46 +8.01 T
16 3055 Salminen Jussi 14591 YlKi 32.47 +8.02 T
17 3027 Goureev Maxim Mile-Sport 33.04 +8.19 T
18 3038 Kylliäinen Seppo 1864 LappRi 34.36 +9.51 T
19 3046 Mäenpää Tapio 6482 JäPa 34.56 +10.11 T
20 3024 Birling Jarkko 3572 TeuRi 35.10 +10.25 T
21 3039 Laatunen Jouko 15478 ViPa 35.25 +10.40 T
22 3044 Lindberg Niko 3225 AskU 36.53 +12.08 T
23 3048 Pohja Heikki 11676 TVV 37.59 +13.14 T
24 3058 Tuomi Pertti 1171 AskU 38.15 +13.30 T
25 3053 Rämänen Ari 5130 IlU 39.12 +14.27 T
26 3032 Iivari Teijo 4798 PoRa 40.03 +15.18 T
27 3028 Harju Jari 1500 RasKe 40.33 +15.48 T
28 3030 Henins Arvis ZIG-ZAG 44.41 +19.56 T
29 3036 Kasurinen Ilkka 33741 KR 45.05 +20.20 T
30 3034 Karhola Antti 11154 TP 46.34 +21.49 T
31 3033 Ikola Arto 14313 RaJu 52.46 +28.01 T
32 3045 Lukasczyk Christian Suisse 1.02.56 +38.11 T
H14B (1,9 km)
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 5105 Kvitkovskiy Anton Sestrorets 13.47 13.47 T
2 5107 Lashkov Alexander Perm 14.33 +46 T
3 5110 Mochkin Alexey Sestrorets 17.12 +3.25 T
4 5109 Merenkov Fedor Northern W 17.24 +3.37 T
5 5098 Humpila Juhani 14578 AR 17.37 +3.50 T
6 5118 Syrjälä Joonas 25556 KeU 18.41 +4.54 T
7 5112 Prokhorov Yury Baltiysky 19.15 +5.28 T
8 5111 Nenonen Heikki 19863 SKVuoksi 19.17 +5.30 T
9 5122 Tuompo Joonas 6250 KaaRa 19.41 +5.54 T
10 5113 Puro Joonas 23967 KooVee 19.45 +5.58 T
11 5108 Leppänen Antti 23832 Jyry 19.49 +6.02 T
12 5124 Virkkala Ville 7980 KoS 20.03 +6.16 T
13 5106 Lapin Semen Lytkarino- 21.45 +7.58 T
14 5093 Aalto Henri 678 RasKa 21.54 +8.07 T
15 5100 Kekkinen Misa 1146 Pihkan 22.32 +8.45 T
16 5104 Kundin Alexander Perm 23.23 +9.36 T
17 5117 Sovetov Stanislav Perm 24.10 +10.23 T
18 5101 Kharin Vladislav Sergiev Po 24.29 +10.42 T
19 5115 Salminen Kalle-Ville 17710 YlKi 25.04 +11.17 T
20 5096 Goltiakov Alexey Toksovo 25.21 +11.34 T
21 5121 Tuomi Jouko 1173 AskU 28.15 +14.28 T
22 5094 Artemov Yury Uventa 28.46 +14.59 T
23 5119 Tallberg Peter 3452 SV 29.58 +16.11 T
24 5097 Hintukainen Ilkka 8850 TuS 30.16 +16.29 T
25 5116 Shabanov Vyacheslav Perm 30.22 +16.35 T
26 5099 Iltanen Janne 3678 PertPe 30.37 +16.50 T
5102 Klimov Valery Sdushor-7- Hyl.
H12 (1,9 km)
Lähti : 94 Keskeytti : 0 Hylätty : 4
1 5284 Medvedev Grigory Orienta-Sk 12.47 12.47 T
2 5318 Shved Aleksandr SRD 13.20 +33 T
3 5236 Arvola Miika 10153 KooVee 13.26 +39 T
4 5291 Nieminen Janne 9105 PR 13.40 +53 T
5 5300 Pekkala Oskari 17544 KeU 13.59 +1.12 T
6 5253 Hämäläinen Sami 23880 MSParma 14.20 +1.33 T
7 5295 Paavilainen Aleksi 16005 KangSK 15.06 +2.19 T
8 5290 Nenonen Lauri 19858 SKVuoksi 15.19 +2.32 T
5310 Nilov Mikhail Lytkarino- 15.19 +2.32 T
10 5311 Saari Matti 8907 TuS 15.24 +2.37 T
11 5259 Juga Topi 13551 KeU 15.36 +2.49 T
12 5314 Saloranta Viljami 26078 TuS 15.41 +2.54 T
13 5237 Belodedov Alexey Uventa 15.55 +3.08 T
14 5268 Kössi Santeri 25888 KauWi 16.07 +3.20 T
15 5298 Patana Valtteri 9124 LapVi 16.14 +3.27 T
16 5322 Sorri Joonas 7197 RaHa 16.48 +4.01 T
17 5272 Laukkarinen Jesse 14018 TVV 16.54 +4.07 T
5263 Kemppi Mika 15338 SuSe 16.54 +4.07 T
5258 Ivanilov Mikhail Orienta-Sk 16.54 +4.07 T
20 5277 Linnainmaa Tero 895 KyRa 16.57 +4.10 T
21 5306 Prokhorov Roman Deviatkino 17.11 +4.24 T
22 5305 Prikhodko Ilya Orienta-Sk 17.21 +4.34 T
23 5243 Efimov Nikolay Orienta-Sk 17.24 +4.37 T
24 5260 Kangas Panu 7515 HS 17.33 +4.46 T
25 5319 Sillanpää Eerik 19771 SV 17.47 +5.00 T
26 5251 Hyarkenen Ivan Belye Noch 17.52 +5.05 T
27 5241 Borevich Alexander Gulfstream 17.53 +5.06 T
28 5261 Kasiyanov Evgeniy Perm 18.14 +5.27 T
29 5235 Amper Rasmus 25595 TuS 18.21 +5.34 T
30 5320 Sillman Jean 25608 SV 18.22 +5.35 T
31 5257 Ineichen Damian OLG Säulia 18.44 +5.57 T
5316 Shapovalov Nikolay Rostov 18.44 +5.57 T
33 5332 Virekunnas Heikki 15933 TP 19.00 +6.13 T
34 5323 Stenberg Tuomo 17978 MSParma 19.19 +6.32 T
35 5255 Höstman Joakim 1749 Malax 19.33 +6.46 T
36 5265 Kokkila Kalle 8714 EsSu 19.35 +6.48 T
37 5313 Salminen Petteri 17716 YlKi 19.40 +6.53 T
38 5297 Pajunen Teemu 8763 Navi 19.43 +6.56 T
39 5262 Kekkinen Miika 4554 Pihkan 19.46 +6.59 T
40 5293 Nyholm Filip 5763 Orient 19.55 +7.08 T
41 5248 Gurov Vasily Orienta-Sk 20.09 +7.22 T
42 5275 Leppänen Tuomo 25109 Jyry 20.10 +7.23 T
43 5285 Medvedskiy Pavel Belye Noch 20.19 +7.32 T
44 5299 Patinen Pyry 10720 Delta 20.26 +7.39 T
5286 Mikander Max 18574 AOK 20.26 +7.39 T
46 5324 Suontausta Jani 17051 HlS 20.31 +7.44 T
47 5256 Ignatius Heikki 1307 HS 20.34 +7.47 T
48 5292 Novgorodtsev Sergey Belye Noch 20.35 +7.48 T
49 5287 Mitikka Markus 4142 SV 20.40 +7.53 T
50 5312 Saarinen Esa 19211 KooVee 20.48 +8.01 T
51 5240 Bogatov Boris Gatshina O 21.11 +8.24 T
52 5271 Lammi Pekka 9312 HS 21.27 +8.40 T
53 5234 Aaltonen Lassi 4422 TVV 21.30 +8.43 T
54 5307 Rechenkov Dmitrii Lytkarino- 21.39 +8.52 T
5247 Goncharov Roman Belye Noch 21.39 +8.52 T
56 5325 Säijälä Samuli 7190 RR 21.48 +9.01 T
57 5239 Blomster Fredrik 15432 SV 21.50 +9.03 T
H9RR (2,0 km)
Lähti : 70 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 5531 Tonder Antti 10126 SKVuoksi 10.00 10.00 T
2 5504 Loukkalahti Vilho 19400 Delta 12.21 +2.21 T
3 5492 Kottonen Arttu 15818 Lynx 12.46 +2.46 T
4 5516 Rahkola Mikko 12331 RaPe 13.17 +3.17 T
5 5507 Martelius Jasper 10374 MSParma 13.56 +3.56 T
6 5499 Leino Akseli 1933 RiSu 14.01 +4.01 T
7 5488 Kiselev Dmitriy Vesta 14.02 +4.02 T
8 5530 Tikkanen Ville 5122 SaSu 14.38 +4.38 T
9 5472 Hulkkonen Mikko 7511 Pihkan 14.41 +4.41 T
10 5524 Shved Vadim SRD 14.44 +4.44 T
11 5520 Salminen Tuomas 13435 YlKi 15.01 +5.01 T
12 5462 Gusak Nikita Gatshina O 15.03 +5.03 T
13 5468 Hietaoja Atte 7125 HS 15.17 +5.17 T
14 5491 Koskinen Miika 15771 RR 15.28 +5.28 T
15 5497 Laakso Markus 2034 HS 15.44 +5.44 T
5466 Heikkinen Lassi 13098 HS 15.44 +5.44 T
17 5463 Halme Joni 21509 LHR 15.46 +5.46 T
18 5503 Lintula Joakim 7887 SV 15.51 +5.51 T
19 5512 Pantsar Jere 40075 PelPo 15.57 +5.57 T
20 5464 Hamppu Evgenii 1922 HS 15.58 +5.58 T
21 5515 Pelkonen Leevi 5331 PäijRa 16.11 +6.11 T
22 5482 Kargin Konstantin Toksovo 16.14 +6.14 T
23 5496 Kuukka Anton 14026 TP 16.40 +6.40 T
24 5477 Juhala Riku 3459 Hiisi 16.43 +6.43 T
25 5514 Patana Anttoni 1430 LapVi 16.45 +6.45 T
26 5498 Lahtinen Leevi 11062 SuVe 16.49 +6.49 T
27 5536 Väyrynen Antti 19249 KyS 17.10 +7.10 T
28 5517 Raitanen Topi 14946 TVV 17.11 +7.11 T
29 5532 Tuuppa Pyry 15905 EKU 17.15 +7.15 T
5460 Gorbachev Aleksandr Dream Team 17.15 +7.15 T
31 5528 Söderlund Otto 11921 SuVe 17.31 +7.31 T
32 5522 Serguskin Atte 11819 Pihkan 17.34 +7.34 T
33 5486 Keränen Markus 3453 Hiisi 17.35 +7.35 T
34 5526 Struckmann Magnus MTV 17.43 +7.43 T
35 5471 Holopainen Patrik 9675 SuVe 17.47 +7.47 T
36 5527 Suominen Eemeli 11599 Delta 18.11 +8.11 T
37 5501 Linjama Aapo 3316 EsSu 18.35 +8.35 T
38 5525 Sorvari Lari 14074 HyRa 18.55 +8.55 T
39 5479 Kalenyk Dmitry Toksovo 18.56 +8.56 T
40 5456 Arvola Markus 10155 KooVee 19.16 +9.16 T
41 5508 Molnar Daniel 4089 HS 19.53 +9.53 T
42 5476 Ineichen Basil OLG Säulia 20.20 +10.20 T
43 5480 Kalliokoski Jooseppi 11778 PerhKi 20.49 +10.49 T
44 5506 Malyshev Kirill Toksovo 20.51 +10.51 T
45 5505 Lousio Janne 1336 HS 20.56 +10.56 T
46 5457 Autti Juhana 17090 EsSu 21.17 +11.17 T
47 5529 Tallberg Lukas 9244 AOK 21.25 +11.25 T
48 5511 Olenius Felix 9416 AOK 21.29 +11.29 T
49 5469 Holmberg Eetu 17202 UlvUra 21.36 +11.36 T
50 5489 Komarov Kirill Kalinka-S. 21.51 +11.51 T
51 5495 Kunitskiy Dmitry Sosnovka 22.18 +12.18 T
52 5519 Sainio Antti 16568 KeU 22.24 +12.24 T
53 5458 Drozdov Nikita Deviatkino 22.35 +12.35 T
54 5510 Oksanen Timo 8422 HS 23.29 +13.29 T
55 5500 Leppänen Pekka 3260 Jyry 24.02 +14.02 T
56 5478 Juhola Anssi 3464 Hiisi 24.03 +14.03 T
57 5487 Kesti Henri 2508 HS 24.31 +14.31 T
D21C (2,3 km)
Tuloksia : 27 Kesk : 0 Hyl : 0 Avoinna : 1 Maaliaika :14.23.22
Paras mahd. puuttuva aika : 00.07.22 ja sija : 1
1 4318 Markovkina Elena Saint-Pete 21.31 21.31 T
2 4316 Lassila Minna 6113 RiSu 22.50 +1.19 T
3 4305 Enikeeva Irina Sdushor-7- 22.57 +1.26 T
4 4302 Ahtola-Salonen Saila 8931 JRV 24.52 +3.21 T
5 4325 Reini Kaarina 9147 LapVi 25.16 +3.45 T
6 4330 Uimonen Marjo 27752 VeVe 25.36 +4.05 T
7 4328 Tahvanainen Anu 26850 LS-37 27.45 +6.14 T
8 4320 Merimäki Marianne 15184 KalvKe 28.40 +7.09 T
9 4326 Salminen Johanna 21042 YlKi 28.41 +7.10 T
10 4334 Åkermarck Jessica 25094 Orient 30.06 +8.35 T
11 4309 Hauhia Eija 5835 RasKu 31.06 +9.35 T
12 4319 Merenkova Ekaterina Northern W 32.59 +11.28 T
4304 Eltsova Olga Mile-Sport 32.59 +11.28 T
14 4323 Polvi Kirsi 18154 SuSe 33.16 +11.45 T
15 4311 Kashina Natalya Lytkarino- 33.39 +12.08 T
16 4327 Skvorcova Tatyana Lytkarino- 35.55 +14.24 T
17 4333 Zlykh Irina Razmetelev 36.46 +15.15 T
18 4332 Wilkko Jaana 7634 KaRa 37.04 +15.33 T
19 4308 Hanhikoski Saara 9680 KPV 37.46 +16.15 T
20 4303 Andreeva Olga Razmetelev 38.40 +17.09 T
21 4314 Laitinen Arja 14887 TarpSu 40.03 +18.32 T
22 4310 Ivanova Yulia Yarkiy Mir 41.07 +19.36 T
23 4322 Plihtari Eeva 5979 KyRa 53.40 +32.09 T
24 4317 Lindeqvist Kristiina 3283 PR 1.00.00 +38.29 T
25 4329 Tikka Maija 31171 RaKaS 1.00.24 +38.53 T
26 4307 Hakomäki Seija 18911 LohiRa 1.14.24 +52.53 T
27 4313 Kucheryavaya Marina Razmetelev 1.23.51 +1.02.20 T