Piirikunnalliset yö-kilpailut Yläneellä 1.9.2004
Tulosluettelo Valokuvia
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Samuli Salmenoja 7-1.48 8-3.18 6-4.20 7-7.16 8-9.52 8-12.29 9-13.54 9-16.43 7-21.16 7-22.37 5-24.37 3-25.13 4-27.37 4-29.05 2-30.42 5-33.00 2-35.46 2-37.52 2-40.22 2-41.39 2-43.13 2-45.48 2-47.22 1-49.01 2-53.36 2-56.41 1-59.16 2-1.02.36 2-1.03.50 2-1.04.11 1-1.04.24 1.04.23 8 Samuli Salmenoja
2. Teemu Väre 3-1.39 2-3.04 1-4.05 8-7.17 7-9.49 6-12.19 6-13.45 6-16.31 6-20.37 6-22.34 4-24.34 7-25.19 3-27.33 3-29.01 1-30.37 4-32.40 1-35.16 1-37.03 1-39.52 1-41.19 1-42.57 1-45.04 1-46.31 2-49.04 1-53.21 1-56.27 2-59.24 1-1.02.33 1-1.03.47 1-1.04.10 1-1.04.24 1.04.24 7 Teemu Väre
3. Toni Louhisola 1-1.36 3-3.08 4-4.14 2-6.16 2-6.52 1-9.04 2-10.51 2-12.21 1-14.37 2-17.31 1-20.26 2-23.06 1-24.23 2-28.23 6-32.48 7-34.03 4-36.33 4-38.43 3-41.27 3-43.36 3-45.23 3-48.02 3-49.22 3-51.01 3-55.17 3-58.23 3-1.02.51 3-1.05.27 3-1.06.57 3-1.07.30 3-1.07.49 1.07.49 5 Toni Louhisola
4. Simon Fröjdö 2-1.38 1-3.02 2-4.09 1-6.09 1-6.43 2-9.06 1-10.42 1-12.11 2-14.38 1-17.25 2-20.27 1-22.56 2-24.25 1-27.14 5-32.06 8-35.24 5-38.22 5-41.24 4-44.05 4-46.00 4-47.36 4-49.57 4-51.42 5-53.23 4-57.45 4-1.01.07 4-1.05.50 4-1.09.12 4-1.10.52 4-1.11.23 4-1.11.41 1.11.41 6 Simon Fröjdö
5. Jukka Käär 9-1.51 6-3.14 3-4.13 9-7.23 9-9.58 9-12.32 8-13.50 8-16.39 9-21.54 8-22.59 7-24.44 6-25.17 6-27.40 6-29.12 4-30.46 6-33.07 3-35.48 3-38.02 5-48.24 5-50.20 5-52.10 5-54.31 5-55.53 6-57.40 6-1.01.46 5-1.05.07 5-1.08.35 5-1.14.04 5-1.16.01 5-1.16.30 5-1.16.53 1.16.53 7 Jukka Käär
6. Markus Salo 4-1.40 4-3.10 5-4.15 3-6.18 3-6.54 3-9.10 3-10.53 3-12.22 3-14.50 3-18.07 3-22.15 4-25.15 7-27.55 7-32.54 7-37.38 9-39.16 8-44.56 7-47.18 8-52.07 8-53.54 8-55.50 7-59.17 7-1.01.18 9-1.03.44 8-1.08.57 7-1.12.33 6-1.15.20 7-1.18.35 6-1.20.10 6-1.20.37 6-1.20.51 1.20.51 6 Markus Salo
7. Markus Mononen 6-1.45 7-3.15 7-4.22 5-6.42 5-7.23 5-9.50 4-12.00 4-14.03 4-17.05 4-20.54 8-24.58 9-28.29 8-29.55 9-33.43 9-39.35 11-40.58 7-44.51 8-47.20 6-50.06 6-52.31 7-55.41 8-59.20 8-1.01.22 8-1.03.43 9-1.09.00 8-1.12.37 7-1.15.27 6-1.18.25 7-1.20.13 7-1.20.41 7-1.20.59 1.20.59 6 Markus Mononen
8. Lasse Suonpää 8-1.49 9-3.19 8-4.24 4-6.37 4-7.20 4-9.37 5-13.33 5-15.23 5-17.47 5-21.25 9-25.14 8-28.20 9-30.03 8-33.38 8-39.12 10-40.41 6-44.42 6-47.16 7-51.22 7-53.29 6-55.27 6-57.54 6-1.00.30 7-1.02.23 7-1.06.57 9-1.13.54 8-1.20.12 8-1.23.06 9-1.24.58 9-1.25.37 9-1.25.57 1.25.57 5 Lasse Suonpää
KESK Erkki Pirilä 10-2.29 11-6.36 - 11-21.30 11-24.59 11-28.25 11-30.11 11-33.50 11-39.21 - - - - - - 3-17.15 - - - - - - - 4-51.10 5-57.58 6-1.05.47 - - 8-1.20.15 8-1.20.49 8-1.21.11 7 Erkki Pirilä
KESK Juhani Penttilä 11-4.22 10-5.54 - 10-11.35 10-17.28 10-23.17 10-26.38 10-30.55 10-35.38 - 10-41.46 10-43.45 10-48.08 10-1.00.42 10-1.09.40 2-6.59 9-1.21.36 - 9-1.27.57 9-1.31.29 - 9-1.39.36 9-1.41.41 10-1.24.08 10-1.50.09 10-1.56.30 - 9-2.11.58 10-2.14.28 10-2.15.10 10-2.15.36 8 Juhani Penttilä
KESK Troy De Haas 5-1.42 4-3.10 - 6-7.06 6-9.48 7-12.24 7-13.48 7-16.34 8-21.26 - 6-24.38 4-25.15 5-27.39 5-29.08 3-30.44 1-4.09 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Troy De Haas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Samuli Salmenoja 7-1.48 5-1.30 3-1.02 6-2.56 8-2.36 9-2.37 3-1.25 8-2.49 7-4.33 2-1.21 2-2.00 2-36 7-2.24 1-1.28 4-1.37 8-2.18 4-2.46 2-2.06 1-2.30 1-1.17 1-1.34 5-2.35 4-1.34 2-1.39 6-4.35 1-3.05 1-2.35 6-3.20 1-1.14 1-21 1-13 1-- 1.04.23 Samuli Salmenoja
2. Teemu Väre 3-1.39 3-1.25 2-1.01 8-3.12 6-2.32 6-2.30 4-1.26 6-2.46 6-4.06 3-1.57 2-2.00 4-45 5-2.14 1-1.28 2-1.36 7-2.03 2-2.36 1-1.47 5-2.49 2-1.27 3-1.38 1-2.07 3-1.27 9-2.33 3-4.17 2-3.06 4-2.57 4-3.09 1-1.14 2-23 2-14 - 1.04.24 Teemu Väre
3. Toni Louhisola 1-1.36 9-1.32 6-1.06 2-2.02 2-36 1-2.12 8-1.47 3-1.30 1-2.16 5-2.54 4-2.55 7-2.40 1-1.17 8-4.00 5-4.25 3-1.15 1-2.30 3-2.10 3-2.44 7-2.09 4-1.47 6-2.39 1-1.20 2-1.39 2-4.16 2-3.06 6-4.28 1-2.36 3-1.30 7-33 6-19 - 1.07.49 Toni Louhisola
4. Simon Fröjdö 2-1.38 2-1.24 7-1.07 1-2.00 1-34 4-2.23 5-1.36 1-1.29 3-2.27 4-2.47 5-3.02 6-2.29 3-1.29 5-2.49 7-4.52 10-3.18 5-2.58 8-3.02 2-2.41 4-1.55 2-1.36 2-2.21 5-1.45 4-1.41 4-4.22 5-3.22 7-4.43 7-3.22 5-1.40 6-31 4-18 - 1.11.41 Simon Fröjdö
5. Jukka Käär 9-1.51 1-1.23 1-59 7-3.10 7-2.35 7-2.34 1-1.18 8-2.49 10-5.15 1-1.05 1-1.45 1-33 6-2.23 4-1.32 1-1.34 9-2.21 3-2.41 4-2.14 8-10.22 5-1.56 5-1.50 2-2.21 2-1.22 5-1.47 1-4.06 4-3.21 5-3.28 8-5.29 8-1.57 5-29 9-23 - 1.16.53 Jukka Käär
6. Markus Salo 4-1.40 5-1.30 4-1.05 3-2.03 2-36 2-2.16 6-1.43 1-1.29 4-2.28 6-3.17 8-4.08 8-3.00 9-2.40 9-4.59 6-4.44 6-1.38 8-5.40 5-2.22 7-4.49 3-1.47 6-1.56 7-3.27 6-2.01 8-2.26 7-5.13 6-3.36 2-2.47 5-3.15 4-1.35 3-27 2-14 - 1.20.51 Markus Salo
7. Markus Mononen 6-1.45 5-1.30 7-1.07 5-2.20 4-41 5-2.27 9-2.10 5-2.03 5-3.02 8-3.49 7-4.04 10-3.31 2-1.26 7-3.48 9-5.52 4-1.23 6-3.53 6-2.29 4-2.46 8-2.25 8-3.10 8-3.39 7-2.02 7-2.21 8-5.17 7-3.37 3-2.50 3-2.58 6-1.48 4-28 4-18 - 1.20.59 Markus Mononen
8. Lasse Suonpää 8-1.49 5-1.30 4-1.05 4-2.13 5-43 3-2.17 11-3.56 4-1.50 2-2.24 7-3.38 6-3.49 9-3.06 4-1.43 6-3.35 8-5.34 5-1.29 7-4.01 7-2.34 6-4.06 6-2.07 7-1.58 4-2.27 9-2.36 6-1.53 5-4.34 9-6.57 8-6.18 2-2.54 7-1.52 9-39 7-20 - 1.25.57 Lasse Suonpää
KESK Erkki Pirilä 10-2.29 11-4.07 - 14.54 10-3.29 10-3.26 7-1.46 10-3.39 11-5.31 - - - - - - - - - - - - - - 11.49 9-6.48 10-7.49 - - 14.28 8-34 8-22 - Erkki Pirilä
KESK Juhani Penttilä 11-4.22 9-1.32 - 5.41 11-5.53 11-5.49 10-3.21 11-4.17 8-4.43 - 6.08 5-1.59 10-4.23 10-12.34 10-8.58 1-- 9-11.56 - 6.21 9-3.32 - 8.07 8-2.05 1-- 10-8.28 8-6.21 - 15.28 9-2.30 10-42 10-26 - Juhani Penttilä
KESK Troy De Haas 5-1.42 4-1.28 - 3.56 9-2.42 8-2.36 2-1.24 6-2.46 9-4.52 - 3.12 3-37 7-2.24 3-1.29 2-1.36 2-- - - - - - - - - - - - - - - - 16.10 Troy De Haas
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Mika Lammi 1-1.43 1-3.12 1-4.17 3-7.08 3-10.05 3-12.36 3-14.00 3-16.53 2-21.12 3-22.43 1-24.41 1-25.18 1-27.41 1-29.10 1-30.48 2-32.46 1-35.37 1-37.38 1-39.53 1-41.29 1-43.04 1-45.41 1-47.25 2-49.06 1-53.35 1-56.29 1-59.38 1-1.02.31 1-1.03.54 1-1.04.20 1-1.04.37 1.04.37 8 Mika Lammi
2. Antti Valkeapää 2-1.46 2-3.22 2-4.32 1-6.43 1-7.21 1-9.39 1-11.54 2-15.21 1-17.45 1-21.29 2-24.50 2-28.32 2-30.09 2-33.32 3-39.31 3-41.12 2-44.49 2-47.26 2-51.23 2-53.27 2-55.23 2-57.39 2-1.00.32 3-1.03.00 3-1.07.17 3-1.13.57 3-1.19.38 3-1.23.10 3-1.25.30 3-1.26.05 3-1.26.25 1.26.25 5 Antti Valkeapää
HYL Jussi Elo 3-1.53 3-3.24 - 2-6.47 2-7.26 2-11.07 2-13.31 1-15.15 - 2-21.39 3-24.53 3-28.39 3-30.13 3-33.53 2-39.27 1-4.36 3-45.10 - - - - - - 1-48.09 2-53.37 2-56.57 2-1.00.02 2-1.02.51 2-1.05.15 2-1.05.52 2-1.06.13 6 Jussi Elo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Mika Lammi 1-1.43 1-1.29 1-1.05 2-2.51 3-2.57 2-2.31 1-1.24 2-2.53 2-4.19 1-1.31 1-1.58 1-37 3-2.23 1-1.29 1-1.38 3-1.58 1-2.51 1-2.01 1-2.15 1-1.36 1-1.35 2-2.37 1-1.44 1-1.41 2-4.29 1-2.54 2-3.09 2-2.53 1-1.23 1-26 1-17 - 1.04.37 Mika Lammi
2. Antti Valkeapää 2-1.46 3-1.36 2-1.10 1-2.11 1-38 1-2.18 2-2.15 3-3.27 1-2.24 2-3.44 3-3.21 2-3.42 2-1.37 2-3.23 3-5.59 2-1.41 2-3.37 2-2.37 2-3.57 2-2.04 2-1.56 1-2.16 2-2.53 2-2.28 1-4.17 3-6.40 3-5.41 3-3.32 2-2.20 2-35 2-20 - 1.26.25 Antti Valkeapää
HYL Jussi Elo 3-1.53 2-1.31 - 3.23 2-39 3-3.41 3-2.24 1-1.44 - 6.24 2-3.14 3-3.46 1-1.34 3-3.40 2-5.34 1-- 3-5.43 - - - - - - 2.59 3-5.28 2-3.20 1-3.05 1-2.49 3-2.24 3-37 3-21 - Jussi Elo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Pentti Tammisaari 7-2.49 6-4.24 3-6.53 2-7.38 2-9.59 2-12.55 2-13.51 3-16.35 5-19.01 1-22.46 2-24.33 3-27.15 4-31.42 3-33.56 1-38.05 1-40.50 1-44.01 1-46.54 1-49.16 1-50.03 1-50.20 50.20 4 Pentti Tammisaari
2. Kari Tuomola 2-2.37 9-4.51 8-7.20 5-8.10 5-10.25 5-13.49 5-14.38 5-16.42 3-18.33 5-23.27 6-24.43 4-27.16 2-31.32 2-33.46 2-38.10 2-40.52 2-44.29 2-47.16 2-49.35 2-50.07 2-50.25 50.25 4 Kari Tuomola
3. Heimo Hongisto 1-2.35 1-4.01 1-6.35 1-7.18 1-9.30 4-13.24 4-14.19 4-16.37 4-18.35 3-23.06 5-24.40 6-27.25 6-31.50 6-34.28 5-38.59 5-42.40 3-45.25 3-48.12 3-50.50 3-51.34 3-51.49 51.49 4 Heimo Hongisto
4. Keijo Hongisto 5-2.45 4-4.20 7-7.07 6-8.49 8-13.11 7-14.40 6-17.42 6-18.29 6-20.41 4-23.12 1-23.59 1-26.17 1-30.48 1-33.33 4-38.25 4-41.52 5-46.22 4-49.07 4-51.37 4-52.13 4-52.31 52.31 3 Keijo Hongisto
5. Teemu Nukki 3-2.42 2-4.12 6-7.04 7-9.15 6-12.48 6-14.35 7-17.51 7-18.43 7-21.08 6-23.35 3-24.38 2-26.57 3-31.41 5-34.13 6-39.05 6-42.54 4-46.12 5-49.13 5-51.48 5-52.24 5-52.46 52.46 3 Teemu Nukki
6. Jorma Paldanius 4-2.43 3-4.18 2-6.48 3-7.43 3-10.08 1-12.45 1-13.47 1-16.24 2-18.27 2-22.51 3-24.38 5-27.19 5-31.47 4-34.02 3-38.22 3-41.49 6-47.14 6-50.32 6-53.44 6-54.23 6-54.42 54.42 4 Jorma Paldanius
7. Pertti Salmenoja 6-2.46 5-4.22 4-6.59 9-10.12 9-13.49 9-15.38 10-18.49 9-19.43 8-22.14 8-26.02 8-27.08 7-29.59 8-35.43 7-38.46 8-46.36 7-50.24 8-54.54 7-57.43 7-1.01.33 7-1.02.12 7-1.02.31 1.02.31 3 Pertti Salmenoja
8. Timo Vienanlinna 9-3.13 8-4.42 9-7.30 8-9.20 7-12.52 8-14.48 9-18.15 8-19.07 9-22.16 9-26.04 9-27.11 8-30.02 7-35.41 8-38.51 7-46.33 8-50.25 7-54.52 8-57.46 8-1.01.38 8-1.02.13 8-1.02.33 1.02.33 3 Timo Vienanlinna
9. Veikko Loukonen 8-2.55 7-4.26 5-7.02 4-7.49 4-10.12 3-13.00 3-14.09 2-16.29 1-18.18 7-24.46 7-26.38 9-30.33 9-36.29 9-44.34 9-51.29 9-55.12 9-59.45 9-1.03.45 9-1.07.29 9-1.08.36 9-1.09.07 1.09.07 4 Veikko Loukonen
10. Tuomo Kuopio 11-4.56 11-7.29 11-11.18 11-13.49 11-17.42 11-20.14 11-24.42 11-25.35 10-28.45 11-36.16 11-37.47 11-42.25 10-48.26 10-53.47 10-1.02.05 10-1.11.47 10-1.15.34 10-1.21.36 10-1.25.24 10-1.26.10 10-1.26.32 1.26.32 3 Tuomo Kuopio
11. Matti Immonen 10-4.30 10-6.41 10-9.44 10-10.53 10-14.00 10-16.49 8-18.06 10-20.41 11-30.51 10-34.49 10-37.25 10-41.07 11-55.23 11-1.00.15 11-1.07.04 11-1.13.39 11-1.20.43 11-1.24.03 11-1.26.52 11-1.27.36 11-1.28.14 1.28.14 4 Matti Immonen
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Pentti Tammisaari 7-2.49 5-1.35 1-2.29 2-45 3-2.21 9-2.56 3-56 11-2.44 7-2.26 3-3.45 8-1.47 5-2.42 3-4.27 1-2.14 1-4.09 2-2.45 2-3.11 5-2.53 2-2.22 10-47 2-17 - 50.20 Pentti Tammisaari
2. Kari Tuomola 2-2.37 10-2.14 1-2.29 4-50 2-2.15 10-3.24 1-49 6-2.04 2-1.51 9-4.54 5-1.16 3-2.33 1-4.16 1-2.14 3-4.24 1-2.42 4-3.37 2-2.47 1-2.19 1-32 3-18 - 50.25 Kari Tuomola
3. Heimo Hongisto 1-2.35 1-1.26 4-2.34 1-43 1-2.12 11-3.54 2-55 7-2.18 3-1.58 8-4.31 7-1.34 6-2.45 2-4.25 5-2.38 4-4.31 5-3.41 1-2.45 2-2.47 5-2.38 7-44 1-15 - 51.49 Heimo Hongisto
4. Keijo Hongisto 5-2.45 5-1.35 7-2.47 7-1.42 11-4.22 1-1.29 7-3.02 1-47 5-2.12 2-2.31 1-47 1-2.18 5-4.31 6-2.45 5-4.52 3-3.27 7-4.30 1-2.45 3-2.30 3-36 3-18 - 52.31 Keijo Hongisto
5. Teemu Nukki 3-2.42 3-1.30 9-2.52 9-2.11 8-3.33 2-1.47 9-3.16 2-52 6-2.25 1-2.27 2-1.03 2-2.19 6-4.44 4-2.32 5-4.52 8-3.49 3-3.18 7-3.01 4-2.35 3-36 8-22 - 52.46 Teemu Nukki
6. Jorma Paldanius 4-2.43 5-1.35 3-2.30 5-55 5-2.25 6-2.37 4-1.02 10-2.37 4-2.03 7-4.24 8-1.47 4-2.41 4-4.28 3-2.15 2-4.20 3-3.27 10-5.25 8-3.18 7-3.12 5-39 5-19 - 54.42 Jorma Paldanius
7. Pertti Salmenoja 6-2.46 8-1.36 6-2.37 11-3.13 9-3.37 3-1.49 8-3.11 5-54 8-2.31 4-3.48 3-1.06 7-2.51 8-5.44 7-3.03 10-7.50 7-3.48 7-4.30 4-2.49 10-3.50 5-39 5-19 - 1.02.31 Pertti Salmenoja
8. Timo Vienanlinna 9-3.13 2-1.29 8-2.48 8-1.50 7-3.32 4-1.56 10-3.27 2-52 9-3.09 4-3.48 4-1.07 7-2.51 7-5.39 8-3.10 9-7.42 9-3.52 6-4.27 6-2.54 11-3.52 2-35 7-20 - 1.02.33 Timo Vienanlinna
9. Veikko Loukonen 8-2.55 4-1.31 5-2.36 3-47 4-2.23 7-2.48 5-1.09 8-2.20 1-1.49 10-6.28 10-1.52 10-3.55 9-5.56 11-8.05 8-6.55 6-3.43 9-4.33 10-4.00 8-3.44 11-1.07 10-31 - 1.09.07 Veikko Loukonen
10. Tuomo Kuopio 11-4.56 11-2.33 11-3.49 10-2.31 10-3.53 5-2.32 11-4.28 4-53 10-3.10 11-7.31 6-1.31 11-4.38 10-6.01 10-5.21 11-8.18 11-9.42 5-3.47 11-6.02 9-3.48 9-46 8-22 - 1.26.32 Tuomo Kuopio
11. Matti Immonen 10-4.30 9-2.11 10-3.03 6-1.09 6-3.07 8-2.49 6-1.17 9-2.35 11-10.10 6-3.58 11-2.36 9-3.42 11-14.16 9-4.52 7-6.49 10-6.35 11-7.04 9-3.20 6-2.49 7-44 11-38 - 1.28.14 Matti Immonen
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. veijo nurmi 1-2.51 2-5.10 1-6.39 1-8.51 1-10.13 1-12.14 3-13.36 1-17.10 1-20.29 1-22.52 1-26.41 1-29.00 1-30.42 1-31.48 1-32.23 1-32.42 32.42 2 veijo nurmi
2. Jorma Lemmetti 5-4.23 5-5.51 7-9.23 4-11.14 6-13.51 3-15.42 4-18.45 3-23.06 4-27.44 4-31.47 2-36.52 2-39.49 3-42.46 2-44.46 2-45.38 2-46.01 46.01 1 Jorma Lemmetti
3. Risto Kaunasoina 4-3.40 6-6.42 5-8.44 6-11.55 4-13.22 5-17.16 5-19.09 5-23.47 3-27.32 3-31.43 3-38.19 3-41.27 4-44.24 4-46.22 4-51.32 4-51.51 51.51 2 Risto Kaunasoina
4. Pertti Kipinoinen 3-3.20 4-5.37 4-8.37 3-11.04 7-13.57 4-16.11 7-20.10 6-25.28 6-31.01 6-36.26 5-43.58 6-47.31 6-50.56 6-53.12 5-54.26 6-54.47 54.47 1 Pertti Kipinoinen
5. Arvo Ala-Rantala 2-3.13 3-5.11 3-7.36 2-9.57 3-13.01 7-18.33 8-22.03 7-27.04 7-31.40 5-35.28 4-41.39 5-46.44 7-51.22 7-53.23 6-54.30 7-54.52 54.52 1 Arvo Ala-Rantala
6. Heikki Suominen 6-4.24 7-6.47 6-9.01 5-11.52 5-13.48 6-17.19 6-19.28 4-23.32 5-30.51 7-1.03.18 6-1.08.53 7-1.12.40 8-1.19.26 8-1.23.51 7-1.24.56 8-1.25.25 1.25.25 2 Heikki Suominen
HYL Pentti Saario - 1-4.50 2-7.23 - 2-10.50 2-13.08 1-2.24 2-18.56 2-23.19 2-26.30 - 4-41.34 5-44.28 5-46.27 - 5-52.04 1 Pentti Saario
HYL Seppo Heinilä - 8-11.44 - - - - 2-4.40 - - - - - 2-42.30 3-45.26 3-46.48 3-47.38 2 Seppo Heinilä
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. veijo nurmi 1-2.51 4-2.19 1-1.29 2-2.12 1-1.22 2-2.01 2-1.22 1-3.34 1-3.19 1-2.23 1-3.49 1-2.19 1-1.42 1-1.06 1-35 1-19 - 32.42 veijo nurmi
2. Jorma Lemmetti 5-4.23 1-1.28 7-3.32 1-1.51 4-2.37 1-1.51 5-3.03 3-4.21 5-4.38 4-4.03 2-5.05 2-2.57 3-2.57 4-2.00 2-52 5-23 - 46.01 Jorma Lemmetti
3. Risto Kaunasoina 4-3.40 6-3.02 2-2.02 6-3.11 2-1.27 6-3.54 3-1.53 4-4.38 2-3.45 5-4.11 5-6.36 3-3.08 3-2.57 2-1.58 7-5.10 1-19 - 51.51 Risto Kaunasoina
4. Pertti Kipinoinen 3-3.20 3-2.17 6-3.00 4-2.27 5-2.53 3-2.14 7-3.59 6-5.18 6-5.33 6-5.25 6-7.32 4-3.33 5-3.25 6-2.16 5-1.14 3-21 - 54.47 Pertti Kipinoinen
5. Arvo Ala-Rantala 2-3.13 2-1.58 4-2.25 3-2.21 6-3.04 7-5.32 6-3.30 5-5.01 4-4.36 3-3.48 4-6.11 6-5.05 6-4.38 5-2.01 4-1.07 4-22 - 54.52 Arvo Ala-Rantala
6. Heikki Suominen 6-4.24 5-2.23 3-2.14 5-2.51 3-1.56 5-3.31 4-2.09 2-4.04 7-7.19 7-32.27 3-5.35 5-3.47 7-6.46 8-4.25 3-1.05 6-29 - 1.25.25 Heikki Suominen
HYL Pentti Saario - 4.50 5-2.33 - 3.27 4-2.18 1-- 7-5.48 3-4.23 2-3.11 - 15.04 2-2.54 3-1.59 - 5.37 - Pentti Saario
HYL Seppo Heinilä - 11.44 - - - - - - - - - - 30.46 7-2.56 6-1.22 7-50 - Seppo Heinilä
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Olli Suonpää 1-2.39 2-4.16 2-6.32 2-8.20 3-13.08 2-14.37 2-17.38 2-18.22 2-20.31 1-23.02 1-23.50 1-26.15 1-30.52 1-33.29 2-38.09 2-40.54 1-43.53 1-47.24 1-49.42 1-50.13 1-50.27 50.27 3 Olli Suonpää
2. Antti Vainio 2-2.40 1-4.14 1-6.29 1-7.35 1-10.02 1-12.51 1-13.54 1-16.10 1-18.21 2-23.03 2-24.37 2-27.10 2-31.30 2-33.54 1-38.01 1-40.48 2-43.54 2-47.28 2-49.44 2-50.15 2-50.31 50.31 4 Antti Vainio
3. Tapio Keskitalo 3-3.35 3-6.23 3-9.19 3-10.15 2-12.54 3-18.00 3-19.09 3-22.16 3-28.13 3-35.24 3-37.36 3-42.09 3-51.53 3-56.29 4-1.07.12 3-1.13.42 3-1.18.36 3-1.22.40 3-1.26.14 3-1.27.02 3-1.27.19 1.27.19 4 Tapio Keskitalo
4. Tatu Piiroinen 4-7.40 4-12.44 4-16.11 4-18.22 4-23.04 4-24.30 4-27.13 4-36.01 4-38.59 4-41.57 4-42.58 4-45.44 4-51.54 4-56.47 3-1.07.10 4-1.15.47 4-1.21.02 4-1.24.06 4-1.26.48 4-1.27.19 4-1.27.37 1.27.37 3 Tatu Piiroinen
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Olli Suonpää 1-2.39 2-1.37 2-2.16 3-1.48 4-4.48 2-1.29 4-3.01 1-44 1-2.09 1-2.31 1-48 1-2.25 2-4.37 2-2.37 2-4.40 1-2.45 1-2.59 2-3.31 2-2.18 1-31 1-14 - 50.27 Olli Suonpää
2. Antti Vainio 2-2.40 1-1.34 1-2.15 2-1.06 1-2.27 3-2.49 1-1.03 2-2.16 2-2.11 3-4.42 3-1.34 2-2.33 1-4.20 1-2.24 1-4.07 2-2.47 2-3.06 3-3.34 1-2.16 1-31 2-16 - 50.31 Antti Vainio
3. Tapio Keskitalo 3-3.35 3-2.48 3-2.56 1-56 2-2.39 4-5.06 2-1.09 3-3.07 4-5.57 4-7.11 4-2.12 4-4.33 4-9.44 3-4.36 4-10.43 3-6.30 3-4.54 4-4.04 4-3.34 4-48 3-17 - 1.27.19 Tapio Keskitalo
4. Tatu Piiroinen 4-7.40 4-5.04 4-3.27 4-2.11 3-4.42 1-1.26 3-2.43 4-8.48 3-2.58 2-2.58 2-1.01 3-2.46 3-6.10 4-4.53 3-10.23 4-8.37 4-5.15 1-3.04 3-2.42 1-31 4-18 - 1.27.37 Tatu Piiroinen
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Yvonne Gunell 3-3.03 1-4.29 1-6.50 1-7.31 3-12.59 4-16.09 3-17.09 3-20.23 2-22.16 2-26.56 4-29.07 3-32.11 2-36.31 2-39.56 2-46.57 1-50.07 1-54.58 1-57.36 1-59.54 1-1.00.56 1-1.01.18 1.01.18 4 Yvonne Gunell
2. Sanna Laaksonen 1-2.32 2-4.31 2-7.18 3-9.26 3-12.59 1-14.53 5-18.18 1-19.11 1-21.54 1-25.24 1-26.19 2-28.57 1-35.16 1-37.58 1-43.52 2-50.18 2-55.05 2-57.48 2-1.00.37 2-1.01.14 2-1.01.35 1.01.35 3 Sanna Laaksonen
3. Tuula Sinkkonen 4-3.08 4-4.40 3-7.33 4-9.41 2-12.12 2-15.42 2-16.45 2-20.12 4-23.49 4-27.01 2-29.00 4-32.18 4-40.03 4-43.43 4-50.20 3-56.21 3-1.06.05 4-1.09.04 4-1.12.15 3-1.13.03 4-1.13.29 1.13.29 4 Tuula Sinkkonen
4. Angelica Lindqvist 6-4.04 6-6.29 4-9.46 6-12.03 6-20.01 6-22.26 6-26.12 4-27.42 6-30.51 6-37.09 6-38.40 6-42.05 6-55.19 6-1.00.43 6-1.07.19 4-1.16.02 4-1.20.48 6-1.24.00 6-1.26.47 4-1.27.21 5-1.27.41 1.27.41 3 Angelica Lindqvist
