KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut Lemi 5.-6.9.2003
H13
Lähti : 87 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1 1395 Pendikainen Anton 4441 Nilsiä 19.26 19.26 T
2 1358 Vainio Antti 33187 Mynämäki 20.41 +1.15 T
3 1344 Lehto Tatu 7026 Jyväskylän 21.14 +1.48 T
4 1328 Huikko Petteri 1718 Toivakka 22.11 +2.45 T
5 1305 Pantsar Taneli 8567 Pello 22.30 +3.04 T
6 1367 Jutila Juuso 39015 Tampere 22.31 +3.05 T
7 1379 Keränen Teemu 9151 Kajaani 22.50 +3.24 T
8 1357 Luuri Matti 34234 Seinäjoki 23.05 +3.39 T
9 1313 Martelius Jesse 2753 Mynämäki 23.13 +3.47 T
10 1332 Moisio Eetu 31101 Kokemäki 23.27 +4.01 T
11 1356 Ruokonen Miika 6239 Hamina 23.54 +4.28 T
12 1348 Saarivaara Hannu 2679 Jyväskylä 24.07 +4.41 T
13 1392 Jokinen Markus 25927 Kurikka 24.37 +5.11 T
14 1351 Kärki Jaakko 16095 Haapajärvi 24.43 +5.17 T
15 1362 Niinistö Antti-Pekka 6587 Paimio 24.51 +5.25 T
16 1388 Koskela Rauli 35399 Reisjärvi 24.56 +5.30 T
17 1393 Penttinen Topi 52952 Lahti 25.06 +5.40 T
18 1325 Malm Antti 26595 Parkano 25.17 +5.51 T
19 1307 Siren Mikko 8892 Halikko 25.22 +5.56 T
20 1396 Lehtomäki Tomas 25347 Keuruu 25.24 +5.58 T
21 1346 Salo Riku 22295 Siikainen 25.27 +6.01 T
22 1320 Hakala Antti 1486 Kortesjärv 25.38 +6.12 T
23 1326 Pendikainen Antti 4445 Nilsiä 26.18 +6.52 T
24 1340 Virkalahti Peter 1989 Keuruu 26.42 +7.16 T
25 1387 Pakkanen Taneli 25425 Hamina 26.45 +7.19 T
26 1350 Olin Niko 23917 Vantaa 26.46 +7.20 T
27 1391 Piiroinen Tatu 25470 Naantali 26.47 +7.21 T
28 1312 Salo Niko-Petteri 6764 Paimio 26.48 +7.22 T
29 1314 Nurmiainen Aaro 3024 Lappeenran 26.57 +7.31 T
30 1345 Viljakainen Antton 3748 Mikkeli 27.15 +7.49 T
31 1377 Nurmela Jarkko 33949 Lappeenran 27.27 +8.01 T
32 1381 Höglund Mikko 1014 Savonlinna 28.04 +8.38 T
33 1316 Maltsin Antti 14525 Keuruu 28.32 +9.06 T
34 1373 Kosola Ville 23901 Oulunsalo 28.36 +9.10 T
35 1370 Raivio Juuso 25349 Keuruu 28.49 +9.23 T
36 1306 Oikarinen Markku 33577 Jyväskylä 29.02 +9.36 T
37 1343 Hiltunen Heikki 25375 Raahe 29.15 +9.49 T
38 1378 Niemi Pekka 35315 Lavia 29.29 +10.03 T
39 1383 Peltonen Elias 18514 Toivakka 29.47 +10.21 T
40 1303 Mattila Ilkka 33183 Kotka 30.06 +10.40 T
41 1363 Hirvikallio Joni 1129 Luumäki 30.14 +10.48 T
42 1353 Hiltunen Antti 53213 Valkeakosk 30.16 +10.50 T
43 1337 Metsola Jaakko 25575 Pyhtää 30.42 +11.16 T
44 1336 Kivelä Mikko 15386 Rovaniemi 30.48 +11.22 T
45 1349 Virtanen Miikka 6384 Kannonkosk 30.52 +11.26 T
46 1302 Pulli Jesse 34237 Seinäjoki 30.55 +11.29 T
47 1361 Mäntylä Juho 40021 Jämsä 31.30 +12.04 T
48 1369 Puntila Jaakko 25830 Jurva 31.32 +12.06 T
49 1304 Hirvikoski Akseli 25381 Siikainen 32.05 +12.39 T
50 1352 Kyllönen Teemu 3499 Kuhmo 32.36 +13.10 T
51 1335 Ala-Reinikka Mikael 17335 Kurikka 32.44 +13.18 T
52 1310 Hoppendorf Janne 18614 Kauhajoki 32.56 +13.30 T
53 1338 Raiskio Oskari 10149 Jokioinen 33.29 +14.03 T
54 1371 Valtonen Sami 6982 Rauma 33.30 +14.04 T
55 1341 Oksanen Ville 1580 Lappeenran 33.55 +14.29 T
56 1315 Niemi Otto 39022 Tampere 34.27 +15.01 T
57 1375 Salminen Kalle-Ville 17710 Yläne 34.39 +15.13 T
58 1384 Halinen Lassi 2782 Kouvola 34.53 +15.27 T
59 1385 Pohjala Joonas 23908 Harjavalta 34.56 +15.30 T
60 1329 Hyvättinen Joonas 8236 Joutseno 35.09 +15.43 T
61 1390 Niemi Ari-Matti 1132 Saarijärvi 35.55 +16.29 T
62 1366 Ravaska Ville 17782 Haapavesi 37.03 +17.37 T
63 1339 Haikonen Mikko 16037 Tampere 37.12 +17.46 T
64 1342 Kuusisto Matti 22286 Uusikaupun 37.26 +18.00 T
65 1317 Vuorenpää Teemu 7066 Jämsä 37.34 +18.08 T
66 1334 Jantunen Petja 8469 Isokyrö 38.57 +19.31 T
67 1309 Vuori Santeri 25907 Eura 39.56 +20.30 T
68 1374 Björninen Miikka 1819 Ylitornio 40.07 +20.41 T
69 1321 Turtiainen Henri 2770 Kouvola 40.10 +20.44 T
70 1389 Turto Eero 27053 Kokemäki 40.18 +20.52 T
71 1397 Kahila Lauri 15923 Tampere 40.39 +21.13 T
72 1323 Karjalainen Antti Nurmes 40.41 +21.15 T
73 1319 Tuompo Joonas 6250 Hamina 41.49 +22.23 T
74 1380 Pulkkinen Jesse 15070 Kärkölä 42.37 +23.11 T
75 1322 Lamberg Joonas 5841 Laukaa 42.45 +23.19 T
76 1359 Haataja Topi 33996 Vihanti 43.14 +23.48 T
77 1376 Talja Tuomo 6310 Laukaa 43.43 +24.17 T
78 1327 Katajamäki Joonas 23179 Ilmajoki 46.54 +27.28 T
79 1318 Piesanen Antti 5768 Luumäki 48.15 +28.49 T
80 1382 Humpila Juhani 14578 Asikkala 52.25 +32.59 T
81 1301 Mäkinen Olli 3366 Raahe 52.56 +33.30 T
82 1331 Kesälä Mikko 2930 Muhos 54.25 +34.59 T
83 1324 Nenonen Heikki 19863 Imatra 58.49 +39.23 T
84 1354 Launonen Lauri 6834 Tuusula 1.02.44 +43.18 T
1360 Hautala Tomi-Jussi 14057 Kauhajoki Hyl.
1364 Peltonen Jukka 1834 Iisalmi Hyl.
1333 Sorvisto Ville 25742 Kauhava Hyl.