Karkkirastit 18.5.2003
H21C
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jarkko Hietaoja HS 43.14
2. Marko Määttälä KPV 44.01 +47
3. Sture Lindqvist KSF 55.54 +12.40
4. Jussi Salminen YlKi 57.55 +14.41
5. Esko Reeni RiSu 58.17 +15.03
6. Kenneth Kämpe FU-47 58.23 +15.09
7. Timo Rokka LHR 1.02.29 +19.15
8. Simo Mäkinen RasKa 1.03.57 +20.43
9. Teijo Kuusela TP 1.06.40 +23.26
10. Mika Vuorela SuSi 1.07.09 +23.55
11. Esko Lehtomäki Pihkan 1.25.36 +42.22
12. Pär-Olof Söderström Raseborg 1.40.38 +57.24
Joni Kallio AngA Hyl.
H13
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jussi Seppä SuSe 17.37
2. Leo Hjelm PiKe 18.56 +1.19
3. Pontus von Schoultz SV 19.20 +1.43
4. Niklas Paganus Lynx 23.08 +5.31
5. Pekka Iso-Markku Lynx 24.40 +7.03
6. Kalle-Ville Salminen YlKi 26.54 +9.17
7. Eero Ahlqvist DELTA 29.06 +11.29
H10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anssi Vesanto EsSu 10.28
2. Niklas Kirkkomäki EsSu 12.12 +1.44
3. Petteri Salminen YlKi 12.16 +1.48
4. Aleksi Simola EsSu 13.09 +2.41
5. Tuomas Salminen YlKi 14.51 +4.23
6. Pauli Viberg TuS 15.28 +5.00
7. Arttu Kottonen Lynx 17.31 +7.03
8. Ville Mäkinen RasKa 17.55 +7.27
9. Aki Salo KaRa 18.26 +7.58
10. Laurits Koit EsSu 22.53 +12.25
11. Pyry Viberg TuS 24.55 +14.27
D21C
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Virpi Roine DELTA 43.11
2. Johanna Hakala LaJy 45.59 +2.48
3. Sanna Hämälistö AngA 47.53 +4.42
4. Kati Leinonen JäPa 55.46 +12.35
5. Maarit Lindström SV 55.53 +12.42
6. Sanna Lousio HS 1.00.28 +17.17
7. Laura Haarasilta KeU 1.05.45 +22.34
8. Johanna Määttälä KPV 1.14.03 +30.52
9. Johanna Salminen YlKi 1.16.39 +33.28
Sirpa Tarvonen Kalske Hyl.