15.11.2003 Hallusvuori
Rata 2km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos
1 Tatu Virtanen 1-05:45 1-07:11 1-08:26 1-10:09 1-12:43 1-15:16 1-17:56 1-19:29  19:29 Tatu Virtanen
2 Timo Viljanen 4-07:43 4-10:36 4-12:03 4-14:47 3-18:01 3-21:08 3-24:57 2-27:30  27:30 Timo Viljanen
3 Mikko Saarinen 2-05:51 2-07:58 3-10:10 2-12:33 2-15:50 2-18:36 2-24:26 3-27:53  27:53 Mikko Saarinen
4 Petteri Salminen 7-10:28 5-12:27 5-13:53 5-15:51 5-19:34 4-22:47 4-26:39 4-29:04  29:04 Petteri Salminen
5 Kalle-Ville Salminen 5-09:07 6-12:43 6-14:20 6-16:41 6-19:35 5-23:06 5-27:28 5-29:46  29:46 Kalle-Ville Salminen
6 Heikki Leinonen 6-09:24 7-12:55 7-15:43 7-19:12 7-23:54 6-28:59 6-35:02 6-38:26  38:26 Heikki Leinonen
7 Reijo Virtanen 3-06:08 3-08:09 2-10:00 3-13:21 4-18:16 7-35:53 7-40:47 7-43:04  43:04 Reijo Virtanen
8 Heimo Lehmus 8-12:28 8-15:22 8-17:55 8-25:55 8-30:52 8-38:31 8-44:24 8-49:04  49:04 Heimo Lehmus
9 Suvi Mörsky 9-16:55 9-22:36 9-26:55 10-32:34 10-43:22 10-51:00 9-1:01:15 9-1:06:22  1:06:22 Suvi Mörsky
10 Pauli Viberg 11-23:40 10-26:31 10-27:54 9-31:17 9-40:09 9-46:07 10-1:29:30 10-1:36:11  1:36:11 Pauli Viberg
11 Pyry Viberg 10-22:47 11-32:45 11-35:31 11-39:26 11-48:16 11-54:36 11-1:37:40 11-1:44:18  1:44:18 Pyry Viberg
- Miia & Janne Salmi - - - - - - - - Ei aikaa Miia & Janne Salmi
Hyl Selina König 12-06:23 12-11:22 12-12:47 12-16:58 12-19:14 - - - Hylätty Selina König
Rata 2km, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos
1 Tatu Virtanen 1-05:45 1-01:26 1-01:15 1-01:43 2-02:34 1-02:33 1-02:40 1-01:33  19:29 Tatu Virtanen
2 Timo Viljanen 4-07:43 6-02:53 4-01:27 5-02:44 4-03:14 3-03:07 2-03:49 5-02:33  27:30 Timo Viljanen
3 Mikko Saarinen 2-05:51 4-02:07 7-02:12 4-02:23 5-03:17 2-02:46 6-05:50 7-03:27  27:53 Mikko Saarinen
4 Petteri Salminen 7-10:28 2-01:59 3-01:26 2-01:58 6-03:43 4-03:13 3-03:52 4-02:25  29:04 Petteri Salminen
5 Kalle-Ville Salminen 5-09:07 9-03:36 5-01:37 3-02:21 3-02:54 5-03:31 4-04:22 3-02:18  29:46 Kalle-Ville Salminen
6 Heikki Leinonen 6-09:24 8-03:31 10-02:48 8-03:29 7-04:42 6-05:05 8-06:03 6-03:24  38:26 Heikki Leinonen
7 Reijo Virtanen 3-06:08 3-02:01 6-01:51 6-03:21 8-04:55 11-17:37 5-04:54 2-02:17  43:04 Reijo Virtanen
8 Heimo Lehmus 8-12:28 7-02:54 8-02:33 11-08:00 9-04:57 10-07:39 7-05:53 8-04:40  49:04 Heimo Lehmus
9 Suvi Mörsky 9-16:55 10-05:41 11-04:19 10-05:39 12-10:48 9-07:38 9-10:15 9-05:07  1:06:22 Suvi Mörsky
10 Pauli Viberg 11-23:40 5-02:51 2-01:23 7-03:23 11-08:52 7-05:58 11-43:23 11-06:41  1:36:11 Pauli Viberg
11 Pyry Viberg 10-22:47 11-09:58 9-02:46 9-03:55 10-08:50 8-06:20 10-43:04 10-06:38  1:44:18 Pyry Viberg
- Miia & Janne Salmi - - - - - - - - Ei aikaa Miia & Janne Salmi
Hyl Selina König 12-06:23 12-04:59 12-01:25 12-04:11 1-02:16 - - - Hylätty Selina König
Rata 4km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tulos
1 Paavo Malmivirta 1-03:16 2-06:24 1-14:14 1-19:32 1-22:44 1-28:58 1-32:03 1-35:55 1-37:21  37:21 Paavo Malmivirta
2 Sanna Malmivirta 2-03:24 1-06:21 2-14:52 2-19:37 2-22:53 2-28:59 2-32:11 2-36:13 2-37:25  37:25 Sanna Malmivirta
3 Olli Saarinen 3-03:57 13-08:48 6-18:12 5-23:23 5-27:10 3-33:25 3-37:05 3-41:25 3-44:53  44:53 Olli Saarinen
4 Keijo Hintukainen 7-04:11 5-07:48 3-17:20 3-22:32 3-25:50 4-34:31 4-38:09 4-44:54 4-46:07  46:07 Keijo Hintukainen
5 Ilkka Hintukainen 14-04:42 8-08:01 4-17:32 4-22:51 4-26:05 5-34:50 5-38:25 5-45:11 5-46:35  46:35 Ilkka Hintukainen
6 Ilkka Lainema 16-04:46 6-07:54 5-18:05 13-26:51 11-30:40 7-36:44 6-40:35 6-45:29 6-47:02  47:02 Ilkka Lainema
7 Heikki Martikainen 6-04:01 3-07:29 7-18:30 10-25:55 10-29:56 8-36:46 7-41:09 7-45:49 7-47:18  47:18 Heikki Martikainen
8 Jaakko Teppo 19-05:02 12-08:25 11-19:19 14-27:16 12-30:49 10-37:25 10-42:11 8-46:52 8-48:17  48:17 Jaakko Teppo
9 Rauno Hedenström 25-05:47 23-09:58 12-19:25 9-25:11 6-28:51 6-35:59 11-42:51 9-47:15 9-48:38  48:38 Rauno Hedenström
10 Mari Putkonen 22-05:26 15-09:01 10-19:05 7-24:58 8-29:39 9-37:04 8-41:32 10-47:21 10-49:08  49:08 Mari Putkonen
11 Jorma Laine 12-04:38 11-08:23 8-18:31 8-25:07 9-29:45 12-38:42 12-42:55 11-47:28 11-49:55  49:55 Jorma Laine
12 Matti Laavainen 13-04:41 22-09:41 17-20:37 17-29:05 15-33:03 14-40:36 13-44:43 12-49:20 12-50:52  50:52 Matti Laavainen
13 Juho Syväluoma 28-06:28 25-10:13 21-22:15 16-28:40 16-33:13 15-41:18 16-46:13 13-51:24 13-53:19  53:19 Juho Syväluoma
14 Olavi Rekunen 23-05:31 15-09:01 16-20:28 11-26:11 14-32:20 13-40:10 14-45:24 14-52:07 14-53:25  53:25 Olavi Rekunen
15 Paavo Palokangas 11-04:34 21-09:24 22-22:21 19-29:37 17-33:50 17-42:58 17-47:24 15-53:13 15-54:47  54:47 Paavo Palokangas
16 Kosti Nolvi 15-04:44 19-09:13 14-19:40 15-28:39 19-34:50 18-43:13 18-47:58 16-53:18 16-55:06  55:06 Kosti Nolvi
17 Kauko Järvisalo 8-04:17 4-07:41 20-21:58 23-31:11 21-37:08 20-45:14 20-49:50 17-54:55 17-56:10  56:10 Kauko Järvisalo
18 Matti Leinonen 5-04:00 17-09:05 13-19:27 6-24:53 6-28:51 11-37:52 9-42:06 19-55:23 18-56:52  56:52 Matti Leinonen
19 Tauno Laaksonen 21-05:19 26-11:21 23-23:13 21-30:53 20-35:36 19-43:46 19-49:08 18-55:20 19-57:06  57:06 Tauno Laaksonen
20 Anni Liimatainen 16-04:46 9-08:07 19-21:50 20-29:59 18-33:54 16-41:38 15-46:02 20-56:18 20-57:38  57:38 Anni Liimatainen
21 Kai Forssell 9-04:24 6-07:54 27-27:55 25-34:30 23-38:51 21-46:56 21-52:11 21-57:35 21-58:58  58:58 Kai Forssell
22 Teuvo Hannukainen 20-05:03 20-09:19 15-20:23 22-31:08 29-48:17 26-54:56 23-58:59 22-1:02:50 22-1:04:19  1:04:19 Teuvo Hannukainen
23 Markku Kaskinen 31-07:21 28-12:13 26-26:35 26-36:57 25-41:27 23-49:10 22-53:54 23-1:03:50 23-1:05:25  1:05:25 Markku Kaskinen
24 Ahti Karttunen 33-08:29 31-12:30 24-24:45 29-42:25 27-45:54 28-55:46 25-59:55 24-1:04:39 24-1:06:57  1:06:57 Ahti Karttunen
25 Jouko Rosenqvist 4-03:59 18-09:06 18-21:08 18-29:13 24-40:16 24-54:20 26-1:04:30 25-1:10:28 25-1:12:18  1:12:18 Jouko Rosenqvist
26 Emit: 3551286 34-08:38 32-12:37 28-27:59 27-38:18 28-46:34 27-55:41 24-59:48 26-1:15:02 26-1:17:07  1:17:07  
27 L Lindh 29-06:33 27-11:53 33-34:14 33-49:39 32-55:44 29-1:04:09 27-1:09:37 27-1:16:21 27-1:21:48  1:21:48 L Lindh
28 Matti Sahla 37-09:59 37-19:47 34-38:22 32-49:13 33-55:59 31-1:06:52 29-1:14:27 28-1:23:54 28-1:26:02  1:26:02 Matti Sahla
29 Harri Järvi 27-06:16 30-12:23 31-33:19 31-43:43 30-51:19 30-1:04:41 30-1:17:00 30-1:25:28 29-1:27:27  1:27:27 Harri Järvi
30 Hilkka Hänninen 32-07:47 33-13:50 29-28:06 30-42:26 31-53:21 32-1:07:47 31-1:18:07 29-1:25:23 30-1:27:52  1:27:52 Hilkka Hänninen
31 Liisi Keskitalo 26-05:56 36-18:46 32-33:56 34-55:17 34-1:02:19 33-1:16:16 32-1:23:48 31-1:33:56 31-1:35:40  1:35:40 Liisi Keskitalo
32 Saila Leppänen 39-12:18 35-17:21 30-30:52 28-39:49 26-45:01 25-54:40 33-1:27:23 32-1:34:36 32-1:36:08  1:36:08 Saila Leppänen
33 Tuula Laine 36-09:54 34-14:22 36-56:31 35-1:05:46 35-1:12:06 34-1:25:39 34-1:32:38 33-1:39:24 33-1:41:01  1:41:01 Tuula Laine
34 Tuulia Viberg 35-09:04 39-19:51 37-1:05:31 36-1:19:12 36-1:26:55 35-1:41:45 35-1:50:19 34-1:58:06 34-1:59:38  1:59:38 Tuulia Viberg
Hyl Osmo Lindholm 30-07:13 29-12:19 25-25:13 24-31:56 22-38:37 22-47:20 28-1:11:04 - - Hylätty Osmo Lindholm
Kesk Julius Hakkarainen 24-05:41 24-10:09 35-50:33 37-1:28:56 - - - - - Keskeytti Julius Hakkarainen
Kesk Samuli & Laila Hakkarainen 38-11:33 38-19:50 - - - - - - - Keskeytti Samuli & Laila Hakkarainen
Hyl Timo Knaapi 10-04:25 10-08:21 9-18:38 12-26:43 13-30:59 - - - - Hylätty Timo Knaapi
Hyl Markku Laine 16-04:46 14-08:56 - - - - - - - Hylätty Markku Laine
Rata 4km, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tulos
1 Paavo Malmivirta 1-03:16 2-03:08 1-07:50 4-05:18 1-03:12 3-06:14 1-03:05 2-03:52 10-01:26  37:21 Paavo Malmivirta
2 Sanna Malmivirta 2-03:24 1-02:57 2-08:31 1-04:45 3-03:16 1-06:06 2-03:12 3-04:02 1-01:12  37:25 Sanna Malmivirta
3 Olli Saarinen 3-03:57 25-04:51 3-09:24 2-05:11 8-03:47 4-06:15 5-03:40 4-04:20 33-03:28  44:53 Olli Saarinen
4 Keijo Hintukainen 7-04:11 12-03:37 6-09:32 3-05:12 4-03:18 20-08:41 4-03:38 22-06:45 2-01:13  46:07 Keijo Hintukainen
5 Ilkka Hintukainen 14-04:42 4-03:19 5-09:31 5-05:19 2-03:14 22-08:45 3-03:35 23-06:46 8-01:24  46:35 Ilkka Hintukainen
6 Ilkka Lainema 16-04:46 2-03:08 9-10:11 22-08:46 9-03:49 2-06:04 6-03:51 11-04:54 17-01:33  47:02 Ilkka Lainema
7 Heikki Martikainen 6-04:01 8-03:28 15-11:01 15-07:25 13-04:01 7-06:50 13-04:23 8-04:40 11-01:29  47:18 Heikki Martikainen
8 Jaakko Teppo 19-05:02 6-03:23 13-10:54 17-07:57 6-03:33 5-06:36 20-04:46 9-04:41 9-01:25  48:17 Jaakko Teppo
9 Rauno Hedenström 25-05:47 19-04:11 4-09:27 8-05:46 7-03:40 8-07:08 26-06:52 5-04:24 6-01:23  48:38 Rauno Hedenström
10 Mari Putkonen 22-05:26 11-03:35 7-10:04 9-05:53 20-04:41 9-07:25 16-04:28 16-05:49 23-01:47  49:08 Mari Putkonen
11 Jorma Laine 12-04:38 13-03:45 8-10:08 12-06:36 19-04:38 23-08:57 11-04:13 6-04:33 31-02:27  49:55 Jorma Laine
12 Matti Laavainen 13-04:41 27-05:00 14-10:56 21-08:28 11-03:58 10-07:33 8-04:07 7-04:37 14-01:32  50:52 Matti Laavainen
13 Juho Syväluoma 28-06:28 13-03:45 19-12:02 10-06:25 18-04:33 14-08:05 21-04:55 13-05:11 26-01:55  53:19 Juho Syväluoma
14 Olavi Rekunen 23-05:31 9-03:30 17-11:27 7-05:43 25-06:09 13-07:50 22-05:14 20-06:43 4-01:18  53:25 Olavi Rekunen
15 Paavo Palokangas 11-04:34 24-04:50 23-12:57 14-07:16 14-04:13 26-09:08 15-04:26 16-05:49 18-01:34  54:47 Paavo Palokangas
16 Kosti Nolvi 15-04:44 23-04:29 12-10:27 24-08:59 26-06:11 18-08:23 19-04:45 14-05:20 24-01:48  55:06 Kosti Nolvi
17 Kauko Järvisalo 8-04:17 7-03:24 27-14:17 25-09:13 23-05:57 16-08:06 17-04:36 12-05:05 3-01:15  56:10 Kauko Järvisalo
18 Matti Leinonen 5-04:00 29-05:05 11-10:22 6-05:26 11-03:58 24-09:01 12-04:14 33-13:17 11-01:29  56:52 Matti Leinonen
19 Tauno Laaksonen 21-05:19 33-06:02 18-11:52 16-07:40 21-04:43 17-08:10 24-05:22 19-06:12 22-01:46  57:06 Tauno Laaksonen
20 Anni Liimatainen 16-04:46 5-03:21 25-13:43 20-08:09 10-03:55 12-07:44 14-04:24 32-10:16 5-01:20  57:38 Anni Liimatainen
21 Kai Forssell 9-04:24 9-03:30 32-20:01 11-06:35 16-04:21 14-08:05 23-05:15 15-05:24 6-01:23  58:58 Kai Forssell
22 Teuvo Hannukainen 20-05:03 20-04:16 16-11:04 30-10:45 36-17:09 6-06:39 7-04:03 1-03:51 11-01:29  1:04:19 Teuvo Hannukainen
23 Markku Kaskinen 31-07:21 26-04:52 28-14:22 28-10:22 17-04:30 11-07:43 18-04:44 30-09:56 19-01:35  1:05:25 Markku Kaskinen
24 Ahti Karttunen 33-08:29 17-04:01 21-12:15 35-17:40 5-03:29 28-09:52 10-04:09 10-04:44 30-02:18  1:06:57 Ahti Karttunen
25 Jouko Rosenqvist 4-03:59 31-05:07 19-12:02 18-08:05 35-11:03 33-14:04 31-10:10 18-05:58 25-01:50  1:12:18 Jouko Rosenqvist
26 Emit: 3551286 34-08:38 16-03:59 30-15:22 27-10:19 33-08:16 25-09:07 8-04:07 34-15:14 28-02:05  1:17:07  
27 L Lindh 29-06:33 32-05:20 34-22:21 34-15:25 24-06:05 19-08:25 25-05:28 21-06:44 34-05:27  1:21:48 L Lindh
28 Matti Sahla 37-09:59 37-09:48 31-18:35 31-10:51 29-06:46 29-10:53 29-07:35 29-09:27 29-02:08  1:26:02 Matti Sahla
29 Harri Järvi 27-06:16 35-06:07 33-20:56 29-10:24 31-07:36 30-13:22 33-12:19 28-08:28 27-01:59  1:27:27 Harri Järvi
30 Hilkka Hänninen 32-07:47 34-06:03 26-14:16 33-14:20 34-10:55 34-14:26 32-10:20 26-07:16 32-02:29  1:27:52 Hilkka Hänninen
31 Liisi Keskitalo 26-05:56 39-12:50 29-15:10 36-21:21 30-07:02 32-13:57 28-07:32 31-10:08 21-01:44  1:35:40 Liisi Keskitalo
32 Saila Leppänen 39-12:18 28-05:03 24-13:31 23-08:57 22-05:12 27-09:39 35-32:43 25-07:13 14-01:32  1:36:08 Saila Leppänen
33 Tuula Laine 36-09:54 21-04:28 36-42:09 26-09:15 27-06:20 31-13:33 27-06:59 23-06:46 20-01:37  1:41:01 Tuula Laine
34 Tuulia Viberg 35-09:04 38-10:47 37-45:40 32-13:41 32-07:43 35-14:50 30-08:34 27-07:47 14-01:32  1:59:38 Tuulia Viberg
Hyl Osmo Lindholm 30-07:13 30-05:06 22-12:54 13-06:43 28-06:41 21-08:43 34-23:44 - - Hylätty Osmo Lindholm
Kesk Julius Hakkarainen 24-05:41 21-04:28 35-40:24 37-38:23 - - - - - Keskeytti Julius Hakkarainen
Kesk Samuli & Laila Hakkarainen 38-11:33 36-08:17 - - - - - - - Keskeytti Samuli & Laila Hakkarainen
Hyl Timo Knaapi 10-04:25 15-03:56 10-10:17 18-08:05 15-04:16 - - - - Hylätty Timo Knaapi
Hyl Markku Laine 16-04:46 18-04:10 - - - - - - - Hylätty Markku Laine
Rata 6km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tulos
1 Janne Weckman 2-03:04 2-05:56 1-07:39 1-08:23 1-09:58 3-20:08 3-24:55 3-27:39 2-29:11 2-31:27 2-36:48 3-38:51 3-42:17 6-43:12  43:12 Janne Weckman
2 Tommi Putkuri 3-03:15 4-06:52 3-09:51 3-10:54 3-12:54 5-25:51 5-31:59 7-37:19 6-39:45 6-42:47 4-49:12 5-52:16 4-55:14 7-56:13  56:13 Tommi Putkuri
3 Jouni Saario 14-04:07 12-08:10 6-10:39 7-11:55 10-14:55 7-27:51 7-35:28 8-38:21 7-40:40 7-43:46 5-49:17 6-53:01 5-56:23 8-57:47  57:47 Jouni Saario
4 Juha Nappu 5-03:33 6-07:12 7-10:43 6-11:45 5-13:55 6-25:58 6-32:51 5-36:28 4-38:17 4-42:05 6-49:35 7-53:08 6-56:49 9-58:03  58:03 Juha Nappu
5 Hannu Arki 19-04:19 21-08:56 17-12:15 15-13:22 14-15:33 9-28:33 8-35:30 9-39:40 8-42:01 8-46:39 8-52:44 9-56:07 7-1:00:45 10-1:02:21  1:02:21 Hannu Arki
6 Kalevi Toivonen 4-03:29 5-07:03 5-10:27 5-11:39 4-13:31 4-24:58 4-31:31 6-36:48 5-39:00 5-42:06 7-50:05 8-55:49 8-1:03:21 11-1:04:39  1:04:39 Kalevi Toivonen
7 Kari Loisa 34-06:38 28-10:30 23-13:13 22-14:22 24-17:30 14-29:47 9-35:44 12-40:41 9-43:24 12-49:33 10-55:38 11-59:38 9-1:04:32 12-1:05:44  1:05:44 Kari Loisa
8 Rauno Friman 33-06:37 27-10:21 22-13:12 23-14:23 23-17:23 17-30:23 15-37:59 11-40:39 10-43:31 10-49:14 9-55:32 10-59:37 9-1:04:32 13-1:05:48  1:05:48 Rauno Friman
9 Timo Oksa 17-04:14 8-07:50 21-12:56 21-14:21 21-16:36 12-29:04 10-36:15 17-42:58 12-44:41 13-50:02 14-57:42 14-1:01:41 11-1:05:54 14-1:07:31  1:07:31 Timo Oksa
10 Seppo Urhonen 18-04:17 9-07:59 10-10:57 10-12:18 6-14:10 25-33:18 19-40:28 16-42:54 13-45:28 11-49:27 11-56:12 12-1:01:19 12-1:06:49 15-1:08:02  1:08:02 Seppo Urhonen
11 Pekka Liimatainen 25-04:42 24-09:04 26-13:27 24-14:25 18-16:03 29-35:52 25-42:13 22-44:59 20-47:54 21-52:44 16-58:32 16-1:03:42 13-1:08:41 16-1:09:51  1:09:51 Pekka Liimatainen
12 Tuomas Räsänen 10-03:55 20-08:53 13-11:27 13-12:50 13-15:20 13-29:20 13-37:24 10-40:15 11-43:38 9-49:11 12-56:54 13-1:01:38 14-1:08:58 17-1:10:08  1:10:08 Tuomas Räsänen
13 Ralf Ölander 10-03:55 7-07:23 11-11:19 11-12:24 7-14:23 23-33:07 17-40:12 23-45:19 16-46:50 15-51:03 13-57:02 15-1:03:03 15-1:09:15 18-1:10:31  1:10:31 Ralf Ölander
14 Siv Friman 23-04:40 18-08:45 19-12:27 20-13:58 19-16:10 19-32:08 21-40:33 18-43:25 14-46:09 14-50:41 15-57:46 17-1:05:25 16-1:09:38 19-1:11:28  1:11:28 Siv Friman
15 Jouko Havia 15-04:08 19-08:47 25-13:20 26-14:45 26-18:30 21-32:26 22-41:05 25-46:25 22-49:07 23-54:41 19-1:02:20 19-1:06:54 17-1:10:45 20-1:12:18  1:12:18 Jouko Havia
16 Jussi Salminen 23-04:40 25-09:10 27-14:22 27-15:46 29-19:33 26-33:46 24-41:40 24-45:57 27-51:13 25-55:33 23-1:04:08 21-1:07:25 20-1:11:47 21-1:13:07  1:13:07 Jussi Salminen
17 Lauri Vainio 8-03:44 11-08:06 8-10:48 8-12:14 7-14:23 11-28:51 11-37:15 14-41:46 16-46:50 18-51:29 21-1:02:49 22-1:07:35 18-1:11:38 22-1:13:09  1:13:09 Lauri Vainio
18 Kari Vainio 9-03:49 13-08:21 9-10:51 9-12:17 9-14:28 10-28:50 12-37:16 13-41:18 18-47:00 19-51:41 21-1:02:49 23-1:07:44 19-1:11:39 23-1:13:19  1:13:19 Kari Vainio
19 Markku Salmi 12-03:58 15-08:31 18-12:16 17-13:36 16-15:50 22-32:43 20-40:30 19-43:35 21-48:03 20-52:36 17-1:00:15 18-1:05:50 22-1:13:21 24-1:14:40  1:14:40 Markku Salmi
20 Jorma Paldanius 32-06:27 26-09:31 20-12:35 18-13:47 15-15:49 31-39:04 31-45:23 28-49:00 25-50:40 22-54:30 25-1:05:21 24-1:09:13 21-1:13:13 25-1:14:58  1:14:58 Jorma Paldanius
21 Aaro Finnilä 21-04:38 16-08:36 15-11:30 12-12:47 11-15:02 16-29:52 16-39:36 27-48:30 24-50:28 24-54:50 24-1:04:23 24-1:09:13 23-1:14:52 26-1:16:28  1:16:28 Aaro Finnilä
22 Petri Rekunen 7-03:39 14-08:30 31-16:26 30-17:38 27-19:30 20-32:22 18-40:18 20-44:20 15-46:12 16-51:09 20-1:02:31 26-1:11:20 24-1:15:46 27-1:17:09  1:17:09 Petri Rekunen
23 Mikko Mannonen 16-04:12 21-08:56 12-11:25 19-13:54 25-17:56 24-33:09 23-41:23 21-44:31 19-47:33 17-51:25 18-1:02:16 20-1:06:55 25-1:17:55 28-1:19:24  1:19:24 Mikko Mannonen
24 Janne Seppä 22-04:39 16-08:36 24-13:17 25-14:26 20-16:17 8-28:12 26-43:29 26-48:09 26-51:02 26-56:18 26-1:09:38 27-1:15:27 26-1:19:02 29-1:20:29  1:20:29 Janne Sep
25 Jari Salminen 13-04:00 10-08:04 16-12:07 16-13:27 17-16:00 18-32:05 30-44:49 31-51:29 30-54:00 31-1:02:43 28-1:11:59 30-1:20:22 27-1:24:24 30-1:25:35  1:25:35 Jari Salminen
26 Tuomas Hakkarainen 20-04:34 23-08:59 13-11:27 14-13:05 12-15:15 14-29:47 14-37:42 15-42:53 23-50:08 27-57:48 27-1:09:57 29-1:18:23 28-1:27:53 31-1:29:28  1:29:28 Tuomas Hakkarainen
27 Kaj Joelsson 36-07:04 34-12:25 37-18:29 36-20:02 32-22:39 34-42:58 32-50:48 33-56:10 32-59:40 32-1:04:37 30-1:18:48 31-1:23:43 29-1:28:49 32-1:30:37  1:30:37 Kaj Joelsson
28 Harri Lukander 28-05:42 29-11:17 28-15:11 28-16:45 28-19:32 27-34:46 27-43:45 29-49:36 28-52:33 29-58:12 31-1:23:50 32-1:28:13 30-1:34:16 33-1:36:11  1:36:11 Harri Lukander
29 Hilkka Lukander 26-05:11 30-11:32 29-15:33 29-16:59 30-19:34 28-35:05 28-43:57 30-50:00 29-52:50 28-57:52 32-1:24:04 33-1:28:35 31-1:34:34 34-1:36:22  1:36:22 Hilkka Lukander
30 Pirjo Fagerlund 35-06:43 31-11:46 32-16:37 32-18:26 37-27:59 37-48:50 36-1:05:35 37-1:13:07 36-1:15:25 34-1:20:21 34-1:29:55 34-1:34:08 32-1:39:33 35-1:42:27  1:42:27 Pirjo Fagerlund
31 R Hakanen 37-07:13 36-12:57 35-17:49 37-20:08 34-23:37 35-48:20 35-1:03:18 36-1:07:32 35-1:10:29 34-1:20:21 35-1:36:39 35-1:49:01 33-1:55:38 36-1:57:56  1:57:56 R Hakanen
Hyl Kristiina Metsäranta 30-05:49 33-12:14 30-16:11 31-17:40 31-20:55 30-36:20 29-44:39 32-52:19 31-55:51 30-1:01:32 29-1:12:49 28-1:16:57 - - Hylätty Kristiina Metsäranta
Hyl Heino Pakarinen 6-03:37 3-06:26 4-09:59 4-11:03 22-16:54 38-55:36 34-1:01:28 35-1:05:14 34-1:07:25 - - - - - Hylätty Heino Pakarinen
Hyl T Silvola 29-05:45 35-12:51 36-17:56 35-19:56 36-26:13 36-48:45 37-1:13:31 38-1:23:29 37-1:29:10 36-1:37:16 - - - - Hylätty T Silvola
Hyl Reijo Kivisalmi 27-05:25 37-13:36 38-21:03 38-22:25 35-24:20 33-42:42 - - - - - - - - Hylätty Reijo Kivisalmi
Hyl Teo Putkuri 30-05:49 32-12:10 33-17:09 33-19:07 33-22:58 32-42:20 33-50:57 34-59:13 33-1:02:19 33-1:07:23 33-1:24:57 - - - Hylätty Teo Putkuri
Kesk Timo Järvi 39-18:44 39-26:52 39-36:18 39-38:44 38-48:53 39-1:12:53 38-1:30:47 39-1:39:56 38-1:42:37 37-1:51:23 - - - - Keskeytti Timo Järvi
- Toni Närvä 1-02:37 1-05:18 2-08:37 2-09:32 2-10:53 2-19:41 2-24:54 4-28:30 3-30:20 3-38:21 3-42:43 4-45:38 - - Ei aikaa Toni Närvä
Hyl Arto Metsäranta 38-09:55 38-14:17 34-17:48 34-19:08 - - - - - - - - - - Hylätty Arto Metsäranta
Rata 6km, rastivälien ajat
Sija Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tulos
1 Janne Weckman 2-03:04 3-02:52 1-01:43 1-00:44 2-01:35 2-10:10 1-04:47 3-02:44 2-01:32 1-02:16 2-05:21 1-02:03 3-03:26 1-00:55  43:12 Janne Weckman
2 Tommi Putkuri 3-03:15 8-03:37 12-02:59 5-01:03 10-02:00 10-12:57 3-06:08 25-05:20 15-02:26 2-03:02 9-06:25 3-03:04 1-02:58 2-00:59  56:13 Tommi Putkuri
3 Jouni Saario 14-04:07 15-04:03 3-02:29 15-01:16 26-03:00 9-12:56 15-07:37 7-02:53 13-02:19 3-03:06 3-05:31 6-03:44 2-03:22 15-01:24  57:47 Jouni Saario
4 Juha Nappu 5-03:33 9-03:39 17-03:31 4-01:02 13-02:10 5-12:03 9-06:53 11-03:37 5-01:49 4-03:48 12-07:30 5-03:33 5-03:41 8-01:14  58:03 Juha Nappu
5 Hannu Arki 19-04:19 25-04:37 14-03:19 8-01:07 15-02:11 11-13:00 10-06:57 16-04:10 14-02:21 14-04:38 6-06:05 4-03:23 15-04:38 21-01:36  1:02:21 Hannu Arki
6 Kalevi Toivonen 4-03:29 6-03:34 16-03:24 12-01:12 5-01:52 3-11:27 8-06:33 24-05:17 11-02:12 5-03:06 17-07:59 27-05:44 30-07:32 11-01:18  1:04:39 Kalevi Toivonen
7 Kari Loisa 34-06:38 12-03:52 8-02:43 9-01:09 28-03:08 6-12:17 5-05:57 21-04:57 20-02:43 30-06:09 6-06:05 10-04:00 16-04:54 6-01:12  1:05:44 Kari Loisa
8 Rauno Friman 33-06:37 11-03:44 9-02:51 11-01:11 26-03:00 11-13:00 14-07:36 2-02:40 23-02:52 29-05:43 8-06:18 11-04:05 17-04:55 9-01:16  1:05:48 Rauno Friman
9 Timo Oksa 17-04:14 7-03:36 34-05:06 24-01:25 19-02:15 7-12:28 13-07:11 31-06:43 4-01:43 24-05:21 15-07:40 9-03:59 11-04:13 23-01:37  1:07:31 Timo Oksa
10 Seppo Urhonen 18-04:17 10-03:42 11-02:58 20-01:21 5-01:52 30-19:08 12-07:10 1-02:26 17-02:34 8-03:59 10-06:45 24-05:07 21-05:30 7-01:13  1:08:02 Seppo Urhonen
11 Pekka Liimatainen 25-04:42 18-04:22 27-04:23 3-00:58 3-01:38 32-19:49 7-06:21 4-02:46 25-02:55 17-04:50 4-05:48 25-05:10 18-04:59 3-01:10  1:09:51 Pekka Liimatainen
12 Tuomas Räsänen 10-03:55 29-04:58 6-02:34 22-01:23 21-02:30 14-14:00 21-08:04 5-02:51 30-03:23 25-05:33 16-07:43 19-04:44 28-07:20 3-01:10  1:10:08 Tuomas Räsänen
