Varsinais-Suomen am-yö Yläneellä, 24.09.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Virtanen Janne 7-3.20 4-5.26 7-6.18 3-13.13 2-18.23 2-30.26 2-33.20 2-35.28 2-37.08 2-39.29 2-43.25 2-47.22 2-49.11 2-51.36 2-53.03 3-1.00.13 2-1.04.00 2-1.06.38 2-1.07.02 1.07.02 Virtanen Janne
2. Suna Jussi 4-3.17 1-5.22 2-5.59 1-12.16 1-17.51 1-28.36 1-31.08 1-33.33 1-35.05 1-37.36 1-41.57 1-46.10 1-48.16 1-50.13 1-52.17 2-59.22 3-1.04.52 3-1.07.05 3-1.07.24 1.07.24 Suna Jussi
3. Väre Teemu 1-3.06 6-5.29 3-6.03 8-14.51 8-20.45 6-34.16 6-38.01 6-40.09 5-41.40 5-43.49 4-47.46 3-51.42 3-53.15 3-55.39 4-58.45 6-1.07.00 4-1.10.41 4-1.12.48 4-1.13.07 1.13.07 Väre Teemu
4. Dahlen Mats 11-4.01 9-5.53 10-6.25 4-13.26 5-19.49 5-33.22 3-35.54 3-37.46 3-39.31 3-42.26 3-47.02 4-52.18 5-54.42 4-56.49 3-58.19 4-1.06.01 6-1.10.51 5-1.13.10 5-1.13.34 1.13.34 Dahlen Mats
5. Istolahti Tuomo 3-3.15 10-5.54 9-6.24 2-13.10 3-18.32 7-34.45 7-38.06 7-40.26 6-42.02 6-45.01 5-48.47 5-52.59 4-54.31 5-56.56 5-58.49 5-1.06.21 5-1.10.45 6-1.13.17 6-1.13.43 1.13.43 Istolahti Tuomo
6. Oksa Jukka 12-4.04 12-6.31 12-7.15 10-16.14 10-22.06 11-37.22 11-40.30 11-42.57 11-45.24 11-47.45 9-51.38 8-55.22 8-57.16 8-59.45 7-1.01.07 7-1.08.31 7-1.12.57 7-1.15.39 7-1.16.03 1.16.03 Oksa Jukka
7. Hyvönen Pekka 8-3.28 7-5.38 5-6.11 6-13.53 4-19.35 3-32.59 5-36.39 5-39.28 7-42.28 7-45.16 6-49.19 6-53.12 6-55.45 6-58.45 6-1.00.39 8-1.08.58 9-1.13.43 8-1.16.21 8-1.16.45 1.16.45 Hyvönen Pekka
8. Nieminen Janne 2-3.11 2-5.23 4-6.07 5-13.41 5-19.49 4-33.19 4-36.37 4-39.12 4-40.57 4-43.27 10-52.18 9-56.12 9-58.20 9-1.00.32 9-1.02.20 9-1.09.33 8-1.13.20 9-1.18.34 9-1.18.56 1.18.56 Nieminen Janne
9. Janlöv Matti 10-3.42 8-5.47 8-6.21 7-14.43 7-20.09 8-35.06 8-39.07 9-41.48 9-43.31 9-46.19 8-50.43 7-54.48 7-56.28 7-59.32 8-1.01.46 10-1.11.02 10-1.17.03 10-1.19.20 10-1.19.43 1.19.43 Janlöv Matti
10. Lapila Pekka 5-3.19 5-5.27 5-6.11 12-17.02 11-22.23 9-35.39 10-39.36 10-42.34 10-44.44 10-47.15 12-57.36 10-1.01.53 10-1.03.36 10-1.06.17 10-1.08.19 11-1.16.12 11-1.20.13 11-1.22.54 11-1.23.24 1.23.24 Lapila Pekka
11. Suonpää Olli 9-3.36 11-6.18 11-7.03 9-15.51 12-22.37 12-39.05 12-45.02 12-47.55 12-49.36 12-52.46 11-57.23 11-1.05.47 11-1.08.11 11-1.11.32 11-1.14.56 12-1.25.19 12-1.30.03 12-1.32.27 12-1.32.53 1.32.53 Suonpää Olli
12. Rintala Rami 13-4.05 14-7.14 14-8.10 13-18.56 14-25.54 13-41.59 13-45.46 13-50.23 13-53.53 13-57.22 13-1.03.55 12-1.09.27 12-1.11.26 12-1.14.18 12-1.16.15 13-1.27.02 13-1.31.58 13-1.34.46 13-1.35.11 1.35.11 Rintala Rami
13. Kattelus Juho 14-4.38 16-10.24 16-10.56 14-22.10 16-29.47 14-48.46 14-52.12 14-55.18 14-57.30 14-1.01.25 14-1.06.05 14-1.16.31 14-1.19.01 14-1.23.59 14-1.28.24 15-1.39.09 14-1.44.12 14-1.46.52 14-1.47.16 1.47.16 Kattelus Juho
14. Suominen Petteri 15-4.40 13-7.08 13-7.46 11-16.39 13-23.09 15-49.47 15-53.43 15-56.54 15-59.03 15-1.01.57 15-1.07.25 13-1.12.47 13-1.15.13 13-1.18.06 13-1.26.31 14-1.37.50 15-1.46.02 15-1.49.24 15-1.49.54 1.49.54 Suominen Petteri
15. Koivuniemi Antti 17-5.18 17-12.06 17-13.32 15-22.56 15-29.17 16-55.56 16-59.47 16-1.03.00 16-1.05.09 16-1.08.06 16-1.13.50 15-1.18.55 15-1.21.13 15-1.24.11 15-1.32.30 16-1.43.57 16-1.51.12 16-1.54.40 16-1.55.05 1.55.05 Koivuniemi Antti
16. Kuutti Veli-Pekka 16-4.42 15-8.02 15-8.40 16-23.27 17-30.50 17-1.02.50 17-1.06.38 17-1.10.51 17-1.13.31 17-1.23.01 17-1.36.23 17-1.59.03 17-2.01.40 17-2.08.47 17-2.13.37 17-2.30.00 17-2.37.09 17-2.40.59 17-2.41.30 2.41.30 Kuutti Veli-Pekka
KESK Heikkinen Jussi-Pekka 18-11.55 18-18.12 18-19.08 - - - - - - - - - - - - - - - - Heikkinen Jussi-Pekka
KESK Hongisto Pasi 5-3.19 2-5.23 1-5.55 - 9-21.41 10-35.54 9-39.17 8-41.29 8-43.16 8-45.40 7-49.34 - - - - 1-55.22 1-1.00.12 1-1.03.29 1-1.04.06 Hongisto Pasi
KESK Virtanen Antti 19-21.29 19-29.12 19-30.08 17-42.45 18-51.56 18-1.17.26 18-1.23.53 18-1.29.03 18-1.32.23 18-1.37.14 18-1.44.41 16-1.53.20 16-1.56.14 16-2.00.33 16-2.08.02 - - - - Virtanen Antti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Virtanen Janne 7-3.20 5-2.06 15-52 3-6.55 1-5.10 2-12.03 3-2.54 2-2.08 4-1.40 2-2.21 4-3.56 5-3.57 5-1.49 5-2.25 2-1.27 2-7.10 2-3.47 7-2.38 5-24 - 1.07.02 Virtanen Janne
2. Suna Jussi 4-3.17 3-2.05 8-37 1-6.17 5-5.35 1-10.45 1-2.32 6-2.25 2-1.32 6-2.31 7-4.21 8-4.13 8-2.06 1-1.57 9-2.04 1-7.05 13-5.30 2-2.13 1-19 - 1.07.24 Suna Jussi
3. Väre Teemu 1-3.06 9-2.23 6-34 8-8.48 8-5.54 6-13.31 10-3.45 2-2.08 1-1.31 1-2.09 5-3.57 4-3.56 2-1.33 4-2.24 11-3.06 8-8.15 1-3.41 1-2.07 1-19 - 1.13.07 Väre Teemu
4. Dahlen Mats 11-4.01 1-1.52 2-32 4-7.01 11-6.23 7-13.33 1-2.32 1-1.52 7-1.45 11-2.55 9-4.36 11-5.16 11-2.24 2-2.07 3-1.30 6-7.42 9-4.50 4-2.19 5-24 - 1.13.34 Dahlen Mats
5. Istolahti Tuomo 3-3.15 12-2.39 1-30 2-6.46 3-5.22 12-16.13 6-3.21 5-2.20 3-1.36 13-2.59 1-3.46 7-4.12 1-1.32 5-2.25 5-1.53 5-7.32 5-4.24 6-2.32 12-26 - 1.13.43 Istolahti Tuomo
6. Oksa Jukka 12-4.04 10-2.27 11-44 11-8.59 7-5.52 10-15.16 4-3.08 7-2.27 14-2.27 2-2.21 2-3.53 1-3.44 6-1.54 7-2.29 1-1.22 4-7.24 6-4.26 11-2.42 5-24 - 1.16.03 Oksa Jukka
7. Hyvönen Pekka 8-3.28 7-2.10 5-33 6-7.42 6-5.42 4-13.24 9-3.40 10-2.49 16-3.00 8-2.48 6-4.03 2-3.53 15-2.33 12-3.00 6-1.54 9-8.19 8-4.45 7-2.38 5-24 - 1.16.45 Hyvönen Pekka
8. Nieminen Janne 2-3.11 8-2.12 11-44 5-7.34 9-6.08 5-13.30 5-3.18 8-2.35 7-1.45 5-2.30 16-8.51 3-3.54 9-2.08 3-2.12 4-1.48 3-7.13 2-3.47 17-5.14 3-22 - 1.18.56 Nieminen Janne
9. Janlöv Matti 10-3.42 3-2.05 6-34 7-8.22 4-5.26 9-14.57 16-4.01 9-2.41 6-1.43 8-2.48 8-4.24 6-4.05 3-1.40 13-3.04 10-2.14 10-9.16 14-6.01 3-2.17 4-23 - 1.19.43 Janlöv Matti
10. Lapila Pekka 5-3.19 6-2.08 11-44 14-10.51 2-5.21 3-13.16 15-3.57 12-2.58 12-2.10 6-2.31 17-10.21 9-4.17 4-1.43 8-2.41 8-2.02 7-7.53 4-4.01 10-2.41 14-30 - 1.23.24 Lapila Pekka
11. Suonpää Olli 9-3.36 13-2.42 14-45 8-8.48 13-6.46 13-16.28 17-5.57 11-2.53 5-1.41 14-3.10 10-4.37 14-8.24 11-2.24 14-3.21 12-3.24 11-10.23 7-4.44 5-2.24 12-26 - 1.32.53 Suonpää Olli
12. Rintala Rami 13-4.05 14-3.09 16-56 13-10.46 14-6.58 11-16.05 11-3.47 17-4.37 18-3.30 15-3.29 14-6.33 13-5.32 7-1.59 9-2.52 7-1.57 13-10.47 11-4.56 12-2.48 10-25 - 1.35.11 Rintala Rami
13. Kattelus Juho 14-4.38 16-5.46 2-32 15-11.14 16-7.37 14-18.59 8-3.26 13-3.06 13-2.12 16-3.55 11-4.40 16-10.26 14-2.30 16-4.58 13-4.25 12-10.45 12-5.03 9-2.40 5-24 - 1.47.16 Kattelus Juho
14. Suominen Petteri 15-4.40 11-2.28 9-38 10-8.53 12-6.30 16-26.38 14-3.56 14-3.11 10-2.09 10-2.54 12-5.28 12-5.22 13-2.26 10-2.53 17-8.25 14-11.19 17-8.12 14-3.22 14-30 - 1.49.54 Suominen Petteri
15. Koivuniemi Antti 17-5.18 18-6.48 19-1.26 12-9.24 10-6.21 17-26.39 13-3.51 15-3.13 10-2.09 12-2.57 13-5.44 10-5.05 10-2.18 11-2.58 16-8.19 15-11.27 16-7.15 15-3.28 10-25 - 1.55.05 Koivuniemi Antti
16. Kuutti Veli-Pekka 16-4.42 15-3.20 9-38 17-14.47 15-7.23 18-32.00 12-3.48 16-4.13 15-2.40 18-9.30 18-13.22 17-22.40 16-2.37 17-7.07 14-4.50 16-16.23 15-7.09 16-3.50 16-31 - 2.41.30 Kuutti Veli-Pekka
KESK Heikkinen Jussi-Pekka 18-11.55 17-6.17 16-56 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.32 Heikkinen Jussi-Pekka
KESK Hongisto Pasi 5-3.19 2-2.04 2-32 - 15.46 8-14.13 7-3.23 4-2.12 9-1.47 4-2.24 3-3.54 - - - - 5.48 9-4.50 13-3.17 17-37 - Hongisto Pasi
KESK Virtanen Antti 19-21.29 19-7.43 16-56 16-12.37 17-9.11 15-25.30 18-6.27 18-5.10 17-3.20 17-4.51 15-7.27 15-8.39 17-2.54 15-4.19 15-7.29 - - - - 24.05 Virtanen Antti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Rintala Veli-Matti 4-4.42 2-7.51 3-12.14 3-13.31 1-17.44 1-24.05 1-28.50 1-31.32 1-33.54 1-35.21 1-40.41 1-45.35 1-51.56 1-57.34 1-1.04.42 1-1.07.21 1-1.07.46 1.07.46 Rintala Veli-Matti
2. Reinivuo Tuomo 1-4.12 1-7.20 1-11.24 1-12.37 3-19.31 3-25.27 2-30.54 2-34.18 2-38.54 3-40.53 2-46.13 3-52.15 3-58.16 3-1.03.25 3-1.11.24 2-1.13.26 2-1.13.47 1.13.47 Reinivuo Tuomo
3. Lehtonen Tero 2-4.18 3-8.03 2-11.45 2-12.52 2-18.18 2-24.56 3-32.31 3-35.24 3-38.55 2-40.35 3-47.05 2-49.17 2-56.10 2-1.01.39 2-1.10.05 3-1.15.17 3-1.15.42 1.15.42 Lehtonen Tero
4. Moisio Orvo 3-4.33 4-8.25 4-14.21 4-15.43 4-20.38 4-27.06 4-32.52 4-36.40 4-39.34 4-41.36 4-48.18 4-53.11 4-1.00.26 4-1.05.54 4-1.16.31 4-1.18.50 4-1.19.16 1.19.16 Moisio Orvo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Rintala Veli-Matti 4-4.42 2-3.09 3-4.23 3-1.17 1-4.13 2-6.21 1-4.45 1-2.42 1-2.22 1-1.27 1-5.20 3-4.54 2-6.21 4-5.38 1-7.08 3-2.39 2-25 - 1.07.46 Rintala Veli-Matti
2. Reinivuo Tuomo 1-4.12 1-3.08 2-4.04 2-1.13 4-6.54 1-5.56 2-5.27 3-3.24 4-4.36 3-1.59 1-5.20 4-6.02 1-6.01 1-5.09 2-7.59 1-2.02 1-21 - 1.13.47 Reinivuo Tuomo
3. Lehtonen Tero 2-4.18 3-3.45 1-3.42 1-1.07 3-5.26 4-6.38 4-7.35 2-2.53 3-3.31 2-1.40 3-6.30 1-2.12 3-6.53 3-5.29 3-8.26 4-5.12 2-25 - 1.15.42 Lehtonen Tero
4. Moisio Orvo 3-4.33 4-3.52 4-5.56 4-1.22 2-4.55 3-6.28 3-5.46 4-3.48 2-2.54 4-2.02 4-6.42 2-4.53 4-7.15 2-5.28 4-10.37 2-2.19 4-26 - 1.19.16 Moisio Orvo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Jaakkola Jari 3-4.37 3-7.35 2-10.30 2-11.38 2-15.40 3-21.32 2-25.23 1-28.16 2-31.15 1-32.35 1-38.27 1-40.15 1-45.32 1-50.09 1-59.25 1-1.01.14 2-1.01.33 1.01.33 Jaakkola Jari
2. Kerkola Mika 2-3.59 1-6.50 1-9.59 1-10.56 1-14.46 1-20.36 1-25.10 2-28.25 1-31.03 2-32.49 3-41.23 3-44.47 3-49.49 3-53.47 2-1.01.15 2-1.03.24 3-1.03.45 1.03.45 Kerkola Mika
3. Mannervesi Mika 1-3.52 2-6.59 3-10.34 3-11.41 3-15.51 2-20.51 3-25.28 3-28.39 3-31.50 3-33.20 2-39.50 2-42.23 2-48.39 2-53.18 2-1.01.15 3-1.03.26 4-1.03.51 1.03.51 Mannervesi Mika
4. Jaatinen Marko 5-5.31 4-8.20 4-11.27 4-12.33 4-16.55 4-22.23 4-27.00 4-30.44 4-35.09 4-36.41 4-42.48 4-45.49 4-51.23 4-56.18 4-1.04.54 4-1.06.56 5-1.07.21 1.07.21 Jaatinen Marko
5. Uutela Jari 7-8.04 8-12.51 8-16.36 7-17.55 6-22.39 6-28.55 6-34.27 6-38.16 6-41.27 6-42.59 5-48.47 5-52.11 5-58.36 5-1.04.02 5-1.12.45 5-1.15.26 6-1.15.54 1.15.54 Uutela Jari
6. Nappu Juha 4-5.03 5-9.13 5-13.34 5-14.45 5-19.44 5-26.13 5-32.20 5-36.20 5-39.11 5-40.44 6-49.40 5-52.11 6-59.39 6-1.05.55 6-1.16.35 6-1.19.47 7-1.20.12 1.20.12 Nappu Juha
7. Erkkilä Vesa 8-8.18 7-12.33 7-16.35 8-18.18 7-24.26 7-31.34 7-37.42 7-40.58 7-52.28 7-54.43 7-1.02.53 7-1.07.42 7-1.15.38 7-1.24.02 7-1.36.32 7-1.40.26 8-1.40.55 1.40.55 Erkkilä Vesa
KESK Tapper Aki 6-6.39 6-11.16 6-15.28 6-16.49 - - - - - - - - - - - - 1-51.53 Tapper Aki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Jaakkola Jari 3-4.37 3-2.58 1-2.55 4-1.08 2-4.02 4-5.52 1-3.51 1-2.53 3-2.59 1-1.20 2-5.52 1-1.48 2-5.17 2-4.37 5-9.16 1-1.49 1-19 - 1.01.33 Jaakkola Jari
2. Kerkola Mika 2-3.59 2-2.51 3-3.09 1-57 1-3.50 3-5.50 2-4.34 3-3.15 1-2.38 6-1.46 6-8.34 5-3.24 1-5.02 1-3.58 1-7.28 3-2.09 2-21 - 1.03.45 Kerkola Mika
3. Mannervesi Mika 1-3.52 4-3.07 4-3.35 3-1.07 3-4.10 1-5.00 3-4.37 2-3.11 4-3.11 2-1.30 4-6.30 3-2.33 4-6.16 3-4.39 2-7.57 4-2.11 3-25 - 1.03.51 Mannervesi Mika
4. Jaatinen Marko 5-5.31 1-2.49 2-3.07 2-1.06 4-4.22 2-5.28 3-4.37 5-3.44 6-4.25 3-1.32 3-6.07 4-3.01 3-5.34 4-4.55 3-8.36 2-2.02 3-25 - 1.07.21 Jaatinen Marko
5. Uutela Jari 7-8.04 8-4.47 5-3.45 6-1.19 5-4.44 5-6.16 5-5.32 6-3.49 4-3.11 3-1.32 1-5.48 5-3.24 5-6.25 5-5.26 4-8.43 5-2.41 6-28 - 1.15.54 Uutela Jari
6. Nappu Juha 4-5.03 5-4.10 8-4.21 5-1.11 6-4.59 6-6.29 6-6.07 7-4.00 2-2.51 5-1.33 7-8.56 2-2.31 6-7.28 6-6.16 6-10.40 6-3.12 3-25 - 1.20.12 Nappu Juha
7. Erkkilä Vesa 8-8.18 6-4.15 6-4.02 8-1.43 7-6.08 7-7.08 7-6.08 4-3.16 7-11.30 7-2.15 5-8.10 7-4.49 7-7.56 7-8.24 7-12.30 7-3.54 7-29 - 1.40.55 Erkkilä Vesa
KESK Tapper Aki 6-6.39 7-4.37 7-4.12 7-1.21 - - - - - - - - - - - - 35.04 - Tapper Aki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Bister Reijo 2-5.19 1-8.30 1-9.25 1-15.27 1-19.57 1-22.28 1-26.46 1-31.55 1-36.09 1-39.19 1-40.30 1-45.52 1-47.55 1-52.37 1-55.13 1-55.35 55.35 Bister Reijo
2. Koskinen Vesa 1-5.02 2-8.53 2-10.06 2-17.14 2-21.56 2-23.36 2-27.54 2-37.16 2-39.11 2-41.57 2-43.34 2-48.22 2-50.37 2-55.24 2-57.43 2-58.08 58.08 Koskinen Vesa
3. Järvensivu Tapio 11-10.57 11-14.54 10-15.59 7-22.51 6-28.37 6-30.24 6-35.18 5-41.34 5-43.31 5-46.53 5-48.22 4-53.15 4-55.43 3-1.01.40 3-1.03.55 3-1.04.19 1.04.19 Järvensivu Tapio
4. Ylitalo Matti 4-6.22 3-10.15 3-11.26 3-18.55 3-25.32 3-28.15 3-33.26 3-39.40 3-42.10 3-45.19 4-47.43 3-53.10 3-55.40 5-1.02.05 4-1.05.28 4-1.06.01 1.06.01 Ylitalo Matti
5. Suominen Jukka 3-5.59 6-12.26 6-13.49 5-21.33 4-26.43 5-30.05 5-35.07 4-41.03 4-43.05 4-45.50 3-47.34 5-53.28 4-55.43 4-1.01.50 5-1.07.30 5-1.07.58 1.07.58 Suominen Jukka
6. Elo Jussi 6-7.02 8-13.33 7-14.41 4-21.30 5-26.58 4-28.55 4-34.09 6-41.58 6-45.43 6-48.53 6-50.17 7-1.02.46 6-1.04.57 6-1.10.58 6-1.13.20 6-1.13.49 1.13.49 Elo Jussi
7. Mänty Markku 8-8.22 9-14.11 9-15.25 6-22.39 8-32.19 8-34.10 7-38.49 7-45.21 7-49.34 7-52.57 7-54.28 6-1.02.28 7-1.05.32 7-1.12.38 7-1.15.18 7-1.15.41 1.15.41 Mänty Markku
8. Kajavalta Jyrki 7-7.41 5-12.22 5-13.45 8-23.03 7-29.35 7-31.53 8-40.01 8-47.55 8-50.39 8-54.35 8-56.35 8-1.02.56 8-1.05.48 8-1.13.02 8-1.16.39 8-1.17.12 1.17.12 Kajavalta Jyrki
9. Ketonen Antti 10-9.44 10-14.36 11-16.19 9-26.54 9-38.04 9-42.03 9-48.58 9-58.36 9-1.01.54 9-1.06.37 10-1.09.57 9-1.16.26 10-1.19.18 10-1.27.04 10-1.30.34 10-1.31.05 1.31.05 Ketonen Antti
10. Liikari Jukka 9-9.04 7-13.25 8-14.52 12-35.11 11-46.44 11-49.00 10-55.26 10-1.02.15 10-1.04.36 10-1.07.59 9-1.09.33 10-1.19.15 11-1.22.27 11-1.30.01 11-1.36.06 11-1.36.40 1.36.40 Liikari Jukka
KESK Uusikartano Simo 5-7.00 4-10.49 4-12.10 11-34.20 12-51.29 12-54.19 12-1.01.20 - - - - - 9-1.08.47 9-1.17.45 9-1.21.20 9-1.21.58 Uusikartano Simo
HYL Huhtala Ismo 12-15.35 12-21.42 12-23.10 10-33.52 10-44.43 10-48.27 11-56.09 11-1.05.39 11-1.13.46 11-1.18.27 11-1.24.28 11-1.32.08 - 12-1.45.38 12-1.52.30 12-1.53.05 Huhtala Ismo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Bister Reijo 2-5.19 1-3.11 1-55 1-6.02 1-4.30 7-2.31 1-4.18 1-5.09 10-4.14 4-3.10 1-1.11 3-5.22 1-2.03 1-4.42 4-2.36 1-22 - 55.35 Bister Reijo
2. Koskinen Vesa 1-5.02 3-3.51 5-1.13 4-7.08 2-4.42 1-1.40 1-4.18 9-9.22 1-1.55 2-2.46 6-1.37 1-4.48 3-2.15 2-4.47 2-2.19 4-25 - 58.08 Koskinen Vesa
3. Järvensivu Tapio 11-10.57 5-3.57 2-1.05 3-6.52 5-5.46 2-1.47 4-4.54 4-6.16 2-1.57 6-3.22 3-1.29 2-4.53 5-2.28 3-5.57 1-2.15 3-24 - 1.04.19 Järvensivu Tapio
4. Ylitalo Matti 4-6.22 4-3.53 4-1.11 6-7.29 7-6.37 8-2.43 6-5.11 3-6.14 5-2.30 3-3.09 9-2.24 4-5.27 6-2.30 6-6.25 6-3.23 8-33 - 1.06.01 Ylitalo Matti
5. Suominen Jukka 3-5.59 11-6.27 8-1.23 7-7.44 3-5.10 10-3.22 5-5.02 2-5.56 3-2.02 1-2.45 7-1.44 5-5.54 3-2.15 5-6.07 10-5.40 5-28 - 1.07.58 Suominen Jukka
6. Elo Jussi 6-7.02 12-6.31 3-1.08 2-6.49 4-5.28 4-1.57 7-5.14 7-7.49 8-3.45 4-3.10 2-1.24 11-12.29 2-2.11 4-6.01 3-2.22 6-29 - 1.13.49 Elo Jussi
7. Mänty Markku 8-8.22 9-5.49 6-1.14 5-7.14 8-9.40 3-1.51 3-4.39 5-6.32 9-4.13 7-3.23 4-1.31 9-8.00 9-3.04 7-7.06 5-2.40 2-23 - 1.15.41 Mänty Markku
8. Kajavalta Jyrki 7-7.41 7-4.41 8-1.23 8-9.18 6-6.32 6-2.18 12-8.08 8-7.54 6-2.44 9-3.56 8-2.00 6-6.21 7-2.52 8-7.14 9-3.37 8-33 - 1.17.12 Kajavalta Jyrki
9. Ketonen Antti 10-9.44 8-4.52 12-1.43 9-10.35 10-11.10 12-3.59 9-6.55 11-9.38 7-3.18 11-4.43 10-3.20 7-6.29 7-2.52 10-7.46 7-3.30 7-31 - 1.31.05 Ketonen Antti
10. Liikari Jukka 9-9.04 6-4.21 10-1.27 11-20.19 11-11.33 5-2.16 8-6.26 6-6.49 4-2.21 7-3.23 5-1.34 10-9.42 10-3.12 9-7.34 11-6.05 10-34 - 1.36.40 Liikari Jukka
KESK Uusikartano Simo 5-7.00 2-3.49 7-1.21 12-22.10 12-17.09 9-2.50 10-7.01 - - - - - 7.27 11-8.58 8-3.35 12-38 - Uusikartano Simo
HYL Huhtala Ismo 12-15.35 10-6.07 11-1.28 10-10.42 9-10.51 11-3.44 11-7.42 10-9.30 11-8.07 10-4.41 11-6.01 8-7.40 - 13.30 12-6.52 11-35 - Huhtala Ismo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Arki Hannu 1-6.08 1-9.37 1-14.16 1-17.18 1-21.01 1-27.18 1-29.19 1-32.28 1-34.01 1-42.10 1-48.17 1-51.43 1-52.06 52.06 Arki Hannu
2. Gustafsson Risto 5-10.01 5-13.31 4-18.18 3-21.23 3-25.07 3-31.09 3-33.15 3-36.31 3-38.06 2-46.23 2-52.19 2-56.05 2-56.33 56.33 Gustafsson Risto
3. Viili Osmo 4-8.17 3-11.52 2-16.43 2-20.18 2-23.50 2-30.19 2-32.17 2-35.43 2-37.32 3-46.37 3-54.20 3-58.36 3-59.05 59.05 Viili Osmo
4. Hakala Jouni 3-7.19 2-11.26 5-18.19 5-22.07 4-26.06 4-32.08 4-36.27 4-40.10 4-42.35 4-51.15 4-57.21 4-1.00.11 4-1.00.40 1.00.40 Hakala Jouni
5. Nuoranne Jussi 2-7.05 6-14.43 6-20.26 6-23.55 5-27.49 5-34.33 5-38.57 5-43.08 5-44.48 5-53.25 5-1.01.43 5-1.04.34 5-1.05.04 1.05.04 Nuoranne Jussi
6. Virtala Arto 7-10.22 4-13.29 3-18.05 4-21.27 7-35.58 7-42.07 7-44.09 6-47.38 6-49.51 6-58.13 6-1.04.11 6-1.06.27 6-1.07.00 1.07.00 Virtala Arto
7. Oksanen Vesa 8-14.03 8-21.44 8-27.43 8-32.05 8-36.23 8-44.52 8-47.29 8-51.39 8-53.44 8-1.01.56 7-1.09.33 7-1.12.26 7-1.12.57 1.12.57 Oksanen Vesa
8. Aaltonen Jukka 6-10.13 7-16.10 7-23.07 7-27.12 6-32.19 6-39.53 6-42.45 7-47.56 7-50.27 7-1.00.28 8-1.09.46 8-1.12.36 8-1.13.11 1.13.11 Aaltonen Jukka
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Arki Hannu 1-6.08 2-3.29 2-4.39 1-3.02 2-3.43 4-6.17 2-2.01 1-3.09 1-1.33 1-8.09 4-6.07 6-3.26 1-23 - 52.06 Arki Hannu
2. Gustafsson Risto 5-10.01 3-3.30 3-4.47 2-3.05 3-3.44 1-6.02 4-2.06 2-3.16 2-1.35 3-8.17 1-5.56 7-3.46 2-28 - 56.33 Gustafsson Risto
3. Viili Osmo 4-8.17 4-3.35 4-4.51 5-3.35 1-3.32 5-6.29 1-1.58 3-3.26 4-1.49 7-9.05 6-7.43 8-4.16 3-29 - 59.05 Viili Osmo
4. Hakala Jouni 3-7.19 5-4.07 7-6.53 6-3.48 5-3.59 1-6.02 7-4.19 5-3.43 7-2.25 6-8.40 3-6.06 2-2.50 3-29 - 1.00.40 Hakala Jouni
5. Nuoranne Jussi 2-7.05 7-7.38 5-5.43 4-3.29 4-3.54 6-6.44 8-4.24 7-4.11 3-1.40 5-8.37 7-8.18 4-2.51 5-30 - 1.05.04 Nuoranne Jussi
6. Virtala Arto 7-10.22 1-3.07 1-4.36 3-3.22 8-14.31 3-6.09 3-2.02 4-3.29 6-2.13 4-8.22 2-5.58 1-2.16 7-33 - 1.07.00 Virtala Arto
