5. divisioona, 2003, kevätkierros
| Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Pisteet | ||
| TuTo 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | - | 8 | 23 |
| FC Inter 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | - | 12 | 22 |
| RP-67 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | - | 8 | 19 |
| NaKu | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | - | 14 | 16 |
| LoPS | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | - | 11 | 13 |
| SCR 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | - | 14 | 11 |
| Virttaa | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | - | 25 | 10 |
| Kiri | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 16 | 9 |
| Lieto 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 28 | 5 |
| TarU | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | 34 | 0 |
5 ensimmäistä ylempään ja 5 viimeistä alempaan loppusarjaan.