V-divisioonan alalohkon syyskierroksen Yläneen Kirin ottelut
| O-pvm | Kello |
Koti |
- |
Vieras |
Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 20.15 | Torre Calcio | - | YlKiri | 0 | - | 2 | Otteluraportit |
| 06.08 | 15.00 | YlKiri | - | TuKV | 2 | - | 4 | |
| 09.08 | 19.00 | TuTo 2 | - | YlKiri | 6 | - | 1 | |
| 20.08 | 15.00 | YlKiri | - | FC Turku | 4 | - | 2 | |
| 25.08 | 18.30 | Pamaus | - | YlKiri | 0 | - | 3 | |
| 03.09 | 15.00 | YlKiri | - | Lieto 2 | 1 | - | 2 | |
| 10.09 | 13.00 | TaaJä | - | YlKiri | 5 | - | 0 | |
| 17.09 | 15.00 | YlKiri | - | BFB | 4 | - | 3 | |
| 19.09 | 17.30 | PIF 3 | - | YlKiri | 4 | - | 1 | |
| 23.09 | 13.00 | MaPS 2 | - | YlKiri | 4 | - | 0 | |
| 01.10 | 15.00 | YlKiri | - | PaPeNu | 4 | - | 3 | |
Sarjataulukko, syyskierros
|
Joukkue |
O | V | T | H | Te | Pä | Ero | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieto 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 26 | |
| BFB | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 22 | |
| TuKV | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 21 | |
| PIF 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 19 | |
| TaaJä | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
| PaPeNu | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 18 | |
| FC Turku | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 17 | |
| MaPS 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
| YlKiri | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| TuTo 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
| Torre Calcio | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
| Pamaus | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 58 | -47 | 3 |
Lieto 2, BFB ja TuKV ensi kaudella V-divisioonan
ylälohkoon kevätkierrokselle.
TuTo 2, Torre Calcio ja Pamaus VI-divisioonaan.
V-divisioonan alalohkon kevätkierroksen Yläneen Kirin ottelut
| Päivä | Kello | Missä | Lopputulos | |||||||
| 26.04. | klo 19.45 | TuKV | - | Kiri | Raunistula hiekka | 1-6 (0-2) | Raportti | |||
| 13.05. | klo 13.00 | FC Turku | - | Kiri | Riihikallio hiekka | 1-4 (1-1) | Raportti | |||
| 21.05. | klo 17.00 | Kiri | - | Pamaus | Otsola nurmi | 6-2 (2-0) | Raportti | |||
| 24.05. | klo 19.15 | Lieto 2 | - | Kiri | Lieto tekonurmi | 3-1 | Raportti | |||
| 27.05. | klo 16.30 | Kiri | - | TuTo 2 | Otsola nurmi | 1-3 | Raportti | |||
| 02.06. | klo 19.00 | Kiri | - | RaiTeePee | Otsola nurmi | 4-5 | Raportti | |||
| 04.06. | klo 15.00 | Kiri | - | LTU 2 | Otsola nurmi | 3-2 (0-2) | Raportti | |||
| 07.06. | klo 19.30 | BFB | - | Kiri | Piikkiö keskusurheilukenttä | 5-0 (2-0) | Raportti | |||
| 17.06. | klo 16.30 | Kiri | - | PIF 3 | Otsola nurmi | 3-3 (0-3) | Raportti | |||
| 19.06. | klo 20.00 | Kiri | - | PaVin | Otsola nurmi | 0-4 (0-2) | Raportti | |||
| 27.06. | klo 18.00 | PaPeNu | - | Kiri | Pansio hiekka | 5-1 | Raportti |
Sarjataulukko, kevätkierros
|
Joukkue |
O | V | T | H | Te | Pä | Ero | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaVin | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | 23 | |
| LTU 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 21 | |
| RaiTeePee | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 21 | |
| BFB | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
| TuKV | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
| Lieto 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
| YlKiri | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 13 | |
| FC Turku | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
| PIF 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
| TuTo 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
| PaPeNu | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
| Pamaus | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Kirin sisäinen pistepörssi
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | |||||||
| Marko Aaltonen | 10 | 7 | + | 5 | = | 12 | - | - | ||
| Jussi-Pekka Paju | 10 | 4 | + | 5 | = | 9 | 2 | - | ||
| Karri Mettälä | 10 | 5 | + | 0 | = | 5 | - | - | ||
| Saku Silmu (C) | 7 | 3 | + | 0 | = | 3 | 1 | - | ||
| Erkki Mäki-Laurila | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 1 | - | ||
| Markus Wuoti | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 | - | - | ||
| Sami Hätälä | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | - | - | ||
| Anssi Hakanen | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | - | - | ||
| Jussi Kosunen | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ||
| Janne Paju | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | - | - | ||
| Oskari Tähkäpää | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | - | - | ||
| Lasse Kuusela | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | - | - | ||
| Henri Vaarala | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | - | - | ||
| Tom Malmström | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | - | - | ||
| Niko Mäkelä | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 1 | - | ||
| Matti Anttila | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 1 | - | ||
| Erno Sundqvist | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | - | - | ||
| Kai Väärälä | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | - | - | ||
| Sami Niittymäki | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | - | - | ||
| Kimmo Alho | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | - | - | ||
| Aarto Mettälä | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | - | - |